最終処分場埋立搬入量


最終処分場へ搬入される廃棄物は、毎日の維持管理日誌に記載されます。この内の灰ペレット(固化灰)量と前記の項目別の含有量をもとに計算すると、それぞれの重金属がどの位埋められているのか、そのおおまかな量が算出できます。
※尚、現在の町田市の最終処分場がほぼ満杯に近い事から、2000年11月より焼却残さについても、鉄などの金属類を除いて日の出町の二ツ塚処分場へ灰ペレットと共に搬入しています。

出典:最終処分場維持管理日誌

1998年度
単位 t
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 平均値
灰ペレット 175 372.95 301.3 145.36 166.91 366.2 189.23 198.75 607.87 347.02 80.12 337.22 3287.93 273.99
焼却残さ 142.63 163.88 167.43 141.32 151.26 168.47 184.17 177.97 179.86 144.42 175.6 157.8 1954.81 162.9
不燃物 6.24 6.95 4.83 6.81 5.56 6.58 7.36 6.02 7.38 5.89 5.12 4.98 73.72 6.14
土砂・瓦礫 37.5 35.23 25.63 60.99 24.26 22.44 44.12 60.49 77.21 49.64 38.93 0 476.44 39.7
クリンカ 2.23 0 2.61 4.04 0 0 2.02 0 0 2.5 3.25 3.89 20.54 1.71
炉砂 0 82.63 34.63 0 117.47 0 72.25 12.59 11.61 98.8 0 11.94 441.92 36.82
合計 363.6 579.01 536.43 358.52 465.46 563.69 499.15 455.82 883.93 648.27 303.02 515.83 6172.73 514.39

1999年度
単位 t
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 平均値
灰ペレット 158.55 196.25 261.66 218.42 58.47 137.34 213.77 57.55 389.88 105.96 0 0 1797.85 149.82
焼却残さ 159.88 165.53 198.35 162.89 170.39 133.45 162.62 159.9 209.22 164.45 138.45 137.43 1962.56 163.55
不燃物 6.25 9.96 5.59 4.85 5.74 8.32 4.98 6.84 7.18 4.27 5.42 7.67 77.07 6.42
土砂・瓦礫 0 0 26.47 21.5 21.5 38.25 59.15 37.17 8.32 81.05 74.45 38.52 406.38 33.87
クリンカ 0 2.06 2.24 1.15 2.67 3.57 0 1.52 0 0 2.4 0 15.61 1.3
炉砂 58.47 25.66 49.85 36.74 27.16 53.5 40.93 77.4 0 11.05 50.35 0 431.11 35.93
合計 383.15 399.46 544.16 455.55 285.93 374.43 481.45 340.38 614.6 366.78 271.07 183.62 4700.58 391.72
2000年度
単位 t
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 平均値
灰ペレット 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48 0 0 0 0.48 0.04
焼却残さ 128.85 218.71 172.11 190.18 207.11 120.26 25.91 6.59 2.59 0.49 0 0 1,072.8 89.4
不燃物 5.18 6.52 6.08 6.14 6.01 5.03 7.52 6.67 12.05 5.59 5.55 7.14 79.48 6.62
土砂・瓦礫 25.61 32.07 35.54 72.07 7.75 4.58 25.62 7.49 6.14 26.49 9.08 11.84 264.28 22.02
クリンカ 0.02 0 0 0 0 0 0 0 2.04 0 0 0 2.06 0.17
炉砂 0 42.1 0 0 2.43 0 0 0 0 0 0 0 44.53 3.71
合計 159.66 299.4 213.73 268.39 223.3 129.87 59.05 20.75 23.30 32.57 14.63 18.98 1,444.65 120.39



日の出町の三多摩地域廃棄物広域処分場への搬出量との比較(単位:t)
  ※下表の最終処分合計には、上記最終処分場埋立搬入量に入っていない下記の物が含まれているため、町田市処分はその差を示しています。
   有害物(保管)、廃プラ(保管)、廃プラ(埋立)、可燃粗大廃プラ
   ●出典:搬出物種別年報(最終処分)

1998年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計
日の出町搬出 745.13 703.17 804.06 809.68 718.72 676.96 816.69 656.17 591.09 508.4 658.79 756.31 8,445.17
町田市処分 335.31 633.68 517.07 304.1 453.35 547.28 462.75 400.41 815.52 605.03 269.39 586.34 5,930.23
最終処分合計 1,080.44 1,336.85 1,321.13 1,113.78 1,172.07 1,224.24 1,279.44 1,056.58 1,406.61 1,113.43 928.18 1,342.65 14,375.4


1999年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計
日の出町搬出 840.57 700.53 843.5 775.34 852.28 709.44 779.47 755.77 685.69 650.29 854.58 829.74 9,277.2
町田市処分 389.3 406.28 515.47 653.73 272.69 342.02 428.34 310.46 612.13 290.8 263.32 152.49 4,423.97
最終処分合計 1,229.87 1,106.81 1,358.97 1,216.1 1,124.97 1,051.46 1,207.81 1,066.23 1,297.82 941.09 1,117.9 982.23 13,701.17


2000年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計
日の出町搬出 863.85 1,082.98 1,032.44 933.75 983.97 821.08 985.51 952.67 1,059.36 962.75 1,009.23 1,141.77 11,829.36
町田市処分 138.53 273.24 181,93 200.57 227.66 143.08 37.99 18.86 23.86 10.79 10.26 12.35 1,279.12
最終処分合計 1,002.38 1,356.22 1,214.37 1,134.32 1,211.63 964.16 1,023.5 971.53 1,083.22 973.54 1,019.49 1,154.12 13,108.48


2001年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計
日の出町搬出 1,066.75 1,192.56 1,200.94 997.56 1,212.18 967.28 1,133.9 1,011.3 976.46 1,151.42 982.07 1,077.55 12,969.97
町田市処分 14,52 17.52 17.56 18.34 20.47 23.17 54.05 33.78 27.68 35.42 130.57 562 448.47
最終処分合計 1,081.27 1,210.08 1,218.5 1,015.9 1,232.65 990.45 1,187.95 1,045.08 1,004.14 1,186.84 1,112.64 1,133.75 13,418.44


2002年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計
日の出町搬出 1,068.18 1,129.13 1,114.32 1,431.75 1,283.19 1,011.06 1,181.16 1,066.1 1,102.84 921.52 857.56 1,076.77 13,243.58
町田市処分 19.78 45.23 14.24 122.25 48.64 44.48 35.84 37.97 88.48 36.78 29.54 39.75 617.39
最終処分合計 1087.96 1,174.36 1,128.56 1,554 1,331.83 1,055.54 1,271 1,104.07 1,191.32 958.3 887.1 1,116.52 13,860.97




トップページへ イベント情報へ 情報センター通信へ 調査情報(ダイオキシンデータ)へ