排気ガス測定結果



・煙突から排出されるガスの成分と濃度を毎年計測しています(委託)。
・年2回、カドミウムや水銀などの重金属類の測定をしていますが、それ以外の項目については、ほぼ毎月計測しています。
・窒素酸化物濃度と塩化水素濃度及び硫黄酸化物は、実測値ではなく、酸素12%換算値です(※は実測値)。
・測定委託業者 は、1995年〜1999年までが(株)環境管理センター、2000年が鋼管計測(株)、2001年度は環境管理センターです。

測定施設 3号炉 2号炉 4号炉 2号炉 2号炉 3号炉 4号炉 2号炉
測定日 1995.05.16 1996.05.16 1996.10.09 1997.10.06 1998.10.30 1999.06.07 2000.06.08 2000.10.12
排出ガス温度(℃) 276 263 205 250 249 178
水分量(%) 26.0 23.0 18.5 18.1 21.3 19.8 20.9 20.8
湿りガス流量(mN/h) 35,500 43,700 48,700 40,300 43,000 45,000 53,000 54,200
乾きガス流量(mN/h) 26,300 33,600 39,700 33,000 33,800 36,100 41,900 42,900
ガス組成 :炭酸ガス(%) 8.9 8.4 9.2 9.3 7.5 9.0 7.2 8.4
ガス組成:酸素(%) 11.0 11.5 10.9 10.7 12.5 10.9 12.6 11.2
ガス組成:一酸化炭素(%) <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.1 <0.1
ガス組成:窒素(%) 80.1 80.1 79.9 80.0 80.0 80.1
硫黄酸化物排出量(mN/h) 0.29 0.27 <0.20 <0.17 <0.17 <0.18 <0.05 0.09
窒素酸化物濃度(ppm) 94 102 78 101 126 76 76 180
塩化水素濃度(mg/mN) 86 129 100 76 76 94 38 110
硫黄酸化物(ppm) 10 ※2.2
窒素酸化物排出量(mN/h) 3.08 3.80 3.77 3.80 3.75 2.92
カドミウム及びその化合物(mg/mN) 0.004 0.006 <0.001 0.003 0.003 <0.001 <0.001 <0.002
全水銀(mg/mN) 0.027 0.122 0.043 0.035 0.009 0.012 0.016 0.013
六価クロム(mg/mN) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
ベンゾ(a)ピレン(μg/mN) 0.32 0.54 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05
鉛及びその化合物(mg/mN) 0.25 0.60 0.07 0.31 0.31 <0.01 <0.01 <0.02


測定施設 3号炉 4号炉 2号炉 3号炉 2号炉 4号炉
測定日 2001.5.30 2001.9.26 2002.6.26 2002.8.23 2003.10.20 2003.12.8
排出ガス温度(℃) 173 203 163 163 164 198
水分量(%) 25.8 16.9 22.7 20.0 24.3 18.4
湿りガス流量(mN/h) 54,600 54,900 61.300 56,700 51,400 54,000
乾きガス流量(mN/h) 40,500 45,600 47.400 45,400 38,900 44.100
ガス組成 :炭酸ガス(%) 8.8 8.1 8.7 8.4 7.9 8.4
ガス組成:酸素(%) 11.4 11.9 11.3 11.5 11.6 11.1
ガス組成:一酸化炭素(%) <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <0.2 <0.2
ガス組成:窒素(%) 79.8 80.0 79.9 80.1 80.5 80.5
硫黄酸化物排出量(mN/h) <0.04 0.05 <0.05 <0.05 0.05 <0.02
窒素酸化物濃度(ppm) 130 32 100 56 80 47
塩化水素濃度(mg/mN) 67 44 55 46 120 56
硫黄酸化物(ppm) <1 <1 1.3 <0.5
窒素酸化物排出量(mN/h) 5.7 1.6 4.6 2.7 80ppm 47ppm
カドミウム及びその化合物(mg/mN) <0.001 <0.001 <0.005 <0.005 <0.001 <0.001
全水銀(mg/mN) <0.005 0.012 <0.005 <0.005 0.008 0.045
六価クロム(mg/mN) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.01 <0.01
ベンゾ(a)ピレン(μg/mN) <0.05 <0.05 - - <0.005 <0.005
鉛及びその化合物(mg/mN) <0.01 <0.01 <0.05 <0.05 <0.01 <0.01
むさしの計測 むさしの計測



トップページへ イベント情報へ 情報センター通信へ 掲示版コーナー調査情報(ダイオキシンデータ)へ