枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オープンガーデン | 63.0 | 江田 勇亮 | |
2 | 2 | クルワザード | 63.0 | 小坂 忠士 | |
3 | 3 | ▲ | トウカイポリシー | 63.0 | 北沢 伸也 |
4 | モルフェサイレンス | 63.0 | 大江原 圭 | ||
4 | 5 | ○ | テイエムトッパズレ | 63.0 | 佐久間 寛志 |
6 | ドールリヴィエール | 63.0 | 黒岩 悠 | ||
5 | 7 | ◎ | キングジョイ | 63.0 | 西谷 誠 |
8 | メルシーモンサン | 63.0 | 高野 容輔 | ||
6 | 9 | メジロスパイダー | 63.0 | 穂苅 寿彦 | |
10 | △ | ドングラシアス | 63.0 | 熊沢 重文 | |
7 | 11 | スプリングロック | 63.0 | 金子 光希 | |
12 | マイネルネオス | 63.0 | 宗像 徹 | ||
8 | 13 | バトルブレーヴ | 63.0 | 菊地 昇吾 | |
14 | メルシーエイタイム | 63.0 | 横山 義行 |
フォーカス | 馬連4点ボックスで5−7,3−7,7−10,3−5,5−10,3−10 |
---|---|
ひとこと |
本命は、連覇を狙うキングジョイです。 対抗には、昨年の3着馬のテイエムを。 3番手に、2走前の中山コースでレコード勝ちのトウカイで。 |