| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKARI | 一本足 | 左投両打 | 55 | 外 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 7(A) | 165(A) | 15(A) | 15(A) | 15(A) | 803(A) | |
| 特殊能力 | ||||||
| バント○ チャンス○ 対左○ 広角打法 アベレージヒッター ヘッドスライディング 盗塁○ 内野安打○ 送球○ 初球○ |
||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKARI | スタンダード | 左投右打 | 70 | 一 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 6(A) | 145(A) | 15(A) | 14(A) | 13(B) | 661(B) | |
| 特殊能力 | ||||||
| バント○ ムード○ チャンス○ 対左○ 広角打法 アベレージヒッター 体当たり 初球○ ケガしにくい |
||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKARI | クラウチング | 左投左打 | 18 | 捕 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 7(A) | 175(A) | 15(A) | 15(A) | 15(A) | 765(A) | |
| 特殊能力 | ||||||
| バント○ チャンス○ 対左○ キャッチャー◎ アベレージヒッター パワーヒッター ヘッドスライディング 体当たり 盗塁○ 内野安打○ 送球○ ブロック○ 選球眼 |
||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パワフル | スタンダード | 右投右打 | 66 | 外 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 6(A) | 155(A) | 15(A) | 15(A) | 12(B) | 635(B) | |
| 特殊能力 | ||||||
| バント○ 安定感 チャンス○ 対左○ 逆境○ アベレージヒッター パワーヒッター ヘッドスライディング 盗塁○ 内野安打○ 送球○ 選球眼 満塁男 4番○ |
||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKARI | クラウチング | 右投右打 | 11 | 外 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 7(A) | 166(A) | 15(A) | 12(B) | 14(A) | 527(C) | |
| 特殊能力 | ||||||
| バント○ 威圧感 ムード○ チャンス○ 対左○ 逆境○ アベレージヒッター パワーヒッター ヘッドスライディング 盗塁○ 内野安打○ 送球○ |
||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKARI | スタンダード | 左投左打 | 15 | 外 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 5(B) | 219(A) | 15(A) | 15(A) | 14(A) | 794(A) | |
| 特殊能力 | ||||||
| 広角打法 アベレージヒッター パワーヒッター ヘッドスライディング 内野安打○ 選球眼 |
||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぽぽ | スタンダード | 右投左打 | 31 | 遊 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 5(B) | 167(A) | 14(A) | 15(A) | 12(B) | 785(A) | |
| 特殊能力 | ||||||
| 安定感 チャンス○ アベレージヒッター ヘッドスライディング 体当たり 内野安打○ 選球眼 満塁男 |
||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぽぽ | スタンダード | 左投左打 | 33 | 三(一) | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 5(B) | 155(A) | 14(A) | 15(A) | 13(B) | 784(A) | |
| 特殊能力 | ||||||
| バント○ チャンス○ パワーヒッター 体当たり 内野安打○ | ||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぽぽ | 振り子 | 右投右打 | 7 | 外(二三) | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 6(A) | 113(B) | 14(A) | 15(A) | 12(B) | 685(B) | |
| 特殊能力 | ||||||
| チャンス○ アベレージヒッター 内野安打○ 送球○ | ||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKARI | スタンダード | 右投右打 | 44 | 捕 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 6(A) | 140(A) | 14(A) | 15(A) | 15(A) | 733(B) | |
| 特殊能力 | ||||||
| バント○ チャンス○ キャッチャー◎ アベレージヒッター ヘッドスライディング 送球○ ブロック○ 選球眼 初球○ |
||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKARI | スタンダード | 右投左打 | 5 | 外 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 6(A) | 152(A) | 14(A) | 14(A) | 14(A) | 741(B) | |
| 特殊能力 | ||||||
| アベレージヒッター ヘッドスライディング 盗塁○ 選球眼 | ||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パワフル | スタンダード | 右投右打 | 15 | 二 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 5(B) | 143(B) | 12(B) | 14(A) | 12(B) | 825(A) | |
| 特殊能力 | ||||||
| 安定感 チャンス○ 対左○ パワーヒッター 初球○ | ||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パワフル | スタンダード | 左投左打 | 77 | 遊 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 5(B) | 220(A) | 14(A) | 13(B) | 11(C) | 736(B) | |
| 特殊能力 | ||||||
| ムラッ気 チャンス○ パワーヒッター ヘッドスライディング 体当たり 選球眼 初球○ ケガしにくい 対左× |
||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKARI | クラウチング | 右投両打 | 1 | 遊 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 5(B) | 102(C) | 12(B) | 12(B) | 12(B) | 709(B) | |
| 特殊能力 | ||||||
| バント○ チャンス○ 対左○ 広角打法 アベレージヒッター ヘッドスライディング 体当たり 内野安打○ 送球○ 初球○ |
||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぽぽ | スタンダード | 右投右打 | 19 | 一 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 7(A) | 182(A) | 13(B) | 9(D) | 9(D) | 728(B) | |
| 特殊能力 | ||||||
| チャンス○ 対左○ 逆境○ サヨナラ男 パワーヒッター 選球眼 | ||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKARI | クラウチング | 右投右打 | 7 | 捕 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 5(B) | 101(C) | 13(B) | 15(A) | 15(A) | 823(A) | |
| 特殊能力 | ||||||
| チャンス○ 対左○ キャッチャー◎ 体当たり 送球○ ブロック○ | ||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぽぽ | クラウチング | 右投右打 | 22 | 三 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 5(B) | 110(B) | 15(A) | 15(A) | 15(A) | 827(A) | |
| 特殊能力 | ||||||
| バント○ チャンス○ 流し打ち ヘッドスライディング 体当たり 盗塁○ 内野安打○ 送球○ ブロック○ 選球眼 初球○ |
||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぽぽ | クラウチング | 右投両打 | 11 | 遊(一二) | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 5(B) | 100(C) | 15(A) | 15(A) | 15(A) | 728(B) | |
| 特殊能力 | ||||||
| バント○ チャンス○ 対左○ ヘッドスライディング 盗塁○ 内野安打○ 送球○ 初球○ |
||||||