| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKARI | 一本足 | 右投右打 | 7 | 一 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 7(A) | 255(A) | 15(A) | 14(A) | 15(A) | 754(A) | |
| 特殊能力 | ||||||
| バント○ チャンス○ 対左○ 広角打法 パワーヒッター 体当たり 盗塁○ 選球眼 初球○ |
||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKARI | スタンダード | 右投両打 | 16 | 外 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 7(A) | 115(B) | 15(A) | 15(A) | 15(A) | 849(A) | |
| 特殊能力 | ||||||
| バント○ チャンス○ 対左○ アベレージヒッター ヘッドスライディング 体当たり 盗塁○ 内野安打○ 送球○ |
||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぽぽ | スタンダード | 右投右打 | 31 | 捕(外 遊) | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 6(A) | 107(C) | 15(A) | 15(A) | 12(B) | 722(B) | |
| 特殊能力 | ||||||
| 安定感 チャンス○ 逆境○ キャッチャー○ アベレージヒッター ヘッドスライディング 内野安打○ 満塁男 |
||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぽぽ | スタンダード | 右投右打 | 21 | 遊(三) | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 6(A) | 112(B) | 12(B) | 14(A) | 12(B) | 747(B) | |
| 特殊能力 | ||||||
| 対左○ アベレージヒッター 体当たり | ||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぽぽ | クラウチング | 右投右打 | 53 | 二(外) | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 7(A) | 91(D) | 15(A) | 15(A) | 15(A) | 835(A) | |
| 特殊能力 | ||||||
| バント○ チャンス○ 対左○ アベレージヒッター ヘッドスライディング 体当たり 盗塁○ 内野安打○ 送球○ |
||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぽぽ | スタンダード | 右投右打 | 5 | 三(一 二) | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 7(A) | 162(A) | 15(A) | 15(A) | 15(A) | 610(B) | |
| 特殊能力 | ||||||
| チャンス○ 対左○ パワーヒッター 体当たり 盗塁○ 選球眼 初球○ |
||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKARI | スタンダード | 右投右打 | 9 | 外 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 7(A) | 159(A) | 15(A) | 15(A) | 15(A) | 653(B) | |
| 特殊能力 | ||||||
| チャンス○ 対左○ アベレージヒッター パワーヒッター ヘッドスライディング 体当たり 内野安打○ 送球○ |
||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パワフル物産 | スタンダード | 右投左打 | 28 | 外 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 7(A) | 135(B) | 12(B) | 13(B) | 13(B) | 845(A) | |
| 特殊能力 | ||||||
| 安定感 バント○ チャンス○ 対左○ アベレージヒッター パワーヒッター 内野安打○ 送球○ 初球○ |
||||||
| 出身 | 打法 | 利き手 | 背番号 | 守備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKARI | 一本足 | 左投左打 | 10 | 捕 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | タフさ |
| 7(A) | 228(A) | 13(B) | 15(A) | 15(A) | 891(A) | |
| 特殊能力 | ||||||
| バント○ チャンス○ 対左○ アベレージヒッター パワーヒッター ヘッドスライディング 体当たり 内野安打○ 送球○ ブロック○ 選球眼 初球○ |
||||||