WS - 3170m ↑220m - 大阪OLCリレー練習会 [みのお] 2010年01月11日
氏名 小西宏 辻村修 前田春正 長瀬朋子 笠井泰自 中原信一 小嶋裕 辻村紀子
所属 大阪OLC コンターズ KOLA つるまいOLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC コンターズ
記録    0:52:36    0:59:15    1:09:14    1:10:52    1:13:18    1:16:14    2:40:44       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  
◆ ラップタイム
△→1 7:111 8:502 11:584 13:167 8:563 13:006 12:345 17:308
1→2 2:533 2:181 3:045 2:452 4:296 2:584 5:577 8:488
2→3 8:051 8:372 11:275 10:334 9:363 16:587 12:286 19:288
3→4 4:361 6:304 5:462 7:436 6:203 6:435 10:097 11:018
4→5 4:585 4:344 3:501 5:096 4:082 4:283 1:03:337 ×-
5→6 12:066 9:263 9:132 10:505 8:301 10:244 13:267 ×-
6→7 6:281 10:123 11:195 11:195 10:174 10:032 28:577 1:39:37-
7→8 2:401 4:303 7:507 4:132 16:038 5:095 7:136 5:004
8→9 2:202 2:091 2:474 2:413 2:565 4:188 3:597 3:356
9→◎ 1:191 2:094 2:002 2:236 2:033 2:135 2:287 4:008
◆ 積算タイム
△→1 7:111 8:502 11:584 13:167 8:563 13:006 12:345 17:308
1→2 10:041 11:082 15:024 16:016 13:253 15:585 18:317 26:188
2→3 18:091 19:452 26:294 26:345 23:013 32:567 30:596 45:468
3→4 22:451 26:152 32:154 34:175 29:213 39:396 41:087 56:478
4→5 27:431 30:492 36:054 39:265 33:293 44:076 1:44:417 ×-
5→6 39:491 40:152 45:184 50:165 41:593 54:316 1:58:077 ×-
6→7 46:171 50:272 56:374 1:01:355 52:163 1:04:346 2:27:047 2:36:24-
7→8 48:571 54:572 1:04:273 1:05:484 1:08:195 1:09:436 2:34:177 2:41:24-
8→9 51:171 57:062 1:07:143 1:08:294 1:11:155 1:14:016 2:38:167 2:44:59-
9→◎ 52:361 59:152 1:09:143 1:10:524 1:13:185 1:16:146 2:40:447 2:48:59-
氏名 小西宏 辻村修 前田春正 長瀬朋子 笠井泰自 中原信一 小嶋裕 辻村紀子
◆ 巡行速度(%)
  78.4 100.5 110.1 117.5 102.9 114.1 146.6 196.2
◆ ミス率(%)
  19.2 7.4 14.6 9.2 23.5 17.7 49.8
氏名 小西宏 辻村修 前田春正 長瀬朋子 笠井泰自 中原信一 小嶋裕 辻村紀子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 86 106 144 160 107 156 151 210
1→2 109 87 116 104 170 112 225 333
2→3 92 98 131 120 110 194 142 222
3→4 83 117 104 139 114 121 182 198
4→5 120 110 92 124 100 108 1533
5→6 134 104 102 120 94 115 148
6→7 73 115 127 127 115 113 325
7→8 70 119 206 111 423 136 190 132
8→9 98 90 117 112 123 180 167 150
9→◎ 74 120 112 133 115 124 138 224
合計 95 107 125 128 132 138 290
◆ ミスタイム
△→1 0:40 0:28 2:48 3:30 0:22 3:30 0:22 1:11
1→2 0:49 -0:22 0:09 -0:21 1:46 -0:03 2:04 3:37
2→3 1:13 -0:12 1:48 0:15 0:35 6:58 -0:23 2:16
3→4 0:14 0:54 -0:22 1:10 0:36 0:22 1:59 0:06
4→5 1:43 0:24 -0:44 0:17 -0:08 -0:16 57:28
5→6 5:00 0:20 -0:45 0:12 -0:49 0:04 0:10
6→7 -0:31 1:15 1:31 0:51 1:07 -0:07 15:54
7→8 -0:18 0:41 3:39 -0:15 12:09 0:49 1:39 -2:27
8→9 0:28 -0:15 0:09 -0:07 0:28 1:34 0:29 -1:06
9→◎ -0:05 0:21 0:02 0:17 0:13 0:10 -0:09 0:29
合計 10:07 4:24 10:06 6:31 17:15 13:28 1:20:06
◆ ミスを除いたタイム
  42:29 54:51 59:08 1:04:21 56:03 1:02:46 1:20:38
氏名 小西宏 辻村修 前田春正 長瀬朋子 笠井泰自 中原信一 小嶋裕 辻村紀子
所属 大阪OLC コンターズ KOLA つるまいOLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC コンターズ
記録    0:52:36    0:59:15    1:09:14    1:10:52    1:13:18    1:16:14    2:40:44       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.