ME - 2140m ↑205m - 大阪OLC冬の練習会 [大柳生] 2008年01月13日
氏名 松澤俊行 松本康浩 田中公悟 尾島良 室田知宏 鈴木陽介 林広明 加納尚子 津國真敏 入谷健元 長柄久光 栄森貴久 奥村理也 谷村正樹 渡瀬友亮 沢厚太朗 中野茂暢 伊藤誠厚 宮崎敦司 小田紀彦 横田実 中嶋一史 山田知度 松井健哉 五百倉大輔 浅利直宏 河崎節 石原孝彦 稲垣完 坂本守 杉山一男 清水栄一 宮本佳記
所属 松塾 大阪OLC マッパ 大阪OLC みやこOLC S木一門 京大OLC 朱雀OK えびすで走る会 京大OLC 三河OLC 京大OLC ウルトラクラブ 杉風会 名大OLC 名大OLC 三重県庁OLC 杉風会 KOLA 大阪OLC 名古屋大学OLC 灘中学校 名大OLC 大阪OLC 西宮明昭山の会 大阪OLC 石川OLK 京大OLC
記録    0:28:32    0:31:09    0:31:15    0:32:28    0:35:30    0:35:32    0:37:02    0:40:08    0:40:12    0:41:34    0:43:42    0:43:57    0:45:42    0:47:10    0:47:53    0:48:27    0:51:15    0:51:43    0:54:40    1:00:36    1:05:19    1:09:54    1:10:01    1:10:43    1:13:56    1:17:54    1:30:33    1:42:18    1:44:52    1:52:26    2:02:28    2:25:36       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      
◆ ラップタイム
△→1 0:493 0:421 0:587 0:555 0:587 0:566 1:1011 1:1514 0:462 0:504 1:049 1:1615 1:0910 1:4322 1:2317 1:2620 1:1213 1:1112 1:2016 1:2418 2:0625 2:2028 1:2418 4:2932 2:0826 1:3221 1:5223 2:3229 3:0131 1:5424 40:4233 2:1227 2:4330
1→2 2:235 1:461 4:2016 2:094 1:592 3:088 3:2310 4:1515 6:0419 7:0322 3:3913 3:3012 2:073 3:5714 2:506 3:007 6:1420 6:2221 4:5317 3:209 4:5518 23:4932 8:3623 3:2811 12:2226 9:5824 18:0230 15:2127 16:5229 16:0928 12:1725 55:5833 18:5931
2→3 2:168 1:511 2:003 2:014 2:2312 2:2613 2:096 2:5015 1:582 2:168 2:045 2:3414 2:147 3:2121 2:1810 3:0718 3:1620 3:2722 3:0316 4:5928 3:2923 3:0417 10:3533 2:2111 6:2730 3:3124 4:2126 4:2427 7:1831 3:5025 7:5132 6:1429 3:1119
3→4 3:581 4:244 4:123 4:496 5:069 5:4213 6:0115 5:5314 4:475 5:2812 9:0028 5:1610 4:496 6:5819 12:0032 5:2311 4:518 6:4218 6:1116 7:1020 7:1921 6:4117 8:3027 7:4524 7:2022 8:0025 8:0726 13:5733 10:2729 10:4530 7:2423 11:5531 4:082
4→5 3:051 3:233 3:082 4:2713 3:536 3:495 4:038 4:3114 4:1312 5:0718 4:3716 3:587 3:414 5:1420 4:0610 12:0831 7:1325 5:0617 4:3615 5:1219 6:0423 6:0221 6:2624 4:1211 7:1426 12:0730 23:0833 7:1727 9:0828 6:0322 16:4432 9:1129 4:038
5→6 3:411 4:517 4:262 4:323 4:496 5:0610 4:558 5:049 4:414 5:4113 6:4822 5:5614 5:1311 6:1218 6:0617 4:475 6:3620 5:5815 6:3921 6:2519 9:0027 7:0123 9:4529 10:1830 8:2025 5:5916 7:0424 8:3426 15:1933 12:2231 9:0928 12:4232 5:3412
6→7 0:392 0:371 0:509 0:5611 0:486 0:454 0:5310 0:5713 0:497 1:0520 1:0921 0:5713 0:475 1:1222 1:0116 0:433 1:1323 1:0218 4:1733 1:2127 1:0319 1:1726 1:1525 0:497 1:4230 0:5713 1:0116 1:3228 2:4732 1:3629 1:1424 1:5631 0:5611
7→8 1:073 1:135 1:021 1:167 1:2211 1:104 1:199 1:2714 1:3216 1:2413 1:4519 1:2312 1:042 1:4620 1:2915 1:199 2:0024 2:2829 1:4218 1:5823 3:0531 2:0426 2:4230 1:156 1:5722 1:3517 1:4921 2:0225 3:0732 2:2728 2:1327 3:2533 1:167
8→9 2:191 2:303 2:252 2:455 4:3922 2:476 2:5910 3:2513 2:529 3:0111 3:2012 2:314 2:476 3:3215 5:4824 3:4116 2:518 3:4317 3:2914 3:5318 6:0626 4:0019 4:3521 11:3732 4:5623 5:5725 4:2820 8:2930 9:2531 19:2933 7:0128 7:0329 6:5927
9→10 1:573 1:301 1:392 2:095 2:157 2:074 2:178 2:209 4:3422 2:136 2:3812 3:1218 8:5928 3:3219 2:4213 2:5515 3:5120 7:0026 9:0029 4:5524 9:4930 2:5114 3:5120 14:3432 3:0016 2:3711 10:0731 4:4323 8:2627 6:0125 3:0717 14:5333 2:3210
10→11 5:562 7:5712 5:551 6:033 6:544 7:076 7:268 7:4210 7:309 7:025 7:167 12:5524 12:2723 9:0515 7:4411 9:3817 11:2320 8:1813 9:0414 19:2429 11:4221 10:0719 11:5222 9:3616 18:0227 25:1730 10:0118 32:4132 17:5026 31:1031 14:1325 18:4728 ×-
11→◎ 0:224 0:259 0:202 0:2611 0:246 0:2918 0:2716 0:2918 0:2611 0:246 0:224 0:2918 0:259 0:3826 0:2611 0:202 0:3524 0:2611 0:2611 0:3524 0:4129 0:3826 0:3021 0:191 0:2817 0:246 0:3322 0:4630 1:1231 0:4028 0:3322 1:2032 35:08-
◆ 積算タイム
△→1 0:493 0:421 0:587 0:555 0:587 0:566 1:1011 1:1514 0:462 0:504 1:049 1:1615 1:0910 1:4322 1:2317 1:2620 1:1213 1:1112 1:2016 1:2418 2:0625 2:2028 1:2418 4:2932 2:0826 1:3221 1:5223 2:3229 3:0131 1:5424 40:4233 2:1227 2:4330
1→2 3:124 2:281 5:1813 3:043 2:572 4:046 4:339 5:3014 6:5017 7:5321 4:4310 4:4612 3:165 5:4015 4:137 4:268 7:2619 7:3320 6:1316 4:4411 7:0118 26:0931 10:0023 7:5722 14:3025 11:3024 19:5429 17:5326 19:5328 18:0327 52:5932 58:1033 21:4230
2→3 5:284 4:191 7:1810 5:052 5:203 6:306 6:428 8:2013 8:4814 10:0918 6:479 7:2011 5:305 9:0115 6:317 7:3312 10:4221 11:0022 9:1616 9:4317 10:3020 29:1331 20:3524 10:1819 20:5725 15:0123 24:1528 22:1727 27:1130 21:5326 1:00:5032 1:04:2433 24:5329
3→4 9:262 8:431 11:306 9:543 10:265 12:127 12:439 14:1312 13:3511 15:3715 15:4716 12:368 10:194 15:5917 18:3122 12:5610 15:3314 17:4219 15:2713 16:5318 17:4920 35:5429 29:0526 18:0321 28:1724 23:0123 32:2227 36:1430 37:3831 32:3828 1:08:1432 1:16:1933 29:0125
4→5 12:312 12:061 14:386 14:215 14:194 16:017 16:469 18:4411 17:4810 20:4414 20:2413 16:348 14:003 21:1315 22:3718 25:0422 22:4619 22:4820 20:0312 22:0516 23:5321 41:5628 35:3126 22:1517 35:3125 35:0824 55:3031 43:3129 46:4630 38:4127 1:24:5832 1:25:3033 33:0423
5→6 16:121 16:572 19:044 18:533 19:085 21:077 21:418 23:4811 22:299 26:2512 27:1214 22:3010 19:136 27:2515 28:4317 29:5120 29:2219 28:4618 26:4213 28:3016 32:5322 48:5727 45:1626 32:3321 43:5125 41:0724 1:02:3431 52:0529 1:02:0530 51:0328 1:34:0732 1:38:1233 38:3823
6→7 16:511 17:342 19:544 19:493 19:565 21:527 22:348 24:4511 23:189 27:3012 28:2113 23:2710 20:006 28:3714 29:4415 30:3418 30:3519 29:4816 30:5920 29:5117 33:5622 50:1427 46:3126 33:2221 45:3325 42:0424 1:03:3530 53:3729 1:04:5231 52:3928 1:35:2132 1:40:0833 39:3423
7→8 17:581 18:472 20:563 21:055 21:186 23:027 23:538 26:1211 24:509 28:5412 30:0613 24:509 21:044 30:2314 31:1315 31:5317 32:3519 32:1618 32:4120 31:4916 37:0122 52:1827 49:1326 34:3721 47:3025 43:3924 1:05:2430 55:3929 1:07:5931 55:0628 1:37:3432 1:43:3333 40:5023
8→9 20:171 21:172 23:213 23:504 25:577 25:496 26:528 29:3711 27:4210 31:5512 33:2613 27:219 23:515 33:5514 37:0120 35:3416 35:2615 35:5918 36:1019 35:4217 43:0721 56:1827 53:4826 46:1422 52:2625 49:3624 1:09:5229 1:04:0828 1:17:2431 1:14:3530 1:44:3532 1:50:3633 47:4923
9→10 22:141 22:472 25:003 25:594 28:126 27:565 29:097 31:579 32:1610 34:0812 36:0413 30:338 32:5011 37:2714 39:4317 38:2915 39:1716 42:5919 45:1020 40:3718 52:5623 59:0926 57:3925 1:00:4827 55:2624 52:1322 1:19:5929 1:08:5128 1:25:5031 1:20:3630 1:47:4232 2:05:2933 50:2121
10→11 28:101 30:442 30:553 32:024 35:066 35:035 36:357 39:398 39:469 41:1010 43:2011 43:2812 45:1713 46:3214 47:2715 48:0716 50:4017 51:1718 54:1419 1:00:0120 1:04:3821 1:09:1622 1:09:3123 1:10:2424 1:13:2825 1:17:3026 1:30:0027 1:41:3228 1:43:4029 1:51:4630 2:01:5531 2:24:1632 ×-
11→◎ 28:321 31:092 31:153 32:284 35:305 35:326 37:027 40:088 40:129 41:3410 43:4211 43:5712 45:4213 47:1014 47:5315 48:2716 51:1517 51:4318 54:4019 1:00:3620 1:05:1921 1:09:5422 1:10:0123 1:10:4324 1:13:5625 1:17:5426 1:30:3327 1:42:1828 1:44:5229 1:52:2630 2:02:2831 2:25:3632 1:25:29-
氏名 松澤俊行 松本康浩 田中公悟 尾島良 室田知宏 鈴木陽介 林広明 加納尚子 津國真敏 入谷健元 長柄久光 栄森貴久 奥村理也 谷村正樹 渡瀬友亮 沢厚太朗 中野茂暢 伊藤誠厚 宮崎敦司 小田紀彦 横田実 中嶋一史 山田知度 松井健哉 五百倉大輔 浅利直宏 河崎節 石原孝彦 稲垣完 坂本守 杉山一男 清水栄一 宮本佳記
◆ 巡行速度(%)
  93.9 99.9 98.6 106.1 114.9 118.3 120.5 130.4 116.6 121.1 128.1 127.7 113.8 152.3 132.5 130.3 142.7 143.8 148.5 163.7 186.7 164.4 198.2 145.5 195.3 166.4 170.1 254.7 282.7 243.4 209.9 293.1 123.6
◆ ミス率(%)
  7.8 11.0 10.9 8.4 9.2 6.3 8.8 9.3 19.5 18.4 18.9 19.3 30.1 9.4 22.9 26.0 24.3 22.1 23.7 24.5 20.1 33.7 20.6 43.9 27.0 41.8 47.2 33.9 24.8 41.3 53.1 43.3
氏名 松澤俊行 松本康浩 田中公悟 尾島良 室田知宏 鈴木陽介 林広明 加納尚子 津國真敏 入谷健元 長柄久光 栄森貴久 奥村理也 谷村正樹 渡瀬友亮 沢厚太朗 中野茂暢 伊藤誠厚 宮崎敦司 小田紀彦 横田実 中嶋一史 山田知度 松井健哉 五百倉大輔 浅利直宏 河崎節 石原孝彦 稲垣完 坂本守 杉山一男 清水栄一 宮本佳記
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 107 92 127 120 127 123 153 164 101 109 140 166 151 226 182 188 158 155 175 184 276 307 184 589 280 201 245 333 396 250 5347 289 357
1→2 122 90 222 110 101 160 173 217 310 361 187 179 108 202 145 153 319 326 250 170 251 1218 440 177 632 510 922 785 863 826 628 2862 971
2→3 117 95 103 104 123 126 111 146 101 117 107 132 115 173 119 161 168 178 157 257 180 158 546 121 333 181 224 227 377 198 405 321 164
3→4 97 107 102 117 124 139 147 143 117 133 220 128 117 170 293 131 118 163 151 175 178 163 207 189 179 195 198 340 255 262 180 291 101
4→5 96 106 98 139 121 119 127 141 132 160 144 124 115 164 128 379 226 159 144 163 190 189 201 131 226 379 723 228 285 189 523 287 127
5→6 87 115 105 108 114 121 117 120 111 135 161 141 124 147 145 113 157 142 158 152 213 166 231 244 198 142 168 203 363 293 217 301 132
6→7 98 93 126 141 121 113 134 144 124 164 174 144 118 182 154 108 184 156 648 204 159 194 189 124 257 144 154 232 421 242 187 292 141
7→8 104 113 96 118 127 109 123 135 143 131 163 129 99 165 138 123 187 230 159 183 288 193 252 117 182 148 169 190 291 228 207 319 118
8→9 96 104 100 114 193 115 124 142 119 125 138 104 115 147 241 153 118 154 144 161 253 166 190 482 205 247 185 352 391 808 291 292 290
9→10 115 88 97 126 132 125 134 137 269 130 155 188 528 208 159 172 226 412 529 289 577 168 226 857 176 154 595 277 496 354 183 875 149
10→11 99 133 99 101 116 119 125 129 126 118 122 216 209 152 130 161 191 139 152 325 196 170 199 161 302 424 168 548 299 522 238 315
11→◎ 112 127 102 132 122 147 137 147 132 122 112 147 127 193 132 102 178 132 132 178 208 193 153 97 142 122 168 234 366 203 168 407
合計 101 110 110 115 125 126 131 142 142 147 154 155 161 167 169 171 181 183 193 214 231 247 247 250 261 275 320 361 370 397 433 514
◆ ミスタイム
△→1 0:06 -0:04 0:13 0:07 0:06 0:02 0:15 0:15 -0:07 -0:05 0:05 0:18 0:17 0:33 0:23 0:26 0:07 0:05 0:12 0:09 0:41 1:05 -0:06 3:23 0:39 0:16 0:34 0:36 0:52 0:03 39:06 -0:02 1:47
1→2 0:33 -0:11 2:24 0:04 -0:16 0:49 1:02 1:42 3:47 4:41 1:09 1:00 -0:06 0:58 0:15 0:27 3:27 3:33 1:59 0:08 1:16 20:36 4:44 0:37 8:33 6:43 14:42 10:22 11:20 11:23 8:11 50:14 16:34
2→3 0:27 -0:05 0:05 -0:02 0:09 0:08 -0:11 0:18 -0:18 -0:05 -0:25 0:05 0:02 0:24 -0:16 0:35 0:30 0:40 0:10 1:49 -0:08 -0:07 6:44 -0:28 2:40 0:17 1:03 -0:32 1:49 -0:53 3:47 0:33 0:47
3→4 0:07 0:18 0:09 0:28 0:23 0:51 1:05 0:32 0:00 0:30 3:45 0:02 0:09 0:43 6:34 0:02 -1:00 0:48 0:06 0:27 -0:20 -0:03 0:23 1:47 -0:40 1:11 1:08 3:31 -1:08 0:46 -1:12 -0:06 -0:56
4→5 0:05 0:11 -0:01 1:03 0:12 0:02 0:12 0:21 0:29 1:15 0:31 -0:07 0:03 0:22 -0:08 7:58 2:39 0:30 -0:09 -0:02 0:06 0:46 0:06 -0:27 0:59 6:48 17:41 -0:52 0:05 -1:44 10:01 -0:12 0:06
5→6 -0:17 0:38 0:17 0:03 -0:02 0:07 -0:10 -0:26 -0:14 0:35 1:24 0:33 0:25 -0:13 0:31 -0:43 0:35 -0:06 0:23 -0:29 1:08 0:05 1:24 4:10 0:06 -1:02 -0:06 -2:10 3:24 2:06 0:18 0:21 0:21
6→7 0:02 -0:03 0:11 0:14 0:02 -0:02 0:05 0:05 0:03 0:17 0:18 0:06 0:02 0:12 0:08 -0:09 0:16 0:05 3:18 0:16 -0:11 0:12 -0:04 -0:09 0:25 -0:09 -0:06 -0:09 0:55 -0:01 -0:09 0:00 0:07
7→8 0:07 0:09 -0:01 0:08 0:08 -0:06 0:01 0:03 0:17 0:06 0:23 0:01 -0:09 0:08 0:04 -0:05 0:28 0:55 0:06 0:13 1:05 0:18 0:35 -0:19 -0:09 -0:12 0:00 -0:42 0:05 -0:10 -0:02 0:16 -0:04
8→9 0:03 0:05 0:02 0:11 1:53 -0:04 0:05 0:16 0:03 0:06 0:15 -0:34 0:02 -0:08 2:36 0:32 -0:35 0:15 -0:06 -0:04 1:36 0:02 -0:12 8:07 0:14 1:56 0:22 2:21 2:36 13:37 1:57 -0:01 4:00
9→10 0:21 -0:12 -0:02 0:21 0:18 0:06 0:14 0:07 2:35 0:09 0:27 1:02 7:03 0:57 0:27 0:42 1:25 4:33 6:29 2:08 6:39 0:03 0:29 12:06 -0:19 -0:13 7:13 0:23 3:38 1:53 -0:27 9:54 0:26
10→11 0:20 1:59 0:02 -0:17 0:03 0:04 0:15 -0:05 0:33 -0:11 -0:23 5:18 5:40 0:00 -0:10 1:51 2:52 -0:17 0:12 9:38 0:34 0:19 0:03 0:55 6:23 15:21 -0:08 17:29 0:58 16:39 1:41 1:18
11→◎ 0:04 0:05 0:01 0:05 0:01 0:06 0:03 0:03 0:03 0:00 -0:03 0:04 0:03 0:08 0:00 -0:06 0:07 -0:02 -0:03 0:03 0:04 0:06 -0:09 -0:10 -0:10 -0:09 0:00 -0:04 0:16 -0:08 -0:08 0:22
合計 2:13 3:26 3:24 2:45 3:16 2:15 3:17 3:44 7:50 7:39 8:16 8:29 13:45 4:25 10:58 12:35 12:27 11:25 12:56 14:51 13:08 23:32 14:26 31:04 19:58 32:32 42:45 34:42 25:59 46:27 1:05:01 1:02:59
◆ ミスを除いたタイム
  26:19 27:43 27:51 29:43 32:14 33:17 33:45 36:24 32:22 33:55 35:26 35:28 31:57 42:45 36:55 35:52 38:48 40:18 41:44 45:45 52:11 46:22 55:35 39:39 53:58 45:22 47:48 1:07:36 1:18:53 1:05:59 57:27 1:22:37
氏名 松澤俊行 松本康浩 田中公悟 尾島良 室田知宏 鈴木陽介 林広明 加納尚子 津國真敏 入谷健元 長柄久光 栄森貴久 奥村理也 谷村正樹 渡瀬友亮 沢厚太朗 中野茂暢 伊藤誠厚 宮崎敦司 小田紀彦 横田実 中嶋一史 山田知度 松井健哉 五百倉大輔 浅利直宏 河崎節 石原孝彦 稲垣完 坂本守 杉山一男 清水栄一 宮本佳記
所属 松塾 大阪OLC マッパ 大阪OLC みやこOLC S木一門 京大OLC 朱雀OK えびすで走る会 京大OLC 三河OLC 京大OLC ウルトラクラブ 杉風会 名大OLC 名大OLC 三重県庁OLC 杉風会 KOLA 大阪OLC 名古屋大学OLC 灘中学校 名大OLC 大阪OLC 西宮明昭山の会 大阪OLC 石川OLK 京大OLC
記録    0:28:32    0:31:09    0:31:15    0:32:28    0:35:30    0:35:32    0:37:02    0:40:08    0:40:12    0:41:34    0:43:42    0:43:57    0:45:42    0:47:10    0:47:53    0:48:27    0:51:15    0:51:43    0:54:40    1:00:36    1:05:19    1:09:54    1:10:01    1:10:43    1:13:56    1:17:54    1:30:33    1:42:18    1:44:52    1:52:26    2:02:28    2:25:36       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.