A2 - 1720m - 大阪OLC夏合宿サーキット 2006年08月19日
氏名 小林康浩 山根祥延 山田雄一郎 大林俊彦 沖浦徹二 楠見耕介 野澤建央 山本幸一 根本雅昭 木村洋介 辻村修 笠井泰自 岩水義治 磯部貞夫 林宏樹 前田春正 石原孝彦 小泉千一 柴田喜一 長瀬朋子 植松裕子 小嶋裕 清水栄一
所属 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC コンターズ 大阪OLC 大阪OLC OLP兵庫 大阪OLC KOLA 大阪市 大阪OLC つるまいOLC 愛知県 高崎市 大阪OLC 石川OLC
記録    0:21:20    0:21:35    0:23:06    0:26:00    0:27:06    0:29:34    0:29:45    0:29:58    0:30:04    0:31:40    0:34:27    0:34:40    0:34:43    0:35:18    0:38:39    0:45:37    0:52:35    0:56:34    1:00:15    1:01:53    1:25:45    1:29:44    1:47:34
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
◆ ラップタイム
△→1 1:331 1:577 1:342 1:525 4:4021 2:1411 2:2312 2:089 1:373 1:424 2:2413 1:536 2:5714 3:2317 5:1822 6:1723 2:1010 3:0215 3:3019 3:3019 2:008 3:0316 3:2418
1→2 1:491 1:552 2:023 3:269 3:005 3:005 3:5514 3:3911 3:037 2:394 3:3310 3:208 3:4612 3:5715 3:4612 4:5016 9:3922 5:1018 5:0617 6:0319 9:3221 6:1220 11:4323
2→3 2:0313 1:357 1:5312 1:325 1:152 2:2319 1:378 2:4520 1:325 1:111 1:389 1:3910 1:263 2:0514 2:1717 2:2218 2:0615 1:3910 2:0716 2:5121 1:294 3:3323 3:2022
3→4 4:281 5:243 5:152 6:334 7:106 7:378 7:419 8:0110 9:4515 7:257 8:3512 7:005 9:2213 9:3714 8:1911 10:2816 15:3022 11:3417 13:1420 12:1519 12:0718 23:1523 14:4421
4→5 5:395 4:582 5:043 5:486 4:491 7:2013 5:547 5:324 6:048 9:3618 9:3017 6:089 7:1112 7:0510 7:0911 9:1816 9:0315 8:1414 9:3719 10:5922 15:1523 10:0420 10:0821
5→6 3:091 3:305 3:243 4:216 3:254 4:237 5:219 5:3611 5:058 3:152 5:2410 11:1217 5:5113 5:4712 9:0116 8:0715 8:0114 21:3620 21:0618 21:1519 40:0622 37:5321 59:1623
6→◎ 2:395 2:161 3:5413 2:283 2:476 2:374 2:548 2:172 2:589 5:5222 3:2310 3:2812 4:1014 3:2411 2:497 4:1515 6:0623 5:1919 5:3520 5:0017 5:1618 5:4421 4:5916
◆ 積算タイム
△→1 1:331 1:577 1:342 1:525 4:4021 2:1411 2:2312 2:089 1:373 1:424 2:2413 1:536 2:5714 3:2317 5:1822 6:1723 2:1010 3:0215 3:3019 3:3019 2:008 3:0316 3:2418
1→2 3:221 3:523 3:362 5:188 7:4014 5:147 6:1811 5:479 4:405 4:214 5:5710 5:136 6:4312 7:2013 9:0417 11:0720 11:4922 8:1215 8:3616 9:3319 11:3221 9:1518 15:0723
2→3 5:251 5:272 5:293 6:506 8:5513 7:379 7:5510 8:3212 6:125 5:324 7:358 6:527 8:0911 9:2514 11:2117 13:2921 13:5522 9:5115 10:4316 12:2418 13:0120 12:4819 18:2723
3→4 9:531 10:513 10:442 13:235 16:0510 15:147 15:368 16:3312 15:579 12:574 16:1011 13:526 17:3113 19:0214 19:4015 23:5717 29:2521 21:2516 23:5717 24:3919 25:0820 36:0323 33:1122
4→5 15:321 15:493 15:482 19:114 20:546 22:3411 21:307 22:059 22:018 22:3310 25:4013 20:005 24:4212 26:0714 26:4915 33:1517 38:2820 29:3916 33:3418 35:3819 40:2321 46:0723 43:1922
5→6 18:411 19:193 19:122 23:324 24:195 26:578 26:517 27:4110 27:069 25:486 31:0412 31:1213 30:3311 31:5414 35:5015 41:2216 46:2917 51:1518 54:4019 56:5320 1:20:2921 1:24:0022 1:42:3523
6→◎ 21:201 21:352 23:063 26:004 27:065 29:346 29:457 29:588 30:049 31:4010 34:2711 34:4012 34:4313 35:1814 38:3915 45:3716 52:3517 56:3418 1:00:1519 1:01:5320 1:25:4521 1:29:4422 1:47:3423
氏名 小林康浩 山根祥延 山田雄一郎 大林俊彦 沖浦徹二 楠見耕介 野澤建央 山本幸一 根本雅昭 木村洋介 辻村修 笠井泰自 岩水義治 磯部貞夫 林宏樹 前田春正 石原孝彦 小泉千一 柴田喜一 長瀬朋子 植松裕子 小嶋裕 清水栄一
◆ 巡行速度(%)
  92.2 101.4 103.0 119.9 103.6 136.5 134.8 129.2 128.6 123.7 158.4 129.6 157.3 154.9 148.3 193.8 192.5 196.1 224.1 227.6 203.7 236.8 240.8
◆ ミス率(%)
  12.7 5.1 9.5 8.0 23.6 8.1 11.5 17.5 15.7 25.0 8.7 25.1 11.1 12.8 24.0 15.0 28.7 33.6 28.0 26.3 54.3 48.8 57.0
氏名 小林康浩 山根祥延 山田雄一郎 大林俊彦 沖浦徹二 楠見耕介 野澤建央 山本幸一 根本雅昭 木村洋介 辻村修 笠井泰自 岩水義治 磯部貞夫 林宏樹 前田春正 石原孝彦 小泉千一 柴田喜一 長瀬朋子 植松裕子 小嶋裕 清水栄一
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 124 99 118 296 142 151 135 102 108 152 119 187 214 336 398 137 192 222 222 127 193 215
1→2 95 100 106 179 156 156 204 190 159 138 185 173 196 205 196 251 502 269 265 315 496 323 610
2→3 159 123 146 119 97 185 125 213 119 92 127 128 111 162 177 184 163 128 164 221 115 275 259
3→4 89 107 104 130 142 151 152 159 193 147 170 139 186 191 165 208 308 230 263 243 240 461 292
4→5 114 100 102 117 97 148 119 112 123 194 192 124 145 143 144 188 183 166 194 222 308 203 205
5→6 96 107 104 133 105 134 164 171 156 99 165 343 179 177 276 248 245 661 646 651 1228 1160 1814
6→◎ 113 97 167 105 119 112 124 98 127 251 145 148 178 145 120 182 261 227 239 214 225 245 213
合計 105 106 113 128 133 145 146 147 148 155 169 170 170 173 190 224 258 278 296 304 421 440 528
◆ ミスタイム
△→1 0:06 0:21 -0:04 -0:01 3:02 0:05 0:15 0:06 -0:25 -0:15 -0:06 -0:10 0:28 0:56 2:58 3:14 -0:52 -0:04 -0:02 -0:05 -1:13 -0:41 -0:24
1→2 0:03 -0:02 0:03 1:08 1:01 0:23 1:20 1:10 0:35 0:16 0:30 0:50 0:45 0:58 0:55 1:07 5:57 1:24 0:48 1:40 5:37 1:39 7:05
2→3 0:52 0:17 0:33 -0:01 -0:05 0:37 -0:07 1:05 -0:07 -0:25 -0:24 -0:01 -0:36 0:05 0:22 -0:08 -0:23 -0:53 -0:46 -0:05 -1:09 0:30 0:14
3→4 -0:11 0:17 0:03 0:31 1:57 0:44 0:53 1:30 3:16 1:11 0:36 0:28 1:26 1:49 0:51 0:42 5:48 1:41 1:56 0:47 1:51 11:19 2:36
4→5 1:05 -0:03 -0:02 -0:08 -0:19 0:34 -0:46 -0:52 -0:18 3:29 1:40 -0:17 -0:36 -0:35 -0:11 -0:17 -0:29 -1:28 -1:29 -0:17 5:10 -1:39 -1:47
5→6 0:08 0:11 0:02 0:26 0:02 -0:05 0:57 1:23 0:53 -0:47 0:14 6:58 0:43 0:43 4:10 1:47 1:44 15:12 13:47 13:49 33:27 30:09 51:24
6→◎ 0:30 -0:06 1:29 -0:20 0:22 -0:35 -0:15 -0:44 -0:03 2:58 -0:19 0:26 0:29 -0:13 -0:39 -0:17 1:36 0:44 0:21 -0:19 0:30 0:12 -0:39
合計 2:43 1:06 2:11 2:04 6:23 2:23 3:25 5:14 4:44 7:54 3:00 8:42 3:51 4:32 9:16 6:50 15:05 19:00 16:51 16:16 46:35 43:48 1:01:19
◆ ミスを除いたタイム
  18:37 20:29 20:55 23:56 20:43 27:11 26:20 24:44 25:20 23:46 31:27 25:58 30:52 30:46 29:23 38:47 37:30 37:34 43:24 45:37 39:10 45:56 46:15
氏名 小林康浩 山根祥延 山田雄一郎 大林俊彦 沖浦徹二 楠見耕介 野澤建央 山本幸一 根本雅昭 木村洋介 辻村修 笠井泰自 岩水義治 磯部貞夫 林宏樹 前田春正 石原孝彦 小泉千一 柴田喜一 長瀬朋子 植松裕子 小嶋裕 清水栄一
所属 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC コンターズ 大阪OLC 大阪OLC OLP兵庫 大阪OLC KOLA 大阪市 大阪OLC つるまいOLC 愛知県 高崎市 大阪OLC 石川OLC
記録    0:21:20    0:21:35    0:23:06    0:26:00    0:27:06    0:29:34    0:29:45    0:29:58    0:30:04    0:31:40    0:34:27    0:34:40    0:34:43    0:35:18    0:38:39    0:45:37    0:52:35    0:56:34    1:00:15    1:01:53    1:25:45    1:29:44    1:47:34
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.