- 3700m - '06大阪OLC春の練習会 [天王山] 2006年04月30日
氏名 室田知宏 大嶋真謙 津國真敏 西村徳真 能勢晃司 高田智実 金谷敏行 入谷健元 瀧川英雄 川前紀尚 山田剛 峯村綾香 池陽平 深川陽平 辻村歩 長友志朗 今田幸史 高橋良平 大林俊彦 吉野信 日浅巧 仲村健一 信末俊平 三上雅克 平島俊次 松本知佐子 村岡悠 玉祖秀人 ビューラ 高石秀之 山田知度 関谷麻里絵 稲田元樹 石原孝彦 小泉俊朗 佐藤一平 長瀬朋子 藤田啓明 村上有紀 澤地未来 宮田敏雄
所属 みやこOLC ばくれつだん えびすで走る会 ぞんびーず 京大OLC 大垣市河間町   京大OLC OLCふるはうす OLCふるはうす みやこOLC 大阪OLC 函館OLC 朱雀OLK OLCふるはうす 長崎市OL協会   京大OLC 大阪OLC 京大OLC 阪大OLC 岐阜市大福町 阪大OLC   安土UK T.Zebra 大阪市大OLC ぞんびーず OLP兵庫 OLCふるはうす 大阪市 京大OLC 立命館大OLC 大阪市 立命館大OLA 立命館大 つるまいOLC 京都橘OLC 京都市 OLCレオ 松坂OLC
記録    0:44:35    0:46:08    0:47:23    0:48:00    0:49:12    0:49:27    0:49:55    0:51:03    0:53:27    0:53:37    0:57:41    0:59:08    0:59:41    1:03:38    1:05:37    1:08:03    1:10:05    1:10:21    1:10:41    1:11:05    1:11:55    1:14:06    1:16:01    1:19:34    1:20:30    1:21:41    1:22:45    1:24:09    1:24:40    1:26:28    1:31:34    1:37:49    1:38:34    1:52:25    1:52:58    2:05:17    2:08:52    2:34:25       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38      
◆ ラップタイム
△→1 3:371 4:253 5:038 5:017 6:0414 8:1123 6:5518 5:2210 4:354 4:515 7:4422 7:0819 7:3821 8:4926 4:102 5:4812 10:4532 9:3630 8:4425 4:526 10:5433 9:0327 9:1729 5:129 5:5813 6:2315 6:5017 6:3716 11:3335 10:0231 9:1128 8:2924 7:1220 17:2637 10:5433 20:5739 11:3836 40:0240 18:2638 ×- 5:3611
1→2 2:081 2:283 2:142 2:386 2:344 3:4118 2:365 2:386 2:386 2:5812 3:5021 2:519 2:5511 2:5410 3:3317 2:5913 3:5623 7:0134 4:3427 3:1714 4:3629 3:2816 4:3026 7:2335 3:5021 3:4420 4:2325 3:4219 3:2215 4:1024 5:4631 6:0032 4:5330 9:4639 4:3427 7:3736 8:4638 7:3837 13:5540 ×- 6:1933
2→3 2:302 3:0411 2:426 2:415 2:251 2:374 2:302 2:5810 3:1713 3:4721 2:579 3:3616 2:447 3:5323 3:2514 3:0912 3:3717 2:528 3:5624 4:0425 4:5737 3:4119 3:3415 3:4018 3:5122 4:1829 4:2530 4:5737 4:4232 3:4220 4:5135 4:0827 4:0726 4:5236 4:3331 4:4633 7:1039 4:1428 7:3940 ×- 4:4734
3→4 1:272 2:3017 1:477 1:333 1:385 1:374 3:2731 1:211 1:518 2:0211 2:0211 2:0413 2:1514 2:0010 1:466 2:1514 2:3721 2:3419 3:2530 2:3419 3:0927 3:0726 3:4834 2:4322 3:0425 2:1816 2:5324 4:5037 1:549 3:2932 6:3739 3:1428 2:4823 3:4834 3:1629 4:4836 3:3833 6:4440 6:1038 ×- 2:3118
4→5 2:551 5:2132 2:562 3:319 3:114 3:033 3:175 3:227 3:3510 3:216 3:4613 5:4836 3:3912 4:0116 3:298 3:4914 4:5125 3:3811 5:1230 3:5215 4:1719 4:0517 4:2620 4:5125 4:2721 4:5628 4:2721 4:3923 5:2233 4:1518 5:2434 4:4124 6:0937 6:2338 4:5527 5:1431 9:1140 5:4735 8:4839 ×- 5:0329
5→6 1:544 1:411 2:025 2:046 2:299 1:462 1:533 2:3812 2:218 2:5919 2:4314 2:3310 2:117 2:3913 8:3537 3:1626 2:4716 2:3511 3:1124 2:4515 5:3534 3:0720 3:0922 3:2829 5:5435 4:1331 3:2728 3:0720 3:1827 3:1425 3:3030 3:1023 4:5732 15:3639 2:5818 13:0938 6:0436 5:0433 ×- ×- 2:5317
6→7 1:202 1:5112 1:273 1:336 1:294 1:5413 1:141 1:4410 2:1016 1:388 1:419 1:325 1:347 1:4811 3:5227 3:5528 2:3721 2:1518 3:1525 10:4139 2:1016 4:4231 4:4532 1:5714 4:2729 2:5023 3:0424 6:3636 6:1135 2:4222 4:2930 9:3238 2:3520 3:4426 1:5714 4:5533 9:0337 5:1634 57:50- ×- 2:3019
7→8 2:144 3:3217 2:408 2:326 2:133 1:521 2:032 5:2431 4:4629 3:3419 2:459 2:397 4:2427 3:0712 4:1425 10:3439 2:5610 2:144 3:5123 5:2832 2:5911 7:3835 3:2916 3:3921 6:4034 5:4533 3:3620 7:4936 4:0224 3:3217 3:1814 8:3938 3:0913 4:2026 3:2015 3:4722 5:0730 4:3528 8:1137 9:34- ×-
8→9 3:5911 2:331 3:133 4:2718 4:0513 4:4221 3:133 3:002 3:416 6:2131 4:4020 4:0614 5:2127 10:3035 3:325 3:498 4:1415 3:487 4:0312 4:2617 5:0024 4:3219 3:519 4:2216 5:1526 10:3736 5:2828 7:0333 6:3732 5:0625 3:5410 11:3037 4:5923 5:3629 4:5722 10:1534 6:0830 17:5338 ×- ×- 12:30-
9→10 1:322 1:291 2:086 1:413 2:4617 1:514 3:3126 2:3815 2:2811 2:015 2:3213 2:4918 2:086 2:3614 7:2334 2:239 2:2811 2:4918 2:2410 2:098 3:3627 2:5220 3:2123 3:1022 3:2525 3:4528 3:5129 4:0231 3:5630 16:0438 6:2133 2:4316 14:3037 4:0632 23:1739 3:2224 8:2035 13:0436 ×- ×- 3:0421
10→11 1:298 1:143 1:071 1:205 2:1124 1:102 1:3310 1:257 1:236 2:0022 1:3411 1:4517 1:4315 1:3714 1:143 1:4919 1:319 2:0823 2:2228 1:5520 1:4718 2:5334 1:3512 1:4315 3:5836 2:1927 2:3932 2:3030 2:3331 3:5435 2:4733 2:1625 8:0939 4:3237 1:5520 2:1826 6:1238 2:2829 ×- 28:27- 1:3512
11→12 4:009 3:183 6:4627 3:588 3:204 3:092 3:031 3:477 4:0911 3:456 4:2812 4:2812 6:3324 3:315 4:0510 5:4018 5:4819 11:3832 4:2812 5:3717 6:1320 5:2515 6:2723 7:4629 6:2221 7:1828 15:3235 6:2422 6:3425 5:3216 13:3034 10:0031 12:4533 8:4030 25:0539 18:0138 16:2036 16:3137 ×- ×- 6:4426
12→13 3:419 2:541 3:142 3:277 3:358 3:223 4:0811 3:266 4:3319 3:244 4:3820 4:1614 3:255 4:0010 4:2118 4:4523 4:3921 5:0627 4:5325 4:4322 4:0912 4:1716 4:5526 5:1528 4:1213 6:1035 6:0033 6:3636 5:2531 4:1614 5:2230 4:4523 6:0834 5:4232 5:2129 7:5439 7:1737 7:4038 ×- ×- 4:1817
13→14 7:4513 6:061 6:172 7:168 7:107 6:233 6:404 7:3410 7:179 6:435 7:4112 8:2318 8:1517 7:096 7:3511 8:1216 9:3822 7:5315 9:3221 9:2119 7:5014 10:2726 12:5835 16:4039 13:0136 10:2225 10:3427 9:2920 11:5934 9:3822 10:0424 10:3728 10:5731 11:0832 10:4130 10:3829 14:0637 11:1133 ×- ×- 15:2938
14→◎ 4:046 3:421 3:473 4:1810 4:025 4:097 3:524 3:462 4:4313 4:138 4:4012 5:1018 4:5616 5:0417 4:2311 5:4023 7:4136 4:149 6:5132 5:2121 4:4313 4:4915 5:5625 7:4537 6:0626 6:4330 5:3622 5:4824 7:1234 6:5233 6:3028 8:0538 5:1620 6:4631 5:1519 7:3635 9:5239 6:1827 29:05- ×- 6:4129
◆ 積算タイム
△→1 3:371 4:253 5:038 5:017 6:0414 8:1123 6:5518 5:2210 4:354 4:515 7:4422 7:0819 7:3821 8:4926 4:102 5:4812 10:4532 9:3630 8:4425 4:526 10:5433 9:0327 9:1729 5:129 5:5813 6:2315 6:5017 6:3716 11:3335 10:0231 9:1128 8:2924 7:1220 17:2637 10:5433 20:5739 11:3836 40:0240 18:2638 ×- 5:3611
1→2 5:451 6:532 7:174 7:395 8:3810 11:5221 9:3112 8:008 7:133 7:497 11:3419 9:5914 10:3317 11:4320 7:436 8:4711 14:4130 16:3735 13:1826 8:099 15:3034 12:3124 13:4727 12:3525 9:4813 10:0715 11:1318 10:1916 14:5531 14:1228 14:5732 14:2929 12:0523 27:1237 15:2833 28:3438 20:2436 47:4040 32:2139 ×- 11:5522
2→3 8:151 9:572 9:593 10:204 11:037 14:2917 12:0111 10:586 10:305 11:369 14:3118 13:3514 13:1713 15:3620 11:088 11:5610 18:1829 19:2931 17:1426 12:1312 20:2735 16:1222 17:2127 16:1524 13:3915 14:2516 15:3821 15:1619 19:3732 17:5428 19:4833 18:3730 16:1222 32:0437 20:0134 33:2038 27:3436 51:5440 40:0039 ×- 16:4225
3→4 9:421 12:276 11:462 11:533 12:417 16:0615 15:2812 12:194 12:215 13:389 16:3316 15:3914 15:3213 17:3619 12:548 14:1110 20:5527 22:0332 20:3926 14:4711 23:3634 19:1924 21:0928 18:5821 16:4318 16:4317 18:3120 20:0625 21:3130 21:2329 26:2535 21:5131 19:0022 35:5237 23:1733 38:0838 31:1236 58:3840 46:1039 ×- 19:1323
4→5 12:371 17:489 14:422 15:243 15:525 19:0913 18:4512 15:414 15:566 16:598 20:1915 21:2717 19:1114 21:3718 16:237 18:0010 25:4629 25:4128 25:5130 18:3911 27:5333 23:2421 25:3526 23:4922 21:1016 21:3919 22:5820 24:4524 26:5332 25:3827 31:4935 26:3231 25:0925 42:1537 28:1234 43:2238 40:2336 1:04:2540 54:5839 ×- 24:1623
5→6 14:311 19:297 16:442 17:283 18:216 20:5510 20:389 18:195 18:174 19:588 23:0214 24:0015 21:2212 24:1616 24:5817 21:1611 28:3326 28:1625 29:0229 21:2413 33:2834 26:3120 28:4427 27:1723 27:0421 25:5218 26:2519 27:5224 30:1132 28:5228 35:1935 29:4230 30:0631 57:5138 31:1033 56:3137 46:2736 1:09:2939 ×- ×- 27:0922
6→7 15:511 21:207 18:112 19:013 19:504 22:4910 21:529 20:035 20:276 21:368 24:4312 25:3214 22:5611 26:0415 28:5017 25:1113 31:1022 30:3121 32:1727 32:0526 35:3832 31:1323 33:2930 29:1418 31:3124 28:4216 29:2919 34:2831 36:2233 31:3425 39:4835 39:1434 32:4128 1:01:3538 33:0729 1:01:2637 55:3036 1:14:4539 1:52:48- ×- 29:3920
7→8 18:051 24:527 20:512 21:333 22:034 24:416 23:555 25:2710 25:139 25:108 27:2812 28:1113 27:2011 29:1114 33:0417 35:4522 34:0619 32:4515 36:0824 37:3327 38:3729 38:5130 36:5826 32:5316 38:1128 34:2720 33:0518 42:1732 40:2431 35:0621 43:0633 47:5334 35:5023 1:05:5537 36:2725 1:05:1336 1:00:3735 1:19:2038 2:00:59- 9:34- ×-
8→9 22:041 27:256 24:042 26:003 26:084 29:239 27:085 28:277 28:548 31:3110 32:0811 32:1712 32:4113 39:4120 36:3615 39:3419 38:2017 36:3314 40:1121 41:5926 43:3729 43:2327 40:4923 37:1516 43:2628 45:0430 38:3318 49:2033 47:0132 40:1222 47:0031 59:2334 40:4924 1:11:3136 41:2425 1:15:2837 1:06:4535 1:37:1338 ×- ×- 42:09-
9→10 23:361 28:544 26:122 27:413 28:545 31:148 30:396 31:057 31:229 33:3210 34:4011 35:0613 34:4912 42:1718 43:5921 41:5717 40:4816 39:2214 42:3520 44:0822 47:1326 46:1524 44:1023 40:2515 46:5125 48:4927 42:2419 53:2230 50:5728 56:1632 53:2129 1:02:0633 55:1931 1:15:3736 1:04:4134 1:18:5037 1:15:0535 1:50:1738 ×- ×- 45:13-
10→11 25:051 30:084 27:192 29:013 31:055 32:247 32:126 32:308 32:459 35:3210 36:1411 36:5113 36:3212 43:5418 45:1321 43:4617 42:1916 41:3014 44:5719 46:0323 49:0024 49:0825 45:4522 42:0815 50:4926 51:0827 45:0320 55:5229 53:3028 1:00:1031 56:0830 1:04:2233 1:03:2832 1:20:0935 1:06:3634 1:21:0836 1:21:1737 1:52:4538 ×- 38:01- 46:48-
11→12 29:051 33:263 34:054 32:592 34:255 35:337 35:156 36:178 36:549 39:1710 40:4211 41:1912 43:0513 47:2514 49:1816 49:2618 48:0715 53:0822 49:2517 51:4020 55:1324 54:3323 52:1221 49:5419 57:1125 58:2626 1:00:3528 1:02:1629 1:00:0427 1:05:4230 1:09:3831 1:14:2232 1:16:1333 1:28:4934 1:31:4135 1:39:0937 1:37:3736 2:09:1638 ×- ×- 53:32-
12→13 32:461 36:202 37:194 36:263 38:005 38:556 39:237 39:438 41:279 42:4110 45:2011 45:3512 46:3013 51:2514 53:3916 54:1117 52:4615 58:1422 54:1818 56:2320 59:2224 58:5023 57:0721 55:0919 1:01:2325 1:04:3626 1:06:3528 1:08:5229 1:05:2927 1:09:5830 1:15:0031 1:19:0732 1:22:2133 1:34:3134 1:37:0235 1:47:0337 1:44:5436 2:16:5638 ×- ×- 57:50-
13→14 40:311 42:262 43:363 43:424 45:105 45:186 46:037 47:178 48:449 49:2410 53:0111 53:5812 54:4513 58:3414 1:01:1415 1:02:2316 1:02:2417 1:06:0720 1:03:5018 1:05:4419 1:07:1221 1:09:1722 1:10:0523 1:11:4924 1:14:2425 1:14:5826 1:17:0927 1:18:2129 1:17:2828 1:19:3630 1:25:0431 1:29:4432 1:33:1833 1:45:3934 1:47:4335 1:57:4136 1:59:0037 2:28:0738 ×- ×- 1:13:19-
14→◎ 44:351 46:082 47:233 48:004 49:125 49:276 49:557 51:038 53:279 53:3710 57:4111 59:0812 59:4113 1:03:3814 1:05:3715 1:08:0316 1:10:0517 1:10:2118 1:10:4119 1:11:0520 1:11:5521 1:14:0622 1:16:0123 1:19:3424 1:20:3025 1:21:4126 1:22:4527 1:24:0928 1:24:4029 1:26:2830 1:31:3431 1:37:4932 1:38:3433 1:52:2534 1:52:5835 2:05:1736 2:08:5237 2:34:2538 2:30:04- ×- 1:20:00-
氏名 室田知宏 大嶋真謙 津國真敏 西村徳真 能勢晃司 高田智実 金谷敏行 入谷健元 瀧川英雄 川前紀尚 山田剛 峯村綾香 池陽平 深川陽平 辻村歩 長友志朗 今田幸史 高橋良平 大林俊彦 吉野信 日浅巧 仲村健一 信末俊平 三上雅克 平島俊次 松本知佐子 村岡悠 玉祖秀人 ビューラ 高石秀之 山田知度 関谷麻里絵 稲田元樹 石原孝彦 小泉俊朗 佐藤一平 長瀬朋子 藤田啓明 村上有紀 澤地未来 宮田敏雄
◆ 巡行速度(%)
  99.0 96.1 100.5 112.8 108.0 101.5 102.1 109.6 118.0 112.5 126.3 133.1 123.5 124.1 115.4 132.5 148.9 120.8 153.1 139.6 134.9 148.3 152.5 154.5 155.6 166.7 164.5 158.2 176.9 156.6 163.6 174.1 165.8 186.3 162.7 186.3 244.2 193.4 413.3 162.0
◆ ミス率(%)
  11.6 16.8 14.7 5.9 12.1 17.8 18.1 14.9 11.5 16.2 12.3 9.9 18.0 22.8 30.0 22.0 15.0 31.6 13.7 22.2 25.7 21.1 20.4 23.6 23.5 18.4 20.9 24.8 17.4 28.5 29.0 29.8 33.3 33.9 42.8 41.0 25.5 51.0
氏名 室田知宏 大嶋真謙 津國真敏 西村徳真 能勢晃司 高田智実 金谷敏行 入谷健元 瀧川英雄 川前紀尚 山田剛 峯村綾香 池陽平 深川陽平 辻村歩 長友志朗 今田幸史 高橋良平 大林俊彦 吉野信 日浅巧 仲村健一 信末俊平 三上雅克 平島俊次 松本知佐子 村岡悠 玉祖秀人 ビューラ 高石秀之 山田知度 関谷麻里絵 稲田元樹 石原孝彦 小泉俊朗 佐藤一平 長瀬朋子 藤田啓明 村上有紀 澤地未来 宮田敏雄
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 109 124 123 149 201 170 132 113 119 190 175 188 217 102 143 264 236 215 120 268 223 228 128 147 157 168 163 284 247 226 209 177 429 268 515 286 984 453 138
1→2 94 108 98 116 113 162 114 116 116 130 168 125 128 127 156 131 173 308 200 144 202 152 198 324 168 164 192 162 148 183 253 263 214 429 200 334 385 335 611 277
2→3 101 124 109 109 98 106 101 120 133 153 119 146 111 157 138 127 146 116 159 164 200 149 144 148 156 174 179 200 190 150 196 167 167 197 184 193 290 171 309 193
3→4 100 172 123 107 113 111 238 93 128 140 140 143 155 138 122 155 180 177 236 177 217 215 262 187 211 159 199 333 131 240 456 223 193 262 225 331 251 464 425 174
4→5 98 180 99 119 107 103 111 113 121 113 127 196 123 135 117 129 163 122 175 130 144 138 149 163 150 166 150 157 181 143 182 158 207 215 166 176 310 195 297 170
5→6 107 95 114 116 140 99 106 148 132 168 153 143 123 149 483 184 157 145 179 155 314 175 177 195 332 237 194 175 186 182 197 178 278 877 167 740 341 285 162
6→7 100 138 108 116 111 142 92 129 162 122 126 115 117 134 289 293 195 168 243 798 162 351 355 146 332 212 229 493 462 202 335 712 193 279 146 367 676 393 187
7→8 109 173 130 124 108 91 100 264 233 174 135 130 215 152 207 517 143 109 188 267 146 373 170 179 326 281 176 382 197 173 161 423 154 212 163 185 250 224 400
8→9 136 87 110 152 140 161 110 103 126 217 160 140 183 359 121 131 145 130 139 152 171 155 132 149 180 363 187 241 226 175 133 394 171 192 169 351 210 612
9→10 98 95 136 107 177 118 224 168 157 129 162 180 136 166 471 152 157 180 153 137 230 183 214 202 218 239 246 257 251 1026 405 173 926 262 1486 215 532 834 196
10→11 127 105 95 114 186 100 132 121 118 171 134 149 146 138 105 155 129 182 202 164 152 246 135 146 338 198 226 213 218 333 237 193 695 387 164 196 529 210 135
11→12 126 104 214 125 105 99 96 119 131 118 141 141 207 111 129 179 183 367 141 177 196 171 204 245 201 231 491 202 207 175 426 316 403 274 792 569 516 522 213
12→13 116 92 102 109 113 106 131 108 144 107 146 135 108 126 137 150 147 161 154 149 131 135 155 166 133 195 189 208 171 135 169 150 194 180 169 249 230 242 136
13→14 124 98 100 116 115 102 107 121 116 107 123 134 132 114 121 131 154 126 152 149 125 167 207 266 208 166 169 152 192 154 161 170 175 178 171 170 225 179 248
14→◎ 108 99 101 115 108 111 103 100 126 112 124 138 132 135 117 151 205 113 183 143 126 128 158 207 163 179 149 155 192 183 173 216 140 180 140 203 263 168 178
合計 110 114 117 119 122 122 124 126 132 133 143 146 148 158 162 168 173 174 175 176 178 183 188 197 199 202 205 208 210 214 227 242 244 278 280 310 319 382
◆ ミスタイム
△→1 -0:25 0:31 0:58 0:26 1:40 4:03 2:46 0:55 -0:13 0:17 2:36 1:43 2:37 3:46 -0:32 0:25 4:42 4:41 2:31 -0:49 5:25 3:01 3:05 -1:05 -0:22 -0:24 0:09 0:11 4:21 3:40 2:32 1:24 0:27 9:51 4:17 13:22 1:42 32:10 1:37 -0:59
1→2 -0:07 0:17 -0:03 0:04 0:06 1:22 0:16 0:08 -0:03 0:24 0:57 -0:11 0:06 0:04 0:55 -0:02 0:32 4:16 1:05 0:06 1:32 0:05 1:02 3:52 0:17 -0:04 0:38 0:06 -0:40 0:36 2:02 2:02 1:06 5:31 0:52 3:22 3:12 3:14 4:30 2:38
2→3 0:03 0:41 0:13 -0:06 -0:15 0:06 -0:02 0:15 0:22 1:00 -0:10 0:19 -0:19 0:49 0:34 -0:07 -0:04 -0:07 0:09 0:37 1:37 0:01 -0:12 -0:09 0:00 0:11 0:21 1:02 0:20 -0:10 0:48 -0:10 0:01 0:16 0:32 0:10 1:08 -0:33 -2:34 0:47
3→4 0:01 1:06 0:20 -0:05 0:04 0:09 1:58 -0:14 0:08 0:24 0:12 0:08 0:28 0:12 0:06 0:20 0:27 0:49 1:12 0:33 1:12 0:58 1:35 0:29 0:49 -0:07 0:30 2:32 -0:40 1:13 4:15 0:43 0:24 1:06 0:54 2:06 0:06 3:56 0:10 0:10
4→5 -0:01 2:30 -0:03 0:10 -0:01 0:02 0:15 0:07 0:05 0:01 0:01 1:51 -0:01 0:20 0:04 -0:07 0:26 0:03 0:40 -0:17 0:17 -0:19 -0:05 0:16 -0:10 -0:01 -0:26 -0:03 0:07 -0:24 0:33 -0:29 1:14 0:51 0:05 -0:18 1:56 0:03 -3:28 0:15
5→6 0:08 -0:01 0:15 0:04 0:34 -0:02 0:04 0:41 0:15 0:59 0:28 0:11 -0:01 0:27 6:32 0:55 0:08 0:26 0:28 0:16 3:11 0:29 0:26 0:43 3:08 1:15 0:31 0:18 0:09 0:27 0:35 0:04 2:00 12:17 0:04 9:50 1:44 1:38 0:00
6→7 0:00 0:34 0:06 0:02 0:02 0:32 -0:08 0:16 0:35 0:08 0:00 -0:15 -0:05 0:08 2:19 2:09 0:37 0:38 1:12 8:49 0:22 2:43 2:42 -0:07 2:22 0:36 0:52 4:29 3:49 0:36 2:18 7:12 0:22 1:14 -0:14 2:25 5:47 2:41 0:20
7→8 0:13 1:34 0:37 0:14 0:00 -0:13 -0:02 3:10 2:21 1:16 0:10 -0:04 1:52 0:35 1:52 7:52 -0:07 -0:14 0:43 2:37 0:14 4:36 0:22 0:30 3:29 2:21 0:14 4:35 0:25 0:20 -0:03 5:05 -0:14 0:31 0:00 -0:02 0:07 0:38 -0:16
8→9 1:05 -0:15 0:17 1:09 0:56 1:44 0:14 -0:12 0:14 3:04 0:58 0:13 1:44 6:52 0:10 -0:03 -0:07 0:16 -0:25 0:21 1:03 0:12 -0:36 -0:09 0:42 5:45 0:40 2:26 1:27 0:31 -0:53 6:25 0:08 0:09 0:12 4:48 -1:00 12:14
9→10 -0:01 -0:01 0:34 -0:05 1:04 0:16 1:55 0:55 0:37 0:15 0:33 0:44 0:12 0:39 5:35 0:18 0:08 0:55 0:00 -0:02 1:29 0:33 0:58 0:45 0:59 1:08 1:16 1:33 1:10 13:37 3:47 -0:01 11:54 1:11 20:44 0:27 4:30 10:02 0:32
10→11 0:19 0:06 -0:04 0:01 0:55 -0:01 0:21 0:08 0:00 0:41 0:05 0:11 0:16 0:10 -0:07 0:16 -0:14 0:43 0:34 0:17 0:12 1:09 -0:12 -0:06 2:09 0:22 0:43 0:39 0:29 2:04 0:52 0:14 6:12 2:21 0:01 0:07 3:20 0:12 -0:19
11→12 0:52 0:15 3:35 0:24 -0:05 -0:04 -0:11 0:19 0:25 0:11 0:28 0:15 2:38 -0:25 0:26 1:28 1:05 7:49 -0:23 1:12 1:57 0:43 1:37 2:52 1:26 2:01 10:19 1:23 0:58 0:34 8:19 4:29 7:30 2:46 19:56 12:07 8:36 10:24 1:36
12→13 0:33 -0:09 0:03 -0:07 0:10 0:09 0:54 -0:02 0:49 -0:10 0:38 0:03 -0:30 0:04 0:42 0:33 -0:04 1:17 0:02 0:18 -0:07 -0:25 0:05 0:21 -0:44 0:53 0:47 1:35 -0:11 -0:42 0:11 -0:46 0:53 -0:12 0:12 2:00 -0:27 1:33 -0:50
13→14 1:33 0:05 0:00 0:13 0:25 0:02 0:17 0:43 -0:06 -0:19 -0:13 0:04 0:31 -0:37 0:22 -0:05 0:19 0:20 -0:03 0:37 -0:36 1:10 3:26 7:00 3:17 -0:04 0:16 -0:25 0:55 -0:10 -0:10 -0:16 0:35 -0:31 0:30 -1:01 -1:11 -0:55 5:21
14→◎ 0:21 0:06 0:01 0:04 -0:01 0:21 0:02 -0:21 0:17 0:00 -0:04 0:11 0:18 0:25 0:03 0:42 2:06 -0:18 1:07 0:07 -0:21 -0:45 0:13 1:57 0:16 0:28 -0:34 -0:08 0:34 1:00 0:22 1:33 -0:57 -0:13 -0:51 0:37 0:43 -0:57 0:37
合計 5:10 7:46 6:57 2:50 5:57 8:47 9:02 7:36 6:09 8:40 7:07 5:53 10:43 14:32 19:39 14:57 10:31 22:13 9:42 15:48 18:30 15:40 15:31 18:46 18:54 15:00 17:17 20:50 14:43 24:37 26:34 29:11 32:47 38:06 48:19 51:22 32:51 1:18:42
◆ ミスを除いたタイム
  39:25 38:22 40:26 45:10 43:15 40:40 40:53 43:27 47:18 44:57 50:34 53:15 48:58 49:06 45:58 53:06 59:34 48:08 1:00:59 55:17 53:25 58:26 1:00:30 1:00:48 1:01:36 1:06:41 1:05:28 1:03:19 1:09:57 1:01:51 1:05:00 1:08:38 1:05:47 1:14:19 1:04:39 1:13:55 1:36:01 1:15:43
氏名 室田知宏 大嶋真謙 津國真敏 西村徳真 能勢晃司 高田智実 金谷敏行 入谷健元 瀧川英雄 川前紀尚 山田剛 峯村綾香 池陽平 深川陽平 辻村歩 長友志朗 今田幸史 高橋良平 大林俊彦 吉野信 日浅巧 仲村健一 信末俊平 三上雅克 平島俊次 松本知佐子 村岡悠 玉祖秀人 ビューラ 高石秀之 山田知度 関谷麻里絵 稲田元樹 石原孝彦 小泉俊朗 佐藤一平 長瀬朋子 藤田啓明 村上有紀 澤地未来 宮田敏雄
所属 みやこOLC ばくれつだん えびすで走る会 ぞんびーず 京大OLC 大垣市河間町   京大OLC OLCふるはうす OLCふるはうす みやこOLC 大阪OLC 函館OLC 朱雀OLK OLCふるはうす 長崎市OL協会   京大OLC 大阪OLC 京大OLC 阪大OLC 岐阜市大福町 阪大OLC   安土UK T.Zebra 大阪市大OLC ぞんびーず OLP兵庫 OLCふるはうす 大阪市 京大OLC 立命館大OLC 大阪市 立命館大OLA 立命館大 つるまいOLC 京都橘OLC 京都市 OLCレオ 松坂OLC
記録    0:44:35    0:46:08    0:47:23    0:48:00    0:49:12    0:49:27    0:49:55    0:51:03    0:53:27    0:53:37    0:57:41    0:59:08    0:59:41    1:03:38    1:05:37    1:08:03    1:10:05    1:10:21    1:10:41    1:11:05    1:11:55    1:14:06    1:16:01    1:19:34    1:20:30    1:21:41    1:22:45    1:24:09    1:24:40    1:26:28    1:31:34    1:37:49    1:38:34    1:52:25    1:52:58    2:05:17    2:08:52    2:34:25       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38      

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.