ME−Q - 大阪OLC秋の練習会 [黒添池] 2005年09月25日
氏名 中村貴史 大西康平 津國真敏 奥村理也 山田剛 木村洋介 馬場政志 仲村健一 仲田貴幸 能勢晃司 谷直樹 高田智実 芹澤崇 五嶋宏通 白川努 上松晋也 吉野信 塚田元朗 妹尾岳 信末俊平 日浅巧 村岡悠 石原孝彦 稲垣元 藤井豊
所属 杉風会 京大OLC 京大OLC ウルトラクラブ みやこOLC 大阪OLC 阪大OLC 京大OLC 関大OLD 京大OLC 京大OLC 京大OLC 京大OLC 京大OLC KOLA 夜麻登OLK 京大OLC 京都OLC 阪大OLC 阪大OLC 阪大OLC 大阪市大OLC 大阪市   大阪市
記録    0:22:35    0:22:58    0:23:14    0:23:41    0:26:23    0:26:49    0:28:07    0:29:18    0:30:27    0:30:29    0:31:12    0:35:34    0:36:20    0:37:40    0:38:05    0:38:33    0:38:34    0:39:10    0:40:16    0:41:09    0:43:51    0:52:52    1:06:17    1:08:47    1:14:44
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 (23) (24) (25)
◆ ラップタイム
△→1 5:293 6:5010 5:021 5:192 6:348 6:145 7:2411 6:449 6:337 6:226 5:344 13:3621 8:0312 10:3816 8:1813 12:2920 12:1319 9:3514 9:5115 11:3317 14:1922 23:2025 22:1524 14:2123 12:1118
1→2 1:524 2:117 4:1619 1:281 2:066 2:035 2:298 2:379 2:5612 1:312 5:5821 1:333 4:5620 2:4311 2:4110 3:2716 3:2917 3:0915 3:4318 10:3625 3:0514 2:5913 7:2523 8:4424 7:1322
2→3 4:123 3:462 3:171 6:0714 5:2610 4:448 4:224 4:427 7:4317 10:1221 5:249 8:2219 5:2610 6:0513 7:1616 5:4412 4:366 10:2922 8:0018 4:285 11:1823 6:1615 9:1520 12:3324 19:3025
3→4 4:462 4:081 4:483 4:554 5:386 6:3612 6:209 6:209 7:0015 5:477 6:4213 5:225 9:0719 9:1720 9:4021 7:2116 6:058 7:4217 7:5418 6:5014 6:3311 9:4622 12:0123 13:5024 15:3125
4→5 2:295 2:102 2:102 2:041 2:469 2:397 3:1212 3:1313 2:326 2:214 3:0411 2:458 3:2315 4:3420 4:0218 3:4617 8:1424 3:4516 4:4221 2:4710 3:2014 4:1019 5:0922 7:4023 12:2025
5→6 2:355 2:438 2:233 2:233 2:427 3:0513 3:0614 3:5120 2:192 2:4810 2:4911 2:376 3:3316 2:479 3:3918 3:4719 2:181 2:5012 4:1322 3:3115 3:3316 4:1021 5:3824 7:1825 5:0923
6→◎ 1:123 1:101 1:185 1:259 1:112 1:2810 1:144 1:5117 1:247 1:2810 1:4115 1:196 1:5218 1:3612 2:2922 1:5920 1:3913 1:4014 1:5319 1:247 1:4316 2:1121 4:3425 4:2124 2:5023
◆ 積算タイム
△→1 5:293 6:5010 5:021 5:192 6:348 6:145 7:2411 6:449 6:337 6:226 5:344 13:3621 8:0312 10:3816 8:1813 12:2920 12:1319 9:3514 9:5115 11:3317 14:1922 23:2025 22:1524 14:2123 12:1118
1→2 7:212 9:016 9:187 6:471 8:405 8:174 9:5310 9:218 9:299 7:533 11:3212 15:0917 12:5914 13:2115 10:5911 15:5619 15:4218 12:4413 13:3416 22:0922 17:2420 26:1924 29:4025 23:0523 19:2421
2→3 11:331 12:473 12:352 12:544 14:067 13:015 14:158 14:036 17:1210 18:0511 16:569 23:3119 18:2513 19:2614 18:1512 21:4017 20:1815 23:1318 21:3416 26:3720 28:4221 32:3522 38:5525 35:3823 38:5424
3→4 16:191 16:552 17:233 17:494 19:446 19:375 20:358 20:237 24:1211 23:5210 23:389 28:5316 27:3213 28:4315 27:5514 29:0117 26:2312 30:5519 29:2818 33:2720 35:1521 42:2122 50:5624 49:2823 54:2525
4→5 18:481 19:052 19:333 19:534 22:306 22:165 23:478 23:367 26:4411 26:139 26:4210 31:3813 30:5512 33:1716 31:5714 32:4715 34:3718 34:4019 34:1017 36:1420 38:3521 46:3122 56:0523 57:0824 1:06:4525
5→6 21:231 21:482 21:563 22:164 25:125 25:216 26:537 27:278 29:0310 29:019 29:3111 34:1512 34:2813 36:0415 35:3614 36:3416 36:5517 37:3018 38:2319 39:4520 42:0821 50:4122 1:01:4323 1:04:2624 1:11:5425
6→◎ 22:351 22:582 23:143 23:414 26:235 26:496 28:077 29:188 30:279 30:2910 31:1211 35:3412 36:2013 37:4014 38:0515 38:3316 38:3417 39:1018 40:1619 41:0920 43:5121 52:5222 1:06:1723 1:08:4724 1:14:4425
氏名 中村貴史 大西康平 津國真敏 奥村理也 山田剛 木村洋介 馬場政志 仲村健一 仲田貴幸 能勢晃司 谷直樹 高田智実 芹澤崇 五嶋宏通 白川努 上松晋也 吉野信 塚田元朗 妹尾岳 信末俊平 日浅巧 村岡悠 石原孝彦 稲垣元 藤井豊
◆ 巡行速度(%)
  103.8 96.6 93.9 99.8 120.4 122.2 127.0 130.7 117.1 115.8 120.2 116.0 149.9 169.4 165.8 158.4 121.9 164.8 178.5 133.1 155.5 181.2 250.7 291.4 267.1
◆ ミス率(%)
  4.7 13.9 17.1 13.0 6.6 6.2 8.6 8.7 21.5 22.3 22.5 33.3 14.9 11.5 11.4 15.3 35.8 16.0 9.2 34.7 28.1 30.0 22.3 13.6 30.3
氏名 中村貴史 大西康平 津國真敏 奥村理也 山田剛 木村洋介 馬場政志 仲村健一 仲田貴幸 能勢晃司 谷直樹 高田智実 芹澤崇 五嶋宏通 白川努 上松晋也 吉野信 塚田元朗 妹尾岳 信末俊平 日浅巧 村岡悠 石原孝彦 稲垣元 藤井豊
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 129 95 101 124 118 140 128 124 121 105 258 153 201 157 237 231 182 187 219 271 442 422 272 231
1→2 124 144 282 97 139 136 164 173 194 100 395 103 326 180 178 228 231 208 246 701 204 197 491 578 478
2→3 112 100 88 163 145 126 116 125 206 272 144 223 145 162 194 153 123 280 213 119 301 167 247 335 520
3→4 104 91 105 108 123 145 139 139 153 127 147 118 200 203 212 161 133 169 173 150 143 214 263 303 340
4→5 116 102 102 97 130 124 150 151 119 110 144 129 159 214 189 177 386 176 220 130 156 195 241 359 578
5→6 111 116 102 102 116 132 133 165 99 120 121 112 152 119 156 162 99 121 181 151 152 179 241 313 221
6→◎ 101 99 110 120 100 124 104 156 118 124 142 111 158 135 210 168 139 141 159 118 145 185 386 368 239
合計 109 111 112 114 127 129 135 141 147 147 150 171 175 181 183 186 186 189 194 198 211 255 319 331 360
◆ ミスタイム
△→1 0:00 1:44 0:05 0:03 0:13 -0:13 0:42 -0:10 0:22 0:15 -0:47 7:29 0:08 1:41 -0:27 4:07 5:47 0:53 0:26 4:32 6:07 13:46 9:01 -1:02 -1:55
1→2 0:18 0:43 2:51 -0:02 0:17 0:12 0:34 0:39 1:10 -0:14 4:09 -0:12 2:40 0:09 0:11 1:03 1:38 0:40 1:01 8:35 0:44 0:15 3:38 4:20 3:11
2→3 0:18 0:09 -0:14 2:22 0:55 0:09 -0:24 -0:12 3:19 5:51 0:54 4:01 -0:11 -0:16 1:03 -0:12 0:02 4:18 1:18 -0:31 5:28 -0:32 -0:09 1:37 9:29
3→4 0:02 -0:17 0:31 0:22 0:08 1:01 0:32 0:22 1:39 0:30 1:13 0:04 2:16 1:33 2:06 0:07 0:31 0:10 -0:15 0:45 -0:33 1:30 0:34 0:32 3:19
4→5 0:16 0:06 0:10 -0:04 0:12 0:03 0:29 0:26 0:02 -0:07 0:30 0:17 0:11 0:57 0:30 0:23 5:38 0:14 0:54 -0:03 0:01 0:18 -0:12 1:27 6:38
5→6 0:10 0:28 0:12 0:03 -0:07 0:14 0:08 0:48 -0:25 0:06 0:01 -0:05 0:03 -1:10 -0:13 0:05 -0:33 -1:01 0:03 0:25 -0:05 -0:04 -0:13 0:30 -1:05
6→◎ -0:02 0:01 0:11 0:14 -0:14 0:01 -0:16 0:18 0:01 0:06 0:16 -0:03 0:06 -0:24 0:31 0:07 0:12 -0:17 -0:14 -0:10 -0:07 0:02 1:36 0:54 -0:20
合計 1:04 3:12 3:59 3:04 1:45 1:40 2:25 2:32 6:33 6:48 7:02 11:51 5:24 4:21 4:20 5:53 13:48 6:16 3:42 14:17 12:20 15:51 14:49 9:20 22:37
◆ ミスを除いたタイム
  21:31 19:46 19:15 20:37 24:38 25:09 25:42 26:46 23:54 23:41 24:10 23:43 30:56 33:19 33:45 32:40 24:46 32:54 36:34 26:52 31:31 37:01 51:28 59:27 52:07
氏名 中村貴史 大西康平 津國真敏 奥村理也 山田剛 木村洋介 馬場政志 仲村健一 仲田貴幸 能勢晃司 谷直樹 高田智実 芹澤崇 五嶋宏通 白川努 上松晋也 吉野信 塚田元朗 妹尾岳 信末俊平 日浅巧 村岡悠 石原孝彦 稲垣元 藤井豊
所属 杉風会 京大OLC 京大OLC ウルトラクラブ みやこOLC 大阪OLC 阪大OLC 京大OLC 関大OLD 京大OLC 京大OLC 京大OLC 京大OLC 京大OLC KOLA 夜麻登OLK 京大OLC 京都OLC 阪大OLC 阪大OLC 阪大OLC 大阪市大OLC 大阪市   大阪市
記録    0:22:35    0:22:58    0:23:14    0:23:41    0:26:23    0:26:49    0:28:07    0:29:18    0:30:27    0:30:29    0:31:12    0:35:34    0:36:20    0:37:40    0:38:05    0:38:33    0:38:34    0:39:10    0:40:16    0:41:09    0:43:51    0:52:52    1:06:17    1:08:47    1:14:44
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 (23) (24) (25)

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.