ME−F - 大阪OLC秋の練習会 [黒添池] 2005年09月25日
氏名 奥村理也 中村貴史 津國真敏 能勢晃司 大西康平 山田剛 馬場政志 吉野信 木村洋介 高田智実 仲田貴幸 仲村健一 芹澤崇 谷直樹 五嶋宏通 白川努 日浅巧 信末俊平 上松晋也 塚田元朗 妹尾岳 村岡悠 石原孝彦 稲垣元 藤井豊
所属 ウルトラクラブ 杉風会 京大OLC 京大OLC 京大OLC みやこOLC 阪大OLC 京大OLC 大阪OLC 京大OLC 関大OLD 京大OLC 京大OLC 京大OLC 京大OLC KOLA 阪大OLC 阪大OLC 夜麻登OLK 京都OLC 阪大OLC 大阪市大OLC 大阪市   大阪市
記録    0:22:48    0:22:50    0:24:41    0:25:50    0:25:51    0:27:42    0:29:14    0:29:30    0:29:50    0:30:40    0:31:06    0:31:36    0:36:45    0:37:36    0:37:53    0:39:29    0:40:13    0:41:15    0:42:41    0:44:27    0:48:00    0:51:34    1:52:35    1:53:27    1:54:31
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
◆ ラップタイム
△→1 2:292 2:281 3:5613 3:1810 2:475 2:516 3:159 2:433 3:128 4:0615 4:3416 3:5914 5:0218 2:433 9:2024 3:4412 3:2711 3:087 5:3820 4:5517 11:3725 5:0319 6:2521 6:5822 7:3523
1→2 2:262 2:303 3:199 2:515 5:1618 2:504 4:1114 3:088 3:4110 2:211 4:2615 4:0712 3:057 2:546 5:0216 3:4311 5:1017 4:1013 7:4320 13:0122 7:5421 6:0519 46:2423 47:0724 47:2425
2→3 2:012 1:511 2:103 2:134 2:378 2:165 2:337 2:326 2:5011 3:4617 3:1714 2:4810 3:2316 4:4021 2:399 3:1213 4:2119 7:3822 3:5418 3:1815 2:5612 4:3820 9:3825 9:3024 9:2323
3→4 4:376 4:122 4:061 4:244 4:173 5:077 5:379 5:138 5:5314 4:265 5:4512 5:4411 8:1821 7:0418 5:4713 7:4719 9:5322 7:0217 6:4816 5:3810 6:1415 7:5720 12:4723 12:5124 12:5625
4→5 0:592 0:592 1:125 2:3118 1:014 1:259 1:2911 1:228 0:531 2:5219 1:4116 1:146 1:3514 7:5725 1:2810 3:5521 1:146 1:2911 2:0617 1:3113 4:0324 1:3915 3:5623 3:5420 3:5521
5→6 2:291 2:495 2:354 2:313 2:302 3:0110 2:506 2:558 3:2313 3:3214 3:1912 3:009 3:1511 2:517 3:3214 3:5619 4:1121 3:4317 3:4518 3:3616 4:0120 4:4522 7:5324 7:5023 7:5324
6→7 2:224 2:071 2:265 2:213 2:202 2:296 3:0311 2:367 3:3117 3:0913 2:378 2:5210 3:2516 3:0712 3:1114 4:3422 2:409 3:1815 4:0121 3:3117 3:4319 3:4920 7:0923 7:1525 7:1024
7→8 1:275 1:152 1:091 1:4211 1:327 4:0421 1:296 2:0917 1:5115 2:3220 1:234 1:4010 1:5416 1:183 1:4712 2:1718 1:4914 1:389 2:2319 1:368 1:4813 11:5225 4:1424 4:0421 4:0421
8→9 1:525 2:369 1:483 1:546 1:452 1:401 2:3710 4:3920 2:098 2:067 1:504 3:2216 3:2918 2:4212 2:4413 2:3911 5:1321 6:2522 3:1615 3:5219 3:2517 3:0014 7:5023 8:1525 8:0524
9→◎ 2:067 2:035 2:004 2:056 1:461 1:593 2:108 2:139 2:2715 1:502 2:1410 2:5018 3:1920 2:2013 2:2314 3:4222 2:1511 2:4416 3:0719 3:2921 2:1912 2:4617 6:1925 5:4323 6:0624
◆ 積算タイム
△→1 2:292 2:281 3:5613 3:1810 2:475 2:516 3:159 2:433 3:128 4:0615 4:3416 3:5914 5:0218 2:433 9:2024 3:4412 3:2711 3:087 5:3820 4:5517 11:3725 5:0319 6:2521 6:5822 7:3523
1→2 4:551 4:582 7:159 6:096 8:0313 5:414 7:2611 5:515 6:538 6:277 9:0017 8:0614 8:0715 5:373 14:2220 7:2712 8:3716 7:1810 13:2119 17:5621 19:3122 11:0818 52:4923 54:0524 54:5925
2→3 6:562 6:491 9:256 8:224 10:4012 7:573 9:598 8:235 9:437 10:139 12:1715 10:5413 11:3014 10:1710 17:0119 10:3911 12:5816 14:5617 17:1520 21:1421 22:2722 15:4618 1:02:2723 1:03:3524 1:04:2225
3→4 11:332 11:011 13:315 12:463 14:578 13:044 15:369 13:366 15:369 14:397 18:0213 16:3811 19:4815 17:2112 22:4817 18:2614 22:5118 21:5816 24:0320 26:5221 28:4122 23:4319 1:15:1423 1:16:2624 1:17:1825
4→5 12:322 12:001 14:434 15:176 15:587 14:293 17:059 14:585 16:298 17:3110 19:4312 17:5211 21:2313 25:1818 24:1617 22:2114 24:0516 23:2715 26:0920 28:2321 32:4422 25:2219 1:19:1023 1:20:2024 1:21:1325
5→6 15:012 14:491 17:183 17:485 18:287 17:304 19:559 17:536 19:528 21:0311 23:0212 20:5210 24:3813 28:0917 27:4816 26:1714 28:1618 27:1015 29:5419 31:5921 36:4522 30:0720 1:27:0323 1:28:1024 1:29:0625
6→7 17:232 16:561 19:443 20:095 20:487 19:594 22:588 20:296 23:239 24:1211 25:3912 23:4410 28:0313 31:1618 30:5917 30:5115 30:5616 30:2814 33:5519 35:3021 40:2822 33:5620 1:34:1223 1:35:2524 1:36:1625
7→8 18:502 18:111 20:533 21:514 22:205 24:037 24:278 22:386 25:149 26:4411 27:0212 25:2410 29:5713 32:3415 32:4617 33:0818 32:4516 32:0614 36:1819 37:0620 42:1621 45:4822 1:38:2623 1:39:2924 1:40:2025
8→9 20:421 20:472 22:413 23:454 24:055 25:436 27:047 27:178 27:239 28:5011 28:5212 28:4610 33:2613 35:1614 35:3015 35:4716 37:5817 38:3118 39:3419 40:5820 45:4121 48:4822 1:46:1623 1:47:4424 1:48:2525
9→◎ 22:481 22:502 24:413 25:504 25:515 27:426 29:147 29:308 29:509 30:4010 31:0611 31:3612 36:4513 37:3614 37:5315 39:2916 40:1317 41:1518 42:4119 44:2720 48:0021 51:3422 1:52:3523 1:53:2724 1:54:3125
氏名 奥村理也 中村貴史 津國真敏 能勢晃司 大西康平 山田剛 馬場政志 吉野信 木村洋介 高田智実 仲田貴幸 仲村健一 芹澤崇 谷直樹 五嶋宏通 白川努 日浅巧 信末俊平 上松晋也 塚田元朗 妹尾岳 村岡悠 石原孝彦 稲垣元 藤井豊
◆ 巡行速度(%)
  100.4 96.4 101.1 105.3 100.6 109.5 124.7 117.1 130.1 111.0 124.2 130.1 145.9 118.5 136.6 153.4 137.2 140.8 166.8 142.4 146.6 174.2 297.3 300.3 308.8
◆ ミス率(%)
  4.8 8.9 11.9 12.1 15.9 15.1 9.0 14.9 7.2 23.9 15.6 11.6 16.0 33.1 22.3 16.1 28.0 27.2 16.5 31.5 34.5 27.8 43.7 43.1 41.7
氏名 奥村理也 中村貴史 津國真敏 能勢晃司 大西康平 山田剛 馬場政志 吉野信 木村洋介 高田智実 仲田貴幸 仲村健一 芹澤崇 谷直樹 五嶋宏通 白川努 日浅巧 信末俊平 上松晋也 塚田元朗 妹尾岳 村岡悠 石原孝彦 稲垣元 藤井豊
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 97 154 129 109 112 127 106 125 160 179 156 197 106 365 146 135 123 220 192 455 198 251 273 297
1→2 100 103 137 117 217 117 172 129 152 97 183 170 127 119 207 153 213 172 318 536 325 251 1911 1941 1952
2→3 100 92 108 110 130 113 127 126 141 187 163 139 168 232 132 159 216 380 194 164 146 230 479 472 467
3→4 110 100 98 105 102 122 134 124 140 106 137 137 198 168 138 186 236 168 162 134 149 190 305 306 308
4→5 104 104 126 265 107 149 156 144 93 302 177 130 167 837 154 412 130 156 221 160 426 174 414 411 412
5→6 99 113 103 101 100 121 113 117 135 141 133 120 130 114 141 157 167 149 150 144 161 190 315 313 315
6→7 104 93 107 104 103 110 135 115 155 139 115 126 151 138 140 201 118 146 177 155 164 168 315 320 316
7→8 118 101 93 138 124 330 120 174 150 205 112 135 154 105 145 185 147 132 193 130 146 962 343 330 330
8→9 107 150 104 109 101 96 150 267 124 121 105 194 200 155 157 152 300 369 188 222 196 173 450 474 465
9→◎ 113 110 107 112 95 107 116 119 132 99 120 152 178 125 128 199 121 147 167 187 124 149 339 307 328
合計 105 105 114 119 119 127 134 136 137 141 143 145 169 173 174 182 185 190 196 204 221 237 518 522 527
◆ ミスタイム
△→1 -0:05 0:00 1:21 0:37 0:13 0:03 0:04 -0:17 -0:07 1:16 1:24 0:39 1:18 -0:19 5:51 -0:11 -0:03 -0:28 1:22 1:17 7:52 0:36 -1:11 -0:42 -0:19
1→2 0:00 0:10 0:52 0:18 2:49 0:10 1:09 0:17 0:32 -0:21 1:25 0:57 -0:28 0:01 1:43 0:00 1:50 0:45 3:40 9:34 4:20 1:51 39:11 39:50 39:54
2→3 0:00 -0:05 0:08 0:06 0:36 0:04 0:03 0:11 0:13 1:32 0:47 0:11 0:27 2:17 -0:06 0:07 1:35 4:48 0:33 0:26 -0:01 1:08 3:39 3:28 3:10
3→4 0:24 0:09 -0:08 -0:01 0:04 0:31 0:23 0:18 0:26 -0:13 0:32 0:17 2:11 2:06 0:03 1:21 4:08 1:08 -0:12 -0:20 0:05 0:39 0:19 0:15 -0:01
4→5 0:02 0:04 0:14 1:31 0:04 0:23 0:18 0:15 -0:21 1:49 0:30 0:00 0:12 6:49 0:10 2:28 -0:04 0:09 0:31 0:10 2:39 0:00 1:07 1:03 0:59
5→6 -0:02 0:24 0:03 -0:07 -0:01 0:17 -0:17 -0:01 0:08 0:45 0:13 -0:15 -0:24 -0:07 0:07 0:06 0:45 0:12 -0:25 0:02 0:21 0:24 0:27 0:20 0:10
6→7 0:05 -0:04 0:08 -0:02 0:03 0:00 0:13 -0:03 0:34 0:38 -0:12 -0:05 0:07 0:26 0:05 1:05 -0:27 0:07 0:14 0:17 0:24 -0:08 0:25 0:27 0:10
7→8 0:13 0:04 -0:06 0:24 0:18 2:43 -0:03 0:42 0:15 1:10 -0:09 0:04 0:06 -0:10 0:06 0:23 0:07 -0:06 0:20 -0:09 0:00 9:43 0:34 0:22 0:15
8→9 0:07 0:55 0:03 0:04 0:00 -0:14 0:27 2:37 -0:07 0:10 -0:20 1:06 0:57 0:38 0:21 -0:01 2:50 3:58 0:22 1:23 0:52 -0:02 2:40 3:02 2:43
9→◎ 0:14 0:15 0:07 0:07 -0:06 -0:03 -0:09 0:02 0:02 -0:14 -0:05 0:25 0:36 0:08 -0:10 0:51 -0:18 0:07 0:01 0:50 -0:25 -0:29 0:47 0:08 0:21
合計 1:05 2:02 2:56 3:07 4:06 4:11 2:37 4:23 2:09 7:20 4:51 3:39 5:53 12:26 8:26 6:21 11:15 11:13 7:02 14:00 16:34 14:20 49:09 48:53 47:43
◆ ミスを除いたタイム
  21:43 20:48 21:45 22:43 21:45 23:31 26:37 25:07 27:41 23:20 26:15 27:57 30:52 25:10 29:27 33:08 28:58 30:02 35:39 30:27 31:26 37:14 1:03:26 1:04:34 1:06:48
氏名 奥村理也 中村貴史 津國真敏 能勢晃司 大西康平 山田剛 馬場政志 吉野信 木村洋介 高田智実 仲田貴幸 仲村健一 芹澤崇 谷直樹 五嶋宏通 白川努 日浅巧 信末俊平 上松晋也 塚田元朗 妹尾岳 村岡悠 石原孝彦 稲垣元 藤井豊
所属 ウルトラクラブ 杉風会 京大OLC 京大OLC 京大OLC みやこOLC 阪大OLC 京大OLC 大阪OLC 京大OLC 関大OLD 京大OLC 京大OLC 京大OLC 京大OLC KOLA 阪大OLC 阪大OLC 夜麻登OLK 京都OLC 阪大OLC 大阪市大OLC 大阪市   大阪市
記録    0:22:48    0:22:50    0:24:41    0:25:50    0:25:51    0:27:42    0:29:14    0:29:30    0:29:50    0:30:40    0:31:06    0:31:36    0:36:45    0:37:36    0:37:53    0:39:29    0:40:13    0:41:15    0:42:41    0:44:27    0:48:00    0:51:34    1:52:35    1:53:27    1:54:31
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.