MAクラス
順位 名前 年齢 所属 時間 コリドア ポイント
1 城森 博幸 44 OLP兵庫 0:29:29 0:09:23 0:20:06
2 中村 貴史 22 大阪市大OLC 0:29:42 0:10:06 0:19:36
3 木村 洋介 21 豊中市 0:32:02 0:09:24 0:22:38
4 澤地 實 57 大阪OLC 0:34:50 0:11:18 0:23:32
5 宜保 諒 21 阪大OLC 0:35:03 0:10:19 0:24:44
6 野澤 建央 41 大阪OLC 0:35:18 0:11:03 0:24:15
7 当麻 正巳 49 生駒市 0:37:13 0:13:13 0:24:00
8 今田 幸史 27 川西市 0:39:15 0:12:45 0:26:30
9 阪本 博 38 大阪OLC 0:39:32 0:12:28 0:27:04
10 藤田 寛 68 大阪OLC 0:41:13 0:15:54 0:25:19
11 前田 春正 57 KOLA 0:42:46 0:13:17 0:29:29
12 寺田 保 57 KOLA 0:44:54 0:14:30 0:30:24
13 尾中 敏也 45 METI 0:49:02 0:19:07 0:29:55
14 堺 信夫 22 豊中市 0:50:17 0:13:04 0:37:13
15 森 三郎 57 大阪OLC 0:53:05 0:17:06 0:35:59
亀田 藤樹 79 大阪OLC 1:57:30 0:55:52 1:01:38
MBクラス
順位 名前 年齢 所属 時間
1 辻村 修 66 コンターズ 0:28:04
2 大岩 正裕 38 京都OLC 0:30:45
3 田安 秀穂 30 颪の会 0:32:20
4 石川 清一 63 京都市 0:33:35
5 瀧本 和徳 42 豊中市 0:34:25
亀井 耕二 44 豊中市 P2
B3/WBクラス
順位 名前 年齢 所属 時間
1 小寺 友樹 12 豊中市 0:42:22
2 中尾 勁太 13 豊中市 0:48:35
3 大岩 純平 14 豊中市 0:50:46
4 川本 麻由 13 豊中市 0:59:49
5 北戸 翔 14 豊中市 1:01:51
6 水谷 琴実 13 豊中市 1:03:53
N1クラス
順位 名前 年齢 所属 時間
1 杭ノ瀬正治 43 豊中市 0:22:06
2 山中 正人 46 豊中市 0:27:21
3 石川 怜子 62 京都市 0:34:55
4 山森 敏嗣 44 堺市 0:37:37
5 佐伯 恵子 47 南河内郡 0:38:36
6 船原 綾乃 20 山口市 0:39:22
7 深田 恵子 46 豊中市 0:40:46
8 中島紀美子 60 堺市 0:49:47
9 山科 邦彦 61 伊丹市 0:59:35
10 柴 あけみ 40 豊中市 1:33:02
米沢 広美 31 住吉区 DNF
N2クラス
順位 名前 年齢 所属 時間
1 沖浦 有樹 13 都島区 0:23:24
2 瀧本 賢人 12 豊中市 0:24:08
3 藤東 貴昭 12 豊中市 0:30:09
4 森岡 佑太 11 豊中市 0:44:06
5 中尾 雄輝 11 豊中市 0:58:27
6 柴 章浩 11 豊中市 1:02:25
矢沢 尚紀 10 豊中市 P1
中村隆三郎 12 豊中市 P2
石井 瑞穂 10 豊中市 P4
N3クラス
順位 名前 人数年齢 所属 時間
1 水迫 勇也 3名 15 楠見中学 0:15:09
2 坂口 和章 5名 15 楠見中学 0:15:42
3 沖浦 弘希 2名 10 都島区 0:21:42
4 松尾 篤史 2名 10 都島区 0:29:09
5 杉原 正樹 3名 11 西成区 0:30:33
6 田中 宏明 2名 10 西成区 0:32:14
7 田中美佐江 2名 51 枚方市 0:41:52
8 真鍋 一三 2名 53 堺市 0:48:48
9 大岩あすか 4名 6 西区 0:49:19
10 向 博也 2名 10 西成区 0:52:09