秋の練習会ラップ解析

解析には西脇正展氏作成の「LapAnalysis100.xls」を使用しました。

ME-Q 2000m up120m

ラップタイム(とれているLapタイム。エラーは0:00:00で順位なし)
  奥村   小林   大北   土屋   寺田   長谷川   鈴木   高橋   吉田   藤田   玉祖
△→1 0:07:29 1 0:08:08 4 0:08:04 3 0:08:16 5 0:08:01 2 0:08:48 6 0:09:48 7 0:10:30 8 0:10:30 8 0:12:05 10 0:16:24 11
1→2 0:01:19 4 0:01:46 8 0:01:18 3 0:01:37 7 0:03:32 11 0:01:13 1 0:01:14 2 0:02:36 9 0:01:20 5 0:02:59 10 0:01:23 6
2→3 0:00:57 2 0:01:04 4 0:01:02 3 0:01:17 7 0:00:55 1 0:01:28 11 0:01:11 5 0:01:11 5 0:01:18 8 0:01:24 10 0:01:19 9
3→4 0:03:03 1 0:03:11 2 0:03:17 3 0:03:26 7 0:03:25 5 0:03:46 8 0:03:25 5 0:03:18 4 0:05:19 10 0:03:58 9 0:06:34 11
4→5 0:01:02 1 0:01:21 4 0:01:17 3 0:01:46 6 0:01:23 5 0:01:47 7 0:03:19 11 0:01:49 8 0:01:07 2 0:02:07 9 0:02:09 10
5→6 0:00:58 1 0:01:04 2 0:01:10 3 0:01:19 5 0:01:14 4 0:01:36 10 0:01:24 7 0:01:26 8 0:01:35 9 0:01:22 6 0:01:50 11
6→7 0:01:14 1 0:01:16 2 0:01:28 4 0:01:46 7 0:01:17 3 0:02:01 9 0:01:31 5 0:01:41 6 0:01:55 8 0:02:02 10 0:02:02 10
7→◎ 0:01:45 4 0:01:33 1 0:02:08 8 0:02:00 6 0:01:40 3 0:02:24 10 0:01:38 2 0:01:55 5 0:02:03 7 0:02:55 11 0:02:13 9
Total 0:17:47 1 0:19:23 2 0:19:44 3 0:21:27 4 0:21:27 4 0:23:03 6 0:23:30 7 0:24:26 8 0:25:07 9 0:28:52 10 0:33:54 11
                                           
積算タイムおよびその時点での順位(エラーは0:00:00で順位なし)
  奥村   小林   大北   土屋   寺田   長谷川   鈴木   高橋   吉田   藤田   玉祖
△→1 0:07:29 1 0:08:08 4 0:08:04 3 0:08:16 5 0:08:01 2 0:08:48 6 0:09:48 7 0:10:30 8 0:10:30 8 0:12:05 10 0:16:24 11
1→2 0:08:48 1 0:09:54 4 0:09:22 2 0:09:53 3 0:11:33 7 0:10:01 5 0:11:02 6 0:13:06 9 0:11:50 8 0:15:04 10 0:17:47 11
2→3 0:09:45 1 0:10:58 3 0:10:24 2 0:11:10 4 0:12:28 7 0:11:29 5 0:12:13 6 0:14:17 9 0:13:08 8 0:16:28 10 0:19:06 11
3→4 0:12:48 1 0:14:09 3 0:13:41 2 0:14:36 4 0:15:53 7 0:15:15 5 0:15:38 6 0:17:35 8 0:18:27 9 0:20:26 10 0:25:40 11
4→5 0:13:50 1 0:15:30 3 0:14:58 2 0:16:22 4 0:17:16 6 0:17:02 5 0:18:57 7 0:19:24 8 0:19:34 9 0:22:33 10 0:27:49 11
5→6 0:14:48 1 0:16:34 3 0:16:08 2 0:17:41 4 0:18:30 5 0:18:38 6 0:20:21 7 0:20:50 8 0:21:09 9 0:23:55 10 0:29:39 11
6→7 0:16:02 1 0:17:50 3 0:17:36 2 0:19:27 4 0:19:47 5 0:20:39 6 0:21:52 7 0:22:31 8 0:23:04 9 0:25:57 10 0:31:41 11
7→◎ 0:17:47 1 0:19:23 2 0:19:44 3 0:21:27 4 0:21:27 4 0:23:03 6 0:23:30 7 0:24:26 8 0:25:07 9 0:28:52 10 0:33:54 11
                                           
上位3人のレッグタイム平均に対する自分のレッグタイムの相対値(エラーは999)
  奥村   小林   大北   土屋   寺田   長谷川   鈴木   高橋   吉田   藤田   玉祖
△→1 95   104   103   105   102   112   125   134   134   154   209
1→2 105   141   104   129   283   97   99   208   107   239   111
2→3 98   110   107   133   95   152   122   122   134   145   136
3→4 96   100   104   108   108   119   108   104   168   125   207
4→5 90   118   112   154   121   156   290   159   98   185   188
5→6 91   100   109   123   116   150   131   134   148   128   172
6→7 98   100   116   140   102   160   120   133   152   161   161
7→◎ 108   96   132   124   103   148   101   119   127   180   137
Total 97   106   108   117   117   126   128   133   137   157   185
                                           
巡航速度(理想ウイニングに対する自分の理想タイム)
  奥村   小林   大北   土屋   寺田   長谷川   鈴木   高橋   吉田   藤田   玉祖
  94   102   103   106   101   112   117   125   126   144   167
                                           
ミスタイム(巡航速度で走れていた場合との差分)
  奥村   小林   大北   土屋   寺田   長谷川   鈴木   高橋   吉田   藤田   玉祖
△→1 0:00:05   0:00:09   -0:00:01   -0:00:04   0:00:03   -0:00:01   0:00:39   0:00:41   0:00:34   0:00:46   0:03:17
1→2 0:00:08   0:00:30   0:00:01   0:00:17   0:02:16   -0:00:11   -0:00:13   0:01:02   -0:00:15   0:01:11   -0:00:42
2→3 0:00:02   0:00:05   0:00:02   0:00:15   -0:00:04   0:00:23   0:00:03   -0:00:01   0:00:05   0:00:00   -0:00:18
3→4 0:00:04   -0:00:02   0:00:01   0:00:04   0:00:12   0:00:12   -0:00:17   -0:00:40   0:01:18   -0:00:36   0:01:16
4→5 -0:00:03   0:00:11   0:00:06   0:00:33   0:00:13   0:00:30   0:01:59   0:00:23   -0:00:20   0:00:28   0:00:14
5→6 -0:00:02   -0:00:01   0:00:04   0:00:11   0:00:09   0:00:24   0:00:09   0:00:06   0:00:14   -0:00:10   0:00:03
6→7 0:00:03   -0:00:01   0:00:10   0:00:26   0:00:00   0:00:36   0:00:03   0:00:06   0:00:19   0:00:13   -0:00:04
7→◎ 0:00:14   -0:00:05   0:00:28   0:00:17   0:00:02   0:00:35   -0:00:15   -0:00:06   0:00:00   0:00:35   -0:00:29
Total 0:00:36   0:00:56   0:00:53   0:02:04   0:02:56   0:02:40   0:02:54   0:02:19   0:02:31   0:03:14   0:04:50
                                           
ミス率(自分のタイムにおけるミスタイムの割合(%))
  奥村   小林   大北   土屋   寺田   長谷川   鈴木   高橋   吉田   藤田   玉祖
  3.3   4.8   4.5   9.6   13.7   11.6   12.3   9.5   10.0   11.2   14.3
                                           
ミスをしていなかったら…(ミスタイムを引いたもの)
  0:17:11   0:18:27   0:18:51   0:19:23   0:18:31   0:20:23   0:20:36   0:22:07   0:22:36   0:25:38   0:29:04


ME-F 2400m up120m

ラップタイム(とれているLapタイム。エラーは0:00:00で順位なし)
  土屋   新宅   小林   寺田   大北   鈴木   吉田   長谷川   玉祖   奥村
△→1 0:02:52 3 0:04:14 9 0:02:42 1 0:02:49 2 0:03:22 4 0:05:19 10 0:03:53 7 0:04:10 8 0:03:52 6 0:03:49 5
1→2 0:04:15 1 0:04:26 2 0:04:46 3 0:04:46 3 0:06:03 9 0:05:45 7 0:05:44 6 0:06:00 8 0:10:54 10 0:05:18 5
2→3 0:04:09 2 0:04:07 1 0:04:35 4 0:04:09 2 0:04:39 5 0:05:35 8 0:06:18 10 0:05:52 9 0:05:28 7 0:05:20 6
3→4 0:02:53 1 0:03:41 5 0:04:07 8 0:03:14 3 0:03:22 4 0:03:47 6 0:05:04 10 0:04:01 7 0:05:02 9 0:03:13 2
4→5 0:02:25 3 0:02:14 1 0:02:20 2 0:02:37 6 0:02:44 7 0:02:33 5 0:02:57 8 0:03:01 9 0:03:14 10 0:02:25 3
5→6 0:01:16 8 0:00:59 3 0:01:01 4 0:00:49 1 0:00:52 2 0:01:01 4 0:01:35 9 0:01:11 7 0:01:04 6 0:10:23 10
6→7 0:02:55 3 0:02:49 2 0:03:20 4 0:05:06 8 0:03:59 7 0:03:38 5 0:05:39 10 0:05:30 9 0:03:53 6 0:02:46 1
7→8 0:00:49 2 0:00:54 4 0:00:46 1 0:01:00 6 0:00:52 3 0:00:58 5 0:01:07 8 0:02:19 9 0:01:06 7 0:02:40 10
8→◎ 0:01:04 3 0:01:08 4 0:00:57 1 0:01:09 6 0:01:52 9 0:01:08 4 0:00:58 2 0:02:05 10 0:01:10 7 0:01:17 8
Total 0:22:38 1 0:24:32 2 0:24:34 3 0:25:39 4 0:27:45 5 0:29:44 6 0:33:15 7 0:34:09 8 0:35:43 9 0:37:11 10
                                       
積算タイムおよびその時点での順位(エラーは0:00:00で順位なし)
  土屋   新宅   小林   寺田   大北   鈴木   吉田   長谷川   玉祖   奥村
△→1 0:02:52 3 0:04:14 9 0:02:42 1 0:02:49 2 0:03:22 4 0:05:19 10 0:03:53 7 0:04:10 8 0:03:52 6 0:03:49 5
1→2 0:07:07 1 0:08:40 4 0:07:28 2 0:07:35 3 0:09:25 6 0:11:04 9 0:09:37 7 0:10:10 8 0:14:46 10 0:09:07 5
2→3 0:11:16 1 0:12:47 4 0:12:03 3 0:11:44 2 0:14:04 5 0:16:39 9 0:15:55 7 0:16:02 8 0:20:14 10 0:14:27 6
3→4 0:14:09 1 0:16:28 4 0:16:10 3 0:14:58 2 0:17:26 5 0:20:26 8 0:20:59 9 0:20:03 7 0:25:16 10 0:17:40 6
4→5 0:16:34 1 0:18:42 4 0:18:30 3 0:17:35 2 0:20:10 6 0:22:59 7 0:23:56 9 0:23:04 8 0:28:30 10 0:20:05 5
5→6 0:17:50 1 0:19:41 4 0:19:31 3 0:18:24 2 0:21:02 5 0:24:00 6 0:25:31 8 0:24:15 7 0:29:34 9 0:30:28 10
6→7 0:20:45 1 0:22:30 2 0:22:51 3 0:23:30 4 0:25:01 5 0:27:38 6 0:31:10 8 0:29:45 7 0:33:27 10 0:33:14 9
7→8 0:21:34 1 0:23:24 2 0:23:37 3 0:24:30 4 0:25:53 5 0:28:36 6 0:32:17 8 0:32:04 7 0:34:33 9 0:35:54 10
8→◎ 0:22:38 1 0:24:32 2 0:24:34 3 0:25:39 4 0:27:45 5 0:29:44 6 0:33:15 7 0:34:09 8 0:35:43 9 0:37:11 10
                                       
上位3人のレッグタイム平均に対する自分のレッグタイムの相対値(エラーは999)
  土屋   新宅   小林   寺田   大北   鈴木   吉田   長谷川   玉祖   奥村
△→1 103   151   97   101   120   190   139   149   138   137
1→2 95   99   106   106   135   128   128   134   243   118
2→3 100   99   111   100   112   135   152   142   132   129
3→4 93   118   132   104   108   122   163   129   162   103
4→5 104   96   100   112   117   110   127   130   139   104
5→6 143   111   114   92   98   114   178   133   120   1168
6→7 103   99   118   180   141   128   199   194   137   98
7→8 100   110   94   122   106   118   137   284   135   327
8→◎ 107   114   96   116   188   114   97   209   117   129
Total 101   110   110   115   124   133   149   153   160   166
                                       
巡航速度(理想ウイニングに対する自分の理想タイム)
  土屋   新宅   小林   寺田   大北   鈴木   吉田   長谷川   玉祖   奥村
  96   99   101   102   111   122   128   134   133   107
                                       
ミスタイム(巡航速度で走れていた場合との差分)
  土屋   新宅   小林   寺田   大北   鈴木   吉田   長谷川   玉祖   奥村
△→1 0:00:10   0:01:29   -0:00:07   -0:00:03   0:00:17   0:01:55   0:00:18   0:00:25   0:00:09   0:00:49
1→2 -0:00:04   0:00:01   0:00:15   0:00:11   0:01:05   0:00:17   -0:00:01   -0:00:01   0:04:57   0:00:29
2→3 0:00:10   0:00:02   0:00:24   -0:00:05   0:00:04   0:00:32   0:00:59   0:00:18   -0:00:02   0:00:53
3→4 -0:00:07   0:00:37   0:00:59   0:00:03   -0:00:05   -0:00:00   0:01:04   -0:00:10   0:00:54   -0:00:07
4→5 0:00:10   -0:00:04   -0:00:01   0:00:14   0:00:09   -0:00:17   -0:00:02   -0:00:07   0:00:09   -0:00:05
5→6 0:00:25   0:00:06   0:00:07   -0:00:06   -0:00:07   -0:00:04   0:00:27   -0:00:01   -0:00:07   0:09:26
6→7 0:00:11   0:00:01   0:00:29   0:02:12   0:00:51   0:00:11   0:02:01   0:01:42   0:00:07   -0:00:17
7→8 0:00:02   0:00:06   -0:00:03   0:00:10   -0:00:02   -0:00:02   0:00:04   0:01:13   0:00:01   0:01:47
8→◎ 0:00:06   0:00:09   -0:00:03   0:00:08   0:00:46   -0:00:05   -0:00:19   0:00:45   -0:00:09   0:00:13
Total 0:01:14   0:02:30   0:02:14   0:02:57   0:03:13   0:02:55   0:04:53   0:04:23   0:06:17   0:13:37
                                       
ミス率(自分のタイムにおけるミスタイムの割合(%))
  土屋   新宅   小林   寺田   大北   鈴木   吉田   長谷川   玉祖   奥村
  5.5   10.2   9.1   11.5   11.6   9.8   14.7   12.8   17.6   36.6
                                       
ミスをしていなかったら…(ミスタイムを引いたもの)
  0:21:24   0:22:02   0:22:20   0:22:42   0:24:32   0:26:49   0:28:22   0:29:46   0:29:26   0:23:34

戻る