N/G - 大阪OLC30周年大会ー予選 [錦織公園] 2005年12月04日
氏名 山田凱 板谷祐樹 河井勇樹 川口正 伊地知重昭 大久保雄貴 山田悠矢 田中聖也 池田松代 安本拓朗 後藤彬宏
所属 スキー野外活動部 吹田市 スキー野外活動部 四条畷市 生駒市 スキー野外活動部 野外活動部 野外活動部 八尾市 北池田中学校 北池田中学校
記録    0:17:28    0:17:47    0:20:43    0:20:44    0:44:16    0:46:06    0:47:51    0:48:23    1:04:59    1:13:09         P1
順位 N 1 N 2 N 3 G 1 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N
◆ ラップタイム
△→1 0:383 0:361 0:515 0:515 4:2211 1:057 0:504 1:3710 1:057 1:099 0:372
1→2 1:272 1:151 1:493 2:245 2:568 3:079 2:436 2:547 2:174 10:1911 9:2310
2→3 3:227 1:452 4:098 1:231 4:139 2:075 4:5310 4:5411 2:206 1:483 1:574
3→4 0:541 1:032 1:063 1:254 3:2110 1:496 2:129 2:008 28:3411 1:325 1:577
4→5 0:331 1:1610 0:497 1:089 1:3011 0:485 0:485 0:548 0:434 0:363 0:342
5→6 2:081 2:202 2:423 2:434 5:306 9:429 8:188 8:177 4:205 41:4210 ×-
6→7 1:421 1:583 1:522 2:044 4:137 3:406 6:399 6:348 7:0010 2:395 26:27-
7→8 0:581 1:112 1:143 1:154 2:176 2:458 8:2711 8:2410 2:297 1:165 3:039
8→9 2:531 3:093 3:072 3:504 8:198 14:5711 6:215 6:296 8:529 7:317 13:0310
9→10 2:321 2:553 2:412 3:104 6:4310 5:057 6:069 5:558 6:4911 4:086 3:525
10→◎ 0:212 0:191 0:233 0:318 0:5210 1:0111 0:349 0:254 0:307 0:296 0:265
◆ 積算タイム
△→1 0:383 0:361 0:515 0:515 4:2211 1:057 0:504 1:3710 1:057 1:099 0:372
1→2 2:052 1:511 2:403 3:154 7:189 4:127 3:336 4:318 3:225 11:2811 10:0010
2→3 5:273 3:361 6:496 4:382 11:319 6:195 8:267 9:258 5:424 13:1611 11:5710
3→4 6:213 4:391 7:554 6:032 14:5210 8:085 10:386 11:257 34:1611 14:489 13:548
4→5 6:542 5:551 8:444 7:113 16:2210 8:565 11:266 12:197 34:5911 15:249 14:288
5→6 9:022 8:151 11:264 9:543 21:528 18:385 19:446 20:367 39:199 57:0610 ×-
6→7 10:442 10:131 13:184 11:583 26:056 22:185 26:237 27:108 46:199 59:4510 40:55-
7→8 11:422 11:241 14:324 13:133 28:226 25:035 34:507 35:348 48:489 1:01:0110 43:58-
8→9 14:352 14:331 17:394 17:033 36:415 40:006 41:117 42:038 57:409 1:08:3210 57:01-
9→10 17:071 17:282 20:204 20:133 43:245 45:056 47:177 47:588 1:04:299 1:12:4010 1:00:53-
10→◎ 17:281 17:472 20:433 20:444 44:165 46:066 47:517 48:238 1:04:599 1:13:0910 1:01:19-
氏名 山田凱 板谷祐樹 河井勇樹 川口正 伊地知重昭 大久保雄貴 山田悠矢 田中聖也 池田松代 安本拓朗 後藤彬宏
◆ 巡行速度(%)
  90.6 97.4 101.7 108.9 226.8 178.4 199.2 202.2 188.2 134.5 229.8
◆ ミス率(%)
  13.3 9.2 17.8 13.6 15.5 37.2 32.3 31.2 54.4 70.2
氏名 山田凱 板谷祐樹 河井勇樹 川口正 伊地知重昭 大久保雄貴 山田悠矢 田中聖也 池田松代 安本拓朗 後藤彬宏
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 97 138 138 708 176 135 262 176 186 100
1→2 96 83 121 159 195 207 180 193 152 685 623
2→3 205 106 252 84 256 129 297 298 142 109 119
3→4 89 103 108 139 330 179 216 197 2810 151 192
4→5 96 221 143 198 262 140 140 157 125 105 99
5→6 89 98 113 114 230 406 347 347 181 1746
6→7 92 107 101 112 229 199 361 356 380 144
7→8 86 105 109 111 202 244 749 745 220 112 270
8→9 95 103 102 126 273 490 208 213 291 246 428
9→10 93 108 99 117 248 188 225 218 251 152 143
10→◎ 100 90 110 148 248 290 162 119 143 138 124
合計 104 106 123 123 263 274 284 288 386 435
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:00 0:13 0:11 2:58 -0:01 -0:24 0:22 -0:05 0:19 -0:48
1→2 0:05 -0:13 0:17 0:46 -0:29 0:26 -0:17 -0:09 -0:33 8:17 5:55
2→3 1:53 0:09 2:29 -0:24 0:29 -0:49 1:36 1:34 -0:46 -0:25 -1:50
3→4 -0:01 0:04 0:04 0:19 1:03 0:00 0:10 -0:03 26:39 0:10 -0:23
4→5 0:02 0:43 0:14 0:31 0:12 -0:13 -0:20 -0:15 -0:22 -0:10 -0:45
5→6 -0:02 0:00 0:16 0:07 0:05 5:26 3:32 3:27 -0:10 38:29
6→7 0:02 0:10 -0:01 0:03 0:02 0:23 2:59 2:50 3:32 0:10
7→8 -0:03 0:05 0:05 0:01 -0:16 0:44 6:12 6:07 0:22 -0:15 0:27
8→9 0:07 0:11 0:01 0:31 1:24 9:30 0:16 0:19 3:08 3:25 6:02
9→10 0:05 0:16 -0:04 0:13 0:34 0:15 0:42 0:26 1:43 0:29 -2:22
10→◎ 0:02 -0:01 0:02 0:08 0:04 0:24 -0:08 -0:17 -0:10 0:01 -0:22
合計 2:20 1:38 3:41 2:49 6:51 17:08 15:29 15:06 35:23 51:21
◆ ミスを除いたタイム
  15:08 16:09 17:02 17:55 37:25 28:58 32:22 33:17 29:36 21:48
氏名 山田凱 板谷祐樹 河井勇樹 川口正 伊地知重昭 大久保雄貴 山田悠矢 田中聖也 池田松代 安本拓朗 後藤彬宏
所属 スキー野外活動部 吹田市 スキー野外活動部 四条畷市 生駒市 スキー野外活動部 野外活動部 野外活動部 八尾市 北池田中学校 北池田中学校
記録    0:17:28    0:17:47    0:20:43    0:20:44    0:44:16    0:46:06    0:47:51    0:48:23    1:04:59    1:13:09         P1
順位 N 1 N 2 N 3 G 1 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N

Made with LapCombat Ver.2.21 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.