- 大阪OLC30周年大会ー予選 [錦織公園] 2005年12月04日
氏名 山田凱 板谷祐樹 河井勇樹 伊地知重昭 大久保雄貴 山田悠矢 田中聖也 池田松代 安本拓朗 後藤彬宏
所属 スキー野外活動部 吹田市 スキー野外活動部 生駒市 スキー野外活動部 野外活動部 野外活動部 八尾市 北池田中学校 北池田中学校
記録    0:17:28    0:17:47    0:20:43    0:44:16    0:46:06    0:47:51    0:48:23    1:04:59    1:13:09         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
◆ ラップタイム
△→1 0:383 0:361 0:515 4:2210 1:056 0:504 1:379 1:056 1:098 0:372
1→2 1:272 1:151 1:493 2:567 3:078 2:435 2:546 2:174 10:1910 9:239
2→3 3:226 1:451 4:097 4:138 2:074 4:539 4:5410 2:205 1:482 1:573
3→4 0:541 1:032 1:063 3:219 1:495 2:128 2:007 28:3410 1:324 1:576
4→5 0:331 1:169 0:497 1:3010 0:485 0:485 0:548 0:434 0:363 0:342
5→6 2:081 2:202 2:423 5:305 9:428 8:187 8:176 4:204 41:429 ×-
6→7 1:421 1:583 1:522 4:136 3:405 6:398 6:347 7:009 2:394 26:27-
7→8 0:581 1:112 1:143 2:175 2:457 8:2710 8:249 2:296 1:164 3:038
8→9 2:531 3:093 3:072 8:197 14:5710 6:214 6:295 8:528 7:316 13:039
9→10 2:321 2:553 2:412 6:439 5:056 6:068 5:557 6:4910 4:085 3:524
10→◎ 0:212 0:191 0:233 0:529 1:0110 0:348 0:254 0:307 0:296 0:265
◆ 積算タイム
△→1 0:383 0:361 0:515 4:2210 1:056 0:504 1:379 1:056 1:098 0:372
1→2 2:052 1:511 2:403 7:188 4:126 3:335 4:317 3:224 11:2810 10:009
2→3 5:272 3:361 6:495 11:318 6:194 8:266 9:257 5:423 13:1610 11:579
3→4 6:212 4:391 7:553 14:529 8:084 10:385 11:256 34:1610 14:488 13:547
4→5 6:542 5:551 8:443 16:229 8:564 11:265 12:196 34:5910 15:248 14:287
5→6 9:022 8:151 11:263 21:527 18:384 19:445 20:366 39:198 57:069 ×-
6→7 10:442 10:131 13:183 26:055 22:184 26:236 27:107 46:198 59:459 40:55-
7→8 11:422 11:241 14:323 28:225 25:034 34:506 35:347 48:488 1:01:019 43:58-
8→9 14:352 14:331 17:393 36:414 40:005 41:116 42:037 57:408 1:08:329 57:01-
9→10 17:071 17:282 20:203 43:244 45:055 47:176 47:587 1:04:298 1:12:409 1:00:53-
10→◎ 17:281 17:472 20:433 44:164 46:065 47:516 48:237 1:04:598 1:13:099 1:01:19-
氏名 山田凱 板谷祐樹 河井勇樹 伊地知重昭 大久保雄貴 山田悠矢 田中聖也 池田松代 安本拓朗 後藤彬宏
◆ 巡行速度(%)
  90.6 96.5 101.7 220.1 169.5 199.2 202.2 185.0 131.8 226.0
◆ ミス率(%)
  12.4 9.1 16.9 16.7 40.0 31.6 30.4 54.9 70.7
氏名 山田凱 板谷祐樹 河井勇樹 伊地知重昭 大久保雄貴 山田悠矢 田中聖也 池田松代 安本拓朗 後藤彬宏
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 97 138 708 176 135 262 176 186 100
1→2 96 83 121 195 207 180 193 152 685 623
2→3 184 95 226 230 115 266 267 127 98 106
3→4 89 103 108 330 179 216 197 2810 151 192
4→5 96 221 143 262 140 140 157 125 105 99
5→6 89 98 113 230 406 347 347 181 1746
6→7 92 107 101 229 199 361 356 380 144
7→8 86 105 109 202 244 749 745 220 112 270
8→9 95 103 102 273 490 208 213 291 246 428
9→10 93 108 99 248 188 225 218 251 152 143
10→◎ 100 90 110 248 290 162 119 143 138 124
合計 103 105 122 260 271 281 284 382 430
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:00 0:13 3:01 0:02 -0:24 0:22 -0:03 0:20 -0:47
1→2 0:05 -0:12 0:17 -0:23 0:34 -0:17 -0:09 -0:30 8:20 5:59
2→3 1:42 -0:01 2:17 0:11 -0:59 1:14 1:12 -1:04 -0:37 -2:12
3→4 -0:01 0:04 0:04 1:07 0:06 0:10 -0:03 26:41 0:12 -0:21
4→5 0:02 0:43 0:14 0:14 -0:10 -0:20 -0:15 -0:21 -0:09 -0:44
5→6 -0:02 0:02 0:16 0:15 5:39 3:32 3:27 -0:05 38:33
6→7 0:02 0:11 -0:01 0:09 0:32 2:59 2:50 3:35 0:13
7→8 -0:03 0:06 0:05 -0:12 0:50 6:12 6:07 0:24 -0:13 0:30
8→9 0:07 0:12 0:01 1:36 9:47 0:16 0:19 3:13 3:30 6:09
9→10 0:05 0:18 -0:04 0:45 0:29 0:42 0:26 1:48 0:34 -2:16
10→◎ 0:02 -0:01 0:02 0:06 0:25 -0:08 -0:17 -0:09 0:01 -0:21
合計 2:10 1:37 3:30 7:23 18:25 15:06 14:43 35:42 51:42
◆ ミスを除いたタイム
  15:18 16:10 17:13 36:53 27:41 32:45 33:40 29:17 21:27
氏名 山田凱 板谷祐樹 河井勇樹 伊地知重昭 大久保雄貴 山田悠矢 田中聖也 池田松代 安本拓朗 後藤彬宏
所属 スキー野外活動部 吹田市 スキー野外活動部 生駒市 スキー野外活動部 野外活動部 野外活動部 八尾市 北池田中学校 北池田中学校
記録    0:17:28    0:17:47    0:20:43    0:44:16    0:46:06    0:47:51    0:48:23    1:04:59    1:13:09         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Made with LapCombat Ver.2.21 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.