MVQ - 大阪OLC30周年大会ー予選 [錦織公園] 2005年12月04日
氏名 石井博昭 平島俊次 笠井泰自 佐藤政明 福田良雄 塚田元朗 前田春正 小嶋裕 石田亘宏 辻村修 磯部貞夫 金子八三 柴田喜一 鳥越和雄
所属 OLP兵庫 京都OLC 大阪OLC 大府市 OLP吉備路 京都OLC KOLA 大阪OLC 愛知OLC コンターズ OLP兵庫 桑名市 つるまいOLC 大阪市
記録    0:12:33    0:13:28    0:13:48    0:13:55    0:15:18    0:17:48    0:17:56    0:18:00    0:18:00    0:18:34    0:20:18    0:20:20    0:21:03    0:24:55
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14
◆ ラップタイム
△→1 1:111 1:297 1:264 1:213 1:111 4:1714 1:308 1:359 1:264 1:276 2:1212 2:0411 2:0210 2:1513
1→2 1:003 1:096 1:107 0:592 3:2814 0:541 1:045 1:5510 2:2713 1:024 1:5811 1:399 1:388 2:1912
2→3 2:095 2:053 2:053 1:592 1:491 2:5711 5:4614 3:0212 2:116 2:257 2:448 2:4810 2:448 3:3013
3→4 3:291 3:493 3:594 4:287 3:472 4:276 4:215 4:378 5:5611 8:2114 5:3010 4:469 7:2213 7:0312
4→5 3:252 3:263 3:191 3:345 3:356 3:284 3:457 4:5211 4:209 3:488 5:2212 7:2713 4:3410 7:4114
5→6 0:591 1:062 1:2510 1:136 1:084 1:239 1:073 1:3612 1:136 1:084 1:3713 1:158 2:1114 1:3211
6→◎ 0:201 0:249 0:249 0:213 0:201 0:225 0:236 0:236 0:2711 0:236 0:5514 0:213 0:3212 0:3513
◆ 積算タイム
△→1 1:111 1:297 1:264 1:213 1:111 4:1714 1:308 1:359 1:264 1:276 2:1212 2:0411 2:0210 2:1513
1→2 2:111 2:386 2:365 2:202 4:3913 5:1114 2:344 3:307 3:5310 2:293 4:1011 3:439 3:408 4:3412
2→3 4:202 4:434 4:413 4:191 6:288 8:0813 8:2014 6:3210 6:046 4:545 6:5411 6:319 6:247 8:0412
3→4 7:491 8:322 8:403 8:474 10:155 12:3510 12:4111 11:096 12:008 13:1512 12:249 11:177 13:4613 15:0714
4→5 11:141 11:582 11:593 12:214 13:505 16:037 16:269 16:016 16:208 17:0310 17:4611 18:4413 18:2012 22:4814
5→6 12:131 13:042 13:243 13:344 14:585 17:266 17:337 17:379 17:337 18:1110 19:2311 19:5912 20:3113 24:2014
6→◎ 12:331 13:282 13:483 13:554 15:185 17:486 17:567 18:009 18:008 18:3410 20:1811 20:2012 21:0313 24:5514
氏名 石井博昭 平島俊次 笠井泰自 佐藤政明 福田良雄 塚田元朗 前田春正 小嶋裕 石田亘宏 辻村修 磯部貞夫 金子八三 柴田喜一 鳥越和雄
◆ 巡行速度(%)
  94.4 102.5 103.7 103.5 98.4 109.5 112.9 132.2 119.7 111.5 146.5 129.8 142.4 179.7
◆ ミス率(%)
  5.1 4.0 6.3 6.3 19.6 24.4 21.4 9.2 17.4 24.5 9.4 20.5 15.9 10.5
氏名 石井博昭 平島俊次 笠井泰自 佐藤政明 福田良雄 塚田元朗 前田春正 小嶋裕 石田亘宏 辻村修 磯部貞夫 金子八三 柴田喜一 鳥越和雄
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 120 116 109 96 346 121 128 116 117 178 167 164 182
1→2 104 120 121 102 361 94 111 199 255 108 205 172 170 241
2→3 110 106 106 101 93 150 294 155 111 123 139 143 139 178
3→4 94 103 108 121 102 120 118 125 161 226 149 129 199 191
4→5 101 101 98 105 106 102 111 144 128 112 158 220 135 227
5→6 92 103 133 114 106 130 105 150 114 106 152 117 205 144
6→◎ 98 118 118 103 98 108 113 113 133 113 270 103 157 172
合計 99 106 109 110 121 141 142 142 142 147 160 161 166 197
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:13 0:09 0:04 -0:02 2:56 0:06 -0:03 -0:03 0:04 0:23 0:28 0:16 0:01
1→2 0:06 0:10 0:10 -0:01 2:31 -0:09 -0:01 0:39 1:18 -0:02 0:34 0:24 0:16 0:35
2→3 0:18 0:04 0:03 -0:03 -0:07 0:48 3:33 0:26 -0:10 0:14 -0:08 0:15 -0:04 -0:01
3→4 0:00 0:02 0:09 0:39 0:09 0:24 0:11 -0:16 1:31 4:14 0:05 -0:02 2:06 0:25
4→5 0:13 -0:02 -0:12 0:04 0:15 -0:15 -0:05 0:23 0:17 0:01 0:24 3:03 -0:16 1:36
5→6 -0:01 0:00 0:19 0:07 0:05 0:13 -0:05 0:11 -0:04 -0:03 0:03 -0:08 0:40 -0:23
6→◎ 0:01 0:03 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 -0:04 0:03 0:00 0:25 -0:05 0:03 -0:02
合計 0:38 0:33 0:53 0:53 3:00 4:21 3:50 1:40 3:08 4:33 1:54 4:10 3:21 2:37
◆ ミスを除いたタイム
  11:55 12:55 12:55 13:02 12:18 13:27 14:06 16:20 14:52 14:01 18:24 16:10 17:42 22:18
氏名 石井博昭 平島俊次 笠井泰自 佐藤政明 福田良雄 塚田元朗 前田春正 小嶋裕 石田亘宏 辻村修 磯部貞夫 金子八三 柴田喜一 鳥越和雄
所属 OLP兵庫 京都OLC 大阪OLC 大府市 OLP吉備路 京都OLC KOLA 大阪OLC 愛知OLC コンターズ OLP兵庫 桑名市 つるまいOLC 大阪市
記録    0:12:33    0:13:28    0:13:48    0:13:55    0:15:18    0:17:48    0:17:56    0:18:00    0:18:00    0:18:34    0:20:18    0:20:20    0:21:03    0:24:55
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14

Made with LapCombat Ver.2.21 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.