MSQ - 大阪OLC30周年大会ー予選 [錦織公園] 2005年12月04日
氏名 瀧川英雄 瀬口洋治 砂田達之 角岡明 山本幸一 片山雅之 板谷日出男 市橋国之 永瀬真一 愛場庸雅 河合利幸 谷垣宣孝 根本雅昭 棚橋是之 杉山一男 小比賀健司 谷岡幸治 棚山研 坂本忠 頓宮秀徳 石原孝彦
所属 OLCふるはうす OLCルーパー OLP兵庫 つるまいOLC 大阪OLC OLP兵庫 OLP兵庫 朱雀OK KOLA OLCレオ OLCレオ OLP兵庫 青葉会 つるまいOLC 大阪OLC 朱雀OK 大阪OLC みやこOLC 大阪OLC OLC吉備路 大阪市
記録    0:11:46    0:12:03    0:12:19    0:12:45    0:13:06    0:13:16    0:13:29    0:13:44    0:14:06    0:14:59    0:15:13    0:15:17    0:16:12    0:16:13    0:17:46    0:18:48    0:19:35    0:19:44    0:21:19    0:22:40    0:23:40
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
◆ ラップタイム
△→1 1:4714 1:234 1:223 1:275 1:275 1:3210 1:202 1:4012 1:161 2:0018 1:3210 1:275 1:298 1:319 1:4413 2:0319 1:5516 2:1520 1:4915 1:5817 2:3721
1→2 1:151 1:243 1:306 1:295 1:284 1:222 1:4611 1:327 1:399 1:348 2:1517 2:0416 1:5713 1:5814 1:4410 3:0021 2:2018 1:5915 1:5212 2:2719 2:3920
2→3 1:213 1:191 1:336 1:202 1:254 1:4113 1:379 1:336 1:379 1:4415 1:295 1:4415 1:4113 1:348 1:379 1:5218 1:4917 1:5419 1:4012 2:1221 2:0620
3→4 2:341 3:126 3:014 3:2110 2:543 2:442 3:157 3:095 3:5213 3:198 3:209 3:4611 3:4611 3:5614 3:5614 4:4316 5:2219 4:5918 6:3421 5:2320 4:5417
4→5 0:462 0:493 0:451 0:545 0:545 0:534 0:567 1:0011 0:567 0:5910 0:579 1:0312 1:3116 1:4018 1:3817 1:2314 1:2415 2:0721 1:0513 1:4820 1:4018
5→6 2:485 2:382 2:413 2:331 3:129 3:2211 3:016 2:424 3:129 3:2712 4:1916 3:4413 3:068 3:057 4:3217 3:4914 3:5915 4:3318 5:2219 6:3120 6:3321
6→7 0:391 0:422 0:524 1:0010 1:1213 0:524 0:537 1:2515 0:559 0:537 0:453 0:524 1:5519 1:4716 1:5117 1:0311 1:5117 1:0912 2:0620 1:1914 2:0921
7→8 0:204 0:193 0:181 0:227 0:181 0:2812 0:2511 0:2410 0:227 0:3920 0:204 0:204 0:3015 0:239 0:2812 0:3418 0:3015 0:2812 0:3217 0:4321 0:3619
8→◎ 0:161 0:176 0:176 0:1911 0:161 0:2218 0:161 0:1911 0:176 0:2419 0:161 0:176 0:176 0:1911 0:161 0:2117 0:2520 0:2016 0:1911 0:1911 0:2621
◆ 積算タイム
△→1 1:4714 1:234 1:223 1:275 1:275 1:3210 1:202 1:4012 1:161 2:0018 1:3210 1:275 1:298 1:319 1:4413 2:0319 1:5516 2:1520 1:4915 1:5817 2:3721
1→2 3:027 2:471 2:522 2:566 2:554 2:543 3:068 3:129 2:554 3:3414 3:4716 3:3113 3:2610 3:2912 3:2811 5:0320 4:1518 4:1417 3:4115 4:2519 5:1621
2→3 4:234 4:061 4:255 4:162 4:203 4:357 4:438 4:459 4:326 5:1815 5:1614 5:1513 5:0712 5:0310 5:0511 6:5520 6:0417 6:0818 5:2116 6:3719 7:2221
3→4 6:571 7:183 7:265 7:376 7:142 7:194 7:588 7:547 8:249 8:3711 8:3610 9:0114 8:5312 8:5913 9:0114 11:3818 11:2617 11:0716 11:5519 12:0020 12:1621
4→5 7:431 8:072 8:114 8:316 8:083 8:125 8:547 8:548 9:209 9:3611 9:3310 10:0412 10:2413 10:3914 10:3915 13:0118 12:5016 13:1419 13:0017 13:4820 13:5621
5→6 10:311 10:452 10:523 11:044 11:205 11:346 11:558 11:367 12:329 13:0310 13:5214 13:4813 13:3011 13:4412 15:1115 16:5017 16:4916 17:4718 18:2219 20:1920 20:2921
6→7 11:101 11:272 11:443 12:044 12:326 12:265 12:487 13:018 13:279 13:5610 14:3711 14:4012 15:2513 15:3114 17:0215 17:5316 18:4017 18:5618 20:2819 21:3820 22:3821
7→8 11:301 11:462 12:023 12:264 12:505 12:546 13:137 13:258 13:499 14:3510 14:5711 15:0012 15:5514 15:5413 17:3015 18:2716 19:1017 19:2418 21:0019 22:2120 23:1421
8→◎ 11:461 12:032 12:193 12:454 13:065 13:166 13:297 13:448 14:069 14:5910 15:1311 15:1712 16:1213 16:1314 17:4615 18:4816 19:3517 19:4418 21:1919 22:4020 23:4021
氏名 瀧川英雄 瀬口洋治 砂田達之 角岡明 山本幸一 片山雅之 板谷日出男 市橋国之 永瀬真一 愛場庸雅 河合利幸 谷垣宣孝 根本雅昭 棚橋是之 杉山一男 小比賀健司 谷岡幸治 棚山研 坂本忠 頓宮秀徳 石原孝彦
◆ 巡行速度(%)
  94.6 101.1 104.6 103.0 106.2 105.6 113.3 110.3 115.7 123.2 115.6 127.5 124.6 117.4 132.7 146.3 147.6 160.1 158.8 177.2 178.7
◆ ミス率(%)
  8.8 4.8 4.5 9.4 7.9 10.8 5.7 9.8 8.5 7.1 14.6 7.4 14.7 17.7 16.6 12.1 15.0 10.1 21.0 14.0 15.3
氏名 瀧川英雄 瀬口洋治 砂田達之 角岡明 山本幸一 片山雅之 板谷日出男 市橋国之 永瀬真一 愛場庸雅 河合利幸 谷垣宣孝 根本雅昭 棚橋是之 杉山一男 小比賀健司 谷岡幸治 棚山研 坂本忠 頓宮秀徳 石原孝彦
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 135 105 103 110 110 116 101 126 96 151 116 110 112 115 131 155 145 170 137 149 198
1→2 93 105 112 111 110 102 132 115 123 117 168 154 146 147 129 224 174 148 139 183 198
2→3 101 99 116 100 106 126 121 116 121 130 111 130 126 118 121 140 136 143 125 165 158
3→4 94 117 110 123 106 100 119 115 141 121 122 138 138 144 144 173 196 182 240 197 179
4→5 99 105 96 116 116 114 120 129 120 126 122 135 195 214 210 178 180 272 139 231 214
5→6 107 100 102 97 122 128 115 103 122 132 165 142 118 118 173 146 152 174 205 249 250
6→7 93 100 124 143 171 124 126 202 131 126 107 124 274 255 264 150 264 164 300 188 307
7→8 109 104 98 120 98 153 136 131 120 213 109 109 164 125 153 185 164 153 175 235 196
8→◎ 100 106 106 119 100 138 100 119 106 150 100 106 106 119 100 131 156 125 119 119 163
合計 103 106 108 112 115 116 118 120 124 131 133 134 142 142 156 165 172 173 187 199 208
◆ ミスタイム
△→1 0:32 0:03 -0:01 0:05 0:03 0:08 -0:10 0:13 -0:16 0:22 0:00 -0:14 -0:10 -0:02 -0:01 0:07 -0:02 0:08 -0:17 -0:23 0:15
1→2 -0:01 0:03 0:06 0:06 0:03 -0:03 0:15 0:03 0:06 -0:05 0:42 0:22 0:17 0:24 -0:03 1:03 0:21 -0:10 -0:16 0:05 0:15
2→3 0:05 -0:02 0:09 -0:02 0:00 0:17 0:06 0:05 0:04 0:05 -0:03 0:02 0:01 0:00 -0:09 -0:05 -0:09 -0:14 -0:27 -0:10 -0:17
3→4 -0:01 0:26 0:09 0:32 0:00 -0:09 0:09 0:08 0:42 -0:03 0:10 0:17 0:22 0:43 0:18 0:43 1:20 0:36 2:14 0:32 0:01
4→5 0:02 0:02 -0:04 0:06 0:04 0:04 0:03 0:09 0:02 0:01 0:03 0:04 0:33 0:45 0:36 0:15 0:15 0:52 -0:09 0:25 0:17
5→6 0:19 -0:01 -0:04 -0:09 0:25 0:36 0:03 -0:12 0:10 0:13 1:17 0:23 -0:10 0:00 1:03 -0:01 0:07 0:21 1:12 1:52 1:52
6→7 -0:01 0:00 0:08 0:17 0:27 0:08 0:05 0:39 0:06 0:01 -0:04 -0:02 1:03 0:58 0:55 0:02 0:49 0:02 0:59 0:05 0:54
7→8 0:03 0:00 -0:01 0:03 -0:01 0:09 0:04 0:04 0:01 0:16 -0:01 -0:03 0:07 0:01 0:04 0:07 0:03 -0:01 0:03 0:11 0:03
8→◎ 0:01 0:01 0:00 0:03 -0:01 0:05 -0:02 0:01 -0:02 0:04 -0:02 -0:03 -0:03 0:00 -0:05 -0:02 0:01 -0:06 -0:06 -0:09 -0:03
合計 1:02 0:35 0:33 1:12 1:02 1:26 0:46 1:21 1:12 1:04 2:13 1:07 2:22 2:52 2:56 2:16 2:57 1:59 4:28 3:10 3:37
◆ ミスを除いたタイム
  10:44 11:28 11:46 11:33 12:04 11:50 12:43 12:23 12:54 13:55 13:00 14:10 13:50 13:21 14:50 16:32 16:38 17:45 16:51 19:30 20:03
氏名 瀧川英雄 瀬口洋治 砂田達之 角岡明 山本幸一 片山雅之 板谷日出男 市橋国之 永瀬真一 愛場庸雅 河合利幸 谷垣宣孝 根本雅昭 棚橋是之 杉山一男 小比賀健司 谷岡幸治 棚山研 坂本忠 頓宮秀徳 石原孝彦
所属 OLCふるはうす OLCルーパー OLP兵庫 つるまいOLC 大阪OLC OLP兵庫 OLP兵庫 朱雀OK KOLA OLCレオ OLCレオ OLP兵庫 青葉会 つるまいOLC 大阪OLC 朱雀OK 大阪OLC みやこOLC 大阪OLC OLC吉備路 大阪市
記録    0:11:46    0:12:03    0:12:19    0:12:45    0:13:06    0:13:16    0:13:29    0:13:44    0:14:06    0:14:59    0:15:13    0:15:17    0:16:12    0:16:13    0:17:46    0:18:48    0:19:35    0:19:44    0:21:19    0:22:40    0:23:40
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Made with LapCombat Ver.2.21 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.