MAQ - 大阪OLC30周年大会ー予選 [錦織公園] 2005年12月04日
氏名 松澤俊行 片山裕典 深川陽平 中村貴史 鈴木陽介 高橋大輔 藤生考志 福田雅秀 山根祥延 能勢晃司 川前紀尚 田代雅之 高田智実 加納尚子 室田知宏 仲田貴幸 小池英希 玉木圭介 中村健一 入谷健元 中清行 城森博幸 吉野信 村上尭 信末俊平 横田実 谷村正樹 岡田公二郎 上松晋也 富田康介 村岡悠 田島佑輔 牧田大太 山田知度 岩崎健太 山里将史 清水博一 植山潔 山平拓也 津國真敏
所属 三河OLC おいぐす 朱雀OK 杉風会 三河OLC 颪の会 東京OLクラブ 川越OLC 大阪OLC 京大OLC OLCふるはうす 静岡市 京大OLC TM.Zebra 京大OLC 関大OLD JANETS 大阪OLC 京大OLC 京大OLC 神戸大OLK OLP兵庫 京大OLC 神大OLK 阪大OLC KOLA 杉風会 OLCルーパー やまとOLK 阪大OLC 大阪市立大OLC 阪大OLC 木曽町 大阪市 関大OLC チームZATO 関大OLD 関大OLC 杉風会 えびすで走る会
記録    0:12:08    0:13:05    0:13:39    0:14:07    0:14:35    0:14:36    0:14:37    0:14:40    0:14:51    0:14:57    0:15:27    0:15:33    0:15:41    0:15:47    0:15:50    0:16:58    0:17:01    0:17:01    0:17:05    0:17:07    0:17:40    0:18:10    0:18:21    0:19:30    0:19:52    0:19:57    0:20:10    0:21:08    0:22:16    0:22:40    0:23:38    0:25:19    0:26:47    0:27:38    0:28:40    0:29:10    0:31:39    0:34:52    0:38:09         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  
◆ ラップタイム
△→1 1:328 1:274 1:3612 1:328 1:3511 1:4619 1:253 1:286 1:3310 1:4619 1:274 1:4518 1:241 1:4722 1:317 1:5025 1:5126 1:3714 1:3612 1:4923 2:1031 1:4619 1:3714 1:3916 1:5827 1:4117 1:4923 2:1233 2:0629 2:1637 2:3439 2:1031 2:1637 2:4340 2:1334 2:0228 2:1435 2:0629 2:1435 1:241
1→2 2:411 3:063 3:095 3:106 3:2914 3:2513 3:074 3:2411 3:168 3:2310 2:582 3:2411 3:229 3:4918 3:4516 4:2425 3:4415 4:4029 4:2323 3:4516 4:0722 3:127 3:5019 4:3327 4:2323 4:0121 4:5131 4:4930 4:5532 4:2826 5:2935 8:0540 6:1136 4:3428 6:1837 3:5120 5:1534 7:0739 6:3138 5:0333
2→3 0:592 1:1710 1:106 1:2617 1:033 0:581 1:158 1:3418 1:158 1:1813 1:095 1:4028 1:117 1:3825 1:1710 1:1710 1:3723 1:1914 1:3621 1:5129 1:3520 1:2516 2:1934 1:054 1:5330 1:3926 1:3621 1:5931 2:0733 3:5139 2:0432 1:3926 2:2635 1:3723 3:2037 1:3418 2:2936 5:5540 3:3438 1:2115
3→4 3:011 3:052 3:185 3:226 3:329 3:5715 3:3610 3:308 3:5113 4:1419 3:083 3:4912 3:154 3:5514 4:4225 3:4411 3:5715 4:2621 4:2822 4:2822 4:1520 4:0118 3:5715 6:1334 5:0326 5:0828 5:5631 5:0727 6:4636 4:4124 6:0132 6:0633 7:1337 5:1930 6:2135 8:5838 9:4339 5:0929 13:3740 3:226
4→5 0:445 0:445 0:468 0:5721 0:433 0:5115 0:5619 0:4812 0:5317 0:433 0:5822 0:5317 0:468 0:4711 0:402 1:3335 0:445 0:5619 0:5014 1:0424 0:5216 0:468 0:4913 1:1930 1:0626 1:3034 1:1930 1:0525 1:0626 1:2232 1:0323 1:1329 1:2833 1:0928 1:3436 1:5139 4:3740 1:3537 1:3838 0:381
5→6 2:041 2:184 2:184 2:248 2:5522 2:217 2:3012 2:2710 2:196 2:259 3:0324 2:3614 2:092 2:2710 2:3715 2:4919 3:4532 2:3313 2:4217 2:3816 2:5020 3:1326 2:4518 2:5020 3:0324 3:2527 2:5823 3:3228 3:3330 4:1635 3:4131 3:5934 4:2336 6:5338 4:4737 3:5633 3:3228 10:1940 7:0239 2:133
6→7 0:341 0:352 0:448 0:437 0:394 0:394 1:1022 0:5415 1:1324 0:373 2:0031 0:5415 3:0337 0:4913 0:406 0:4712 0:448 0:4510 0:5014 0:5619 1:0721 3:0438 2:2935 1:1022 1:4329 1:4227 0:5517 1:4227 0:5517 1:0020 1:5530 1:2525 1:3626 2:1233 3:0438 0:4611 2:5236 2:0031 2:2834 ×-
7→8 0:161 0:188 0:1911 0:188 0:2013 0:2117 0:2219 0:174 0:174 0:161 0:2630 0:174 0:161 0:1911 0:2013 0:188 0:2425 0:2425 0:2219 0:2013 0:2527 0:2219 0:174 0:2527 0:2219 0:3135 0:2731 0:2323 0:3034 0:2731 0:2933 0:2527 0:4639 0:2013 0:3937 0:2323 0:4138 0:2117 0:3336 2:58-
8→◎ 0:1714 0:152 0:1924 0:152 0:1924 0:1816 0:168 0:1816 0:141 0:152 0:1816 0:152 0:152 0:168 0:1816 0:168 0:152 0:2133 0:1816 0:168 0:1924 0:2133 0:1816 0:168 0:2133 0:2031 0:1924 0:1924 0:1816 0:1924 0:2237 0:1714 0:2839 0:2133 0:2438 0:1924 0:168 0:2031 0:3240 0:1816
◆ 積算タイム
△→1 1:328 1:274 1:3612 1:328 1:3511 1:4619 1:253 1:286 1:3310 1:4619 1:274 1:4518 1:241 1:4722 1:317 1:5025 1:5126 1:3714 1:3612 1:4923 2:1031 1:4619 1:3714 1:3916 1:5827 1:4117 1:4923 2:1233 2:0629 2:1637 2:3439 2:1031 2:1637 2:4340 2:1334 2:0228 2:1435 2:0629 2:1435 1:241
1→2 4:131 4:334 4:456 4:425 5:0411 5:1114 4:323 4:529 4:498 5:0912 4:252 5:0912 4:467 5:3619 5:1615 6:1424 5:3518 6:1725 5:5922 5:3417 6:1725 4:5810 5:2716 6:1223 6:2127 5:4220 6:4029 7:0131 7:0131 6:4430 8:0335 10:1540 8:2736 7:1733 8:3137 5:5321 7:2934 9:1339 8:4538 6:2728
2→3 5:121 5:504 5:555 6:089 6:078 6:0910 5:473 6:2612 6:047 6:2713 5:342 6:4915 5:576 7:1417 6:3314 7:3122 7:1216 7:3624 7:3523 7:2520 7:5227 6:2311 7:4625 7:1718 8:1428 7:2119 8:1629 9:0031 9:0832 10:3535 10:0734 11:5438 10:5336 8:5430 11:5137 7:2721 9:5833 15:0840 12:1939 7:4826
3→4 8:131 8:553 9:135 9:307 9:398 10:0611 9:236 9:5610 9:559 10:4114 8:422 10:3813 9:124 11:0915 11:1518 11:1518 11:0915 12:0222 12:0323 11:5321 12:0724 10:2412 11:4320 13:3027 13:1726 12:2925 14:1229 14:0728 15:5432 15:1631 16:0833 18:0035 18:0636 14:1330 18:1237 16:2534 19:4138 20:1739 25:5640 11:1017
4→5 8:571 9:392 9:595 10:278 10:227 10:5711 10:196 10:449 10:4810 11:2413 9:403 11:3114 9:584 11:5618 11:5517 12:4820 11:5316 12:5823 12:5321 12:5722 12:5924 11:1012 12:3219 14:4927 14:2326 13:5925 15:3130 15:1228 17:0032 16:3831 17:1133 19:1335 19:3436 15:2229 19:4637 18:1634 24:1839 21:5238 27:3440 11:4815
5→6 11:011 11:572 12:174 12:517 13:1710 13:1811 12:496 13:119 13:078 13:4912 12:435 14:0714 12:073 14:2316 14:3217 15:3722 15:3823 15:3119 15:3520 15:3521 15:4924 14:2315 15:1718 17:3927 17:2626 17:2425 18:2928 18:4429 20:3330 20:5432 20:5231 23:1235 23:5736 22:1534 24:3337 22:1233 27:5038 32:1139 34:3640 14:0113
6→7 11:351 12:322 13:013 13:344 13:565 13:576 13:597 14:058 14:209 14:2610 14:4311 15:0112 15:1013 15:1214 15:1215 16:2418 16:2217 16:1616 16:2519 16:3120 16:5621 17:2722 17:4623 18:4924 19:0926 19:0625 19:2427 20:2628 21:2829 21:5430 22:4731 24:3734 25:3335 24:2733 27:3736 22:5832 30:4237 34:1138 37:0439 ×-
7→8 11:511 12:502 13:203 13:524 14:165 14:186 14:217 14:228 14:379 14:4210 15:0911 15:1812 15:2613 15:3114 15:3215 16:4217 16:4618 16:4016 16:4719 16:5120 17:2121 17:4922 18:0323 19:1424 19:3125 19:3726 19:5127 20:4928 21:5829 22:2130 23:1631 25:0234 26:1935 24:4733 28:1636 23:2132 31:2337 34:3238 37:3739 16:59-
8→◎ 12:081 13:052 13:393 14:074 14:355 14:366 14:377 14:408 14:519 14:5710 15:2711 15:3312 15:4113 15:4714 15:5015 16:5816 17:0117 17:0117 17:0519 17:0720 17:4021 18:1022 18:2123 19:3024 19:5225 19:5726 20:1027 21:0828 22:1629 22:4030 23:3831 25:1934 26:4735 25:0833 28:4036 23:4032 31:3937 34:5238 38:0939 17:17-
氏名 松澤俊行 片山裕典 深川陽平 中村貴史 鈴木陽介 高橋大輔 藤生考志 福田雅秀 山根祥延 能勢晃司 川前紀尚 田代雅之 高田智実 加納尚子 室田知宏 仲田貴幸 小池英希 玉木圭介 中村健一 入谷健元 中清行 城森博幸 吉野信 村上尭 信末俊平 横田実 谷村正樹 岡田公二郎 上松晋也 富田康介 村岡悠 田島佑輔 牧田大太 山田知度 岩崎健太 山里将史 清水博一 植山潔 山平拓也 津國真敏
◆ 巡行速度(%)
  95.5 102.8 107.5 108.8 111.7 111.0 108.8 111.7 109.6 112.0 102.0 119.7 102.5 121.8 116.8 125.7 125.3 130.8 132.1 126.1 136.7 120.8 124.4 134.7 145.0 140.8 150.2 161.2 161.6 151.7 178.2 179.5 198.2 163.0 199.7 138.8 168.1 193.8 241.8 104.3
◆ ミス率(%)
  3.9 4.0 3.1 5.2 6.4 7.6 9.5 7.0 9.6 8.7 18.8 6.3 20.1 6.4 10.8 10.0 10.3 8.2 7.5 9.9 5.6 20.1 17.6 18.1 10.9 15.1 11.2 6.9 12.0 17.8 8.6 15.5 10.9 21.5 16.6 28.9 35.7 36.6 26.8
氏名 松澤俊行 片山裕典 深川陽平 中村貴史 鈴木陽介 高橋大輔 藤生考志 福田雅秀 山根祥延 能勢晃司 川前紀尚 田代雅之 高田智実 加納尚子 室田知宏 仲田貴幸 小池英希 玉木圭介 中村健一 入谷健元 中清行 城森博幸 吉野信 村上尭 信末俊平 横田実 谷村正樹 岡田公二郎 上松晋也 富田康介 村岡悠 田島佑輔 牧田大太 山田知度 岩崎健太 山里将史 清水博一 植山潔 山平拓也 津國真敏
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 109 103 114 109 113 126 101 104 110 126 103 125 100 127 108 130 132 115 114 129 154 126 115 117 140 120 129 157 149 161 183 154 161 193 158 145 159 149 159 100
1→2 92 106 108 109 119 117 107 117 112 116 102 117 115 131 129 151 128 160 150 129 141 110 131 156 150 138 166 165 169 153 188 277 212 157 216 132 180 244 223 173
2→3 98 128 117 143 105 97 125 157 125 130 115 167 118 163 128 128 162 132 160 185 158 142 232 108 188 165 160 198 212 385 207 165 243 162 333 157 248 592 357 135
3→4 98 100 107 109 115 128 117 114 125 138 102 124 106 127 153 121 128 144 145 145 138 131 128 202 164 167 193 166 220 152 195 198 234 173 206 291 316 167 442 109
4→5 109 109 114 141 107 126 139 119 131 107 144 131 114 117 99 231 109 139 124 159 129 114 121 196 164 223 196 161 164 203 156 181 218 171 233 275 687 236 243 94
5→6 96 107 107 112 136 110 117 114 108 113 142 121 100 114 122 131 175 119 126 123 132 150 128 132 142 159 138 165 166 199 172 186 204 321 223 183 165 481 328 103
6→7 96 99 125 122 110 110 198 153 207 105 340 153 518 139 113 133 125 127 142 158 190 521 422 198 292 289 156 289 156 170 325 241 272 374 521 130 487 340 419
7→8 100 113 119 113 125 131 138 106 106 100 163 106 100 119 125 113 150 150 138 125 156 138 106 156 138 194 169 144 188 169 181 156 288 125 244 144 256 131 206
8→◎ 116 102 130 102 130 123 109 123 95 102 123 102 102 109 123 109 102 143 123 109 130 143 123 109 143 136 130 130 123 130 150 116 191 143 164 130 109 136 218 123
合計 99 106 111 115 118 119 119 119 121 121 125 126 127 128 129 138 138 138 139 139 143 147 149 158 161 162 164 172 181 184 192 206 217 204 233 192 257 283 310
◆ ミスタイム
△→1 0:11 0:00 0:05 0:00 0:01 0:12 -0:07 -0:06 0:01 0:12 0:01 0:04 -0:02 0:04 -0:07 0:04 0:05 -0:13 -0:15 0:03 0:15 0:04 -0:08 -0:15 -0:04 -0:18 -0:18 -0:04 -0:10 0:08 0:04 -0:21 -0:31 0:26 -0:35 0:05 -0:08 -0:37 -1:10 -0:04
1→2 -0:06 0:06 0:01 0:00 0:14 0:11 -0:03 0:09 0:04 0:07 -0:01 -0:05 0:23 0:16 0:21 0:44 0:05 0:51 0:32 0:04 0:08 -0:19 0:12 0:37 0:09 -0:05 0:28 0:07 0:12 0:02 0:17 2:51 0:24 -0:11 0:29 -0:12 0:21 1:28 -0:32 2:00
2→3 0:02 0:15 0:05 0:21 -0:04 -0:09 0:10 0:27 0:09 0:11 0:08 0:28 0:10 0:25 0:07 0:02 0:22 0:00 0:17 0:35 0:13 0:13 1:04 -0:16 0:26 0:15 0:06 0:22 0:30 2:20 0:17 -0:09 0:27 -0:01 1:20 0:11 0:48 3:59 1:09 0:18
3→4 0:05 -0:05 -0:01 0:01 0:06 0:32 0:15 0:04 0:29 0:47 0:00 0:08 0:06 0:10 1:06 -0:08 0:06 0:24 0:24 0:35 0:02 0:18 0:07 2:04 0:35 0:48 1:19 0:09 1:48 0:01 0:32 0:35 1:07 0:18 0:12 4:42 4:33 -0:49 6:10 0:09
4→5 0:05 0:03 0:03 0:13 -0:02 0:06 0:12 0:03 0:09 -0:02 0:17 0:05 0:05 -0:02 -0:07 0:42 -0:07 0:03 -0:03 0:13 -0:03 -0:03 -0:01 0:25 0:08 0:33 0:18 0:00 0:01 0:21 -0:09 0:01 0:08 0:03 0:13 0:55 3:29 0:17 0:00 -0:04
5→6 0:01 0:06 0:00 0:04 0:31 -0:02 0:10 0:03 -0:02 0:01 0:52 0:02 -0:03 -0:10 0:07 0:07 1:04 -0:15 -0:08 -0:04 -0:06 0:38 0:05 -0:03 -0:04 0:24 -0:15 0:05 0:05 1:01 -0:08 0:08 0:08 3:23 0:30 0:57 -0:04 6:10 1:51 -0:01
6→7 0:00 -0:01 0:06 0:05 0:00 0:00 0:32 0:15 0:34 -0:03 1:24 0:12 2:27 0:06 -0:01 0:03 0:00 -0:01 0:03 0:11 0:19 2:21 1:45 0:22 0:52 0:52 0:02 0:45 -0:02 0:06 0:52 0:22 0:26 1:14 1:53 -0:03 1:53 0:52 1:03
7→8 0:01 0:02 0:02 0:01 0:02 0:03 0:05 -0:01 -0:01 -0:02 0:10 -0:02 0:00 0:00 0:01 -0:02 0:04 0:03 0:01 0:00 0:03 0:03 -0:03 0:03 -0:01 0:08 0:03 -0:03 0:04 0:03 0:00 -0:04 0:14 -0:06 0:07 0:01 0:14 -0:10 -0:06
8→◎ 0:03 0:00 0:03 -0:01 0:03 0:02 0:00 0:02 -0:02 -0:01 0:03 -0:03 0:00 -0:02 0:01 -0:02 -0:03 0:02 -0:01 -0:02 -0:01 0:03 0:00 -0:04 0:00 -0:01 -0:03 -0:05 -0:06 -0:03 -0:04 -0:09 -0:01 -0:03 -0:05 -0:01 -0:09 -0:08 -0:03 0:03
合計 0:28 0:31 0:25 0:44 0:56 1:06 1:23 1:02 1:25 1:18 2:54 0:59 3:09 1:01 1:43 1:42 1:45 1:24 1:17 1:42 1:00 3:39 3:14 3:32 2:10 3:00 2:16 1:28 2:40 4:02 2:02 3:56 2:55 5:24 4:45 6:50 11:17 12:45 10:13
◆ ミスを除いたタイム
  11:40 12:34 13:14 13:23 13:39 13:30 13:14 13:38 13:26 13:39 12:33 14:34 12:32 14:46 14:07 15:16 15:16 15:37 15:48 15:25 16:40 14:31 15:07 15:58 17:42 16:57 17:54 19:40 19:36 18:38 21:36 21:23 23:52 21:41 23:55 20:44 20:22 22:07 27:56
氏名 松澤俊行 片山裕典 深川陽平 中村貴史 鈴木陽介 高橋大輔 藤生考志 福田雅秀 山根祥延 能勢晃司 川前紀尚 田代雅之 高田智実 加納尚子 室田知宏 仲田貴幸 小池英希 玉木圭介 中村健一 入谷健元 中清行 城森博幸 吉野信 村上尭 信末俊平 横田実 谷村正樹 岡田公二郎 上松晋也 富田康介 村岡悠 田島佑輔 牧田大太 山田知度 岩崎健太 山里将史 清水博一 植山潔 山平拓也 津國真敏
所属 三河OLC おいぐす 朱雀OK 杉風会 三河OLC 颪の会 東京OLクラブ 川越OLC 大阪OLC 京大OLC OLCふるはうす 静岡市 京大OLC TM.Zebra 京大OLC 関大OLD JANETS 大阪OLC 京大OLC 京大OLC 神戸大OLK OLP兵庫 京大OLC 神大OLK 阪大OLC KOLA 杉風会 OLCルーパー やまとOLK 阪大OLC 大阪市立大OLC 阪大OLC 木曽町 大阪市 関大OLC チームZATO 関大OLD 関大OLC 杉風会 えびすで走る会
記録    0:12:08    0:13:05    0:13:39    0:14:07    0:14:35    0:14:36    0:14:37    0:14:40    0:14:51    0:14:57    0:15:27    0:15:33    0:15:41    0:15:47    0:15:50    0:16:58    0:17:01    0:17:01    0:17:05    0:17:07    0:17:40    0:18:10    0:18:21    0:19:30    0:19:52    0:19:57    0:20:10    0:21:08    0:22:16    0:22:40    0:23:38    0:25:19    0:26:47    0:27:38    0:28:40    0:29:10    0:31:39    0:34:52    0:38:09         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  

Made with LapCombat Ver.2.21 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.