WSFB/MVFB/WSFA/MVFA - 20051204 - 大阪OLC30周年大会ー決勝 [錦織公園] 2005年12月04日
氏名 平島俊次 佐藤政明 石井博昭 福田良雄 前田春正 辻村修 笠井泰自 石田亘宏 岩水加代子 磯部貞夫 塚田元朗 小比賀少子 柴田喜一 小嶋裕 鳥越和雄 金子八三
所属 京都OLC 大府市 OLP兵庫 OLP吉備路 KOLA コンターズ 大阪OLC 愛知OLC 大阪OLC OLP兵庫 京都OLC 朱雀OK つるまいOLC 大阪OLC 大阪市 桑名市
記録    0:20:58    0:22:03    0:22:39    0:22:52    0:24:06    0:24:43    0:24:45    0:25:33    0:26:11    0:26:47    0:31:18    0:33:08    0:33:18    0:41:17    0:48:20        DNF
順位 MVFA 1 MVFA 2 MVFA 3 MVFA 4 MVFA 5 MVFA 6 MVFA 7 MVFA 8 WSFA 1 MVFB 1 MVFA 9 WSFA 2 MVFB 2 MVFA 10 MVFB 3 MVFB
◆ ラップタイム
△→1 0:581 1:185 1:002 3:5310 1:206 1:133 5:0512 1:337 1:174 1:368 8:2614 1:579 4:5311 10:4915 5:3313 13:1216
1→2 5:364 5:283 8:1513 4:462 6:418 6:096 4:441 6:449 7:1910 7:4211 6:025 7:5912 8:3114 6:357 10:2115 16:2416
2→3 2:562 3:074 2:431 3:053 3:408 4:3111 3:085 3:177 3:499 5:4715 3:096 4:5012 4:5313 5:3414 6:3616 4:1110
3→4 0:521 0:584 0:532 1:006 1:017 0:563 0:595 1:039 1:1112 1:028 3:0616 1:0811 1:0710 1:1613 1:3815 1:2314
4→5 2:021 2:365 2:354 2:142 2:407 2:439 2:5211 2:293 2:386 2:418 2:4510 3:3314 2:5512 3:1813 4:5916 4:3515
5→6 0:371 0:414 0:414 0:371 0:459 0:448 0:383 0:426 0:5314 0:437 0:4610 1:0416 0:5212 0:5212 1:0015 0:5011
6→7 4:1012 3:287 2:392 3:165 3:186 3:5210 3:074 4:3413 3:459 2:553 2:351 5:3915 3:358 5:2414 7:3916 3:5511
7→8 1:492 2:178 1:401 1:563 2:239 2:086 2:004 2:4111 2:4212 2:086 2:065 3:5314 3:0613 4:0615 6:4216 2:2510
8→9 1:031 1:074 1:063 1:095 1:095 1:2510 1:031 1:198 1:3012 1:117 1:229 1:4815 1:3413 1:4714 2:1016 1:2911
9→10 0:351 0:383 0:469 0:383 0:4710 0:396 0:458 0:4911 0:427 0:372 0:383 0:5412 1:2315 1:1014 1:0513 ×-
10→◎ 0:202 0:2510 0:213 0:181 0:224 0:236 0:249 0:224 0:2510 0:2510 0:236 0:236 0:2914 0:2613 0:3715 0:56-
◆ 積算タイム
△→1 0:581 1:185 1:002 3:5310 1:206 1:133 5:0512 1:337 1:174 1:368 8:2614 1:579 4:5311 10:4915 5:3313 13:1216
1→2 6:341 6:462 9:158 8:397 8:014 7:223 9:4910 8:175 8:366 9:189 14:2813 9:5611 13:2412 17:2415 15:5414 29:3616
2→3 9:301 9:532 11:587 11:445 11:414 11:536 12:579 11:343 12:258 15:0511 17:3712 14:4610 18:1713 22:5815 22:3014 33:4716
3→4 10:221 10:512 12:517 12:445 12:424 12:496 13:569 12:373 13:368 16:0711 20:4313 15:5410 19:2412 24:1415 24:0814 35:1016
4→5 12:241 13:272 15:266 14:583 15:225 15:327 16:489 15:064 16:148 18:4810 23:2813 19:2711 22:1912 27:3214 29:0715 39:4516
5→6 13:011 14:082 16:075 15:353 16:076 16:167 17:269 15:484 17:078 19:3110 24:1413 20:3111 23:1112 28:2414 30:0715 40:3516
6→7 17:111 17:362 18:463 18:514 19:255 20:086 20:338 20:227 20:529 22:2610 26:4913 26:1011 26:4612 33:4814 37:4615 44:3016
7→8 19:001 19:532 20:263 20:474 21:485 22:166 22:337 23:038 23:349 24:3410 28:5511 30:0313 29:5212 37:5414 44:2815 46:5516
8→9 20:031 21:002 21:323 21:564 22:575 23:417 23:366 24:228 25:049 25:4510 30:1711 31:5113 31:2612 39:4114 46:3815 48:2416
9→10 20:381 21:382 22:183 22:344 23:445 24:206 24:217 25:118 25:469 26:2210 30:5511 32:4512 32:4913 40:5114 47:4315 ×-
10→◎ 20:581 22:032 22:393 22:524 24:065 24:436 24:457 25:338 26:119 26:4710 31:1811 33:0812 33:1813 41:1714 48:2015 49:20-
氏名 平島俊次 佐藤政明 石井博昭 福田良雄 前田春正 辻村修 笠井泰自 石田亘宏 岩水加代子 磯部貞夫 塚田元朗 小比賀少子 柴田喜一 小嶋裕 鳥越和雄 金子八三
◆ 巡行速度(%)
  96.8 107.9 95.8 99.3 120.3 118.8 100.5 122.5 128.0 113.2 111.4 156.7 142.9 140.2 202.9 141.9
◆ ミス率(%)
  12.1 6.2 19.2 17.3 5.0 8.6 23.0 10.4 7.4 19.6 33.3 10.3 19.7 35.7 20.5
氏名 平島俊次 佐藤政明 石井博昭 福田良雄 前田春正 辻村修 笠井泰自 石田亘宏 岩水加代子 磯部貞夫 塚田元朗 小比賀少子 柴田喜一 小嶋裕 鳥越和雄 金子八三
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 91 123 94 366 126 115 479 146 121 151 795 184 460 1019 523 1244
1→2 112 110 165 96 134 123 95 135 147 154 121 160 171 132 207 329
2→3 101 107 93 106 126 155 108 113 131 199 108 166 168 191 227 144
3→4 97 108 99 112 114 104 110 117 132 116 347 127 125 142 183 155
4→5 90 116 115 99 119 121 127 110 117 119 122 158 130 147 221 204
5→6 99 110 110 99 121 118 102 113 142 115 123 171 139 139 161 134
6→7 153 128 98 120 121 142 115 168 138 107 95 208 132 199 282 144
7→8 101 126 92 107 132 118 111 149 150 118 116 215 172 227 371 134
8→9 98 105 103 108 108 133 98 123 141 111 128 169 147 167 203 139
9→10 95 104 125 104 128 106 123 134 115 101 104 147 226 191 177
10→◎ 102 127 107 92 112 117 122 112 127 127 117 117 147 132 188
合計 109 115 118 119 125 128 129 133 136 139 163 172 173 214 251
◆ ミスタイム
△→1 -0:04 0:09 -0:01 2:50 0:03 -0:03 4:01 0:15 -0:04 0:24 7:15 0:17 3:22 9:20 3:24 11:42
1→2 0:46 0:05 3:28 -0:11 0:41 0:14 -0:17 0:37 0:56 2:03 0:29 0:10 1:23 -0:25 0:14 9:19
2→3 0:07 -0:01 -0:04 0:11 0:10 1:04 0:13 -0:17 0:06 2:29 -0:06 0:16 0:43 1:29 0:42 0:03
3→4 0:00 0:00 0:02 0:07 -0:04 -0:08 0:05 -0:03 0:02 0:01 2:06 -0:16 -0:10 0:01 -0:11 0:07
4→5 -0:09 0:10 0:26 0:00 -0:02 0:03 0:36 -0:16 -0:15 0:08 0:15 0:01 -0:18 0:09 0:25 1:23
5→6 0:01 0:01 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 -0:04 0:05 0:01 0:04 0:05 -0:01 0:00 -0:16 -0:03
6→7 1:32 0:32 0:03 0:34 0:02 0:38 0:23 1:14 0:16 -0:10 -0:27 1:24 -0:18 1:35 2:08 0:04
7→8 0:04 0:20 -0:04 0:08 0:13 -0:01 0:11 0:28 0:23 0:05 0:05 1:03 0:31 1:34 3:02 -0:09
8→9 0:01 -0:02 0:05 0:05 -0:08 0:09 -0:01 0:01 0:08 -0:01 0:11 0:08 0:03 0:17 0:00 -0:02
9→10 -0:01 -0:02 0:11 0:02 0:03 -0:05 0:08 0:04 -0:05 -0:05 -0:03 -0:03 0:31 0:19 -0:09
10→◎ 0:01 0:04 0:02 -0:02 -0:02 0:00 0:04 -0:02 0:00 0:03 0:01 -0:08 0:01 -0:02 -0:03
合計 2:32 1:21 4:21 3:57 1:12 2:07 5:42 2:40 1:57 5:15 10:26 3:24 6:34 14:44 9:55
◆ ミスを除いたタイム
  18:26 20:42 18:18 18:55 22:54 22:36 19:03 22:53 24:14 21:32 20:52 29:44 26:44 26:33 38:25
氏名 平島俊次 佐藤政明 石井博昭 福田良雄 前田春正 辻村修 笠井泰自 石田亘宏 岩水加代子 磯部貞夫 塚田元朗 小比賀少子 柴田喜一 小嶋裕 鳥越和雄 金子八三
所属 京都OLC 大府市 OLP兵庫 OLP吉備路 KOLA コンターズ 大阪OLC 愛知OLC 大阪OLC OLP兵庫 京都OLC 朱雀OK つるまいOLC 大阪OLC 大阪市 桑名市
記録    0:20:58    0:22:03    0:22:39    0:22:52    0:24:06    0:24:43    0:24:45    0:25:33    0:26:11    0:26:47    0:31:18    0:33:08    0:33:18    0:41:17    0:48:20        DNF
順位 MVFA 1 MVFA 2 MVFA 3 MVFA 4 MVFA 5 MVFA 6 MVFA 7 MVFA 8 WSFA 1 MVFB 1 MVFA 9 WSFA 2 MVFB 2 MVFA 10 MVFB 3 MVFB

Made with LapCombat Ver.2.21 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.