WAFB/MSFB/WAFA/MSFA - 20051204 - 大阪OLC30周年大会ー決勝 [錦織公園] 2005年12月04日
氏名 瀧川英雄 砂田達之 瀬口洋治 片山雅之 角岡明 板谷日出男 山本幸一 愛場庸雅 永瀬真一 市橋国之 河合利幸 松本知佐子 根本雅昭 棚橋是之 杉山一男 谷垣宣孝 小比賀健司 水野恵 坂本忠 中原信一 谷岡幸治 中島明日香 頓宮秀徳 棚山研 石原孝彦 玉木智子 青柳紀子
所属 OLCふるはうす OLP兵庫 OLCルーパー OLP兵庫 つるまいOLC OLP兵庫 大阪OLC OLCレオ KOLA 朱雀OK OLCレオ T.Zebra 青葉会 つるまいOLC 大阪OLC OLP兵庫 朱雀OK 奈良女OLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC 京都橘大OLC OLC吉備路 みやこOLC 大阪市 奈良女OLC OLCふるはうす
記録    0:19:21    0:20:57    0:21:41    0:22:02    0:22:25    0:22:57    0:23:00    0:24:42    0:25:53    0:26:01    0:27:17    0:29:44    0:29:45    0:30:25    0:30:26    0:30:51    0:31:52    0:32:25    0:33:10    0:34:23    0:34:37    0:35:00    0:35:37    0:37:52    0:40:08    0:45:07         P1
順位 MSFA 1 MSFA 2 MSFA 3 MSFA 4 MSFA 5 MSFA 6 MSFA 7 MSFA 8 MSFA 9 MSFA 10 MSFB 1 WAFA 1 MSFB 2 MSFB 3 MSFB 4 MSFB 5 MSFB 6 WAFA 2 MSFB 7 MSFB 8 MSFB 9 WAFA 3 MSFB 10 MSFB 11 MSFB 12 WAFA 4 WAFA
◆ ラップタイム
△→1 0:582 1:003 1:3716 1:014 1:045 0:571 1:179 1:138 1:3213 1:2512 1:076 1:076 4:0327 1:2110 1:3918 1:3414 1:2411 2:3725 1:3414 2:3524 1:5319 2:0422 1:5520 3:1626 1:5821 2:1223 1:3716
1→2 3:091 3:182 3:224 3:224 3:213 3:317 3:266 4:1015 3:399 3:378 3:5611 4:1116 3:4110 3:5914 3:5813 3:5611 4:2518 4:1317 4:4321 5:1123 4:5722 5:5727 5:2325 4:4020 5:2024 5:3226 4:3219
2→3 1:421 1:582 1:593 2:065 2:4110 2:4211 3:0313 2:127 2:299 2:096 2:044 3:0313 2:208 3:0715 5:1826 3:1217 3:1618 4:0122 4:0925 2:4312 3:3119 3:3921 4:0122 3:0715 4:0724 5:4227 3:3420
3→4 0:531 1:075 1:116 0:592 1:023 1:044 1:137 1:148 3:1619 2:5818 4:3522 2:4917 4:2821 2:4616 2:2315 4:4723 1:3412 1:2510 1:199 4:2120 1:3311 2:0914 1:4313 6:0525 6:3327 5:1324 6:2926
4→5 3:452 3:504 3:452 4:017 3:545 4:139 3:411 4:2210 3:596 4:038 4:4313 5:3717 4:4112 4:3711 4:4814 4:5015 5:4518 5:0816 7:3226 5:4819 5:4819 6:2323 6:5625 6:0822 6:2924 8:0227 5:4819
5→6 1:311 1:437 1:383 1:459 1:372 2:0015 1:394 2:0316 1:405 1:5114 1:448 1:4812 1:416 1:4710 1:4913 1:4710 2:2118 5:0127 2:4022 2:1017 2:4524 2:2820 2:5625 2:2118 2:4022 2:5826 2:3921
6→7 1:414 1:403 1:505 1:537 1:341 1:548 1:392 2:0211 2:0010 1:548 2:0814 3:2427 1:526 2:0713 2:0512 2:2923 2:2219 2:1015 2:2118 2:1716 2:2219 2:2321 2:3224 2:1817 2:2522 3:0926 2:4725
7→8 0:251 0:4920 0:274 0:3714 1:1924 0:308 0:4618 0:274 0:263 0:251 0:308 0:3613 0:3311 0:4116 0:5322 1:2325 0:3110 0:3412 0:3714 0:4317 1:1723 0:4920 0:286 1:3326 1:5127 0:4719 0:297
8→9 0:111 0:137 0:124 0:1513 0:111 0:1617 0:137 0:2827 0:1823 0:1513 0:1513 0:124 0:1411 0:111 0:137 0:1617 0:1513 0:1617 0:1411 0:1823 0:1722 0:1823 0:124 0:137 0:1617 0:1617 0:2326
9→10 2:173 2:031 2:173 2:327 2:162 2:296 2:195 2:5112 2:5112 2:4611 2:449 2:5917 2:348 3:5125 3:0118 2:5716 2:5315 2:4510 3:2122 3:2021 2:5214 3:4524 4:2027 3:1120 3:2923 4:1726 3:0319
10→11 1:081 1:226 1:112 1:2911 1:226 1:215 1:133 1:3012 1:5720 2:2423 1:2710 1:3715 1:238 1:164 1:269 1:3614 3:2025 1:3313 1:4918 1:4316 4:4026 1:5921 1:4417 2:0422 1:5219 2:3124 ×-
11→12 0:572 1:104 1:2513 1:053 1:137 1:137 1:5016 1:1910 0:541 1:2011 1:116 1:2714 1:2312 3:3926 2:0622 1:104 2:4524 1:189 1:5218 2:0520 1:4115 1:5519 2:2923 1:5117 2:0520 2:5125 1:47-
12→13 0:272 0:283 0:296 0:3615 0:317 0:283 0:251 0:317 0:317 0:317 0:3312 0:3716 0:3312 0:3818 0:283 0:3211 0:3818 0:5626 0:3818 0:4122 0:3716 0:4323 0:3414 0:4323 0:3818 1:0827 0:5325
13→◎ 0:173 0:161 0:185 0:2112 0:209 0:196 0:161 0:209 0:2112 0:2317 0:209 0:173 0:196 0:2521 0:196 0:2215 0:2317 0:2824 0:2112 0:2824 0:2419 0:2824 0:2419 0:2215 0:2521 0:2927 0:2521
◆ 積算タイム
△→1 0:582 1:003 1:3716 1:014 1:045 0:571 1:179 1:138 1:3213 1:2512 1:076 1:076 4:0327 1:2110 1:3918 1:3414 1:2411 2:3725 1:3414 2:3524 1:5319 2:0422 1:5520 3:1626 1:5821 2:1223 1:3716
1→2 4:071 4:182 4:597 4:233 4:254 4:285 4:436 5:2313 5:1110 5:028 5:039 5:1811 7:4423 5:2012 5:3715 5:3014 5:4916 6:5019 6:1718 7:4625 6:5019 8:0127 7:1821 7:5626 7:1821 7:4423 6:0917
2→3 5:491 6:162 6:584 6:293 7:065 7:107 7:4611 7:359 7:4010 7:118 7:076 8:2112 10:0417 8:2713 10:5522 8:4214 9:0515 10:5121 10:2619 10:2920 10:2118 11:4026 11:1924 11:0323 11:2525 13:2627 9:4316
3→4 6:421 7:232 8:095 7:283 8:084 8:146 8:598 8:497 10:5611 10:099 11:4214 11:1012 14:3222 11:1313 13:1819 13:2920 10:3910 12:1617 11:4515 14:5023 11:5416 13:4921 13:0218 17:0825 17:5826 18:3927 16:1224
4→5 10:271 11:132 11:544 11:293 12:025 12:276 12:407 13:118 14:5510 14:129 16:2513 16:4714 19:1319 15:5011 18:0617 18:1918 16:2412 17:2415 19:1720 20:3823 17:4216 20:1222 19:5821 23:1625 24:2726 26:4127 22:0024
5→6 11:581 12:562 13:324 13:143 13:395 14:277 14:196 15:148 16:3510 16:039 18:0912 18:3513 20:5418 17:3711 19:5515 20:0616 18:4514 22:2520 21:5719 22:4822 20:2717 22:4021 22:5423 25:3725 27:0726 29:3927 24:3924
6→7 13:391 14:362 15:225 15:073 15:134 16:217 15:586 17:168 18:3510 17:579 20:1712 21:5914 22:4617 19:4411 22:0015 22:3516 21:0713 24:3520 24:1819 25:0522 22:4918 25:0321 25:2623 27:5525 29:3226 32:4827 27:2624
7→8 14:041 15:252 15:494 15:443 16:325 16:517 16:446 17:438 19:0110 18:229 20:4712 22:3514 23:1916 20:2511 22:5315 23:5817 21:3813 25:0920 24:5519 25:4821 24:0618 25:5222 25:5423 29:2825 31:2326 33:3527 27:5524
8→9 14:151 15:382 16:014 15:593 16:435 17:077 16:576 18:118 19:1910 18:379 21:0212 22:4714 23:3316 20:3611 23:0615 24:1417 21:5313 25:2520 25:0919 26:0621 24:2318 26:1023 26:0622 29:4125 31:3926 33:5127 28:1824
9→10 16:321 17:412 18:183 18:314 18:595 19:367 19:166 21:028 22:1010 21:239 23:4611 25:4614 26:0715 24:2712 26:0716 27:1117 24:4613 28:1019 28:3020 29:2621 27:1518 29:5522 30:2623 32:5225 35:0826 38:0827 31:2124
10→11 17:401 19:032 19:293 20:004 20:215 20:577 20:296 22:328 24:0710 23:479 25:1311 27:2313 27:3014 25:4312 27:3315 28:4717 28:0616 29:4318 30:1919 31:0920 31:5522 31:5421 32:1023 34:5624 37:0025 40:3926 ×-
11→12 18:371 20:132 20:543 21:054 21:345 22:106 22:197 23:518 25:019 25:0710 26:2411 28:5012 28:5313 29:2214 29:3915 29:5716 30:5117 31:0118 32:1119 33:1420 33:3621 33:4922 34:3923 36:4724 39:0525 43:3026 33:08-
12→13 19:041 20:412 21:233 21:414 22:055 22:386 22:447 24:228 25:329 25:3810 26:5711 29:2713 29:2612 30:0014 30:0715 30:2916 31:2917 31:5718 32:4919 33:5520 34:1321 34:3222 35:1323 37:3024 39:4325 44:3826 34:01-
13→◎ 19:211 20:572 21:413 22:024 22:255 22:576 23:007 24:428 25:539 26:0110 27:1711 29:4412 29:4513 30:2514 30:2615 30:5116 31:5217 32:2518 33:1019 34:2320 34:3721 35:0022 35:3723 37:5224 40:0825 45:0726 34:26-
氏名 瀧川英雄 砂田達之 瀬口洋治 片山雅之 角岡明 板谷日出男 山本幸一 愛場庸雅 永瀬真一 市橋国之 河合利幸 松本知佐子 根本雅昭 棚橋是之 杉山一男 谷垣宣孝 小比賀健司 水野恵 坂本忠 中原信一 谷岡幸治 中島明日香 頓宮秀徳 棚山研 石原孝彦 玉木智子 青柳紀子
◆ 巡行速度(%)
  94.6 100.2 102.1 105.8 102.3 109.7 101.7 119.8 106.5 111.2 116.6 126.7 113.5 119.0 122.9 122.4 138.5 132.0 145.7 147.8 147.4 164.2 160.1 149.7 158.8 186.1 144.4
◆ ミス率(%)
  4.2 6.5 7.5 6.0 10.5 6.7 13.5 5.3 19.6 16.4 16.7 17.4 25.3 23.8 21.4 22.6 15.4 20.5 14.2 16.4 17.3 8.8 13.4 23.6 22.8 20.1
氏名 瀧川英雄 砂田達之 瀬口洋治 片山雅之 角岡明 板谷日出男 山本幸一 愛場庸雅 永瀬真一 市橋国之 河合利幸 松本知佐子 根本雅昭 棚橋是之 杉山一男 谷垣宣孝 小比賀健司 水野恵 坂本忠 中原信一 谷岡幸治 中島明日香 頓宮秀徳 棚山研 石原孝彦 玉木智子 青柳紀子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 103 166 105 110 98 132 125 158 146 115 115 417 139 170 161 144 269 161 266 194 213 197 336 202 226 166
1→2 96 101 103 103 103 108 105 128 112 111 120 128 113 122 121 120 135 129 144 159 152 182 165 143 163 169 139
2→3 90 104 105 112 142 143 162 117 132 114 110 162 124 165 281 170 173 213 220 144 187 194 213 165 219 303 189
3→4 91 116 122 102 107 110 126 128 338 307 474 291 462 286 247 495 162 147 136 450 160 222 178 629 678 540 671
4→5 101 103 101 108 105 113 99 117 107 109 127 151 126 124 129 130 154 138 202 156 156 171 186 165 174 215 156
5→6 95 108 103 110 102 126 104 129 105 116 109 113 106 112 114 112 148 316 168 136 173 155 185 148 168 187 167
6→7 103 102 113 116 96 117 101 125 123 117 131 209 115 130 128 153 145 133 144 140 145 146 156 141 148 194 171
7→8 99 193 107 146 312 118 182 107 103 99 118 142 130 162 209 328 122 134 146 170 304 193 111 367 438 186 114
8→9 100 118 109 136 100 145 118 255 164 136 136 109 127 100 118 145 136 145 127 164 155 164 109 118 145 145 209
9→10 104 93 104 115 103 113 105 130 130 126 124 136 117 175 137 134 131 125 152 152 130 170 197 145 158 195 139
10→11 96 116 100 126 116 115 103 127 166 204 123 137 117 108 122 136 283 132 154 146 396 168 147 175 158 214
11→12 97 119 145 111 124 124 188 135 92 136 121 148 141 373 215 119 281 133 191 213 172 196 254 189 213 291
12→13 101 105 109 135 116 105 94 116 116 116 124 139 124 143 105 120 143 210 143 154 139 161 128 161 143 255 199
13→◎ 104 98 110 129 122 116 98 122 129 141 122 104 116 153 116 135 141 171 129 171 147 171 147 135 153 178 153
合計 98 106 110 112 114 116 117 125 131 132 138 151 151 154 154 157 162 164 168 174 176 178 181 192 204 229
◆ ミスタイム
△→1 0:03 0:02 0:37 -0:01 0:04 -0:07 0:18 0:03 0:30 0:20 -0:01 -0:07 2:57 0:12 0:27 0:23 0:03 1:20 0:09 1:09 0:27 0:28 0:22 1:49 0:25 0:23 0:13
1→2 0:03 0:02 0:02 -0:05 0:01 -0:04 0:07 0:15 0:10 -0:01 0:07 0:03 -0:01 0:06 -0:03 -0:04 -0:06 -0:06 -0:02 0:21 0:08 0:35 0:09 -0:14 0:09 -0:33 -0:11
2→3 -0:05 0:05 0:04 0:06 0:45 0:38 1:08 -0:03 0:29 0:03 -0:08 0:40 0:12 0:53 2:59 0:54 0:40 1:32 1:24 -0:04 0:44 0:33 1:00 0:18 1:08 2:12 0:51
3→4 -0:02 0:09 0:12 -0:02 0:03 0:00 0:14 0:04 2:14 1:54 3:27 1:36 3:22 1:37 1:12 3:36 0:14 0:08 -0:05 2:55 0:07 0:34 0:10 4:38 5:01 3:25 5:05
4→5 0:13 0:06 -0:03 0:04 0:05 0:08 -0:07 -0:06 0:01 -0:06 0:22 0:54 0:27 0:11 0:13 0:16 0:35 0:13 2:06 0:17 0:18 0:16 0:58 0:33 0:34 1:06 0:25
5→6 0:01 0:07 0:01 0:04 -0:01 0:15 0:02 0:09 -0:02 0:05 -0:07 -0:13 -0:07 -0:06 -0:08 -0:10 0:09 2:55 0:21 -0:11 0:24 -0:09 0:23 -0:02 0:09 0:01 0:21
6→7 0:09 0:02 0:10 0:10 -0:06 0:07 0:00 0:05 0:16 0:05 0:14 1:20 0:01 0:11 0:05 0:29 0:07 0:01 -0:01 -0:07 -0:02 -0:17 -0:04 -0:08 -0:10 0:07 0:26
7→8 0:01 0:24 0:01 0:10 0:53 0:02 0:20 -0:03 -0:01 -0:03 0:00 0:04 0:04 0:11 0:22 0:52 -0:04 0:01 0:00 0:06 0:40 0:07 -0:13 0:55 1:11 0:00 -0:08
8→9 0:01 0:02 0:01 0:03 0:00 0:04 0:02 0:15 0:06 0:03 0:02 -0:02 0:02 -0:02 -0:01 0:03 0:00 0:01 -0:02 0:02 0:01 0:00 -0:06 -0:03 -0:01 -0:04 0:07
9→10 0:12 -0:09 0:02 0:12 0:01 0:04 0:05 0:13 0:30 0:19 0:10 0:12 0:04 1:14 0:19 0:15 -0:10 -0:09 0:09 0:05 -0:23 0:08 0:49 -0:07 -0:01 0:11 -0:08
10→11 0:01 0:11 -0:01 0:14 0:10 0:03 0:01 0:05 0:42 1:05 0:05 0:07 0:03 -0:08 -0:01 0:09 1:42 0:00 0:06 -0:01 2:56 0:03 -0:09 0:18 0:00 0:20
11→12 0:01 0:11 0:25 0:03 0:13 0:09 0:50 0:09 -0:08 0:15 0:03 0:13 0:16 2:29 0:54 -0:02 1:24 0:01 0:27 0:38 0:15 0:19 0:55 0:23 0:32 1:02
12→13 0:02 0:01 0:02 0:08 0:04 -0:01 -0:02 -0:01 0:03 0:01 0:02 0:03 0:03 0:06 -0:05 -0:01 0:01 0:21 -0:01 0:02 -0:02 -0:01 -0:09 0:03 -0:04 0:18 0:14
13→◎ 0:02 0:00 0:01 0:04 0:03 0:01 -0:01 0:00 0:04 0:05 0:01 -0:04 0:00 0:06 -0:01 0:02 0:00 0:06 -0:03 0:04 0:00 0:01 -0:02 -0:02 -0:01 -0:01 0:01
合計 0:48 1:22 1:38 1:19 2:22 1:32 3:06 1:18 5:04 4:16 4:34 5:11 7:31 7:14 6:31 6:59 4:55 6:39 4:42 5:39 6:00 3:05 4:46 8:57 9:08 9:05
◆ ミスを除いたタイム
  18:33 19:35 20:03 20:43 20:03 21:25 19:54 23:24 20:49 21:45 22:43 24:33 22:14 23:11 23:55 23:52 26:57 25:46 28:28 28:44 28:37 31:55 30:51 28:55 31:00 36:02
氏名 瀧川英雄 砂田達之 瀬口洋治 片山雅之 角岡明 板谷日出男 山本幸一 愛場庸雅 永瀬真一 市橋国之 河合利幸 松本知佐子 根本雅昭 棚橋是之 杉山一男 谷垣宣孝 小比賀健司 水野恵 坂本忠 中原信一 谷岡幸治 中島明日香 頓宮秀徳 棚山研 石原孝彦 玉木智子 青柳紀子
所属 OLCふるはうす OLP兵庫 OLCルーパー OLP兵庫 つるまいOLC OLP兵庫 大阪OLC OLCレオ KOLA 朱雀OK OLCレオ T.Zebra 青葉会 つるまいOLC 大阪OLC OLP兵庫 朱雀OK 奈良女OLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC 京都橘大OLC OLC吉備路 みやこOLC 大阪市 奈良女OLC OLCふるはうす
記録    0:19:21    0:20:57    0:21:41    0:22:02    0:22:25    0:22:57    0:23:00    0:24:42    0:25:53    0:26:01    0:27:17    0:29:44    0:29:45    0:30:25    0:30:26    0:30:51    0:31:52    0:32:25    0:33:10    0:34:23    0:34:37    0:35:00    0:35:37    0:37:52    0:40:08    0:45:07         P1
順位 MSFA 1 MSFA 2 MSFA 3 MSFA 4 MSFA 5 MSFA 6 MSFA 7 MSFA 8 MSFA 9 MSFA 10 MSFB 1 WAFA 1 MSFB 2 MSFB 3 MSFB 4 MSFB 5 MSFB 6 WAFA 2 MSFB 7 MSFB 8 MSFB 9 WAFA 3 MSFB 10 MSFB 11 MSFB 12 WAFA 4 WAFA

Made with LapCombat Ver.2.21 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.