MSFB - 20051204 - 大阪OLC30周年大会ー決勝 [錦織公園] 2005年12月04日
氏名 河合利幸 根本雅昭 棚橋是之 杉山一男 谷垣宣孝 小比賀健司 坂本忠 中原信一 谷岡幸治 頓宮秀徳 棚山研 石原孝彦
所属 OLCレオ 青葉会 つるまいOLC 大阪OLC OLP兵庫 朱雀OK 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC OLC吉備路 みやこOLC 大阪市
記録    0:27:17    0:29:45    0:30:25    0:30:26    0:30:51    0:31:52    0:33:10    0:34:23    0:34:37    0:35:37    0:37:52    0:40:08
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
◆ ラップタイム
△→1 1:071 4:0312 1:212 1:396 1:344 1:243 1:344 2:3510 1:537 1:558 3:1611 1:589
1→2 3:562 3:411 3:595 3:584 3:562 4:256 4:438 5:1110 4:579 5:2312 4:407 5:2011
2→3 2:041 2:202 3:074 5:1812 3:126 3:167 4:0911 2:433 3:318 4:019 3:074 4:0710
3→4 4:359 4:288 2:466 2:235 4:4710 1:343 1:191 4:217 1:332 1:434 6:0511 6:3312
4→5 4:433 4:412 4:371 4:484 4:505 5:456 7:3212 5:487 5:487 6:5611 6:089 6:2910
5→6 1:442 1:411 1:473 1:495 1:473 2:217 2:409 2:106 2:4511 2:5612 2:217 2:409
6→7 2:084 1:521 2:073 2:052 2:2911 2:228 2:217 2:175 2:228 2:3212 2:186 2:2510
7→8 0:302 0:334 0:416 0:538 1:2310 0:313 0:375 0:437 1:179 0:281 1:3311 1:5112
8→9 0:157 0:145 0:111 0:133 0:169 0:157 0:145 0:1812 0:1711 0:122 0:133 0:169
9→10 2:442 2:341 3:5111 3:016 2:575 2:534 3:219 3:208 2:523 4:2012 3:117 3:2910
10→11 1:274 1:232 1:161 1:263 1:365 3:2011 1:498 1:436 4:4012 1:447 2:0410 1:529
11→12 1:112 1:233 3:3912 2:069 1:101 2:4511 1:526 2:057 1:414 2:2910 1:515 2:057
12→13 0:333 0:333 0:387 0:281 0:322 0:387 0:387 0:4111 0:376 0:345 0:4312 0:387
13→◎ 0:203 0:191 0:2510 0:191 0:225 0:237 0:214 0:2812 0:248 0:248 0:225 0:2510
◆ 積算タイム
△→1 1:071 4:0312 1:212 1:396 1:344 1:243 1:344 2:3510 1:537 1:558 3:1611 1:589
1→2 5:031 7:4410 5:202 5:374 5:303 5:495 6:176 7:4611 6:507 7:188 7:5612 7:188
2→3 7:071 10:045 8:272 10:559 8:423 9:054 10:267 10:298 10:216 11:1911 11:0310 11:2512
3→4 11:423 14:329 11:132 13:187 13:298 10:391 11:454 14:5010 11:545 13:026 17:0811 17:5812
4→5 16:253 19:137 15:501 18:065 18:196 16:242 19:178 20:3810 17:424 19:589 23:1611 24:2712
5→6 18:092 20:547 17:371 19:554 20:065 18:453 21:578 22:489 20:276 22:5410 25:3711 27:0712
6→7 20:172 22:466 19:441 22:004 22:355 21:073 24:188 25:059 22:497 25:2610 27:5511 29:3212
7→8 20:472 23:195 20:251 22:534 23:586 21:383 24:558 25:489 24:067 25:5410 29:2811 31:2312
8→9 21:022 23:335 20:361 23:064 24:146 21:533 25:098 26:069 24:237 26:0610 29:4111 31:3912
9→10 23:461 26:074 24:272 26:075 27:116 24:463 28:308 29:269 27:157 30:2610 32:5211 35:0812
10→11 25:131 27:303 25:432 27:334 28:476 28:065 30:197 31:098 31:559 32:1010 34:5611 37:0012
11→12 26:241 28:532 29:223 29:394 29:575 30:516 32:117 33:148 33:369 34:3910 36:4711 39:0512
12→13 26:571 29:262 30:003 30:074 30:295 31:296 32:497 33:558 34:139 35:1310 37:3011 39:4312
13→◎ 27:171 29:452 30:253 30:264 30:515 31:526 33:107 34:238 34:379 35:3710 37:5211 40:0812
氏名 河合利幸 根本雅昭 棚橋是之 杉山一男 谷垣宣孝 小比賀健司 坂本忠 中原信一 谷岡幸治 頓宮秀徳 棚山研 石原孝彦
◆ 巡行速度(%)
  96.6 95.6 100.8 102.5 103.1 111.1 117.1 120.5 119.0 133.6 122.3 133.4
◆ ミス率(%)
  15.4 22.3 20.3 18.5 19.4 16.2 15.7 15.8 18.3 11.5 22.7 20.5
氏名 河合利幸 根本雅昭 棚橋是之 杉山一男 谷垣宣孝 小比賀健司 坂本忠 中原信一 谷岡幸治 頓宮秀徳 棚山研 石原孝彦
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 87 314 105 128 122 109 122 200 146 149 253 153
1→2 102 96 103 103 102 115 123 135 129 140 121 139
2→3 87 98 131 223 135 138 175 115 148 169 131 174
3→4 310 302 187 161 324 106 89 294 105 116 412 443
4→5 101 100 99 103 103 123 161 124 124 148 131 139
5→6 100 97 103 105 103 136 154 125 159 169 136 154
6→7 105 92 105 103 123 117 116 113 117 125 114 120
7→8 101 111 138 179 280 104 125 145 260 94 313 374
8→9 125 117 92 108 133 125 117 150 142 100 108 133
9→10 100 94 141 111 108 106 123 122 105 159 117 128
10→11 107 102 93 105 118 245 133 126 343 127 152 137
11→12 95 111 293 169 94 221 150 167 135 200 149 167
12→13 106 106 123 90 103 123 123 132 119 110 139 123
13→◎ 103 98 129 98 114 119 109 145 124 124 114 129
合計 112 123 125 125 127 131 137 142 143 147 156 165
◆ ミスタイム
△→1 -0:08 2:49 0:03 0:20 0:14 -0:02 0:03 1:02 0:21 0:12 1:41 0:15
1→2 0:13 0:00 0:06 0:01 -0:02 0:08 0:13 0:33 0:22 0:14 -0:03 0:12
2→3 -0:13 0:04 0:44 2:52 0:45 0:38 1:22 -0:09 0:42 0:51 0:13 0:57
3→4 3:09 3:03 1:17 0:52 3:16 -0:05 -0:25 2:34 -0:13 -0:15 4:17 4:35
4→5 0:12 0:13 -0:06 0:01 0:01 0:33 2:04 0:10 0:14 0:41 0:25 0:15
5→6 0:04 0:02 0:02 0:02 0:00 0:25 0:38 0:05 0:41 0:37 0:14 0:21
6→7 0:11 -0:04 0:05 0:01 0:24 0:07 -0:01 -0:09 -0:02 -0:10 -0:10 -0:17
7→8 0:01 0:05 0:11 0:23 0:52 -0:02 0:02 0:07 0:42 -0:12 0:57 1:11
8→9 0:03 0:03 -0:01 0:01 0:04 0:02 0:00 0:04 0:03 -0:04 -0:02 0:00
9→10 0:06 -0:02 1:06 0:14 0:09 -0:09 0:10 0:03 -0:22 0:42 -0:09 -0:09
10→11 0:08 0:05 -0:06 0:02 0:12 1:49 0:13 0:05 3:03 -0:05 0:24 0:03
11→12 -0:01 0:12 2:24 0:49 -0:07 1:22 0:25 0:35 0:12 0:49 0:20 0:25
12→13 0:03 0:03 0:07 -0:04 0:00 0:04 0:02 0:04 0:00 -0:07 0:05 -0:03
13→◎ 0:01 0:01 0:06 -0:01 0:02 0:02 -0:02 0:05 0:01 -0:02 -0:02 -0:01
合計 4:13 6:38 6:10 5:37 5:58 5:10 5:12 5:25 6:20 4:06 8:35 8:15
◆ ミスを除いたタイム
  23:04 23:06 24:15 24:49 24:53 26:42 27:58 28:58 28:17 31:31 29:17 31:53
氏名 河合利幸 根本雅昭 棚橋是之 杉山一男 谷垣宣孝 小比賀健司 坂本忠 中原信一 谷岡幸治 頓宮秀徳 棚山研 石原孝彦
所属 OLCレオ 青葉会 つるまいOLC 大阪OLC OLP兵庫 朱雀OK 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC OLC吉備路 みやこOLC 大阪市
記録    0:27:17    0:29:45    0:30:25    0:30:26    0:30:51    0:31:52    0:33:10    0:34:23    0:34:37    0:35:37    0:37:52    0:40:08
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Made with LapCombat Ver.2.21 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.