MSFA - 20051204 - 大阪OLC30周年大会ー決勝 [錦織公園] 2005年12月04日
氏名 瀧川英雄 砂田達之 瀬口洋治 片山雅之 角岡明 板谷日出男 山本幸一 愛場庸雅 永瀬真一 市橋国之
所属 OLCふるはうす OLP兵庫 OLCルーパー OLP兵庫 つるまいOLC OLP兵庫 大阪OLC OLCレオ KOLA 朱雀OK
記録    0:19:21    0:20:57    0:21:41    0:22:02    0:22:25    0:22:57    0:23:00    0:24:42    0:25:53    0:26:01
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
◆ ラップタイム
△→1 0:582 1:003 1:3710 1:014 1:045 0:571 1:177 1:136 1:329 1:258
1→2 3:091 3:182 3:224 3:224 3:213 3:317 3:266 4:1010 3:399 3:378
2→3 1:421 1:582 1:593 2:064 2:418 2:429 3:0310 2:126 2:297 2:095
3→4 0:531 1:075 1:116 0:592 1:023 1:044 1:137 1:148 3:1610 2:589
4→5 3:452 3:504 3:452 4:017 3:545 4:139 3:411 4:2210 3:596 4:038
5→6 1:311 1:436 1:383 1:457 1:372 2:009 1:394 2:0310 1:405 1:518
6→7 1:414 1:403 1:505 1:536 1:341 1:547 1:392 2:0210 2:009 1:547
7→8 0:251 0:499 0:274 0:377 1:1910 0:306 0:468 0:274 0:263 0:251
8→9 0:111 0:134 0:123 0:156 0:111 0:168 0:134 0:2810 0:189 0:156
9→10 2:173 2:031 2:173 2:327 2:162 2:296 2:195 2:519 2:519 2:468
10→11 1:081 1:225 1:112 1:297 1:225 1:214 1:133 1:308 1:579 2:2410
11→12 0:572 1:104 1:259 1:053 1:135 1:135 1:5010 1:197 0:541 1:208
12→13 0:272 0:283 0:295 0:3610 0:316 0:283 0:251 0:316 0:316 0:316
13→◎ 0:173 0:161 0:184 0:218 0:206 0:195 0:161 0:206 0:218 0:2310
◆ 積算タイム
△→1 0:582 1:003 1:3710 1:014 1:045 0:571 1:177 1:136 1:329 1:258
1→2 4:071 4:182 4:597 4:233 4:254 4:285 4:436 5:2310 5:119 5:028
2→3 5:491 6:162 6:584 6:293 7:065 7:106 7:4610 7:358 7:409 7:117
3→4 6:421 7:232 8:095 7:283 8:084 8:146 8:598 8:497 10:5610 10:099
4→5 10:271 11:132 11:544 11:293 12:025 12:276 12:407 13:118 14:5510 14:129
5→6 11:581 12:562 13:324 13:143 13:395 14:277 14:196 15:148 16:3510 16:039
6→7 13:391 14:362 15:225 15:073 15:134 16:217 15:586 17:168 18:3510 17:579
7→8 14:041 15:252 15:494 15:443 16:325 16:517 16:446 17:438 19:0110 18:229
8→9 14:151 15:382 16:014 15:593 16:435 17:077 16:576 18:118 19:1910 18:379
9→10 16:321 17:412 18:183 18:314 18:595 19:367 19:166 21:028 22:1010 21:239
10→11 17:401 19:032 19:293 20:004 20:215 20:577 20:296 22:328 24:0710 23:479
11→12 18:371 20:132 20:543 21:054 21:345 22:106 22:197 23:518 25:019 25:0710
12→13 19:041 20:412 21:233 21:414 22:055 22:386 22:447 24:228 25:329 25:3810
13→◎ 19:211 20:572 21:413 22:024 22:255 22:576 23:007 24:428 25:539 26:0110
氏名 瀧川英雄 砂田達之 瀬口洋治 片山雅之 角岡明 板谷日出男 山本幸一 愛場庸雅 永瀬真一 市橋国之
◆ 巡行速度(%)
  94.7 100.2 102.1 105.8 102.2 109.7 101.7 119.8 106.5 111.2
◆ ミス率(%)
  4.1 6.5 7.5 6.0 10.6 6.6 13.5 5.3 19.6 16.4
氏名 瀧川英雄 砂田達之 瀬口洋治 片山雅之 角岡明 板谷日出男 山本幸一 愛場庸雅 永瀬真一 市橋国之
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 103 166 105 110 98 132 125 158 146
1→2 96 101 103 103 103 108 105 128 112 111
2→3 90 104 105 112 142 143 162 117 132 114
3→4 91 116 122 102 107 110 126 128 338 307
4→5 101 103 101 108 105 113 99 117 107 109
5→6 95 108 103 110 102 126 104 129 105 116
6→7 103 102 113 116 96 117 101 125 123 117
7→8 99 193 107 146 312 118 182 107 103 99
8→9 97 115 106 132 97 141 115 247 159 132
9→10 104 93 104 115 103 113 105 130 130 126
10→11 96 116 100 126 116 115 103 127 166 204
11→12 97 119 145 111 124 124 188 135 92 136
12→13 101 105 109 135 116 105 94 116 116 116
13→◎ 104 98 110 129 122 116 98 122 129 141
合計 98 106 110 112 114 116 117 125 131 132
◆ ミスタイム
△→1 0:03 0:02 0:37 -0:01 0:04 -0:07 0:18 0:03 0:30 0:20
1→2 0:03 0:02 0:02 -0:05 0:01 -0:04 0:07 0:15 0:10 -0:01
2→3 -0:05 0:05 0:04 0:06 0:45 0:38 1:08 -0:03 0:29 0:03
3→4 -0:02 0:09 0:12 -0:02 0:03 0:00 0:14 0:04 2:14 1:54
4→5 0:13 0:06 -0:03 0:04 0:05 0:08 -0:07 -0:06 0:01 -0:06
5→6 0:01 0:07 0:01 0:04 0:00 0:15 0:02 0:09 -0:02 0:05
6→7 0:09 0:02 0:10 0:10 -0:06 0:07 0:00 0:05 0:16 0:05
7→8 0:01 0:24 0:01 0:10 0:53 0:02 0:20 -0:03 -0:01 -0:03
8→9 0:00 0:02 0:00 0:03 -0:01 0:04 0:01 0:14 0:06 0:02
9→10 0:12 -0:09 0:02 0:12 0:01 0:04 0:05 0:13 0:30 0:19
10→11 0:01 0:11 -0:01 0:14 0:10 0:03 0:01 0:05 0:42 1:05
11→12 0:01 0:11 0:25 0:03 0:13 0:09 0:50 0:09 -0:08 0:15
12→13 0:02 0:01 0:02 0:08 0:04 -0:01 -0:02 -0:01 0:03 0:01
13→◎ 0:02 0:00 0:01 0:04 0:03 0:01 -0:01 0:00 0:04 0:05
合計 0:48 1:21 1:37 1:19 2:22 1:32 3:06 1:18 5:04 4:16
◆ ミスを除いたタイム
  18:33 19:36 20:04 20:43 20:03 21:25 19:54 23:24 20:49 21:45
氏名 瀧川英雄 砂田達之 瀬口洋治 片山雅之 角岡明 板谷日出男 山本幸一 愛場庸雅 永瀬真一 市橋国之
所属 OLCふるはうす OLP兵庫 OLCルーパー OLP兵庫 つるまいOLC OLP兵庫 大阪OLC OLCレオ KOLA 朱雀OK
記録    0:19:21    0:20:57    0:21:41    0:22:02    0:22:25    0:22:57    0:23:00    0:24:42    0:25:53    0:26:01
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Made with LapCombat Ver.2.21 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.