MAFB/MAFA - 20051204 - 大阪OLC30周年大会ー決勝 [錦織公園] 2005年12月04日
氏名 松澤俊行 高田智実 片山裕典 福田雅秀 能勢晃司 津國真敏 中村貴史 深川陽平 高橋大輔 山根祥延 藤生考志 川前紀尚 入谷健元 田代雅之 室田知宏 中清行 吉野信 玉木圭介 鈴木陽介 村上尭 小池英希 信末俊平 加納尚子 谷村正樹 中村健一 横田実 田島佑輔 城森博幸 仲田貴幸 富田康介 山里将史 市川雄一朗 岡田公二郎 上松晋也 村岡悠 山田知度
所属 三河OLC 京大OLC おいぐす 川越OLC 京大OLC えびすで走る会 杉風会 朱雀OK 颪の会 大阪OLC 東京OLクラブ OLCふるはうす 京大OLC 静岡市 京大OLC 神戸大OLK 京大OLC 大阪OLC 三河OLC 神大OLK JANETS 阪大OLC TM.Zebra 杉風会 京大OLC KOLA 阪大OLC OLP兵庫 関大OLD 阪大OLC チームZATO 大阪外大OLC OLCルーパー やまとOLK 大阪市立大OLC 大阪市
記録    0:20:23    0:21:41    0:21:59    0:22:19    0:22:39    0:22:57    0:23:05    0:23:07    0:23:20    0:23:25    0:23:25    0:23:43    0:24:34    0:24:38    0:25:07    0:26:05    0:26:40    0:26:41    0:27:00    0:27:10    0:28:09    0:28:22    0:28:39    0:28:55    0:29:26    0:29:39    0:29:45    0:29:56    0:30:21    0:32:54    0:33:00    0:35:14    0:35:52    0:36:02    0:36:37    0:39:29
順位 MAFA 1 MAFA 2 MAFA 3 MAFA 4 MAFA 5 MAFB 1 MAFA 6 MAFA 7 MAFA 8 MAFA 9 MAFA 9 MAFA 11 MAFB 2 MAFA 12 MAFA 13 MAFB 3 MAFB 4 MAFB 5 MAFA 14 MAFB 6 MAFB 7 MAFB 8 MAFA 15 MAFB 9 MAFB 10 MAFB 11 MAFB 12 MAFB 13 MAFB 14 MAFB 15 MAFB 16 MAFB 代走 MAFB 17 MAFB 18 MAFB 19 MAFB 20
◆ ラップタイム
△→1 2:3734 1:016 1:049 0:563 1:028 0:511 0:552 1:0811 1:1216 0:594 1:0510 1:2020 1:2121 1:1115 1:0811 1:2223 0:594 1:1216 1:0913 1:2121 1:4429 2:2333 1:1014 1:2625 1:3027 1:1216 1:016 3:5636 1:2424 2:1031 1:1319 1:3027 1:2625 2:0330 2:1031 2:5135
1→2 2:551 3:369 3:204 3:5513 3:5312 3:275 3:348 3:286 3:193 3:286 3:112 3:5011 3:5714 4:3325 3:4610 4:2322 4:2723 4:1920 5:3233 4:1019 4:0517 4:0316 4:0918 4:4426 4:2924 4:2121 4:5227 4:0215 4:5628 5:4734 5:1130 5:1831 5:3032 5:0629 5:5635 7:2736
2→3 1:092 1:114 1:1913 1:1711 1:126 1:092 1:051 1:126 1:158 1:158 1:2315 1:114 1:2315 1:2214 1:1812 1:3424 1:2315 1:2920 1:1610 1:3123 1:3525 1:3525 1:3021 1:4029 1:2618 1:3628 1:4932 1:2719 1:3021 1:4130 2:1036 1:4431 2:0133 2:0935 2:0434 1:3525
3→4 1:301 1:424 1:332 1:5814 1:497 1:5110 1:497 1:476 2:1219 2:0116 1:403 1:497 1:5713 1:5512 2:1118 2:2022 1:5915 2:0617 1:424 3:1033 1:5411 2:3929 5:4236 2:3225 2:2022 2:3728 2:1820 2:1820 3:0932 2:3326 2:2924 4:1135 3:0131 2:4630 3:1234 2:3427
4→5 0:461 1:2420 1:1410 0:553 0:522 1:3824 1:139 1:087 1:2114 1:004 1:4425 1:2216 1:1511 1:087 1:075 1:2216 2:3032 1:075 1:2216 1:2216 2:2331 1:1812 1:2114 1:2821 1:2013 1:5727 1:5727 1:3022 2:5735 2:5233 2:1730 2:5634 1:3623 3:1836 2:1429 1:4726
5→6 1:521 2:105 2:2010 2:105 2:052 2:2713 2:094 3:3632 2:083 2:199 2:158 2:147 2:2010 2:2412 2:3315 2:3516 2:3516 3:1629 4:0035 2:3718 2:2713 2:4020 2:3718 2:5324 2:5425 2:5122 3:0428 3:4034 2:4020 2:5526 2:5223 2:5727 3:2431 3:3833 3:1930 5:4836
6→7 1:041 1:152 1:226 1:4117 1:163 1:268 1:3812 1:163 1:205 1:329 1:4015 1:4117 1:3711 1:4219 1:3510 1:4015 1:3812 1:4320 1:237 1:4320 1:5325 1:4522 1:4522 2:0527 2:2130 1:5124 2:0828 1:3812 2:0929 1:5626 2:3532 2:3131 2:5634 2:4533 2:5936 2:5735
7→8 1:511 2:137 2:2718 2:032 2:149 2:094 2:1913 2:137 2:105 2:2819 2:116 2:053 2:2617 2:149 2:2516 2:1512 2:4223 2:3722 2:2920 2:2215 2:5927 3:0129 2:2114 2:4725 3:5336 2:3521 2:5927 2:149 2:4424 3:2333 2:5026 3:1932 3:3934 3:1831 3:0129 3:4035
8→9 1:111 1:276 1:192 1:3511 2:2634 1:328 1:263 1:287 1:5427 1:4519 1:4215 1:4215 1:3712 1:263 1:5427 1:263 1:5427 1:4013 1:4519 1:4724 1:4622 1:339 1:4215 1:5025 1:4318 2:0432 1:4622 1:4519 1:3410 1:4013 2:0231 1:5730 2:4336 1:5126 2:2735 2:0533
9→10 0:141 0:2123 0:152 0:174 0:2018 0:1910 0:2225 0:186 0:3034 0:1910 0:2018 0:163 0:1910 0:2123 0:1910 0:2429 0:174 0:2225 0:186 0:2225 0:1910 0:1910 0:186 0:186 0:1910 0:2018 0:2018 0:2328 0:2530 0:1910 0:2530 0:3536 0:2632 0:2018 0:3135 0:2733
10→11 0:281 0:281 0:281 0:317 0:3522 0:3311 0:281 0:3522 0:3417 0:3827 0:306 0:3311 0:3311 0:4333 0:3417 0:3827 0:3417 0:4232 0:3311 0:329 0:317 0:3624 0:3417 0:3417 0:295 0:3726 0:4031 0:3311 0:329 0:3311 0:3929 0:3624 0:5036 0:4333 0:4535 0:3929
11→12 1:548 1:411 2:2524 1:443 1:506 1:432 1:454 1:485 1:537 2:1417 2:2323 2:1820 2:0110 2:1115 2:1417 2:0512 2:0512 2:1921 2:1316 2:0714 2:3225 2:3727 2:0110 2:1619 2:2222 2:4028 2:5231 2:4329 1:599 2:4530 3:4636 2:3426 3:1734 2:5932 3:0733 3:1734
12→13 0:581 1:043 0:581 1:076 1:065 1:5232 2:1936 1:043 1:1213 1:1718 1:087 1:1316 1:2920 1:1011 1:099 1:3225 1:1417 1:1213 1:099 1:4228 1:087 1:3726 1:1718 1:5131 1:5030 1:3023 1:2920 1:1011 1:1213 1:3124 1:2920 1:5634 1:5433 2:0635 1:4429 1:3726
13→14 0:302 0:4015 0:314 0:369 0:314 0:291 0:302 0:326 0:4522 0:3812 0:4015 0:4522 0:4015 0:4320 0:3812 0:4015 0:4522 0:4320 0:347 0:4828 1:1935 0:369 0:358 0:4522 0:4015 1:2736 0:4522 0:4727 0:3711 0:5129 1:0032 1:0634 0:5630 0:5831 1:0533 0:3812
14→15 0:445 0:466 0:412 0:4811 0:479 0:4811 0:401 0:466 0:5015 0:466 0:434 0:412 0:5219 0:5219 0:5724 0:5421 0:4811 0:5724 0:479 0:5117 0:4811 0:5117 0:5015 0:5421 0:5928 1:0432 0:5724 0:5827 1:4536 0:5623 1:0331 1:0533 1:1235 1:0533 1:0129 1:0230
15→16 0:241 0:262 0:262 0:287 0:275 0:262 0:3527 0:3015 0:287 0:287 0:3325 0:275 0:3015 0:2913 0:5736 0:3831 0:3015 0:3527 0:2913 0:3015 0:3120 0:287 0:287 0:3223 0:3120 0:3223 0:3015 0:3120 0:287 0:4135 0:3729 0:3426 0:3729 0:3934 0:3831 0:3831
16→◎ 0:165 0:165 0:178 0:1814 0:141 0:178 0:1814 0:1814 0:178 0:1814 0:178 0:165 0:178 0:141 0:2229 0:178 0:2022 0:2229 0:1920 0:153 0:153 0:2126 0:1920 0:2022 0:2022 0:2534 0:1814 0:2126 0:2022 0:2126 0:2229 0:2534 0:2432 0:1814 0:2432 0:2736
◆ 積算タイム
△→1 2:3734 1:016 1:049 0:563 1:028 0:511 0:552 1:0811 1:1216 0:594 1:0510 1:2020 1:2121 1:1115 1:0811 1:2223 0:594 1:1216 1:0913 1:2121 1:4429 2:2333 1:1014 1:2625 1:3027 1:1216 1:016 3:5636 1:2424 2:1031 1:1319 1:3027 1:2625 2:0330 2:1031 2:5135
1→2 5:3218 4:378 4:243 4:519 4:5511 4:182 4:295 4:367 4:316 4:274 4:161 5:1012 5:1813 5:4420 4:5410 5:4521 5:2615 5:3117 6:4129 5:3116 5:4922 6:2628 5:1914 6:1025 5:5924 5:3319 5:5323 7:5834 6:2026 7:5733 6:2427 6:4830 6:5631 7:0932 8:0635 10:1836
2→3 6:4113 5:487 5:435 6:0810 6:079 5:271 5:342 5:487 5:466 5:424 5:393 6:2112 6:4113 7:0619 6:1211 7:1921 6:4915 7:0017 7:5727 7:0218 7:2422 8:0128 6:4915 7:5025 7:2523 7:0920 7:4224 9:2533 7:5025 9:3834 8:3430 8:3229 8:5731 9:1832 10:1035 11:5336
3→4 8:1112 7:305 7:161 8:0610 7:568 7:182 7:234 7:356 7:589 7:437 7:193 8:1011 8:3814 9:0116 8:2313 9:3919 8:4815 9:0617 9:3920 10:1224 9:1818 10:4026 12:3133 10:2225 9:4521 9:4622 10:0023 11:4329 10:5927 12:1132 11:0328 12:4334 11:5830 12:0431 13:2235 14:2736
4→5 8:578 8:546 8:301 9:019 8:485 8:567 8:362 8:434 9:1911 8:433 9:0310 9:3213 9:5314 10:0915 9:3012 11:0117 11:1820 10:1316 11:0118 11:3421 11:4122 11:5826 13:5230 11:5024 11:0519 11:4323 11:5725 13:1327 13:5631 15:0332 13:2028 15:3935 13:3429 15:2233 15:3634 16:1436
5→6 10:492 11:046 10:503 11:117 10:534 11:239 10:451 12:1914 11:2710 11:025 11:188 11:4611 12:1313 12:3315 12:0312 13:3617 13:5318 13:2916 15:0125 14:1121 14:0820 14:3823 16:2928 14:4324 13:5919 14:3422 15:0125 16:5330 16:3629 17:5832 16:1227 18:3633 16:5831 19:0035 18:5534 22:0236
6→7 11:531 12:194 12:123 12:529 12:092 12:498 12:235 13:3512 12:477 12:346 12:5810 13:2711 13:5014 14:1515 13:3813 15:1617 15:3118 15:1216 16:2423 15:5419 16:0120 16:2322 18:1427 16:4825 16:2021 16:2524 17:0926 18:3128 18:4529 19:5432 18:4730 21:0733 19:5431 21:4534 21:5435 24:5936
7→8 13:441 14:323 14:394 14:556 14:232 14:588 14:425 15:4812 14:577 15:029 15:0910 15:3211 16:1614 16:2915 16:0313 17:3116 18:1318 17:4917 18:5320 18:1619 19:0022 19:2423 20:3527 19:3524 20:1326 19:0021 20:0825 20:4528 21:2929 23:1731 21:3730 24:2633 23:3332 25:0335 24:5534 28:3936
8→9 14:551 15:593 15:582 16:306 16:498 16:305 16:084 17:1612 16:519 16:477 16:519 17:1411 17:5313 17:5514 17:5715 18:5716 20:0719 19:2917 20:3820 20:0318 20:4621 20:5722 22:1727 21:2524 21:5626 21:0423 21:5425 22:3028 23:0329 24:5731 23:3930 26:2333 26:1632 26:5434 27:2235 30:4436
9→10 15:091 16:203 16:132 16:475 17:098 16:496 16:304 17:3412 17:2110 17:067 17:119 17:3011 18:1213 18:1614 18:1614 19:2116 20:2418 19:5117 20:5620 20:2519 21:0521 21:1622 22:3527 21:4324 22:1526 21:2423 22:1425 22:5328 23:2829 25:1631 24:0430 26:5833 26:4232 27:1434 27:5335 31:1136
10→11 15:371 16:483 16:412 17:185 17:448 17:226 16:584 18:0912 17:5510 17:449 17:417 18:0311 18:4513 18:5915 18:5014 19:5916 20:5819 20:3317 21:2920 20:5718 21:3621 21:5222 23:0927 22:1724 22:4425 22:0123 22:5426 23:2628 24:0029 25:4931 24:4330 27:3433 27:3232 27:5734 28:3835 31:5036
11→12 17:311 18:292 19:066 19:024 19:347 19:055 18:433 19:579 19:488 19:5810 20:0411 20:2112 20:4613 21:1015 21:0414 22:0416 23:0318 22:5217 23:4220 23:0419 24:0821 24:2922 25:1026 24:3323 25:0625 24:4124 25:4627 26:0929 25:5928 28:3431 28:2930 30:0832 30:4933 30:5634 31:4535 35:0736
12→13 18:291 19:332 20:043 20:094 20:405 20:576 21:029 21:018 21:007 21:1511 21:1210 21:3412 22:1514 22:2015 22:1313 23:3616 24:1718 24:0417 24:5120 24:4619 25:1621 26:0622 26:2725 26:2424 26:5626 26:1123 27:1528 27:1929 27:1127 30:0531 29:5830 32:0432 32:4333 33:0234 33:2935 36:4436
13→14 18:591 20:132 20:353 20:454 21:115 21:266 21:327 21:338 21:459 21:5311 21:5210 22:1912 22:5514 23:0315 22:5113 24:1616 25:0218 24:4717 25:2519 25:3420 26:3521 26:4222 27:0223 27:0924 27:3625 27:3826 28:0028 28:0629 27:4827 30:5630 30:5831 33:1032 33:3933 34:0034 34:3435 37:2236
14→15 19:431 20:592 21:163 21:334 21:585 22:147 22:126 22:198 22:359 22:3911 22:359 23:0012 23:4713 23:5515 23:4814 25:1016 25:5018 25:4417 26:1219 26:2520 27:2321 27:3322 27:5223 28:0324 28:3525 28:4226 28:5727 29:0428 29:3329 31:5230 32:0131 34:1532 34:5133 35:0534 35:3535 38:2436
15→16 20:071 21:252 21:423 22:014 22:255 22:406 22:477 22:498 23:039 23:0710 23:0811 23:2712 24:1713 24:2414 24:4515 25:4816 26:2018 26:1917 26:4119 26:5520 27:5421 28:0122 28:2023 28:3524 29:0625 29:1426 29:2727 29:3528 30:0129 32:3330 32:3831 34:4932 35:2833 35:4434 36:1335 39:0236
16→◎ 20:231 21:412 21:593 22:194 22:395 22:576 23:057 23:078 23:209 23:2510 23:2510 23:4312 24:3413 24:3814 25:0715 26:0516 26:4017 26:4118 27:0019 27:1020 28:0921 28:2222 28:3923 28:5524 29:2625 29:3926 29:4527 29:5628 30:2129 32:5430 33:0031 35:1432 35:5233 36:0234 36:3735 39:2936
氏名 松澤俊行 高田智実 片山裕典 福田雅秀 能勢晃司 津國真敏 中村貴史 深川陽平 高橋大輔 山根祥延 藤生考志 川前紀尚 入谷健元 田代雅之 室田知宏 中清行 吉野信 玉木圭介 鈴木陽介 村上尭 小池英希 信末俊平 加納尚子 谷村正樹 中村健一 横田実 田島佑輔 城森博幸 仲田貴幸 富田康介 山里将史 市川雄一朗 岡田公二郎 上松晋也 村岡悠 山田知度
◆ 巡行速度(%)
  91.8 105.2 103.4 106.7 106.5 104.5 105.7 108.3 107.6 114.2 106.3 109.9 120.2 115.9 120.4 123.4 122.1 130.9 117.0 125.5 122.2 127.9 122.5 137.5 136.0 136.2 141.5 125.1 125.7 146.7 147.0 151.6 173.3 159.8 168.5 165.5
◆ ミス率(%)
  13.1 6.7 9.9 8.3 9.5 12.7 12.6 9.7 11.1 6.5 12.7 11.2 5.9 9.7 7.6 10.0 12.0 5.5 17.0 11.6 16.8 13.5 18.0 8.8 11.8 11.7 9.6 20.3 21.2 15.3 14.8 17.7 7.4 15.3 12.7 21.1
氏名 松澤俊行 高田智実 片山裕典 福田雅秀 能勢晃司 津國真敏 中村貴史 深川陽平 高橋大輔 山根祥延 藤生考志 川前紀尚 入谷健元 田代雅之 室田知宏 中清行 吉野信 玉木圭介 鈴木陽介 村上尭 小池英希 信末俊平 加納尚子 谷村正樹 中村健一 横田実 田島佑輔 城森博幸 仲田貴幸 富田康介 山里将史 市川雄一朗 岡田公二郎 上松晋也 村岡悠 山田知度
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 291 113 119 104 115 94 102 126 133 109 120 148 150 131 126 152 109 133 128 150 193 265 130 159 167 133 113 437 156 241 135 167 159 228 241 317
1→2 93 115 106 125 124 110 114 110 106 110 101 122 126 145 120 140 142 138 176 133 130 129 132 151 143 139 155 128 157 184 165 169 175 162 189 237
2→3 102 105 117 114 106 102 96 106 111 111 123 105 123 121 115 139 123 132 112 134 140 140 133 148 127 142 161 129 133 149 192 154 179 191 183 140
3→4 95 108 99 125 116 118 116 113 140 128 106 116 124 122 139 148 126 134 108 201 121 169 363 161 148 166 146 146 200 162 158 266 192 176 204 163
4→5 90 165 145 108 102 192 143 133 159 118 204 161 147 133 131 161 294 131 161 161 280 153 159 173 157 229 229 176 347 337 269 345 188 388 263 210
5→6 92 107 115 107 103 121 106 178 105 114 111 110 115 118 126 127 127 161 197 129 121 132 129 142 143 141 151 181 132 144 141 145 168 179 164 286
6→7 89 105 114 141 106 120 137 106 112 128 140 141 135 142 133 140 137 144 116 144 158 147 147 174 197 155 179 137 180 162 216 211 246 230 250 247
7→8 93 111 123 103 112 108 116 111 109 124 109 104 122 112 121 113 135 131 125 119 150 151 118 140 195 130 150 112 137 170 142 166 183 165 151 184
8→9 90 111 100 121 186 117 109 112 145 133 130 130 123 109 145 109 145 127 133 136 135 118 130 140 131 158 135 133 119 127 155 149 207 141 187 159
9→10 93 140 100 113 133 127 147 120 200 127 133 107 127 140 127 160 113 147 120 147 127 127 120 120 127 133 133 153 167 127 167 233 173 133 207 180
10→11 100 100 100 111 125 118 100 125 121 136 107 118 118 154 121 136 121 150 118 114 111 129 121 121 104 132 143 118 114 118 139 129 179 154 161 139
11→12 111 98 141 101 107 100 102 105 110 131 139 134 118 128 131 122 122 135 130 124 148 153 118 132 138 156 168 159 116 161 220 150 192 174 182 192
12→13 97 107 97 112 110 187 232 107 120 128 113 122 148 117 115 153 123 120 115 170 113 162 128 185 183 150 148 117 120 152 148 193 190 210 173 162
13→14 101 135 104 121 104 98 101 108 152 128 135 152 135 145 128 135 152 145 115 162 266 121 118 152 135 293 152 158 125 172 202 222 189 196 219 128
14→15 108 113 101 118 116 118 98 113 123 113 106 101 128 128 140 133 118 140 116 125 118 125 123 133 145 157 140 143 258 138 155 160 177 160 150 152
15→16 95 103 103 111 107 103 138 118 111 111 130 107 118 114 225 150 118 138 114 118 122 111 111 126 122 126 118 122 111 162 146 134 146 154 150 150
16→◎ 112 112 119 126 98 119 126 126 119 126 119 112 119 98 153 119 140 153 133 105 105 147 133 140 140 174 126 147 140 147 153 174 167 126 167 188
合計 105 112 113 115 117 118 119 119 120 121 121 122 127 127 130 135 138 138 139 140 145 146 148 149 152 153 154 154 157 170 170 182 185 186 189 204
◆ ミスタイム
△→1 1:47 0:04 0:08 -0:02 0:04 -0:05 -0:02 0:09 0:14 -0:03 0:08 0:21 0:16 0:08 0:03 0:15 -0:07 0:01 0:06 0:13 0:38 1:14 0:04 0:12 0:17 -0:02 -0:15 2:48 0:16 0:51 -0:06 0:08 -0:08 0:37 0:39 1:22
1→2 0:02 0:18 0:05 0:34 0:32 0:10 0:15 0:04 -0:04 -0:07 -0:09 0:23 0:11 0:55 -0:01 0:31 0:37 0:12 1:52 0:14 0:15 0:02 0:18 0:25 0:13 0:04 0:26 0:06 0:59 1:11 0:34 0:32 0:04 0:05 0:39 2:15
2→3 0:07 0:00 0:09 0:05 0:00 -0:02 -0:07 -0:01 0:02 -0:02 0:11 -0:03 0:02 0:04 -0:04 0:11 0:00 0:00 -0:03 0:06 0:12 0:08 0:07 0:07 -0:06 0:04 0:13 0:02 0:05 0:02 0:31 0:01 0:04 0:21 0:10 -0:17
3→4 0:03 0:03 -0:05 0:17 0:09 0:12 0:09 0:05 0:30 0:13 0:00 0:05 0:04 0:06 0:17 0:24 0:04 0:03 -0:08 1:12 -0:01 0:38 3:46 0:22 0:12 0:29 0:05 0:20 1:10 0:15 0:10 1:48 0:18 0:15 0:33 -0:02
4→5 -0:01 0:30 0:21 0:01 -0:02 0:45 0:19 0:13 0:26 0:02 0:50 0:26 0:14 0:09 0:06 0:19 1:28 0:00 0:22 0:18 1:21 0:13 0:19 0:18 0:11 0:48 0:45 0:26 1:53 1:37 1:02 1:39 0:08 1:57 0:48 0:23
5→6 0:00 0:02 0:14 0:00 -0:05 0:20 0:00 1:24 -0:03 0:00 0:06 0:00 -0:06 0:03 0:06 0:05 0:06 0:37 1:38 0:04 -0:02 0:04 0:08 0:06 0:09 0:05 0:12 1:08 0:07 -0:04 -0:07 -0:07 -0:07 0:24 -0:06 2:27
6→7 -0:02 0:00 0:08 0:25 0:00 0:11 0:22 -0:02 0:03 0:10 0:24 0:22 0:11 0:19 0:09 0:12 0:10 0:09 -0:01 0:13 0:25 0:13 0:17 0:26 0:44 0:13 0:27 0:08 0:39 0:11 0:50 0:42 0:52 0:50 0:58 0:58
7→8 0:01 0:07 0:23 -0:05 0:07 0:04 0:12 0:03 0:01 0:11 0:04 -0:07 0:02 -0:05 0:01 -0:13 0:16 0:00 0:09 -0:08 0:33 0:28 -0:06 0:02 1:10 -0:08 0:10 -0:16 0:14 0:27 -0:06 0:18 0:12 0:07 -0:21 0:22
8→9 -0:01 0:04 -0:02 0:11 1:02 0:10 0:03 0:03 0:29 0:15 0:18 0:16 0:02 -0:05 0:19 -0:11 0:18 -0:03 0:13 0:08 0:10 -0:08 0:06 0:02 -0:04 0:17 -0:05 0:07 -0:05 -0:15 0:06 -0:02 0:27 -0:15 0:14 -0:05
9→10 0:00 0:05 -0:01 0:01 0:04 0:03 0:06 0:02 0:14 0:02 0:04 0:00 0:01 0:04 0:01 0:05 -0:01 0:02 0:00 0:03 0:01 0:00 0:00 -0:03 -0:01 0:00 -0:01 0:04 0:06 -0:03 0:03 0:12 0:00 -0:04 0:06 0:02
10→11 0:02 -0:01 -0:01 0:01 0:05 0:04 -0:02 0:05 0:04 0:06 0:00 0:02 -0:01 0:11 0:00 0:03 0:00 0:05 0:00 -0:03 -0:03 0:00 0:00 -0:05 -0:09 -0:01 0:00 -0:02 -0:03 -0:08 -0:02 -0:06 0:01 -0:02 -0:02 -0:07
11→12 0:20 -0:07 0:39 -0:06 0:01 -0:04 -0:04 -0:03 0:03 0:17 0:34 0:25 -0:02 0:12 0:10 -0:02 0:00 0:05 0:13 -0:02 0:27 0:26 -0:05 -0:05 0:02 0:20 0:27 0:35 -0:10 0:14 1:15 -0:02 0:19 0:15 0:14 0:27
12→13 0:03 0:01 -0:04 0:03 0:02 0:49 1:16 -0:01 0:07 0:09 0:04 0:07 0:17 0:00 -0:03 0:18 0:01 -0:07 -0:01 0:27 -0:05 0:20 0:03 0:28 0:28 0:08 0:04 -0:05 -0:03 0:03 0:01 0:25 0:10 0:30 0:03 -0:02
13→14 0:03 0:09 0:00 0:04 -0:01 -0:02 -0:01 0:00 0:13 0:04 0:08 0:12 0:04 0:09 0:02 0:03 0:09 0:04 -0:01 0:11 0:43 -0:02 -0:01 0:04 0:00 0:47 0:03 0:10 0:00 0:07 0:16 0:21 0:05 0:11 0:15 -0:11
14→15 0:07 0:03 -0:01 0:05 0:04 0:05 -0:03 0:02 0:06 0:00 0:00 -0:04 0:03 0:05 0:08 0:04 -0:02 0:04 -0:01 0:00 -0:02 -0:01 0:00 -0:02 0:04 0:09 -0:01 0:07 0:54 -0:04 0:03 0:03 0:02 0:00 -0:08 -0:05
15→16 0:01 -0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 0:08 0:03 0:01 -0:01 0:06 -0:01 0:00 0:00 0:26 0:07 -0:01 0:02 -0:01 -0:02 0:00 -0:04 -0:03 -0:03 -0:03 -0:03 -0:06 -0:01 -0:04 0:04 0:00 -0:04 -0:07 -0:01 -0:05 -0:04
16→◎ 0:03 0:01 0:02 0:03 -0:01 0:02 0:03 0:02 0:02 0:02 0:02 0:00 0:00 -0:03 0:05 -0:01 0:02 0:03 0:02 -0:03 -0:03 0:03 0:01 0:00 0:01 0:05 -0:02 0:03 0:02 0:00 0:01 0:03 -0:01 -0:05 0:00 0:03
合計 2:40 1:27 2:11 1:51 2:10 2:56 2:54 2:15 2:35 1:31 2:59 2:40 1:27 2:24 1:54 2:37 3:12 1:29 4:35 3:09 4:44 3:50 5:10 2:33 3:29 3:29 2:51 6:05 6:25 5:02 4:52 6:13 2:40 5:31 4:39 8:19
◆ ミスを除いたタイム
  17:43 20:14 19:48 20:28 20:29 20:01 20:11 20:52 20:45 21:54 20:26 21:03 23:07 22:14 23:13 23:28 23:28 25:12 22:25 24:01 23:25 24:32 23:29 26:22 25:57 26:10 26:54 23:51 23:56 27:52 28:08 29:01 33:12 30:31 31:58 31:10
氏名 松澤俊行 高田智実 片山裕典 福田雅秀 能勢晃司 津國真敏 中村貴史 深川陽平 高橋大輔 山根祥延 藤生考志 川前紀尚 入谷健元 田代雅之 室田知宏 中清行 吉野信 玉木圭介 鈴木陽介 村上尭 小池英希 信末俊平 加納尚子 谷村正樹 中村健一 横田実 田島佑輔 城森博幸 仲田貴幸 富田康介 山里将史 市川雄一朗 岡田公二郎 上松晋也 村岡悠 山田知度
所属 三河OLC 京大OLC おいぐす 川越OLC 京大OLC えびすで走る会 杉風会 朱雀OK 颪の会 大阪OLC 東京OLクラブ OLCふるはうす 京大OLC 静岡市 京大OLC 神戸大OLK 京大OLC 大阪OLC 三河OLC 神大OLK JANETS 阪大OLC TM.Zebra 杉風会 京大OLC KOLA 阪大OLC OLP兵庫 関大OLD 阪大OLC チームZATO 大阪外大OLC OLCルーパー やまとOLK 大阪市立大OLC 大阪市
記録    0:20:23    0:21:41    0:21:59    0:22:19    0:22:39    0:22:57    0:23:05    0:23:07    0:23:20    0:23:25    0:23:25    0:23:43    0:24:34    0:24:38    0:25:07    0:26:05    0:26:40    0:26:41    0:27:00    0:27:10    0:28:09    0:28:22    0:28:39    0:28:55    0:29:26    0:29:39    0:29:45    0:29:56    0:30:21    0:32:54    0:33:00    0:35:14    0:35:52    0:36:02    0:36:37    0:39:29
順位 MAFA 1 MAFA 2 MAFA 3 MAFA 4 MAFA 5 MAFB 1 MAFA 6 MAFA 7 MAFA 8 MAFA 9 MAFA 9 MAFA 11 MAFB 2 MAFA 12 MAFA 13 MAFB 3 MAFB 4 MAFB 5 MAFA 14 MAFB 6 MAFB 7 MAFB 8 MAFA 15 MAFB 9 MAFB 10 MAFB 11 MAFB 12 MAFB 13 MAFB 14 MAFB 15 MAFB 16 MAFB 代走 MAFB 17 MAFB 18 MAFB 19 MAFB 20

Made with LapCombat Ver.2.21 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.