MAFB - 20051204 - 大阪OLC30周年大会ー決勝 [錦織公園] 2005年12月04日
氏名 津國真敏 入谷健元 中清行 吉野信 玉木圭介 村上尭 小池英希 信末俊平 谷村正樹 中村健一 横田実 田島佑輔 城森博幸 仲田貴幸 富田康介 山里将史 市川雄一朗 岡田公二郎 上松晋也 村岡悠 山田知度
所属 えびすで走る会 京大OLC 神戸大OLK 京大OLC 大阪OLC 神大OLK JANETS 阪大OLC 杉風会 京大OLC KOLA 阪大OLC OLP兵庫 関大OLD 阪大OLC チームZATO 大阪外大OLC OLCルーパー やまとOLK 大阪市立大OLC 大阪市
記録    0:22:57    0:24:34    0:26:05    0:26:40    0:26:41    0:27:10    0:28:09    0:28:22    0:28:55    0:29:26    0:29:39    0:29:45    0:29:56    0:30:21    0:32:54    0:33:00    0:35:14    0:35:52    0:36:02    0:36:37    0:39:29
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 代走 17 18 19 20
◆ ラップタイム
△→1 0:511 1:217 1:229 0:592 1:124 1:217 1:4415 2:2319 1:2611 1:3013 1:124 1:013 3:5621 1:2410 2:1017 1:136 1:3013 1:2611 2:0316 2:1017 2:5120
1→2 3:271 3:572 4:239 4:2710 4:197 4:106 4:055 4:034 4:4412 4:2911 4:218 4:5213 4:023 4:5614 5:4719 5:1116 5:1817 5:3018 5:0615 5:5620 7:2721
2→3 1:091 1:232 1:349 1:232 1:296 1:318 1:3510 1:3510 1:4014 1:264 1:3613 1:4917 1:275 1:307 1:4115 2:1021 1:4416 2:0118 2:0920 2:0419 1:3510
3→4 1:511 1:573 2:208 1:594 2:065 3:1019 1:542 2:3915 2:3211 2:208 2:3714 2:186 2:186 3:0918 2:3312 2:2910 4:1121 3:0117 2:4616 3:1220 2:3413
4→5 1:3810 1:152 1:225 2:3017 1:071 1:225 2:2316 1:183 1:287 1:204 1:5712 1:5712 1:308 2:5720 2:5218 2:1715 2:5619 1:369 3:1821 2:1414 1:4711
5→6 2:272 2:201 2:354 2:354 3:1616 2:376 2:272 2:407 2:5311 2:5412 2:519 3:0415 3:4020 2:407 2:5513 2:5210 2:5714 3:2418 3:3819 3:1917 5:4821
6→7 1:261 1:372 1:405 1:383 1:436 1:436 1:5310 1:458 2:0512 2:2115 1:519 2:0813 1:383 2:0914 1:5611 2:3517 2:3116 2:5619 2:4518 2:5921 2:5720
7→8 2:091 2:265 2:153 2:428 2:377 2:224 2:5912 3:0114 2:4710 3:5321 2:356 2:5912 2:142 2:449 3:2318 2:5011 3:1917 3:3919 3:1816 3:0114 3:4020
8→9 1:322 1:375 1:261 1:5415 1:406 1:4712 1:4610 1:333 1:5013 1:438 2:0418 1:4610 1:459 1:344 1:406 2:0217 1:5716 2:4321 1:5114 2:2720 2:0519
9→10 0:193 0:193 0:2415 0:171 0:2212 0:2212 0:193 0:193 0:182 0:193 0:209 0:209 0:2314 0:2516 0:193 0:2516 0:3521 0:2618 0:209 0:3120 0:2719
10→11 0:335 0:335 0:3814 0:349 0:4218 0:323 0:312 0:3611 0:349 0:291 0:3713 0:4017 0:335 0:323 0:335 0:3915 0:3611 0:5021 0:4319 0:4520 0:3915
11→12 1:431 2:013 2:054 2:054 2:198 2:076 2:3210 2:3712 2:167 2:229 2:4013 2:5216 2:4314 1:592 2:4515 3:4621 2:3411 3:1719 2:5917 3:0718 3:1719
12→13 1:5218 1:296 1:3211 1:145 1:123 1:4214 1:081 1:3712 1:5117 1:5016 1:309 1:296 1:102 1:123 1:3110 1:296 1:5620 1:5419 2:0621 1:4415 1:3712
13→14 0:291 0:405 0:405 0:459 0:438 0:4813 1:1920 0:362 0:459 0:405 1:2721 0:459 0:4712 0:373 0:5114 1:0017 1:0619 0:5615 0:5816 1:0518 0:384
14→15 0:481 0:526 0:547 0:481 0:5710 0:514 0:481 0:514 0:547 0:5913 1:0417 0:5710 0:5812 1:4521 0:569 1:0316 1:0518 1:1220 1:0518 1:0114 1:0215
15→16 0:261 0:304 0:3817 0:304 0:3514 0:304 0:318 0:282 0:3211 0:318 0:3211 0:304 0:318 0:282 0:4121 0:3715 0:3413 0:3715 0:3920 0:3817 0:3817
16→◎ 0:173 0:173 0:173 0:208 0:2215 0:151 0:151 0:2112 0:208 0:208 0:2519 0:186 0:2112 0:208 0:2112 0:2215 0:2519 0:2417 0:186 0:2417 0:2721
◆ 積算タイム
△→1 0:511 1:217 1:229 0:592 1:124 1:217 1:4415 2:2319 1:2611 1:3013 1:124 1:013 3:5621 1:2410 2:1017 1:136 1:3013 1:2611 2:0316 2:1017 2:5120
1→2 4:181 5:182 5:457 5:263 5:315 5:314 5:498 6:2614 6:1011 5:5910 5:336 5:539 7:5819 6:2012 7:5718 6:2413 6:4815 6:5616 7:0917 8:0620 10:1821
2→3 5:271 6:412 7:197 6:493 7:004 7:025 7:248 8:0113 7:5011 7:259 7:096 7:4210 9:2518 7:5011 9:3819 8:3415 8:3214 8:5716 9:1817 10:1020 11:5321
3→4 7:181 8:382 9:396 8:483 9:064 10:1210 9:185 10:4012 10:2211 9:457 9:468 10:009 11:4315 10:5913 12:1118 11:0314 12:4319 11:5816 12:0417 13:2220 14:2721
4→5 8:561 9:532 11:014 11:186 10:133 11:347 11:418 11:5812 11:5010 11:055 11:439 11:5711 13:1313 13:5616 15:0317 13:2014 15:3920 13:3415 15:2218 15:3619 16:1421
5→6 11:231 12:132 13:364 13:535 13:293 14:118 14:087 14:3810 14:4311 13:596 14:349 15:0112 16:5315 16:3614 17:5817 16:1213 18:3618 16:5816 19:0020 18:5519 22:0221
6→7 12:491 13:502 15:164 15:315 15:123 15:546 16:017 16:239 16:4811 16:208 16:2510 17:0912 18:3113 18:4514 19:5417 18:4715 21:0718 19:5416 21:4519 21:5420 24:5921
7→8 14:581 16:162 17:313 18:135 17:494 18:166 19:008 19:249 19:3510 20:1312 19:007 20:0811 20:4513 21:2914 23:1716 21:3715 24:2618 23:3317 25:0320 24:5519 28:3921
8→9 16:301 17:532 18:573 20:076 19:294 20:035 20:467 20:578 21:2510 21:5612 21:049 21:5411 22:3013 23:0314 24:5716 23:3915 26:2318 26:1617 26:5419 27:2220 30:4421
9→10 16:491 18:122 19:213 20:245 19:514 20:256 21:057 21:168 21:4310 22:1512 21:249 22:1411 22:5313 23:2814 25:1616 24:0415 26:5818 26:4217 27:1419 27:5320 31:1121
10→11 17:221 18:452 19:593 20:586 20:334 20:575 21:367 21:528 22:1710 22:4411 22:019 22:5412 23:2613 24:0014 25:4916 24:4315 27:3418 27:3217 27:5719 28:3820 31:5021
11→12 19:051 20:462 22:043 23:035 22:524 23:046 24:087 24:298 24:339 25:0611 24:4110 25:4612 26:0914 25:5913 28:3416 28:2915 30:0817 30:4918 30:5619 31:4520 35:0721
12→13 20:571 22:152 23:363 24:175 24:044 24:466 25:167 26:068 26:2410 26:5611 26:119 27:1513 27:1914 27:1112 30:0516 29:5815 32:0417 32:4318 33:0219 33:2920 36:4421
13→14 21:261 22:552 24:163 25:025 24:474 25:346 26:357 26:428 27:099 27:3610 27:3811 28:0013 28:0614 27:4812 30:5615 30:5816 33:1017 33:3918 34:0019 34:3420 37:2221
14→15 22:141 23:472 25:103 25:505 25:444 26:256 27:237 27:338 28:039 28:3510 28:4211 28:5712 29:0413 29:3314 31:5215 32:0116 34:1517 34:5118 35:0519 35:3520 38:2421
15→16 22:401 24:172 25:483 26:205 26:194 26:556 27:547 28:018 28:359 29:0610 29:1411 29:2712 29:3513 30:0114 32:3315 32:3816 34:4917 35:2818 35:4419 36:1320 39:0221
16→◎ 22:571 24:342 26:053 26:404 26:415 27:106 28:097 28:228 28:559 29:2610 29:3911 29:4512 29:5613 30:2114 32:5415 33:0016 35:1417 35:5218 36:0219 36:3720 39:2921
氏名 津國真敏 入谷健元 中清行 吉野信 玉木圭介 村上尭 小池英希 信末俊平 谷村正樹 中村健一 横田実 田島佑輔 城森博幸 仲田貴幸 富田康介 山里将史 市川雄一朗 岡田公二郎 上松晋也 村岡悠 山田知度
◆ 巡行速度(%)
  91.4 102.5 105.8 105.4 109.0 108.1 103.0 107.3 119.8 114.6 117.1 122.3 106.4 110.2 123.0 127.6 131.8 144.1 137.0 144.5 139.8
◆ ミス率(%)
  9.7 5.3 8.3 10.2 7.7 9.4 17.2 14.2 6.0 12.0 10.2 7.4 19.6 18.3 15.9 12.3 15.6 9.0 14.5 11.3 20.8
氏名 津國真敏 入谷健元 中清行 吉野信 玉木圭介 村上尭 小池英希 信末俊平 谷村正樹 中村健一 横田実 田島佑輔 城森博幸 仲田貴幸 富田康介 山里将史 市川雄一朗 岡田公二郎 上松晋也 村岡悠 山田知度
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 142 144 104 126 142 182 251 151 158 126 107 414 147 228 128 158 151 216 228 300
1→2 91 104 115 117 113 109 107 106 124 118 114 128 106 129 152 136 139 144 134 156 195
2→3 88 106 120 106 114 116 121 121 128 110 123 139 111 115 129 166 133 154 165 158 121
3→4 97 103 123 104 111 167 100 139 133 123 138 121 121 166 134 131 220 159 146 168 135
4→5 134 102 112 205 91 112 195 106 120 109 160 160 123 241 235 187 240 131 270 183 146
5→6 102 97 107 107 135 109 102 111 120 120 118 127 152 111 121 119 122 141 151 138 241
6→7 92 104 107 105 110 110 121 112 133 151 119 137 105 138 124 165 161 188 176 191 189
7→8 97 110 102 122 118 107 135 136 126 176 117 135 101 124 153 128 150 165 149 136 166
8→9 102 107 95 126 111 118 117 103 122 114 137 117 116 104 111 135 130 180 123 163 138
9→10 106 106 133 94 122 122 106 106 100 106 111 111 128 139 106 139 194 144 111 172 150
10→11 108 108 124 111 137 104 101 117 111 95 121 130 108 104 108 127 117 163 140 147 127
11→12 90 106 109 109 122 111 133 137 119 124 140 150 143 104 144 198 135 172 157 164 172
12→13 160 127 131 106 103 146 97 139 159 157 129 127 100 103 130 127 166 163 180 149 139
13→14 85 118 118 132 126 141 232 106 132 118 256 132 138 109 150 176 194 165 171 191 112
14→15 100 108 113 100 119 106 100 106 113 123 133 119 121 219 117 131 135 150 135 127 129
15→16 95 110 139 110 128 110 113 102 117 113 117 110 113 102 150 135 124 135 143 139 139
16→◎ 109 109 109 128 140 96 96 134 128 128 160 115 134 128 134 140 160 153 115 153 172
合計 100 108 114 117 117 119 123 124 127 129 130 130 131 133 144 144 154 157 158 160 173
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:23 0:22 -0:01 0:10 0:19 0:45 1:22 0:18 0:25 0:05 -0:09 2:55 0:21 1:00 0:00 0:15 0:04 0:45 0:48 1:31
1→2 -0:02 0:03 0:21 0:26 0:10 0:03 0:09 -0:02 0:10 0:07 -0:07 0:12 -0:01 0:44 1:06 0:19 0:17 0:00 -0:07 0:26 2:07
2→3 -0:03 0:03 0:11 0:00 0:04 0:06 0:14 0:11 0:06 -0:04 0:04 0:13 0:04 0:04 0:05 0:30 0:01 0:08 0:22 0:11 -0:15
3→4 0:07 0:00 0:19 -0:01 0:02 1:07 -0:03 0:37 0:15 0:09 0:23 -0:01 0:17 1:03 0:13 0:04 1:41 0:17 0:10 0:27 -0:05
4→5 0:31 0:00 0:04 1:13 -0:13 0:03 1:07 -0:01 0:00 -0:04 0:31 0:27 0:12 1:36 1:22 0:43 1:19 -0:10 1:38 0:28 0:04
5→6 0:15 -0:08 0:02 0:02 0:38 0:01 -0:02 0:05 0:00 0:08 0:02 0:07 1:06 0:01 -0:03 -0:13 -0:14 -0:05 0:20 -0:10 2:26
6→7 0:00 0:01 0:01 -0:01 0:01 0:02 0:17 0:05 0:13 0:34 0:01 0:13 -0:02 0:26 0:01 0:35 0:28 0:41 0:37 0:44 0:46
7→8 0:08 0:10 -0:05 0:22 0:12 -0:01 0:42 0:39 0:08 1:21 0:00 0:17 -0:07 0:18 0:40 0:01 0:24 0:28 0:16 -0:11 0:35
8→9 0:09 0:04 -0:10 0:19 0:01 0:09 0:13 -0:04 0:02 0:00 0:18 -0:04 0:09 -0:06 -0:11 0:07 -0:02 0:33 -0:13 0:16 -0:01
9→10 0:03 0:01 0:05 -0:02 0:02 0:03 0:00 0:00 -0:04 -0:02 -0:01 -0:02 0:04 0:05 -0:03 0:02 0:11 0:00 -0:05 0:05 0:02
10→11 0:05 0:02 0:06 0:02 0:09 -0:01 -0:01 0:03 -0:03 -0:06 0:01 0:02 0:00 -0:02 -0:05 0:00 -0:04 0:06 0:01 0:01 -0:04
11→12 -0:01 0:04 0:04 0:04 0:14 0:03 0:34 0:34 -0:01 0:11 0:26 0:32 0:41 -0:07 0:24 1:20 0:03 0:32 0:22 0:22 0:37
12→13 0:48 0:17 0:18 0:00 -0:04 0:26 -0:04 0:22 0:27 0:30 0:08 0:03 -0:05 -0:05 0:05 0:00 0:24 0:13 0:30 0:03 -0:01
13→14 -0:02 0:05 0:04 0:09 0:06 0:11 0:44 0:00 0:04 0:01 0:47 0:03 0:11 0:00 0:09 0:17 0:21 0:07 0:11 0:16 -0:10
14→15 0:04 0:03 0:03 -0:03 0:05 -0:01 -0:01 0:00 -0:04 0:04 0:08 -0:02 0:07 0:52 -0:03 0:02 0:02 0:03 -0:01 -0:08 -0:05
15→16 0:01 0:02 0:09 0:01 0:05 0:00 0:03 -0:01 -0:01 0:00 0:00 -0:03 0:02 -0:02 0:07 0:02 -0:02 -0:02 0:02 -0:01 0:00
16→◎ 0:03 0:01 0:00 0:03 0:05 -0:02 -0:01 0:04 0:01 0:02 0:07 -0:01 0:04 0:03 0:02 0:02 0:04 0:01 -0:03 0:01 0:05
合計 2:14 1:18 2:10 2:43 2:04 2:33 4:50 4:01 1:45 3:32 3:02 2:12 5:52 5:33 5:13 4:04 5:29 3:13 5:14 4:07 8:13
◆ ミスを除いたタイム
  20:43 23:16 23:55 23:57 24:37 24:37 23:19 24:21 27:10 25:54 26:37 27:33 24:04 24:48 27:41 28:56 29:45 32:39 30:48 32:30 31:16
氏名 津國真敏 入谷健元 中清行 吉野信 玉木圭介 村上尭 小池英希 信末俊平 谷村正樹 中村健一 横田実 田島佑輔 城森博幸 仲田貴幸 富田康介 山里将史 市川雄一朗 岡田公二郎 上松晋也 村岡悠 山田知度
所属 えびすで走る会 京大OLC 神戸大OLK 京大OLC 大阪OLC 神大OLK JANETS 阪大OLC 杉風会 京大OLC KOLA 阪大OLC OLP兵庫 関大OLD 阪大OLC チームZATO 大阪外大OLC OLCルーパー やまとOLK 大阪市立大OLC 大阪市
記録    0:22:57    0:24:34    0:26:05    0:26:40    0:26:41    0:27:10    0:28:09    0:28:22    0:28:55    0:29:26    0:29:39    0:29:45    0:29:56    0:30:21    0:32:54    0:33:00    0:35:14    0:35:52    0:36:02    0:36:37    0:39:29
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 代走 17 18 19 20

Made with LapCombat Ver.2.21 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.