MAFA - 20051204 - 大阪OLC30周年大会ー決勝 [錦織公園] 2005年12月04日
氏名 松澤俊行 高田智実 片山裕典 福田雅秀 能勢晃司 中村貴史 深川陽平 高橋大輔 山根祥延 藤生考志 川前紀尚 田代雅之 室田知宏 鈴木陽介 加納尚子
所属 三河OLC 京大OLC おいぐす 川越OLC 京大OLC 杉風会 朱雀OK 颪の会 大阪OLC 東京OLクラブ OLCふるはうす 静岡市 京大OLC 三河OLC TM.Zebra
記録    0:20:23    0:21:41    0:21:59    0:22:19    0:22:39    0:23:05    0:23:07    0:23:20    0:23:25    0:23:25    0:23:43    0:24:38    0:25:07    0:27:00    0:28:39
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 12 13 14 15
◆ ラップタイム
△→1 2:3715 1:014 1:046 0:562 1:025 0:551 1:088 1:1213 0:593 1:057 1:2014 1:1112 1:088 1:0910 1:1011
1→2 2:551 3:368 3:204 3:5512 3:5311 3:347 3:285 3:193 3:285 3:112 3:5010 4:3314 3:469 5:3215 4:0913
2→3 1:092 1:113 1:1912 1:1710 1:125 1:051 1:125 1:157 1:157 1:2314 1:113 1:2213 1:1811 1:169 1:3015
3→4 1:301 1:424 1:332 1:5811 1:497 1:497 1:476 2:1214 2:0112 1:403 1:497 1:5510 2:1113 1:424 5:4215
4→5 0:461 1:2414 1:149 0:553 0:522 1:138 1:086 1:2110 1:004 1:4415 1:2212 1:086 1:075 1:2212 1:2110
5→6 1:521 2:105 2:2010 2:105 2:052 2:094 3:3614 2:083 2:199 2:158 2:147 2:2411 2:3312 4:0015 2:3713
6→7 1:041 1:152 1:226 1:4112 1:163 1:3810 1:163 1:205 1:328 1:4011 1:4112 1:4214 1:359 1:237 1:4515
7→8 1:511 2:136 2:2713 2:032 2:148 2:1910 2:136 2:104 2:2814 2:115 2:053 2:148 2:2512 2:2915 2:2111
8→9 1:111 1:275 1:192 1:357 2:2615 1:263 1:286 1:5413 1:4511 1:428 1:428 1:263 1:5413 1:4511 1:428
9→10 0:141 0:2112 0:152 0:174 0:2010 0:2214 0:185 0:3015 0:198 0:2010 0:163 0:2112 0:198 0:185 0:185
10→11 0:281 0:281 0:281 0:316 0:3512 0:281 0:3512 0:349 0:3814 0:305 0:337 0:4315 0:349 0:337 0:349
11→12 1:547 1:411 2:2515 1:442 1:505 1:453 1:484 1:536 2:1411 2:2314 2:1813 2:119 2:1411 2:1310 2:018
12→13 0:581 1:043 0:581 1:076 1:065 2:1915 1:043 1:1211 1:1713 1:087 1:1312 1:1010 1:098 1:098 1:1713
13→14 0:301 0:4011 0:313 0:368 0:313 0:301 0:325 0:4514 0:389 0:4011 0:4514 0:4313 0:389 0:346 0:357
14→15 0:445 0:466 0:412 0:4811 0:479 0:401 0:466 0:5012 0:466 0:434 0:412 0:5214 0:5715 0:479 0:5012
15→16 0:241 0:262 0:262 0:286 0:274 0:3514 0:3012 0:286 0:286 0:3313 0:274 0:2910 0:5715 0:2910 0:286
16→◎ 0:163 0:163 0:176 0:189 0:141 0:189 0:189 0:176 0:189 0:176 0:163 0:141 0:2215 0:1913 0:1913
◆ 積算タイム
△→1 2:3715 1:014 1:046 0:562 1:025 0:551 1:088 1:1213 0:593 1:057 1:2014 1:1112 1:088 1:0910 1:1011
1→2 5:3213 4:377 4:242 4:518 4:5510 4:294 4:366 4:315 4:273 4:161 5:1011 5:4414 4:549 6:4115 5:1912
2→3 6:4112 5:486 5:434 6:089 6:078 5:341 5:486 5:465 5:423 5:392 6:2111 7:0614 6:1210 7:5715 6:4913
3→4 8:1111 7:304 7:161 8:069 7:567 7:233 7:355 7:588 7:436 7:192 8:1010 9:0113 8:2312 9:3914 12:3115
4→5 8:577 8:546 8:301 9:018 8:485 8:362 8:434 9:1910 8:433 9:039 9:3212 10:0913 9:3011 11:0114 13:5215
5→6 10:492 11:046 10:503 11:117 10:534 10:451 12:1912 11:279 11:025 11:188 11:4610 12:3313 12:0311 15:0114 16:2915
6→7 11:531 12:194 12:123 12:528 12:092 12:235 13:3511 12:477 12:346 12:589 13:2710 14:1513 13:3812 16:2414 18:1415
7→8 13:441 14:323 14:394 14:556 14:232 14:425 15:4811 14:577 15:028 15:099 15:3210 16:2913 16:0312 18:5314 20:3515
8→9 14:551 15:593 15:582 16:305 16:497 16:084 17:1611 16:518 16:476 16:518 17:1410 17:5512 17:5713 20:3814 22:1715
9→10 15:091 16:203 16:132 16:475 17:097 16:304 17:3411 17:219 17:066 17:118 17:3010 18:1612 18:1612 20:5614 22:3515
10→11 15:371 16:483 16:412 17:185 17:447 16:584 18:0911 17:559 17:448 17:416 18:0310 18:5913 18:5012 21:2914 23:0915
11→12 17:311 18:292 19:065 19:024 19:346 18:433 19:578 19:487 19:589 20:0410 20:2111 21:1013 21:0412 23:4214 25:1015
12→13 18:291 19:332 20:043 20:094 20:405 21:028 21:017 21:006 21:1510 21:129 21:3411 22:2013 22:1312 24:5114 26:2715
13→14 18:591 20:132 20:353 20:454 21:115 21:326 21:337 21:458 21:5310 21:529 22:1911 23:0313 22:5112 25:2514 27:0215
14→15 19:431 20:592 21:163 21:334 21:585 22:126 22:197 22:358 22:3910 22:358 23:0011 23:5513 23:4812 26:1214 27:5215
15→16 20:071 21:252 21:423 22:014 22:255 22:476 22:497 23:038 23:079 23:0810 23:2711 24:2412 24:4513 26:4114 28:2015
16→◎ 20:231 21:412 21:593 22:194 22:395 23:056 23:077 23:208 23:259 23:259 23:4311 24:3812 25:0713 27:0014 28:3915
氏名 松澤俊行 高田智実 片山裕典 福田雅秀 能勢晃司 中村貴史 深川陽平 高橋大輔 山根祥延 藤生考志 川前紀尚 田代雅之 室田知宏 鈴木陽介 加納尚子
◆ 巡行速度(%)
  91.8 104.6 102.9 105.8 105.3 105.0 108.0 107.3 113.8 106.3 109.8 116.5 120.5 116.2 121.7
◆ ミス率(%)
  12.7 6.9 9.8 8.7 10.1 13.0 9.7 10.9 6.5 12.3 11.0 8.9 7.2 17.1 18.2
氏名 松澤俊行 高田智実 片山裕典 福田雅秀 能勢晃司 中村貴史 深川陽平 高橋大輔 山根祥延 藤生考志 川前紀尚 田代雅之 室田知宏 鈴木陽介 加納尚子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 277 108 113 99 109 97 120 127 104 115 141 125 120 122 124
1→2 93 115 106 125 124 114 110 106 110 101 122 145 120 176 132
2→3 101 104 116 113 105 95 105 110 110 121 104 120 114 111 132
3→4 95 108 99 125 116 116 113 140 128 106 116 122 139 108 363
4→5 90 165 145 108 102 143 133 159 118 204 161 133 131 161 159
5→6 92 107 115 107 103 106 178 105 114 111 110 118 126 197 129
6→7 89 105 114 141 106 137 106 112 128 140 141 142 133 116 147
7→8 93 111 123 103 112 116 111 109 124 109 104 112 121 125 118
8→9 90 111 100 121 186 109 112 145 133 130 130 109 145 133 130
9→10 93 140 100 113 133 147 120 200 127 133 107 140 127 120 120
10→11 100 100 100 111 125 100 125 121 136 107 118 154 121 118 121
11→12 110 98 140 101 106 102 105 109 130 138 134 127 130 129 117
12→13 97 107 97 112 110 232 107 120 128 113 122 117 115 115 128
13→14 99 132 102 119 102 99 105 148 125 132 148 142 125 112 115
14→15 108 113 101 118 116 98 113 123 113 106 101 128 140 116 123
15→16 95 103 103 111 107 138 118 111 111 130 107 114 225 114 111
16→◎ 109 109 116 123 95 123 123 116 123 116 109 95 150 130 130
合計 105 111 113 115 116 119 119 120 120 120 122 127 129 139 147
◆ ミスタイム
△→1 1:45 0:02 0:06 -0:04 0:02 -0:05 0:07 0:11 -0:05 0:05 0:18 0:05 0:00 0:03 0:01
1→2 0:02 0:19 0:06 0:36 0:35 0:16 0:05 -0:03 -0:06 -0:09 0:23 0:54 -0:01 1:53 0:20
2→3 0:06 0:00 0:09 0:05 0:00 -0:07 -0:02 0:02 -0:03 0:10 -0:04 0:02 -0:04 -0:03 0:07
3→4 0:03 0:03 -0:04 0:18 0:10 0:10 0:05 0:31 0:14 0:00 0:05 0:05 0:17 -0:08 3:47
4→5 -0:01 0:31 0:22 0:01 -0:02 0:19 0:13 0:26 0:02 0:50 0:26 0:09 0:06 0:23 0:19
5→6 0:00 0:03 0:15 0:01 -0:03 0:01 1:25 -0:03 0:01 0:06 0:00 0:02 0:06 1:39 0:09
6→7 -0:02 0:00 0:08 0:25 0:01 0:23 -0:01 0:03 0:10 0:24 0:22 0:18 0:09 0:00 0:18
7→8 0:01 0:08 0:24 -0:04 0:08 0:13 0:04 0:02 0:12 0:04 -0:06 -0:05 0:01 0:10 -0:05
8→9 -0:01 0:05 -0:02 0:12 1:03 0:03 0:03 0:30 0:15 0:18 0:16 -0:06 0:19 0:14 0:06
9→10 0:00 0:05 0:00 0:01 0:04 0:06 0:02 0:14 0:02 0:04 0:00 0:04 0:01 0:01 0:00
10→11 0:02 -0:01 -0:01 0:01 0:06 -0:01 0:05 0:04 0:06 0:00 0:02 0:10 0:00 0:00 0:00
11→12 0:19 -0:07 0:39 -0:05 0:01 -0:04 -0:04 0:02 0:16 0:33 0:25 0:11 0:09 0:13 -0:05
12→13 0:03 0:01 -0:04 0:03 0:03 1:16 -0:01 0:08 0:09 0:04 0:07 0:00 -0:03 -0:01 0:04
13→14 0:02 0:08 0:00 0:04 -0:01 -0:02 -0:01 0:12 0:03 0:08 0:12 0:08 0:01 -0:01 -0:02
14→15 0:07 0:03 -0:01 0:05 0:04 -0:03 0:02 0:06 0:00 0:00 -0:04 0:05 0:08 0:00 0:01
15→16 0:01 0:00 0:00 0:01 0:00 0:08 0:03 0:01 -0:01 0:06 -0:01 -0:01 0:26 0:00 -0:03
16→◎ 0:03 0:01 0:02 0:02 -0:01 0:03 0:02 0:01 0:01 0:01 0:00 -0:03 0:04 0:02 0:01
合計 2:35 1:29 2:10 1:56 2:17 2:59 2:14 2:33 1:32 2:53 2:37 2:12 1:49 4:37 5:12
◆ ミスを除いたタイム
  17:48 20:12 19:49 20:23 20:22 20:06 20:53 20:47 21:53 20:32 21:06 22:26 23:18 22:23 23:27
氏名 松澤俊行 高田智実 片山裕典 福田雅秀 能勢晃司 中村貴史 深川陽平 高橋大輔 山根祥延 藤生考志 川前紀尚 田代雅之 室田知宏 鈴木陽介 加納尚子
所属 三河OLC 京大OLC おいぐす 川越OLC 京大OLC 杉風会 朱雀OK 颪の会 大阪OLC 東京OLクラブ OLCふるはうす 静岡市 京大OLC 三河OLC TM.Zebra
記録    0:20:23    0:21:41    0:21:59    0:22:19    0:22:39    0:23:05    0:23:07    0:23:20    0:23:25    0:23:25    0:23:43    0:24:38    0:25:07    0:27:00    0:28:39
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 12 13 14 15

Made with LapCombat Ver.2.21 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.