WA - 2600m - パークOツアーin関西大阪大会 [服部緑地] 2008年03月29日
氏名 加納尚子 朴峠周子 渡辺円香 石山佳代子 稲葉茜 志村直子 森澤寿里 千葉妙 千葉光絵 利光恵美 坂岡由里江 山口季見子 土井美晴 山本紗穏里 西脇博子 石蔵友紀子 横澤夕香 半田博子 松本知佐子 皆川美紀子 鹿島田真理子 堀文音 植松彩 森本結佳 上坂和子 谷川晴香 広江望 鈴木萌
所属 朱雀OK ときわ走林会 ES関東C 横浜OLクラブ 筑波大OL愛好会 渋谷で走る会 希林の会 筑波大OL愛好会 上尾OLC 上尾OLC 筑波大学 ES関東C ES関東C 筑波大OL愛好会 神奈川県横浜市 ふとデブ ES関東C 博多OLC 朱雀OK みちの会 渋谷で走る会 奈良女子大OLC 入間市OLC 広島OLC くのいち 奈良女OLC ES関東C 八王子石川中
記録    0:14:20    0:14:39    0:15:04    0:16:01    0:16:15    0:16:35    0:16:43    0:17:04    0:17:24    0:17:36    0:17:47    0:17:52    0:17:55    0:18:25    0:18:33    0:18:35    0:19:01    0:19:18    0:19:24    0:21:07    0:22:59    0:23:01    0:25:22    0:26:04    0:26:27    0:27:27    0:28:20    0:33:00
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
◆ ラップタイム
△→1 1:034 0:572 0:541 1:076 1:1410 1:065 1:118 1:1813 1:2316 1:2316 1:118 1:2014 2:0022 1:2115 1:1711 1:076 1:2518 1:2619 1:1711 0:583 1:4621 1:3020 2:1926 2:4027 2:1125 2:0123 3:5428 2:0324
1→2 1:133 1:101 1:2014 1:2216 1:177 1:156 1:177 1:145 1:177 1:2619 1:2317 1:2820 1:1811 1:1912 1:2115 1:1912 1:3722 1:133 1:3221 1:112 1:5025 1:4223 1:2518 2:4128 1:4824 2:0927 1:177 1:5626
2→3 1:473 1:473 1:451 1:557 1:505 1:516 2:0314 1:588 1:599 2:1118 2:1320 2:0816 2:0110 2:0615 2:0110 2:0212 2:0212 2:1017 2:1219 1:462 2:3022 2:3724 2:2421 2:5126 2:4425 2:3423 7:3628 3:1627
3→4 0:414 0:402 0:391 0:477 0:488 0:465 0:5517 0:5112 0:465 0:5718 0:5315 0:5010 0:5718 0:5214 0:5112 0:488 1:1124 0:5718 0:5010 0:402 0:5718 1:0623 3:3228 1:0522 1:2126 1:2327 0:5416 1:1625
4→5 1:096 1:052 1:083 1:107 1:3621 1:083 1:128 1:1511 1:1511 1:1613 1:128 1:2115 1:1310 2:1326 1:083 1:1814 1:2820 1:2316 1:2617 1:041 1:4622 1:2617 1:2617 1:5023 1:5524 1:5925 2:3127 3:1728
5→6 0:235 0:212 0:201 0:258 0:246 0:2710 0:2710 0:2814 0:3422 0:246 0:3118 0:3016 0:269 0:3118 0:212 0:2710 0:2814 0:2710 0:3422 0:212 0:3321 0:4427 0:3422 0:3625 1:0428 0:3926 0:3220 0:3016
6→7 0:343 0:331 0:331 0:398 0:343 0:398 0:387 0:4316 0:4113 0:4010 0:4718 0:4215 0:4113 0:4010 0:5122 0:376 0:5825 0:4819 0:4417 0:343 1:0326 0:4920 0:4920 0:5624 0:5122 1:2228 0:4010 1:1827
7→8 0:222 0:191 0:233 0:246 0:3120 0:233 0:259 0:4226 0:3120 0:2813 0:2611 0:3120 0:246 0:2813 1:0328 0:2813 0:3016 0:3524 0:246 0:233 0:3016 0:3625 0:259 0:3323 0:4827 0:3016 0:2712 0:3016
8→9 1:277 1:243 1:254 1:277 1:222 1:309 1:4013 1:4115 1:254 1:4115 1:3211 1:3512 1:266 1:3110 1:5822 1:5320 1:4317 1:4013 1:4317 1:171 2:1724 1:5421 2:0423 2:1925 2:3727 2:2426 1:4419 2:3828
9→10 0:401 0:472 0:493 0:5710 0:558 0:5710 0:536 1:0115 1:0014 0:5710 1:0920 1:0115 0:524 0:536 1:1321 0:5813 1:0115 1:1623 1:0819 0:524 1:1522 2:4727 1:0518 1:2924 1:3825 1:4026 0:569 4:0828
10→11 1:201 1:385 1:4813 1:4610 1:332 1:459 1:364 1:343 1:5014 1:396 1:4610 1:438 1:427 1:5014 1:4610 2:0518 2:0417 2:1322 2:2224 1:5316 2:0721 2:0620 3:1328 2:4625 2:4625 2:0518 2:1423 3:0627
11→12 0:401 0:455 0:422 0:476 0:529 1:1020 0:5915 0:443 0:497 0:529 0:5814 0:529 0:5413 1:0318 1:2224 0:5312 0:518 1:0217 0:5915 0:443 1:0519 1:1722 1:1421 1:1722 1:4826 2:3728 2:0327 1:4425
12→13 0:311 0:395 0:4412 0:4616 0:395 0:372 0:395 0:4718 0:4919 0:372 0:4210 0:4210 0:4513 0:5020 0:395 0:384 0:4513 0:4616 1:0726 0:4513 0:5723 0:5723 0:5825 0:5322 0:5121 2:0027 0:409 2:0428
13→14 1:373 1:384 1:362 1:311 1:405 2:0016 1:469 1:437 2:0318 1:5613 1:5915 1:5613 2:1119 1:4810 1:416 1:5512 1:5411 2:1119 2:0016 7:3928 2:4426 2:1119 2:4125 2:3822 2:3923 2:3923 1:458 3:3027
14→15 0:361 0:372 0:393 0:405 0:4211 0:416 0:416 0:4413 0:416 0:4515 0:4515 0:5020 0:4515 0:393 0:416 1:4528 0:4312 0:4919 0:4515 0:416 1:0926 0:5822 0:5221 1:0023 1:0125 1:0023 0:4413 1:1827
15→◎ 0:171 0:194 0:194 0:182 0:182 0:207 0:2111 0:2111 0:2111 0:2423 0:207 0:2321 0:207 0:2111 0:207 0:2219 0:2111 0:2219 0:2111 0:194 0:3027 0:2111 0:2111 0:3027 0:2524 0:2524 0:2321 0:2626
◆ 積算タイム
△→1 1:034 0:572 0:541 1:076 1:1410 1:065 1:118 1:1813 1:2316 1:2316 1:118 1:2014 2:0022 1:2115 1:1711 1:076 1:2518 1:2619 1:1711 0:583 1:4621 1:3020 2:1926 2:4027 2:1125 2:0123 3:5428 2:0324
1→2 2:164 2:071 2:143 2:298 2:319 2:215 2:287 2:3210 2:4014 2:4917 2:3411 2:4816 3:1821 2:4014 2:3812 2:266 3:0219 2:3913 2:4917 2:092 3:3622 3:1220 3:4423 5:2128 3:5924 4:1026 5:1127 3:5924
2→3 4:034 3:541 3:593 4:247 4:216 4:125 4:3110 4:309 4:3911 5:0017 4:4714 4:5616 5:1920 4:4613 4:3911 4:288 5:0419 4:4915 5:0118 3:552 6:0622 5:4921 6:0823 8:1227 6:4324 6:4425 12:4728 7:1526
3→4 4:444 4:341 4:383 5:117 5:096 4:585 5:2611 5:219 5:2510 5:5718 5:4014 5:4615 6:1620 5:3813 5:3012 5:168 6:1519 5:4615 5:5117 4:352 7:0322 6:5521 9:4027 9:1726 8:0423 8:0724 13:4128 8:3125
4→5 5:534 5:391 5:463 6:216 6:4512 6:065 6:389 6:368 6:4011 7:1316 6:5213 7:0714 7:2918 7:5120 6:389 6:347 7:4319 7:0915 7:1717 5:391 8:4922 8:2121 11:0625 11:0726 9:5923 10:0624 16:1228 11:4827
5→6 6:164 6:001 6:063 6:466 7:0911 6:335 7:0510 7:049 7:1412 7:3715 7:2313 7:3715 7:5518 8:2220 6:597 7:018 8:1119 7:3614 7:5117 6:001 9:2222 9:0521 11:4025 11:4326 11:0324 10:4523 16:4428 12:1827
6→7 6:504 6:331 6:393 7:256 7:439 7:125 7:438 7:4710 7:5512 8:1714 8:1013 8:1915 8:3618 9:0219 7:5011 7:387 9:0920 8:2416 8:3517 6:342 10:2522 9:5421 12:2925 12:3926 11:5423 12:0724 17:2428 13:3627
7→8 7:124 6:521 7:023 7:496 8:149 7:355 8:088 8:2911 8:2610 8:4513 8:3612 8:5014 9:0018 9:3019 8:5315 8:067 9:3920 8:5916 8:5917 6:572 10:5522 10:3021 12:5425 13:1226 12:4224 12:3723 17:5128 14:0627
8→9 8:394 8:162 8:273 9:166 9:367 9:055 9:488 10:1012 9:519 10:2614 10:0811 10:2513 10:2614 11:0119 10:5118 9:5910 11:2220 10:3916 10:4217 8:141 13:1222 12:2421 14:5823 15:3126 15:1925 15:0124 19:3528 16:4427
9→10 9:194 9:031 9:163 10:136 10:317 10:025 10:418 11:1111 10:519 11:2314 11:1712 11:2615 11:1813 11:5417 12:0419 10:5710 12:2320 11:5518 11:5016 9:062 14:2721 15:1122 16:0323 17:0026 16:5725 16:4124 20:3127 20:5228
10→11 10:391 10:412 11:044 11:596 12:047 11:475 12:178 12:4510 12:419 13:0212 13:0314 13:0915 13:0011 13:4416 13:5017 13:0212 14:2720 14:0818 14:1219 10:593 16:3421 17:1722 19:1624 19:4626 19:4325 18:4623 22:4527 23:5828
11→12 11:191 11:262 11:464 12:465 12:566 12:577 13:168 13:299 13:3010 13:5411 14:0115 14:0114 13:5412 14:4716 15:1219 13:5513 15:1820 15:1017 15:1118 11:433 17:3921 18:3422 20:3023 21:0324 21:3126 21:2325 24:4827 25:4228
12→13 11:501 12:052 12:304 13:325 13:357 13:346 13:558 14:169 14:1910 14:3111 14:4315 14:4314 14:3913 15:3716 15:5117 14:3312 16:0319 15:5618 16:1820 12:283 18:3621 19:3122 21:2823 21:5624 22:2225 23:2326 25:2827 27:4628
13→14 13:271 13:432 14:063 15:034 15:155 15:346 15:417 15:598 16:229 16:2710 16:4213 16:3912 16:5014 17:2515 17:3216 16:2811 17:5717 18:0718 18:1819 20:0720 21:2021 21:4222 24:0923 24:3424 25:0125 26:0226 27:1327 31:1628
14→15 14:031 14:202 14:453 15:434 15:575 16:156 16:227 16:438 17:039 17:1210 17:2711 17:2912 17:3513 18:0414 18:1316 18:1315 18:4017 18:5618 19:0319 20:4820 22:2921 22:4022 25:0123 25:3424 26:0225 27:0226 27:5727 32:3428
15→◎ 14:201 14:392 15:043 16:014 16:155 16:356 16:437 17:048 17:249 17:3610 17:4711 17:5212 17:5513 18:2514 18:3315 18:3516 19:0117 19:1818 19:2419 21:0720 22:5921 23:0122 25:2223 26:0424 26:2725 27:2726 28:2027 33:0028
氏名 加納尚子 朴峠周子 渡辺円香 石山佳代子 稲葉茜 志村直子 森澤寿里 千葉妙 千葉光絵 利光恵美 坂岡由里江 山口季見子 土井美晴 山本紗穏里 西脇博子 石蔵友紀子 横澤夕香 半田博子 松本知佐子 皆川美紀子 鹿島田真理子 堀文音 植松彩 森本結佳 上坂和子 谷川晴香 広江望 鈴木萌
◆ 巡行速度(%)
  96.0 99.3 99.7 105.3 104.3 106.8 111.2 108.4 111.1 117.0 118.1 119.9 111.5 114.0 109.7 116.3 122.5 121.9 125.2 99.4 148.8 139.0 135.9 163.0 159.2 155.9 118.1 185.1
◆ ミス率(%)
  5.8 3.6 6.0 7.1 8.9 8.7 5.7 10.1 9.6 6.1 6.3 4.8 11.7 12.3 16.3 11.5 9.3 11.0 8.5 33.2 8.8 14.5 25.0 11.3 15.4 20.8 41.4 22.0
氏名 加納尚子 朴峠周子 渡辺円香 石山佳代子 稲葉茜 志村直子 森澤寿里 千葉妙 千葉光絵 利光恵美 坂岡由里江 山口季見子 土井美晴 山本紗穏里 西脇博子 石蔵友紀子 横澤夕香 半田博子 松本知佐子 皆川美紀子 鹿島田真理子 堀文音 植松彩 森本結佳 上坂和子 谷川晴香 広江望 鈴木萌
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 112 101 96 119 131 117 126 138 147 147 126 142 213 144 137 119 151 153 137 103 188 160 247 284 233 215 415 218
1→2 102 98 112 115 108 105 108 104 108 121 116 123 109 111 114 111 136 102 129 100 154 143 119 226 151 181 108 163
2→3 101 101 99 108 104 105 116 111 112 124 125 121 114 119 114 115 115 123 125 100 142 148 136 161 155 145 430 185
3→4 103 101 98 118 121 116 139 129 116 144 134 126 144 131 129 121 179 144 126 101 144 166 534 164 204 209 136 192
4→5 105 99 104 107 146 104 110 114 114 116 110 123 111 203 104 119 134 126 131 97 161 131 131 168 175 181 230 300
5→6 111 102 97 121 116 131 131 135 165 116 150 145 126 150 102 131 135 131 165 102 160 213 165 174 310 189 155 145
6→7 102 99 99 117 102 117 114 129 123 120 141 126 123 120 153 111 174 144 132 102 189 147 147 168 153 246 120 234
7→8 103 89 108 113 145 108 117 197 145 131 122 145 113 131 295 131 141 164 113 108 141 169 117 155 225 141 127 141
8→9 107 104 105 107 101 111 123 125 105 125 114 117 106 112 146 140 127 123 127 95 169 141 153 172 194 178 128 195
9→10 88 104 108 126 121 126 117 135 132 126 152 135 115 117 161 128 135 168 150 115 165 368 143 196 216 221 124 547
10→11 90 110 121 119 104 118 108 106 124 111 119 116 115 124 119 140 139 149 160 127 143 142 217 187 187 140 151 209
11→12 95 107 100 112 124 167 140 105 117 124 138 124 129 150 195 126 121 148 140 105 155 183 176 183 257 374 293 248
12→13 89 111 126 131 111 106 111 134 140 106 120 120 129 143 111 109 129 131 191 129 163 163 166 151 146 343 114 354
13→14 102 104 101 96 106 127 112 109 130 123 126 123 138 114 107 121 120 138 127 485 173 138 170 167 168 168 111 222
14→15 96 99 104 107 113 110 110 118 110 121 121 134 121 104 110 281 115 131 121 110 185 155 139 161 163 161 118 209
15→◎ 96 108 108 102 102 113 119 119 119 136 113 130 113 119 113 125 119 125 119 108 170 119 119 170 142 142 130 147
合計 100 103 106 112 114 116 117 120 122 123 125 125 126 129 130 130 133 135 136 148 161 161 178 183 185 192 199 231
◆ ミスタイム
△→1 0:09 0:01 -0:02 0:08 0:15 0:06 0:08 0:17 0:20 0:17 0:04 0:12 0:57 0:17 0:15 0:01 0:16 0:17 0:06 0:02 0:22 0:12 1:02 1:08 0:41 0:33 2:47 0:19
1→2 0:05 -0:01 0:09 0:07 0:03 -0:01 -0:02 -0:03 -0:02 0:03 -0:01 0:02 -0:02 -0:02 0:03 -0:04 0:10 -0:14 0:03 0:00 0:04 0:03 -0:12 0:45 -0:06 0:18 -0:07 -0:16
2→3 0:05 0:02 -0:01 0:03 -0:01 -0:02 0:05 0:03 0:01 0:07 0:08 0:01 0:03 0:05 0:05 -0:01 -0:08 0:01 -0:01 0:01 -0:08 0:10 0:00 -0:02 -0:05 -0:11 5:31 0:00
3→4 0:03 0:01 -0:01 0:05 0:07 0:04 0:11 0:08 0:02 0:11 0:06 0:02 0:13 0:07 0:07 0:02 0:22 0:09 0:00 0:01 -0:02 0:11 2:38 0:00 0:18 0:21 0:07 0:03
4→5 0:06 0:00 0:03 0:01 0:28 -0:02 -0:01 0:04 0:02 -0:01 -0:06 0:02 0:00 0:58 -0:04 0:02 0:08 0:03 0:04 -0:01 0:08 -0:05 -0:03 0:03 0:10 0:17 1:13 1:15
5→6 0:03 0:00 -0:01 0:03 0:02 0:05 0:04 0:06 0:11 0:00 0:07 0:05 0:03 0:07 -0:02 0:03 0:03 0:02 0:08 0:00 0:02 0:15 0:06 0:02 0:31 0:07 0:08 -0:08
6→7 0:02 0:00 0:00 0:04 -0:01 0:03 0:01 0:07 0:04 0:01 0:08 0:02 0:04 0:02 0:14 -0:02 0:17 0:07 0:02 0:01 0:13 0:03 0:04 0:02 -0:02 0:30 0:01 0:16
7→8 0:02 -0:02 0:02 0:02 0:09 0:00 0:01 0:19 0:07 0:03 0:01 0:05 0:00 0:04 0:40 0:03 0:04 0:09 -0:03 0:02 -0:02 0:06 -0:04 -0:02 0:14 -0:03 0:02 -0:09
8→9 0:09 0:04 0:04 0:02 -0:02 0:03 0:10 0:13 -0:05 0:06 -0:04 -0:02 -0:04 -0:01 0:29 0:19 0:04 0:01 0:02 -0:03 0:16 0:01 0:14 0:07 0:28 0:18 0:08 0:08
9→10 -0:04 0:02 0:04 0:09 0:08 0:09 0:03 0:12 0:10 0:04 0:15 0:07 0:01 0:01 0:23 0:05 0:05 0:21 0:11 0:07 0:08 1:44 0:03 0:15 0:26 0:29 0:02 2:44
10→11 -0:05 0:10 0:19 0:12 0:00 0:10 -0:03 -0:02 0:11 -0:05 0:01 -0:04 0:03 0:09 0:08 0:21 0:15 0:24 0:31 0:25 -0:05 0:02 1:12 0:21 0:24 -0:14 0:29 0:21
11→12 0:00 0:03 0:00 0:03 0:08 0:25 0:12 -0:02 0:02 0:03 0:08 0:02 0:07 0:15 0:36 0:04 0:00 0:11 0:06 0:02 0:03 0:19 0:17 0:09 0:41 1:32 1:13 0:26
12→13 -0:03 0:04 0:09 0:09 0:03 0:00 0:00 0:09 0:10 -0:04 0:01 0:00 0:06 0:10 0:01 -0:03 0:02 0:03 0:23 0:10 0:05 0:08 0:10 -0:04 -0:05 1:05 -0:01 0:59
13→14 0:06 0:04 0:02 -0:09 0:01 0:19 0:01 0:00 0:18 0:05 0:07 0:03 0:25 0:00 -0:03 0:05 -0:02 0:16 0:02 6:05 0:23 -0:01 0:32 0:04 0:08 0:11 -0:07 0:35
14→15 0:00 0:00 0:02 0:01 0:03 0:01 -0:01 0:04 0:00 0:01 0:01 0:05 0:03 -0:04 0:00 1:02 -0:03 0:03 -0:02 0:04 0:13 0:06 0:01 -0:01 0:02 0:02 0:00 0:09
15→◎ 0:00 0:01 0:01 -0:01 0:00 0:01 0:01 0:02 0:01 0:03 -0:01 0:02 0:00 0:01 0:01 0:01 -0:01 0:00 -0:01 0:01 0:04 -0:04 -0:03 0:01 -0:03 -0:03 0:02 -0:07
合計 0:50 0:32 0:54 1:08 1:26 1:26 0:58 1:43 1:41 1:04 1:07 0:51 2:06 2:16 3:02 2:09 1:46 2:08 1:38 7:01 2:02 3:20 6:20 2:56 4:04 5:43 11:44 7:15
◆ ミスを除いたタイム
  13:30 14:07 14:10 14:53 14:49 15:09 15:45 15:21 15:43 16:32 16:40 17:01 15:49 16:09 15:31 16:26 17:15 17:10 17:46 14:06 20:57 19:41 19:02 23:08 22:23 21:44 16:36 25:45
氏名 加納尚子 朴峠周子 渡辺円香 石山佳代子 稲葉茜 志村直子 森澤寿里 千葉妙 千葉光絵 利光恵美 坂岡由里江 山口季見子 土井美晴 山本紗穏里 西脇博子 石蔵友紀子 横澤夕香 半田博子 松本知佐子 皆川美紀子 鹿島田真理子 堀文音 植松彩 森本結佳 上坂和子 谷川晴香 広江望 鈴木萌
所属 朱雀OK ときわ走林会 ES関東C 横浜OLクラブ 筑波大OL愛好会 渋谷で走る会 希林の会 筑波大OL愛好会 上尾OLC 上尾OLC 筑波大学 ES関東C ES関東C 筑波大OL愛好会 神奈川県横浜市 ふとデブ ES関東C 博多OLC 朱雀OK みちの会 渋谷で走る会 奈良女子大OLC 入間市OLC 広島OLC くのいち 奈良女OLC ES関東C 八王子石川中
記録    0:14:20    0:14:39    0:15:04    0:16:01    0:16:15    0:16:35    0:16:43    0:17:04    0:17:24    0:17:36    0:17:47    0:17:52    0:17:55    0:18:25    0:18:33    0:18:35    0:19:01    0:19:18    0:19:24    0:21:07    0:22:59    0:23:01    0:25:22    0:26:04    0:26:27    0:27:27    0:28:20    0:33:00
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.