W40 - 2200m - パークOツアーin関西大阪大会 [服部緑地] 2008年03月29日
氏名 高橋明美 齋藤まどか 植松裕子 吉岡康子 渡辺加与美 佐久間千恵子 海野とみ子 大場節子 石田美代子 山本陽子 加藤伶子 大塚ふみ子 若梅節子 今井栄 新垣順子 原山映子 佐野千恵美
所属 神奈川県大和市 川越OLC 高崎OLC OLC吉備路 入間市OLC 博多OLC 川越OLC サン・スーシ 愛知OLC 無所属 入間市OLC 千葉OLK 東京都町田市 ワンダラーズ 練馬OLC 北九州OLC KIWIS
記録    0:19:25    0:20:15    0:20:47    0:21:46    0:22:13    0:22:45    0:24:43    0:24:59    0:25:52    0:27:31    0:29:54    0:30:47    0:30:56    0:32:36    0:38:51    0:44:35    0:59:01
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
◆ ラップタイム
△→1 2:023 2:012 3:1911 2:245 1:521 2:479 2:337 2:184 2:256 2:348 3:3213 8:5816 8:0215 3:0710 3:3012 7:0214 29:3817
1→2 1:222 2:1710 1:141 1:435 4:1016 1:467 1:384 3:5015 2:3513 1:333 2:3412 2:1911 1:598 1:435 2:159 4:1917 2:4714
2→3 1:023 1:087 0:582 1:109 0:551 1:2010 1:045 1:2111 1:2213 1:098 1:3115 1:2111 1:034 1:066 1:2514 1:5416 2:0417
3→4 2:043 2:031 3:2917 2:2711 2:031 2:3712 2:227 2:227 2:2610 2:064 2:249 2:095 3:0815 2:166 2:5614 3:0916 2:3813
4→5 2:505 3:088 2:431 3:219 3:2310 3:5412 4:4714 2:536 3:017 2:494 4:2413 2:483 3:3511 6:5316 5:5115 7:1117 2:431
5→6 0:453 0:411 0:475 0:498 0:453 0:5412 0:432 0:5110 0:5110 0:487 1:0315 1:0916 0:509 0:475 1:0213 2:1817 1:0213
6→7 0:496 0:5611 0:432 0:474 0:411 0:508 0:496 2:3417 1:3216 0:485 1:0114 0:529 0:463 0:5611 1:1315 0:5813 0:529
7→8 0:501 0:543 1:3010 0:543 0:555 1:088 1:3111 0:532 2:5812 4:0114 4:1715 1:036 3:4113 7:1717 4:4916 1:149 1:047
8→9 1:465 1:402 1:241 2:4513 2:2910 1:587 1:476 1:454 3:1214 2:3612 2:079 3:4915 1:402 1:587 6:5817 2:2910 4:0716
9→10 1:199 1:022 0:551 1:2110 1:054 1:3411 3:0516 1:022 1:157 1:054 1:4512 1:4512 1:168 2:0215 1:106 4:1317 1:5914
10→11 2:0911 1:091 1:334 1:417 1:283 1:222 1:386 2:1912 1:365 4:3115 2:0710 1:428 2:3213 1:439 3:5614 4:4916 7:1817
11→12 1:063 1:5715 1:011 1:105 1:105 1:127 1:1710 1:169 1:1811 2:0716 1:2613 1:2512 1:074 1:138 1:4914 2:4917 1:022
12→13 0:567 0:543 0:491 0:512 0:555 0:588 1:0211 1:0613 0:555 0:5910 1:1115 0:588 0:543 1:0312 1:2417 1:2316 1:0814
13→◎ 0:255 0:255 0:221 0:233 0:221 0:255 0:2710 0:2911 0:269 0:255 0:3213 0:2911 0:233 0:3213 0:3315 0:4717 0:3916
◆ 積算タイム
△→1 2:023 2:012 3:1911 2:245 1:521 2:479 2:337 2:184 2:256 2:348 3:3213 8:5816 8:0215 3:0710 3:3012 7:0214 29:3817
1→2 3:241 4:185 4:336 4:072 6:0211 4:336 4:114 6:0813 5:009 4:072 6:0612 11:1715 10:0114 4:508 5:4510 11:2116 32:2517
2→3 4:261 5:265 5:316 5:174 6:5710 5:537 5:152 7:2912 6:229 5:163 7:3713 12:3815 11:0414 5:568 7:1011 13:1516 34:2917
3→4 6:301 7:293 9:009 7:445 9:009 8:307 7:374 9:5111 8:488 7:222 10:0112 14:4715 14:1214 8:126 10:0613 16:2416 37:0717
4→5 9:201 10:373 11:435 11:054 12:237 12:248 12:248 12:4410 11:496 10:112 14:2511 17:3514 17:4715 15:0512 15:5713 23:3516 39:5017
5→6 10:051 11:183 12:305 11:544 13:088 13:189 13:077 13:3510 12:406 10:592 15:2811 18:4415 18:3714 15:5212 16:5913 25:5316 40:5217
6→7 10:541 12:143 13:135 12:414 13:496 14:088 13:567 16:0910 14:129 11:472 16:2911 19:3615 19:2314 16:4812 18:1213 26:5116 41:4417
7→8 11:441 13:082 14:434 13:353 14:445 15:166 15:277 17:029 17:1010 15:488 20:4612 20:3911 23:0414 24:0515 23:0113 28:0516 42:4817
8→9 13:301 14:482 16:073 16:204 17:135 17:147 17:146 18:479 20:2210 18:248 22:5311 24:2812 24:4413 26:0314 29:5915 30:3416 46:5517
9→10 14:491 15:502 17:023 17:414 18:185 18:486 20:199 19:498 21:3710 19:297 24:3811 26:1313 26:0012 28:0514 31:0915 34:4716 48:5417
10→11 16:581 16:592 18:353 19:224 19:465 20:106 21:577 22:088 23:139 24:0010 26:4511 27:5512 28:3213 29:4814 35:0515 39:3616 56:1217
11→12 18:041 18:562 19:363 20:324 20:565 21:226 23:147 23:248 24:319 26:0710 28:1111 29:2012 29:3913 31:0114 36:5415 42:2516 57:1417
12→13 19:001 19:502 20:253 21:234 21:515 22:206 24:167 24:308 25:269 27:0610 29:2211 30:1812 30:3313 32:0414 38:1815 43:4816 58:2217
13→◎ 19:251 20:152 20:473 21:464 22:135 22:456 24:437 24:598 25:529 27:3110 29:5411 30:4712 30:5613 32:3614 38:5115 44:3516 59:0117
氏名 高橋明美 齋藤まどか 植松裕子 吉岡康子 渡辺加与美 佐久間千恵子 海野とみ子 大場節子 石田美代子 山本陽子 加藤伶子 大塚ふみ子 若梅節子 今井栄 新垣順子 原山映子 佐野千恵美
◆ 巡行速度(%)
  101.2 100.3 94.3 113.8 100.2 119.6 114.9 109.8 116.2 106.4 138.5 111.9 115.6 118.2 151.1 187.6 116.3
◆ ミス率(%)
  8.7 13.9 20.9 9.4 21.6 9.1 18.9 23.6 21.9 32.6 20.2 37.3 35.9 37.0 33.1 30.8 66.4
氏名 高橋明美 齋藤まどか 植松裕子 吉岡康子 渡辺加与美 佐久間千恵子 海野とみ子 大場節子 石田美代子 山本陽子 加藤伶子 大塚ふみ子 若梅節子 今井栄 新垣順子 原山映子 佐野千恵美
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 102 168 122 95 141 129 117 123 130 179 455 407 158 177 357 1503
1→2 99 165 89 124 301 128 118 277 187 112 186 167 143 124 163 312 201
2→3 106 117 99 120 94 137 110 139 141 118 156 139 108 113 146 195 213
3→4 101 100 169 119 100 127 115 115 118 102 117 105 152 110 143 153 128
4→5 103 114 99 122 123 142 174 105 110 103 160 102 131 251 213 262 99
5→6 105 95 109 114 105 126 100 119 119 112 147 160 116 109 144 321 144
6→7 113 129 99 108 95 115 113 355 212 111 141 120 106 129 168 134 120
7→8 96 103 172 103 105 130 174 101 340 461 491 120 422 835 552 141 122
8→9 112 106 89 174 157 125 113 111 203 165 134 242 106 125 442 157 261
9→10 132 104 92 136 109 158 310 104 126 109 176 176 127 204 117 424 199
10→11 162 87 117 127 110 103 123 174 121 340 159 128 191 129 296 363 550
11→12 105 186 97 111 111 114 122 121 124 202 137 135 106 116 173 268 98
12→13 109 105 95 99 107 113 121 129 107 115 138 113 105 123 164 162 132
13→◎ 112 112 99 103 99 112 121 130 116 112 143 130 103 143 148 210 175
合計 110 115 118 124 126 129 140 142 147 156 170 175 176 185 221 253 335
◆ ミスタイム
△→1 0:02 0:02 1:27 0:09 -0:07 0:25 0:17 0:08 0:08 0:28 0:48 6:46 5:45 0:47 0:31 3:20 27:20
1→2 -0:02 0:54 -0:04 0:09 2:47 0:07 0:03 2:19 0:59 0:05 0:39 0:46 0:23 0:05 0:10 1:43 1:10
2→3 0:03 0:10 0:03 0:04 -0:03 0:10 -0:03 0:17 0:14 0:07 0:10 0:16 -0:04 -0:03 -0:03 0:05 0:56
3→4 -0:01 -0:01 1:33 0:07 -0:01 0:09 0:00 0:07 0:03 -0:05 -0:27 -0:09 0:45 -0:10 -0:10 -0:42 0:15
4→5 0:03 0:23 0:08 0:14 0:38 0:37 1:38 -0:08 -0:10 -0:06 0:36 -0:16 0:25 3:38 1:42 2:02 -0:28
5→6 0:01 -0:02 0:06 0:00 0:02 0:03 -0:06 0:04 0:01 0:02 0:03 0:21 0:00 -0:04 -0:03 0:57 0:12
6→7 0:05 0:13 0:02 -0:02 -0:02 -0:02 -0:01 1:46 0:42 0:02 0:01 0:04 -0:04 0:05 0:08 -0:23 0:02
7→8 -0:03 0:02 0:41 -0:06 0:03 0:05 0:31 -0:04 1:57 3:05 3:05 0:04 2:41 6:15 3:30 -0:24 0:03
8→9 0:10 0:05 -0:05 0:57 0:54 0:05 -0:02 0:01 1:22 0:55 -0:04 2:03 -0:09 0:06 4:35 -0:29 2:17
9→10 0:19 0:02 -0:01 0:13 0:05 0:23 1:56 -0:04 0:06 0:01 0:22 0:38 0:07 0:51 -0:20 2:21 0:50
10→11 0:48 -0:11 0:18 0:10 0:08 -0:13 0:06 0:52 0:03 3:06 0:17 0:13 1:00 0:09 1:56 2:20 5:45
11→12 0:02 0:54 0:02 -0:02 0:07 -0:03 0:05 0:07 0:05 1:00 -0:01 0:14 -0:06 -0:01 0:14 0:51 -0:11
12→13 0:04 0:03 0:01 -0:07 0:04 -0:03 0:03 0:10 -0:05 0:04 0:00 0:01 -0:05 0:02 0:06 -0:13 0:08
13→◎ 0:02 0:03 0:01 -0:02 0:00 -0:02 0:01 0:04 0:00 0:01 0:01 0:04 -0:03 0:06 -0:01 0:05 0:13
合計 1:41 2:49 4:21 2:02 4:47 2:04 4:41 5:54 5:39 8:58 6:02 11:29 11:06 12:05 12:51 13:44 39:12
◆ ミスを除いたタイム
  17:44 17:26 16:26 19:44 17:26 20:41 20:02 19:05 20:13 18:33 23:52 19:18 19:50 20:31 26:00 30:51 19:49
氏名 高橋明美 齋藤まどか 植松裕子 吉岡康子 渡辺加与美 佐久間千恵子 海野とみ子 大場節子 石田美代子 山本陽子 加藤伶子 大塚ふみ子 若梅節子 今井栄 新垣順子 原山映子 佐野千恵美
所属 神奈川県大和市 川越OLC 高崎OLC OLC吉備路 入間市OLC 博多OLC 川越OLC サン・スーシ 愛知OLC 無所属 入間市OLC 千葉OLK 東京都町田市 ワンダラーズ 練馬OLC 北九州OLC KIWIS
記録    0:19:25    0:20:15    0:20:47    0:21:46    0:22:13    0:22:45    0:24:43    0:24:59    0:25:52    0:27:31    0:29:54    0:30:47    0:30:56    0:32:36    0:38:51    0:44:35    0:59:01
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.