MS - 2600m - パークOツアーin関西大阪大会 [服部緑地] 2008年03月29日
氏名 利光良平 美藤陽一 田代雅之 城森博幸 齋藤英之 板谷日出男 杉本光正 田中徹 梅林正治 五十嵐則仁 小泉辰喜 文正萬 二木誠 瀬口洋治 町井稔 岩倉毅 岡本隆之 砂田達之 小野田敦 木村治雄 石川昌 鈴木英一 井口良範 西沢敦 野中好夫 齋藤貴之 久保田優 半田太郎 佐野弘明 有泉幸彦 土屋武 山口敏夫 世良清 JungJong-K
un
湯浅日出雄
所属 上尾OLC 広島OLC 静岡県静岡市 OLP兵庫 川越OLC OLP兵庫 ES関東C 京葉OLクラブ 多摩OL 横浜OLクラブ 東京OLクラブ SeoulOC ソニーOLC OLCルーパー 山梨県上野原市 OLP兵庫 OLP兵庫 OLP兵庫 京都OLC 入間市OLC サン・スーシ 横浜市栄OLC 高崎OLC 東京OLクラブ 多摩OL ときわ走林会 入間市OLC 博多OLC KIWIS 新宿OLC 愛知OLC 富山OLK 三重大学 SeoulOC OLC吉備路
記録    0:14:07    0:14:38    0:14:47    0:14:47    0:14:48    0:15:20    0:15:24    0:15:35    0:15:58    0:16:07    0:16:13    0:16:48    0:17:08    0:17:13    0:17:20    0:17:29    0:17:36    0:18:20    0:18:24    0:18:28    0:19:37    0:19:38    0:19:39    0:20:33    0:21:05    0:21:16    0:21:54    0:23:39    0:23:43    0:26:18    0:26:53    0:28:40    0:28:46    0:29:47    0:30:48
順位 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
◆ ラップタイム
△→1 0:596 0:563 1:0912 0:521 0:542 1:1516 0:563 1:039 1:028 1:4124 0:563 1:5827 1:0610 3:2432 1:0711 4:4035 1:2418 1:2619 1:1115 1:0912 1:4023 1:007 1:2821 1:1617 1:2619 1:0912 2:0929 1:4124 3:3033 2:1031 2:0128 1:4726 1:3022 4:1034 2:0929
1→2 1:054 1:011 1:1415 1:011 1:086 1:023 1:1919 1:1111 1:1111 1:1111 1:108 1:1616 1:1818 1:097 1:2725 1:1111 1:2222 1:054 1:3329 1:108 1:2423 1:2121 1:1717 2:2634 1:2020 1:2624 1:108 1:3227 1:2725 1:4933 1:4532 1:3930 2:3935 1:3227 1:4131
2→3 1:454 1:411 1:476 1:508 1:5210 1:432 1:5313 1:5210 1:5313 1:476 1:5415 1:5210 2:0217 1:508 2:0016 1:432 2:0721 2:4129 2:0418 2:1023 2:0418 2:0822 2:2226 2:1625 2:1424 2:2828 1:465 2:2327 2:0418 4:1934 2:4129 2:5132 3:5433 6:4435 2:4831
3→4 0:381 0:424 0:412 0:4612 0:5117 0:412 0:438 0:4511 0:424 0:438 0:438 0:4713 0:5219 0:424 0:4713 0:424 0:5925 0:5623 0:5320 0:5117 0:5320 1:0227 0:5422 0:5623 1:0227 1:0126 0:5015 1:0831 2:4935 1:0227 1:0227 1:1832 1:2634 0:5015 1:2033
4→5 1:053 1:021 1:097 1:086 1:1110 1:1615 1:097 1:1213 1:1314 1:097 1:1110 1:2220 1:1716 1:065 1:1917 1:021 1:2119 1:053 1:3528 1:3426 1:2723 1:4931 1:2322 1:3426 1:3124 1:5432 1:1110 1:3325 1:2220 1:4530 3:0635 2:0033 2:1434 1:1917 1:4429
5→6 0:225 0:181 0:237 0:212 0:212 0:3021 0:249 0:2616 0:3930 0:212 0:2717 0:2717 0:2513 0:225 0:4033 0:249 0:2513 0:237 0:3729 0:3021 0:2820 0:3225 0:249 0:3021 0:2513 0:2717 0:249 0:3124 0:3225 0:4335 0:3427 0:4033 0:3930 0:3930 0:3427
6→7 0:365 0:4114 0:377 0:353 0:4114 0:353 0:342 0:3911 0:377 0:4012 0:377 0:4114 0:4219 0:365 0:4219 0:311 0:4626 0:3810 0:4114 0:4114 0:4422 0:5530 0:4012 0:4219 0:4626 0:4728 0:4422 1:5635 0:5129 0:4422 0:5831 0:5932 1:1234 0:4422 1:0833
7→8 0:201 0:213 0:2416 0:213 0:2311 0:2619 0:2311 0:226 0:226 0:2311 0:2518 0:2311 0:2416 0:213 0:2721 0:226 0:3329 0:201 0:2924 0:3228 0:2619 0:2924 0:226 0:2823 0:3732 0:2721 0:2311 0:226 0:3127 0:3026 0:3833 0:4034 0:3530 0:3631 0:4335
8→9 1:256 1:182 1:193 1:2810 1:235 1:279 1:4019 1:267 1:3714 1:3412 1:3917 1:267 1:3412 1:224 1:4622 1:161 1:4221 1:3816 1:4019 1:3917 1:5123 1:3311 1:5524 1:3714 2:2929 2:2128 3:0631 1:5825 2:0726 2:0726 3:4733 3:1932 2:4430 5:4634 7:1535
9→10 0:452 0:421 0:452 0:5212 0:498 0:465 0:5110 0:5212 0:5314 0:476 1:0219 0:5417 1:0422 0:476 0:5314 0:5110 0:498 1:0823 1:0219 1:1024 1:1024 1:1024 1:1529 0:5618 1:4234 1:0321 0:452 1:1630 1:1227 1:1227 1:2833 1:2532 1:4435 0:5314 1:2231
10→11 1:232 2:1827 1:264 1:319 1:286 1:3814 1:264 1:4116 1:297 1:3612 1:3411 1:3612 1:3310 1:308 1:4116 1:171 1:3915 1:4519 1:4820 1:5021 1:4116 2:4831 2:3429 1:5322 2:1526 2:0624 4:2935 2:2128 2:0423 2:1425 2:4932 4:2734 3:2133 1:243 2:4630
11→12 0:412 0:412 0:466 0:5112 0:444 0:5618 0:4911 0:5516 0:5112 0:466 1:0727 0:466 1:1829 0:4710 0:5415 0:381 0:444 0:466 0:5618 1:0324 1:4333 1:0222 0:5821 0:5720 1:0426 1:0222 1:4333 1:5635 0:5516 1:1628 1:0324 1:3231 1:3832 0:5214 1:2430
12→13 0:331 0:3710 0:366 0:366 0:354 0:354 0:366 0:331 0:4418 0:4114 0:4012 0:4012 0:4316 0:3811 0:366 0:4418 0:4721 2:0335 0:4620 0:4822 0:5424 0:4215 0:4316 1:3834 0:4822 0:5726 0:331 0:5927 1:0930 1:2032 0:5525 1:1731 1:0028 1:3333 1:0429
13→14 1:367 1:293 1:324 1:355 1:367 1:355 1:4313 1:4212 1:3710 1:4516 1:4717 1:4414 1:4414 1:4111 1:5823 1:221 1:5620 1:262 1:5219 2:1126 2:0624 1:5620 2:2229 2:1527 2:1025 2:1628 1:367 2:4230 1:5620 3:4535 2:4531 2:5833 2:4632 1:4918 3:2834
14→15 0:386 0:342 0:4113 0:409 0:374 0:374 0:386 0:409 0:4622 0:4215 0:409 0:409 0:4518 0:398 0:4416 0:301 0:4113 0:4518 0:5326 0:4924 0:4518 0:4924 0:4518 0:4416 0:5326 1:2935 0:4723 0:5930 0:5428 0:5629 1:0033 1:1434 0:5930 0:363 0:5930
15→◎ 0:163 0:177 0:189 0:2014 0:151 0:189 0:2014 0:163 0:2225 0:2118 0:2118 0:163 0:2118 0:1912 0:1912 0:163 0:2118 0:151 0:2431 0:2118 0:2118 0:2225 0:177 0:2532 0:2328 0:2328 0:189 0:2225 0:2014 0:2634 0:2118 0:3435 0:2532 0:2014 0:2328
◆ 積算タイム
△→1 0:596 0:563 1:0912 0:521 0:542 1:1516 0:563 1:039 1:028 1:4124 0:563 1:5827 1:0610 3:2432 1:0711 4:4035 1:2418 1:2619 1:1115 1:0912 1:4023 1:007 1:2821 1:1617 1:2619 1:0912 2:0929 1:4124 3:3033 2:1031 2:0128 1:4726 1:3022 4:1034 2:0929
1→2 2:044 1:572 2:2312 1:531 2:023 2:179 2:158 2:147 2:136 2:5221 2:065 3:1424 2:2413 4:3332 2:3415 5:5135 2:4619 2:3114 2:4417 2:1910 3:0422 2:2111 2:4518 3:4227 2:4619 2:3516 3:1925 3:1323 4:5733 3:5930 3:4628 3:2626 4:0931 5:4234 3:5029
2→3 3:493 3:381 4:1010 3:432 3:544 4:005 4:089 4:067 4:067 4:3915 4:005 5:0621 4:2611 6:2328 4:3414 7:3432 4:5317 5:1224 4:4816 4:2912 5:0823 4:2912 5:0722 5:5826 5:0018 5:0319 5:0520 5:3625 7:0131 8:1834 6:2729 6:1727 8:0333 12:2635 6:3830
3→4 4:272 4:201 4:518 4:293 4:456 4:414 4:518 4:518 4:487 5:2214 4:435 5:5318 5:1811 7:0527 5:2113 8:1631 5:5217 6:0824 5:4116 5:2012 6:0121 5:3115 6:0120 6:5426 6:0222 6:0423 5:5519 6:4425 9:5034 9:2032 7:2928 7:3529 9:2933 13:1635 7:5830
4→5 5:322 5:221 6:007 5:373 5:565 5:576 6:007 6:0310 6:019 6:3111 5:544 7:1518 6:3512 8:1125 6:4013 9:1828 7:1316 7:1317 7:1619 6:5414 7:2822 7:2020 7:2421 8:2827 7:3323 7:5824 7:0615 8:1726 11:1233 11:0532 10:3531 9:3529 11:4334 14:3535 9:4230
5→6 5:542 5:401 6:236 5:583 6:174 6:278 6:247 6:299 6:4010 6:5211 6:215 7:4218 7:0012 8:3325 7:2013 9:4228 7:3817 7:3616 7:5321 7:2414 7:5622 7:5220 7:4819 8:5827 7:5823 8:2524 7:3015 8:4826 11:4432 11:4833 11:0931 10:1529 12:2234 15:1435 10:1630
6→7 6:302 6:211 7:007 6:333 6:585 7:028 6:585 7:089 7:1710 7:3211 6:584 8:2317 7:4212 9:0924 8:0213 10:1327 8:2418 8:1416 8:3420 8:0514 8:4021 8:4723 8:2819 9:4026 8:4422 9:1225 8:1415 10:4428 12:3533 12:3232 12:0731 11:1429 13:3434 15:5835 11:2430
7→8 6:502 6:421 7:247 6:543 7:214 7:288 7:214 7:309 7:3910 7:5511 7:236 8:4617 8:0612 9:3024 8:2913 10:3527 8:5719 8:3414 9:0320 8:3716 9:0621 9:1622 8:5018 10:0826 9:2123 9:3925 8:3715 11:0628 13:0633 13:0232 12:4531 11:5429 14:0934 16:3435 12:0730
8→9 8:152 8:001 8:434 8:223 8:445 8:556 9:018 8:567 9:1610 9:2911 9:029 10:1213 9:4012 10:5221 10:1515 11:5126 10:3917 10:1213 10:4318 10:1616 10:5722 10:4920 10:4519 11:4524 11:5025 12:0027 11:4323 13:0428 15:1330 15:0929 16:3232 15:1331 16:5333 22:2035 19:2234
9→10 9:002 8:421 9:284 9:143 9:335 9:416 9:528 9:487 10:0910 10:1611 10:049 11:0613 10:4412 11:3918 11:0814 12:4225 11:2817 11:2015 11:4519 11:2616 12:0722 11:5920 12:0021 12:4124 13:3227 13:0326 12:2823 14:2028 16:2530 16:2129 18:0032 16:3831 18:3733 23:1335 20:4434
10→11 10:231 11:004 10:543 10:452 11:015 11:197 11:186 11:298 11:3810 11:5211 11:389 12:4213 12:1712 13:0917 12:4914 13:5921 13:0716 13:0515 13:3319 13:1618 13:4820 14:4724 14:3423 14:3422 15:4726 15:0925 16:5728 16:4127 18:2929 18:3530 20:4931 21:0532 21:5833 24:3735 23:3034
11→12 11:041 11:414 11:403 11:362 11:455 12:157 12:076 12:248 12:299 12:3810 12:4511 13:2812 13:3513 13:5617 13:4314 14:3720 13:5116 13:5115 14:2919 14:1918 15:3121 15:4924 15:3223 15:3121 16:5126 16:1125 18:4028 18:3727 19:2429 19:5130 21:5231 22:3732 23:3633 25:2935 24:5434
12→13 11:371 12:184 12:163 12:122 12:205 12:507 12:436 12:578 13:139 13:1910 13:2511 14:0812 14:1813 14:3415 14:1914 15:2119 14:3816 15:5420 15:1518 15:0717 16:2522 16:3123 16:1521 17:0925 17:3926 17:0824 19:1327 19:3628 20:3329 21:1130 22:4731 23:5432 24:3633 27:0235 25:5834
13→14 13:131 13:472 13:484 13:472 13:565 14:256 14:267 14:398 14:509 15:0410 15:1211 15:5212 16:0213 16:1514 16:1715 16:4317 16:3416 17:2020 17:0718 17:1819 18:3122 18:2721 18:3723 19:2424 19:4926 19:2425 20:4927 22:1828 22:2929 24:5630 25:3231 26:5232 27:2233 28:5134 29:2635
14→15 13:511 14:212 14:294 14:273 14:335 15:026 15:047 15:198 15:369 15:4610 15:5211 16:3212 16:4713 16:5414 17:0115 17:1316 17:1517 18:0519 18:0018 18:0720 19:1621 19:1621 19:2223 20:0824 20:4225 20:5326 21:3627 23:1728 23:2329 25:5230 26:3231 28:0632 28:2133 29:2734 30:2535
15→◎ 14:071 14:382 14:473 14:474 14:485 15:206 15:247 15:358 15:589 16:0710 16:1311 16:4812 17:0813 17:1314 17:2015 17:2916 17:3617 18:2018 18:2419 18:2820 19:3721 19:3822 19:3923 20:3324 21:0525 21:1626 21:5427 23:3928 23:4329 26:1830 26:5331 28:4032 28:4633 29:4734 30:4835
氏名 利光良平 美藤陽一 田代雅之 城森博幸 齋藤英之 板谷日出男 杉本光正 田中徹 梅林正治 五十嵐則仁 小泉辰喜 文正萬 二木誠 瀬口洋治 町井稔 岩倉毅 岡本隆之 砂田達之 小野田敦 木村治雄 石川昌 鈴木英一 井口良範 西沢敦 野中好夫 齋藤貴之 久保田優 半田太郎 佐野弘明 有泉幸彦 土屋武 山口敏夫 世良清 JungJong-K
un
湯浅日出雄
◆ 巡行速度(%)
  101.4 98.9 104.4 105.5 106.7 104.8 107.4 110.7 110.8 110.7 111.4 113.6 119.4 107.1 120.6 95.6 123.0 109.4 128.4 126.7 129.9 125.6 129.6 132.3 139.4 143.4 108.4 149.8 135.4 160.7 169.6 181.4 191.9 120.0 173.4
◆ ミス率(%)
  4.1 9.8 5.7 5.4 3.9 9.1 7.0 5.4 7.4 9.0 8.5 10.1 7.0 17.0 7.5 27.0 7.3 21.6 7.3 8.8 12.4 15.3 12.8 14.5 12.7 10.7 34.4 16.6 24.7 19.0 17.2 16.8 12.3 47.0 25.8
氏名 利光良平 美藤陽一 田代雅之 城森博幸 齋藤英之 板谷日出男 杉本光正 田中徹 梅林正治 五十嵐則仁 小泉辰喜 文正萬 二木誠 瀬口洋治 町井稔 岩倉毅 岡本隆之 砂田達之 小野田敦 木村治雄 石川昌 鈴木英一 井口良範 西沢敦 野中好夫 齋藤貴之 久保田優 半田太郎 佐野弘明 有泉幸彦 土屋武 山口敏夫 世良清 JungJong-K
un
湯浅日出雄
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 109 104 128 96 100 139 104 117 115 187 104 219 122 378 124 519 156 159 131 128 185 111 163 141 159 128 239 187 389 241 224 198 167 463 239
1→2 106 99 121 99 111 101 129 116 116 116 114 124 127 113 142 116 134 106 152 114 137 132 126 238 130 140 114 150 142 178 171 161 259 150 165
2→3 103 99 105 107 109 101 110 109 110 105 111 109 119 107 117 101 124 157 121 127 121 125 139 133 131 145 104 140 121 253 157 167 229 395 164
3→4 95 105 103 115 128 103 108 113 105 108 108 118 130 105 118 105 148 140 133 128 133 155 135 140 155 153 125 170 423 155 155 195 215 125 200
4→5 103 98 110 108 113 121 110 114 116 110 113 130 122 105 125 98 129 103 151 149 138 173 132 149 144 181 113 148 130 167 295 190 213 125 165
5→6 110 90 115 105 105 150 120 130 195 105 135 135 125 110 200 120 125 115 185 150 140 160 120 150 125 135 120 155 160 215 170 200 195 195 170
6→7 108 123 111 105 123 105 102 117 111 120 111 123 126 108 126 93 138 114 123 123 132 165 120 126 138 141 132 348 153 132 174 177 216 132 204
7→8 98 103 118 103 113 128 113 108 108 113 123 113 118 103 133 108 162 98 143 157 128 143 108 138 182 133 113 108 152 148 187 197 172 177 211
8→9 109 100 102 113 107 112 129 111 125 121 127 111 121 106 136 98 131 126 129 127 143 120 148 125 192 182 239 152 164 164 292 256 211 445 560
9→10 102 95 102 118 111 105 116 118 120 107 141 123 145 107 120 116 111 155 141 159 159 159 170 127 232 143 102 173 164 164 200 193 236 120 186
10→11 102 170 106 112 108 120 106 124 109 118 116 118 114 111 124 95 122 129 133 135 124 207 189 139 166 155 331 173 152 165 208 328 247 103 204
11→12 103 103 115 128 110 140 123 138 128 115 168 115 195 118 135 95 110 115 140 158 258 155 145 143 160 155 258 290 138 190 158 230 245 130 210
12→13 100 112 109 109 106 106 109 100 133 124 121 121 130 115 109 133 142 373 139 145 164 127 130 297 145 173 100 179 209 242 167 233 182 282 194
13→14 112 104 107 111 112 111 120 119 113 123 125 121 121 118 138 96 135 100 131 153 147 135 166 158 152 159 112 189 135 263 193 208 194 127 243
14→15 114 102 123 120 111 111 114 120 138 126 120 120 135 117 132 90 123 135 159 147 135 147 135 132 159 267 141 177 162 168 180 222 177 108 177
15→◎ 104 111 117 130 98 117 130 104 143 137 137 104 137 124 124 104 137 98 157 137 137 143 111 163 150 150 117 143 130 170 137 222 163 130 150
合計 105 109 110 110 110 114 115 116 119 120 121 125 128 128 129 130 131 137 137 138 146 146 147 153 157 159 163 176 177 196 200 214 214 222 230
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:03 0:13 -0:05 -0:04 0:18 -0:02 0:03 0:02 0:41 -0:04 0:57 0:02 2:26 0:02 3:48 0:18 0:27 0:02 0:01 0:30 -0:08 0:18 0:05 0:11 -0:08 1:10 0:20 2:17 0:43 0:29 0:09 -0:14 3:05 0:35
1→2 0:03 0:00 0:10 -0:04 0:03 -0:02 0:13 0:03 0:03 0:03 0:02 0:06 0:05 0:03 0:13 0:12 0:07 -0:02 0:14 -0:08 0:04 0:04 -0:03 1:05 -0:05 -0:02 0:04 0:00 0:04 0:10 0:01 -0:12 0:41 0:18 -0:05
2→3 0:01 0:00 0:00 0:02 0:03 -0:04 0:03 -0:01 0:00 -0:06 0:00 -0:04 0:00 0:00 -0:03 0:05 0:01 0:49 -0:07 0:00 -0:09 -0:01 0:09 0:01 -0:09 0:01 -0:05 -0:10 -0:15 1:35 -0:13 -0:15 0:38 4:41 -0:09
3→4 -0:03 0:02 -0:01 0:04 0:08 -0:01 0:00 0:01 -0:02 -0:01 -0:02 0:02 0:04 -0:01 -0:01 0:04 0:10 0:12 0:02 0:00 0:01 0:12 0:02 0:03 0:06 0:04 0:07 0:08 1:55 -0:02 -0:06 0:05 0:09 0:02 0:11
4→5 0:01 0:00 0:03 0:02 0:04 0:10 0:01 0:02 0:03 -0:01 0:01 0:10 0:02 -0:01 0:03 0:02 0:03 -0:04 0:14 0:14 0:05 0:30 0:01 0:11 0:03 0:24 0:03 -0:01 -0:03 0:04 1:19 0:06 0:13 0:03 -0:05
5→6 0:02 -0:02 0:02 0:00 0:00 0:09 0:03 0:04 0:17 -0:01 0:05 0:04 0:01 0:01 0:16 0:05 0:00 0:01 0:11 0:05 0:02 0:07 -0:02 0:04 -0:03 -0:02 0:02 0:01 0:05 0:11 0:00 0:04 0:01 0:15 -0:01
6→7 0:02 0:08 0:02 0:00 0:05 0:00 -0:02 0:02 0:00 0:03 0:00 0:03 0:02 0:00 0:02 -0:01 0:05 0:02 -0:02 -0:01 0:01 0:13 -0:03 -0:02 0:00 -0:01 0:08 1:06 0:06 -0:10 0:01 -0:01 0:08 0:04 0:10
7→8 -0:01 0:01 0:03 0:00 0:01 0:05 0:01 0:00 -0:01 0:00 0:02 0:00 0:00 -0:01 0:02 0:03 0:08 -0:02 0:03 0:06 0:00 0:03 -0:04 0:01 0:09 -0:02 0:01 -0:08 0:03 -0:03 0:04 0:03 -0:04 0:12 0:08
8→9 0:06 0:01 -0:02 0:06 0:00 0:06 0:17 0:00 0:11 0:08 0:12 -0:02 0:01 -0:01 0:12 0:02 0:06 0:13 0:00 0:01 0:10 -0:05 0:14 -0:06 0:41 0:30 1:42 0:02 0:22 0:02 1:35 0:58 0:15 4:13 5:00
9→10 0:00 -0:02 -0:01 0:06 0:02 0:00 0:04 0:03 0:04 -0:02 0:13 0:04 0:11 0:00 0:00 0:09 -0:05 0:20 0:06 0:14 0:13 0:15 0:18 -0:02 0:41 0:00 -0:03 0:10 0:12 0:01 0:13 0:05 0:20 0:00 0:06
10→11 0:01 0:58 0:01 0:05 0:01 0:13 -0:01 0:11 -0:01 0:06 0:03 0:04 -0:04 0:03 0:03 -0:01 -0:01 0:16 0:04 0:07 -0:05 1:06 0:49 0:05 0:22 0:09 3:01 0:19 0:14 0:03 0:31 1:59 0:45 -0:14 0:25
11→12 0:00 0:01 0:04 0:09 0:01 0:14 0:06 0:11 0:07 0:02 0:22 0:01 0:30 0:04 0:06 0:00 -0:05 0:02 0:05 0:12 0:51 0:12 0:06 0:04 0:08 0:05 1:00 0:56 0:01 0:12 -0:05 0:19 0:21 0:04 0:15
12→13 0:00 0:04 0:02 0:01 0:00 0:00 0:01 -0:04 0:07 0:04 0:03 0:03 0:04 0:03 -0:04 0:12 0:06 1:27 0:04 0:06 0:11 0:01 0:00 0:54 0:02 0:10 -0:03 0:10 0:24 0:27 -0:01 0:17 -0:03 0:53 0:07
13→14 0:09 0:04 0:03 0:05 0:05 0:05 0:11 0:07 0:02 0:10 0:12 0:07 0:02 0:09 0:15 0:00 0:11 -0:08 0:02 0:22 0:15 0:08 0:31 0:22 0:11 0:13 0:03 0:34 0:00 1:27 0:20 0:23 0:02 0:06 0:59
14→15 0:04 0:01 0:06 0:05 0:01 0:02 0:02 0:03 0:09 0:05 0:03 0:02 0:05 0:03 0:04 -0:02 0:00 0:09 0:10 0:07 0:02 0:07 0:02 0:00 0:07 0:41 0:11 0:09 0:09 0:02 0:03 0:14 -0:05 -0:04 0:01
15→◎ 0:00 0:02 0:02 0:04 -0:01 0:02 0:04 -0:01 0:05 0:04 0:04 -0:01 0:03 0:03 0:01 0:01 0:02 -0:02 0:04 0:02 0:01 0:03 -0:03 0:05 0:02 0:01 0:01 -0:01 -0:01 0:01 -0:05 0:06 -0:04 0:02 -0:04
合計 0:35 1:26 0:51 0:47 0:35 1:24 1:05 0:51 1:11 1:27 1:22 1:42 1:12 2:56 1:18 4:44 1:17 3:57 1:20 1:38 2:26 3:00 2:31 2:59 2:41 2:17 7:32 3:55 5:52 5:00 4:37 4:48 3:32 13:59 7:57
◆ ミスを除いたタイム
  13:32 13:12 13:56 14:00 14:13 13:56 14:19 14:44 14:47 14:40 14:51 15:06 15:56 14:17 16:02 12:45 16:19 14:23 17:04 16:50 17:11 16:38 17:08 17:34 18:24 18:59 14:22 19:44 17:51 21:18 22:16 23:52 25:14 15:48 22:51
氏名 利光良平 美藤陽一 田代雅之 城森博幸 齋藤英之 板谷日出男 杉本光正 田中徹 梅林正治 五十嵐則仁 小泉辰喜 文正萬 二木誠 瀬口洋治 町井稔 岩倉毅 岡本隆之 砂田達之 小野田敦 木村治雄 石川昌 鈴木英一 井口良範 西沢敦 野中好夫 齋藤貴之 久保田優 半田太郎 佐野弘明 有泉幸彦 土屋武 山口敏夫 世良清 JungJong-K
un
湯浅日出雄
所属 上尾OLC 広島OLC 静岡県静岡市 OLP兵庫 川越OLC OLP兵庫 ES関東C 京葉OLクラブ 多摩OL 横浜OLクラブ 東京OLクラブ SeoulOC ソニーOLC OLCルーパー 山梨県上野原市 OLP兵庫 OLP兵庫 OLP兵庫 京都OLC 入間市OLC サン・スーシ 横浜市栄OLC 高崎OLC 東京OLクラブ 多摩OL ときわ走林会 入間市OLC 博多OLC KIWIS 新宿OLC 愛知OLC 富山OLK 三重大学 SeoulOC OLC吉備路
記録    0:14:07    0:14:38    0:14:47    0:14:47    0:14:48    0:15:20    0:15:24    0:15:35    0:15:58    0:16:07    0:16:13    0:16:48    0:17:08    0:17:13    0:17:20    0:17:29    0:17:36    0:18:20    0:18:24    0:18:28    0:19:37    0:19:38    0:19:39    0:20:33    0:21:05    0:21:16    0:21:54    0:23:39    0:23:43    0:26:18    0:26:53    0:28:40    0:28:46    0:29:47    0:30:48
順位 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.