E2 - 3090m - かのやん壮行会 [せんり万博公園] 2008年06月28日
氏名 中村貴史 辻村歩 加納尚子 玉祖秀人 土屋周史 城森博幸 岡本健一 板谷日出男 大平晃久 西田伸一 安孫子正義 前田哲史 河合利幸 前走 愛場庸雅 青柳紀子 笠井泰自
所属 杉風会 OLCふるはうす 日本代表♪ ぞんび〜ず 朱雀OK OLP兵庫 朱雀OK OLP兵庫 OLCルーパー OLCレオ 大阪OLC 朱雀OK OLCレオ 運営者 OLCレオ OLCふるはうす 大阪OLC
記録    0:16:54    0:17:07    0:18:18    0:18:44    0:19:39    0:19:40    0:19:48    0:20:40    0:20:44    0:21:06    0:21:11    0:22:08    0:22:18    0:25:44    0:27:06    0:31:36    0:31:39
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
◆ ラップタイム
△→1 1:211 1:383 1:518 1:404 1:476 1:372 2:009 1:465 2:0410 1:476 2:0410 2:1413 2:0612 3:5417 2:3014 2:4815 3:1416
1→2 2:202 2:131 2:202 2:214 2:325 2:397 2:397 3:0213 3:0112 2:325 2:5110 2:469 2:5711 3:0714 3:2515 3:5316 4:2117
2→3 0:451 0:588 0:522 0:545 0:557 1:0813 0:533 0:545 0:588 0:533 1:2416 1:0311 1:0110 1:0612 1:2115 1:1614 1:3517
3→4 0:337 0:4916 0:251 0:283 0:251 0:349 0:315 0:4916 0:315 0:4012 0:3710 0:304 0:4213 0:337 0:3710 0:4815 0:4414
4→5 1:173 1:132 1:237 1:308 1:051 1:308 1:206 1:173 1:173 1:5312 1:5111 1:5312 1:3210 3:2417 2:0214 2:5916 2:0815
5→6 1:211 1:272 1:354 1:437 1:354 1:333 1:426 2:0514 1:5810 1:488 1:529 2:0011 2:0413 2:0212 2:0715 3:1417 2:2016
6→7 0:458 0:447 0:362 0:351 1:0315 0:373 0:414 0:4610 0:458 0:4711 0:4913 0:414 0:4711 0:436 0:5814 1:0416 1:1417
7→8 1:4110 1:101 1:142 1:4711 1:315 1:336 1:304 1:409 1:4912 1:4912 1:233 1:5615 1:367 1:378 1:4912 3:3817 2:3616
8→9 1:412 1:331 2:1911 1:453 1:535 2:1210 2:2012 2:109 1:535 2:4414 1:514 2:078 2:2213 1:597 2:4615 3:2416 3:3217
9→10 1:072 1:021 1:093 1:114 1:3412 1:4314 1:165 1:2310 1:198 1:209 1:3713 1:165 1:3311 1:187 2:0216 1:5315 2:0517
10→11 1:061 1:132 1:288 1:174 1:5015 1:143 1:246 1:277 1:309 1:3611 1:235 1:4113 1:3510 1:3712 1:5916 1:4714 2:2217
11→12 2:281 2:352 2:403 3:019 2:587 2:525 2:598 2:525 3:0811 2:464 3:0410 3:3213 3:2812 3:4414 4:4317 4:0815 4:3516
12→◎ 0:294 0:3210 0:262 0:3210 0:317 0:283 0:3312 0:294 0:317 0:317 0:251 0:294 0:3513 0:4014 0:4716 0:4415 0:5317
◆ 積算タイム
△→1 1:211 1:383 1:518 1:404 1:476 1:372 2:009 1:465 2:0410 1:476 2:0410 2:1413 2:0612 3:5417 2:3014 2:4815 3:1416
1→2 3:411 3:512 4:114 4:013 4:196 4:165 4:398 4:489 5:0513 4:196 4:5510 5:0011 5:0312 7:0116 5:5514 6:4115 7:3517
2→3 4:261 4:492 5:034 4:553 5:146 5:247 5:328 5:429 6:0310 5:125 6:1913 6:0310 6:0412 8:0716 7:1614 7:5715 9:1017
3→4 4:591 5:384 5:283 5:232 5:395 5:587 6:038 6:319 6:3411 5:526 6:5613 6:3310 6:4612 8:4015 7:5314 8:4516 9:5417
4→5 6:161 6:513 6:514 6:535 6:442 7:287 7:236 7:489 7:5110 7:458 8:4713 8:2612 8:1811 12:0417 9:5514 11:4415 12:0216
5→6 7:371 8:182 8:264 8:365 8:193 9:016 9:057 9:5310 9:499 9:338 10:3913 10:2612 10:2211 14:0615 12:0214 14:5817 14:2216
6→7 8:221 9:022 9:023 9:114 9:225 9:386 9:467 10:3910 10:349 10:208 11:2813 11:0711 11:0912 14:4915 13:0014 16:0217 15:3616
7→8 10:031 10:122 10:163 10:585 10:534 11:116 11:167 12:199 12:2310 12:098 12:5112 13:0313 12:4511 16:2615 14:4914 19:4017 18:1216
8→9 11:441 11:452 12:353 12:434 12:465 13:236 13:367 14:299 14:168 14:5311 14:4210 15:1013 15:0712 18:2515 17:3514 23:0417 21:4416
9→10 12:512 12:471 13:443 13:544 14:205 15:067 14:526 15:529 15:358 16:1310 16:1911 16:2612 16:4013 19:4315 19:3714 24:5717 23:4916
10→11 13:571 14:002 15:124 15:113 16:105 16:207 16:166 17:199 17:058 17:4911 17:4210 18:0712 18:1513 21:2014 21:3615 26:4417 26:1116
11→12 16:251 16:352 17:523 18:124 19:085 19:126 19:157 20:118 20:139 20:3510 20:4611 21:3912 21:4313 25:0414 26:1915 30:5217 30:4616
12→◎ 16:541 17:072 18:183 18:444 19:395 19:406 19:487 20:408 20:449 21:0610 21:1111 22:0812 22:1813 25:4414 27:0615 31:3616 31:3917
氏名 中村貴史 辻村歩 加納尚子 玉祖秀人 土屋周史 城森博幸 岡本健一 板谷日出男 大平晃久 西田伸一 安孫子正義 前田哲史 河合利幸 前走 愛場庸雅 青柳紀子 笠井泰自
◆ 巡行速度(%)
  94.2 96.7 101.4 105.6 109.0 109.2 114.0 114.4 117.4 111.9 116.4 124.8 130.2 128.1 152.1 162.5 179.3
◆ ミス率(%)
  8.7 7.3 8.8 7.3 9.5 9.1 5.1 9.5 7.2 13.1 10.3 8.3 4.1 18.8 8.2 15.7 7.3
氏名 中村貴史 辻村歩 加納尚子 玉祖秀人 土屋周史 城森博幸 岡本健一 板谷日出男 大平晃久 西田伸一 安孫子正義 前田哲史 河合利幸 前走 愛場庸雅 青柳紀子 笠井泰自
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 88 107 121 109 116 105 130 115 135 116 135 146 137 254 163 183 211
1→2 102 97 102 102 110 115 115 132 131 110 124 121 129 136 149 169 190
2→3 90 116 104 108 110 136 106 108 116 106 168 126 122 132 162 152 190
3→4 127 188 96 108 96 131 119 188 119 154 142 115 162 127 142 185 169
4→5 107 102 116 126 91 126 112 107 107 158 155 158 128 285 170 250 179
5→6 93 100 109 118 109 107 117 144 136 124 129 138 143 140 146 223 161
6→7 125 122 100 97 175 103 114 128 125 131 136 114 131 119 161 178 206
7→8 133 93 98 141 120 123 119 132 144 144 110 153 127 128 144 288 206
8→9 101 93 139 105 113 132 140 130 113 165 111 127 142 119 167 205 213
9→10 102 94 105 108 142 156 115 126 120 121 147 115 141 118 185 171 189
10→11 93 103 124 108 155 104 118 123 127 135 117 142 134 137 168 151 200
11→12 96 100 104 117 115 111 116 111 122 108 119 137 135 145 183 161 178
12→◎ 110 122 99 122 118 106 125 110 118 118 95 110 133 152 178 167 201
合計 102 103 111 113 119 119 120 125 125 127 128 134 135 155 164 191 191
◆ ミスタイム
△→1 -0:06 0:09 0:18 0:03 0:07 -0:03 0:15 0:01 0:16 0:04 0:17 0:19 0:06 1:56 0:10 0:19 0:29
1→2 0:10 0:00 0:00 -0:04 0:02 0:09 0:02 0:24 0:19 -0:02 0:11 -0:06 -0:02 0:11 -0:04 0:09 0:14
2→3 -0:02 0:10 0:01 0:01 0:00 0:13 -0:04 -0:03 -0:01 -0:03 0:26 0:01 -0:04 0:02 0:05 -0:05 0:05
3→4 0:09 0:24 -0:01 0:01 -0:03 0:06 0:01 0:19 0:00 0:11 0:07 -0:02 0:08 0:00 -0:03 0:06 -0:03
4→5 0:09 0:04 0:10 0:14 -0:13 0:12 -0:02 -0:05 -0:07 0:33 0:28 0:24 -0:01 1:52 0:13 1:03 0:00
5→6 -0:01 0:03 0:07 0:11 0:00 -0:02 0:03 0:25 0:16 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 -0:05 0:53 -0:16
6→7 0:11 0:09 0:00 -0:03 0:24 -0:02 0:00 0:05 0:03 0:07 0:07 -0:04 0:00 -0:03 0:03 0:06 0:09
7→8 0:30 -0:03 -0:03 0:27 0:08 0:10 0:04 0:13 0:20 0:24 -0:05 0:22 -0:03 0:00 -0:06 1:35 0:20
8→9 0:07 -0:03 0:38 0:00 0:04 0:23 0:26 0:16 -0:04 0:52 -0:05 0:03 0:12 -0:09 0:14 0:42 0:33
9→10 0:05 -0:02 0:02 0:01 0:22 0:31 0:01 0:07 0:02 0:06 0:20 -0:06 0:07 -0:07 0:22 0:06 0:07
10→11 -0:01 0:04 0:16 0:02 0:33 -0:04 0:03 0:06 0:07 0:17 0:00 0:12 0:03 0:06 0:11 -0:08 0:15
11→12 0:03 0:06 0:04 0:18 0:10 0:03 0:03 -0:05 0:07 -0:07 0:04 0:19 0:07 0:26 0:48 -0:03 -0:02
12→◎ 0:04 0:07 -0:01 0:04 0:02 -0:01 0:03 -0:01 0:00 0:02 -0:06 -0:04 0:01 0:06 0:07 0:01 0:06
合計 1:28 1:15 1:36 1:22 1:52 1:47 1:01 1:57 1:30 2:46 2:11 1:51 0:55 4:50 2:14 4:58 2:19
◆ ミスを除いたタイム
  15:26 15:52 16:42 17:22 17:47 17:53 18:47 18:43 19:14 18:20 19:00 20:17 21:23 20:54 24:52 26:38 29:20
氏名 中村貴史 辻村歩 加納尚子 玉祖秀人 土屋周史 城森博幸 岡本健一 板谷日出男 大平晃久 西田伸一 安孫子正義 前田哲史 河合利幸 前走 愛場庸雅 青柳紀子 笠井泰自
所属 杉風会 OLCふるはうす 日本代表♪ ぞんび〜ず 朱雀OK OLP兵庫 朱雀OK OLP兵庫 OLCルーパー OLCレオ 大阪OLC 朱雀OK OLCレオ 運営者 OLCレオ OLCふるはうす 大阪OLC
記録    0:16:54    0:17:07    0:18:18    0:18:44    0:19:39    0:19:40    0:19:48    0:20:40    0:20:44    0:21:06    0:21:11    0:22:08    0:22:18    0:25:44    0:27:06    0:31:36    0:31:39
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.