E1 - 2440m - かのやん壮行会 [せんり万博公園] 2008年06月28日
氏名 中村貴史 辻村歩 加納尚子 土屋周史 城森博幸 岡本健一 栄森貴久 西田伸一 玉祖秀人 大平晃久 安孫子正義 前田哲史 板谷日出男 愛場庸雅 阪本博 遠山文規 河合利幸 青柳紀子 辻村修 笠井泰自 前走 阿部智美 遠山凛太朗 辻村紀子 大島楓子・岳流
所属 杉風会 OLCふるはうす 日本代表♪ 朱雀OK OLP兵庫 朱雀OK まりえ様壮行会競 OLCレオ ぞんび〜ず OLCルーパー 大阪OLC 朱雀OK OLP兵庫 OLCレオ 大阪OLC OLP兵庫 OLCレオ OLCふるはうす コンターズ 大阪OLC 運営者 JAT'SKANSA
I
OLP兵庫 コンターズ 朱雀OK
記録    0:12:45    0:13:38    0:14:47    0:14:55    0:15:48    0:16:12    0:16:34    0:16:44    0:17:04    0:17:15    0:17:46    0:18:30    0:18:30    0:19:20    0:20:35    0:20:59    0:21:39    0:22:32    0:23:21    0:26:11    0:28:59    0:30:29    0:56:58    0:59:24    1:32:31
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
◆ ラップタイム
△→1 1:251 1:313 1:425 1:517 1:282 1:476 1:528 1:414 1:528 2:5420 2:0912 2:0011 1:5410 2:2316 2:2015 2:1514 2:1413 2:3218 2:2717 3:0321 4:1722 2:4919 5:3023 5:3624 11:5025
1→2 0:251 0:282 0:4715 0:377 0:314 0:345 0:398 0:4412 0:293 0:356 0:4614 0:4110 0:398 0:4311 1:0020 0:5519 0:4412 0:5217 0:5217 1:0020 1:1922 0:4916 2:0323 6:2125 3:5824
2→3 0:211 0:3315 0:4819 0:255 0:255 1:0622 0:279 0:255 0:222 0:243 0:5420 0:255 0:243 0:279 0:279 0:3214 0:2812 0:4217 0:3516 1:4924 0:3013 0:4518 1:0823 0:5521 2:2925
3→4 1:301 1:362 1:362 1:548 2:1211 1:559 1:404 2:1513 1:496 1:475 2:0510 2:1614 1:527 2:2517 2:1915 2:2517 2:2216 2:2919 2:5120 2:1312 2:5421 4:1722 9:2124 4:5423 20:0125
4→5 1:394 1:311 1:372 1:372 2:4514 2:099 1:415 1:566 2:2712 2:2211 2:078 3:5918 4:2820 2:1510 2:3713 3:2617 1:597 3:0816 4:0019 5:1922 3:0315 6:0023 8:0724 5:0721 10:0025
5→6 1:192 1:396 1:343 1:364 1:151 1:467 2:5018 2:3217 2:019 2:0715 2:0312 2:0312 1:375 2:0614 2:019 2:5119 5:0222 2:2916 1:518 2:0211 6:5723 3:1220 3:5421 12:3125 11:5724
6→7 1:442 1:381 1:573 2:027 2:1110 1:573 2:099 2:038 2:4917 2:016 2:1512 2:005 2:2413 2:2614 2:5920 2:1411 2:4015 2:5018 3:1821 2:4416 2:5719 5:2522 10:1224 10:4525 8:3823
7→8 0:5910 0:504 0:341 0:473 1:0112 0:547 1:0011 1:0615 1:1820 0:442 1:0717 0:535 0:535 1:0514 1:0918 1:0615 0:578 1:4823 0:578 1:4522 1:1419 1:0213 2:4124 1:3621 3:4225
8→9 1:351 1:513 2:1313 2:007 1:534 2:007 2:1212 2:029 1:482 2:0510 2:0711 1:596 1:565 2:4117 2:5018 2:3114 2:3215 2:3616 3:1322 3:0321 2:5018 2:5720 6:0124 5:5823 10:0525
9→10 1:211 1:303 1:314 1:336 1:325 1:379 1:357 1:292 1:379 1:4512 1:4011 1:368 1:5313 2:0916 2:1618 2:0515 1:5914 2:1920 2:2821 2:1719 2:0916 2:2821 5:4324 4:2123 7:0525
10→◎ 0:271 0:316 0:283 0:3310 0:3512 0:271 0:294 0:316 0:329 0:316 0:3310 0:3814 0:305 0:4016 0:3713 0:3915 0:4217 0:4719 0:4920 0:5622 0:4920 0:4518 2:1824 1:2023 2:4625
◆ 積算タイム
△→1 1:251 1:313 1:425 1:517 1:282 1:476 1:528 1:414 1:528 2:5420 2:0912 2:0011 1:5410 2:2316 2:2015 2:1514 2:1413 2:3218 2:2717 3:0321 4:1722 2:4919 5:3023 5:3624 11:5025
1→2 1:501 1:592 2:298 2:287 1:592 2:215 2:319 2:256 2:214 3:2919 2:5512 2:4111 2:3310 3:0614 3:2017 3:1015 2:5813 3:2418 3:1916 4:0321 5:3622 3:3820 7:3323 11:5724 15:4825
2→3 2:111 2:323 3:1710 2:536 2:242 3:2712 2:588 2:505 2:434 3:5317 3:4916 3:069 2:577 3:3313 3:4715 3:4214 3:2611 4:0619 3:5418 5:5221 6:0622 4:2320 8:4123 12:5224 18:1725
3→4 3:411 4:082 4:538 4:476 4:364 5:2210 4:385 5:059 4:323 5:4012 5:5414 5:2210 4:497 5:5815 6:0616 6:0717 5:4813 6:3518 6:4519 8:0520 9:0022 8:4021 18:0224 17:4623 38:1825
4→5 5:201 5:392 6:305 6:244 7:218 7:319 6:193 7:017 6:596 8:0212 8:0111 9:2116 9:1715 8:1313 8:4314 9:3317 7:4710 9:4318 10:4519 13:2421 12:0320 14:4022 26:0924 22:5323 48:1825
5→6 6:391 7:182 8:044 8:003 8:365 9:178 9:097 9:339 9:006 10:0911 10:0410 11:2415 10:5414 10:1912 10:4413 12:2417 12:4919 12:1216 12:3618 15:2620 19:0022 17:5221 30:0323 35:2424 1:00:1525
6→7 8:231 8:562 10:013 10:024 10:475 11:146 11:187 11:368 11:499 12:1010 12:1911 13:2414 13:1813 12:4512 13:4315 14:3816 15:2918 15:0217 15:5419 18:1020 21:5721 23:1722 40:1523 46:0924 1:08:5325
7→8 9:221 9:462 10:353 10:494 11:485 12:086 12:187 12:428 13:0710 12:549 13:2611 14:1714 14:1113 13:5012 14:5215 15:4416 16:2617 16:5018 16:5119 19:5520 23:1121 24:1922 42:5623 47:4524 1:12:3525
8→9 10:571 11:372 12:483 12:494 13:415 14:086 14:307 14:448 14:559 14:5910 15:3311 16:1613 16:0712 16:3114 17:4215 18:1516 18:5817 19:2618 20:0419 22:5820 26:0121 27:1622 48:5723 53:4324 1:22:4025
9→10 12:181 13:072 14:193 14:224 15:135 15:456 16:057 16:138 16:329 16:4410 17:1311 17:5212 18:0013 18:4014 19:5815 20:2016 20:5717 21:4518 22:3219 25:1520 28:1021 29:4422 54:4023 58:0424 1:29:4525
10→◎ 12:451 13:382 14:473 14:554 15:485 16:126 16:347 16:448 17:049 17:1510 17:4611 18:3012 18:3012 19:2014 20:3515 20:5916 21:3917 22:3218 23:2119 26:1120 28:5921 30:2922 56:5823 59:2424 1:32:3125
氏名 中村貴史 辻村歩 加納尚子 土屋周史 城森博幸 岡本健一 栄森貴久 西田伸一 玉祖秀人 大平晃久 安孫子正義 前田哲史 板谷日出男 愛場庸雅 阪本博 遠山文規 河合利幸 青柳紀子 辻村修 笠井泰自 前走 阿部智美 遠山凛太朗 辻村紀子 大島楓子・岳流
◆ 巡行速度(%)
  93.6 98.4 102.7 110.4 103.0 113.3 111.4 112.8 113.0 114.0 124.1 118.5 118.5 143.5 149.6 141.5 139.1 156.8 162.2 155.8 161.7 174.6 351.4 307.6 549.3
◆ ミス率(%)
  5.5 7.8 11.3 5.5 17.0 10.4 14.3 13.7 15.9 15.0 10.7 18.9 18.4 5.1 7.2 14.1 18.4 10.6 12.7 24.4 28.8 27.1 22.4 34.6 25.4
氏名 中村貴史 辻村歩 加納尚子 土屋周史 城森博幸 岡本健一 栄森貴久 西田伸一 玉祖秀人 大平晃久 安孫子正義 前田哲史 板谷日出男 愛場庸雅 阪本博 遠山文規 河合利幸 青柳紀子 辻村修 笠井泰自 前走 阿部智美 遠山凛太朗 辻村紀子 大島楓子・岳流
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 103 116 126 100 122 127 115 127 198 147 136 130 163 159 153 152 173 167 208 292 192 375 382 807
1→2 91 102 172 135 113 124 143 161 106 128 168 150 143 157 220 201 161 190 190 220 289 179 450 1394 871
2→3 94 148 215 112 112 296 121 112 99 107 242 112 107 121 121 143 125 188 157 488 134 201 304 246 667
3→4 96 102 102 121 140 122 106 144 116 114 133 145 119 154 148 154 151 159 182 141 185 273 597 313 1278
4→5 104 96 102 102 174 136 106 122 155 149 134 252 282 142 165 217 125 198 253 336 193 379 513 323 632
5→6 96 120 114 116 91 128 206 184 146 154 149 149 117 152 146 207 365 180 134 148 504 232 283 908 867
6→7 98 92 110 115 123 110 121 116 159 114 127 113 135 137 168 126 150 160 186 154 166 306 576 607 487
7→8 142 120 82 113 146 130 144 158 187 106 161 127 127 156 166 158 137 259 137 252 178 149 386 230 533
8→9 91 106 127 115 108 115 126 117 103 119 121 114 111 154 162 144 145 149 184 175 162 169 345 342 578
9→10 93 104 105 107 106 112 110 103 112 121 115 111 130 149 157 144 137 160 171 158 149 171 396 301 490
10→◎ 99 113 102 121 128 99 106 113 117 113 121 139 110 146 135 143 154 172 179 205 179 165 505 293 607
合計 99 105 114 115 122 125 128 129 132 133 137 143 143 149 159 162 167 174 181 202 224 236 440 459 715
◆ ミスタイム
△→1 0:03 0:04 0:12 0:14 -0:03 0:07 0:14 0:02 0:13 1:14 0:20 0:16 0:10 0:17 0:08 0:10 0:12 0:14 0:04 0:46 1:55 0:15 0:21 1:05 3:47
1→2 -0:01 0:01 0:19 0:07 0:03 0:03 0:09 0:13 -0:02 0:04 0:12 0:09 0:07 0:04 0:19 0:16 0:06 0:09 0:08 0:17 0:35 0:01 0:27 4:57 1:28
2→3 0:00 0:11 0:25 0:00 0:02 0:41 0:02 0:00 -0:03 -0:01 0:26 -0:01 -0:02 -0:05 -0:06 0:00 -0:03 0:07 -0:01 1:14 -0:06 0:06 -0:10 -0:14 0:26
3→4 0:02 0:04 -0:01 0:10 0:35 0:08 -0:05 0:29 0:03 0:00 0:08 0:25 0:01 0:10 -0:02 0:12 0:11 0:02 0:19 -0:13 0:22 1:33 3:51 0:05 11:25
4→5 0:10 -0:02 -0:01 -0:08 1:07 0:21 -0:05 0:09 0:40 0:34 0:09 2:06 2:35 -0:01 0:15 1:12 -0:13 0:39 1:26 2:51 0:29 3:14 2:33 0:15 1:18
5→6 0:02 0:18 0:09 0:05 -0:10 0:12 1:18 0:59 0:28 0:33 0:20 0:25 -0:01 0:07 -0:03 0:54 3:07 0:19 -0:23 -0:07 4:43 0:48 -0:56 8:17 4:23
6→7 0:04 -0:07 0:08 0:05 0:21 -0:03 0:11 0:03 0:49 0:00 0:03 -0:06 0:18 -0:07 0:20 -0:16 0:12 0:03 0:26 -0:02 0:05 2:19 3:58 5:18 -1:06
7→8 0:20 0:09 -0:09 0:01 0:18 0:07 0:14 0:19 0:31 -0:04 0:15 0:04 0:04 0:05 0:07 0:07 -0:01 0:43 -0:11 0:40 0:07 -0:11 0:15 -0:32 -0:07
8→9 -0:03 0:08 0:26 0:04 0:05 0:01 0:15 0:04 -0:10 0:06 -0:03 -0:05 -0:08 0:11 0:13 0:03 0:06 -0:08 0:23 0:20 0:01 -0:06 -0:07 0:36 0:30
9→10 0:00 0:05 0:02 -0:03 0:03 -0:01 -0:02 -0:09 -0:01 0:06 -0:08 -0:07 0:10 0:05 0:06 0:02 -0:02 0:03 0:07 0:02 -0:11 -0:03 0:38 -0:06 -0:51
10→◎ 0:01 0:04 0:00 0:03 0:07 -0:04 -0:01 0:00 0:01 0:00 -0:01 0:06 -0:02 0:01 -0:04 0:00 0:04 0:04 0:05 0:13 0:05 -0:03 0:42 -0:04 0:16
合計 0:42 1:04 1:40 0:49 2:42 1:41 2:22 2:18 2:43 2:36 1:54 3:29 3:24 1:00 1:29 2:57 3:59 2:24 2:57 6:24 8:21 8:17 12:45 20:32 23:32
◆ ミスを除いたタイム
  12:03 12:34 13:07 14:06 13:06 14:31 14:12 14:26 14:21 14:39 15:52 15:01 15:06 18:20 19:06 18:02 17:40 20:08 20:24 19:47 20:38 22:12 44:13 38:52 1:08:59
氏名 中村貴史 辻村歩 加納尚子 土屋周史 城森博幸 岡本健一 栄森貴久 西田伸一 玉祖秀人 大平晃久 安孫子正義 前田哲史 板谷日出男 愛場庸雅 阪本博 遠山文規 河合利幸 青柳紀子 辻村修 笠井泰自 前走 阿部智美 遠山凛太朗 辻村紀子 大島楓子・岳流
所属 杉風会 OLCふるはうす 日本代表♪ 朱雀OK OLP兵庫 朱雀OK まりえ様壮行会競 OLCレオ ぞんび〜ず OLCルーパー 大阪OLC 朱雀OK OLP兵庫 OLCレオ 大阪OLC OLP兵庫 OLCレオ OLCふるはうす コンターズ 大阪OLC 運営者 JAT'SKANSA
I
OLP兵庫 コンターズ 朱雀OK
記録    0:12:45    0:13:38    0:14:47    0:14:55    0:15:48    0:16:12    0:16:34    0:16:44    0:17:04    0:17:15    0:17:46    0:18:30    0:18:30    0:19:20    0:20:35    0:20:59    0:21:39    0:22:32    0:23:21    0:26:11    0:28:59    0:30:29    0:56:58    0:59:24    1:32:31
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.