ミドル - 3830m - かのやん壮行会 [Sunshine Hills2] 2006年07月16日
氏名 小野田剛太 奥村理也 角岡明 加納尚子 森澤寿里 根本雅昭 河合利幸 愛場庸雅
所属 ぞんび〜ず ウルトラクラブ つるまいOLC WOC代表 ぞんび〜ず 大阪OLC OLCレオ OLCレオ
記録    0:34:09    0:35:01    0:37:17    0:37:32    0:39:48    0:44:18    0:50:17    0:52:29
順位 1 2 3 4 5 6 7 8
◆ ラップタイム
△→1 1:142 1:101 1:457 1:446 1:303 1:394 1:435 1:478
1→2 3:25- 1:572 1:583 1:481 2:085 2:197 2:054 2:186
2→3 2:092 2:165 2:031 2:506 2:154 2:113 2:506
3→4 1:311 1:524 1:352 1:433 2:126 1:545 2:498 2:147
4→5 2:284 2:051 2:345 2:142 2:193 3:348 2:456 3:217
5→6 0:551 0:592 1:165 1:033 1:094 1:186 1:427 3:138
6→7 1:571 2:587 2:142 2:455 2:455 2:283 2:364 3:008
7→8 3:052 2:491 3:193 3:386 3:214 3:517 3:335 4:058
8→9 2:012 1:471 2:044 2:033 2:155 3:408 3:066 3:137
9→10 1:211 1:323 1:344 1:355 1:292 1:386 1:567 2:088
10→11 4:136 3:193 3:131 3:131 3:344 3:395 5:127 7:13-
11→12 1:071 1:071 1:436 1:174 1:215 1:143 3:087
12→13 1:111 1:162 1:203 1:315 1:274 1:397 1:386 2:028
13→14 2:461 3:003 2:512 3:094 3:256 3:195 3:527 4:258
14→15 5:121 5:283 5:424 5:172 6:045 6:306 9:338 8:137
15→16 1:092 1:061 1:164 1:586 1:133 2:328 2:017 1:525
16→◎ 0:293 0:271 0:314 0:314 0:376 0:498 0:271 0:376
◆ 積算タイム
△→1 1:142 1:101 1:457 1:446 1:303 1:394 1:435 1:478
1→2 1 3:072 3:435 3:323 3:384 3:587 3:486 4:058
2→3 4:391 5:162 5:594 5:353 6:287 6:136 5:594 6:558
3→4 6:101 7:082 7:344 7:183 8:406 8:075 8:487 9:098
4→5 8:381 9:132 10:084 9:323 10:595 11:417 11:336 12:308
5→6 9:331 10:122 11:244 10:353 12:085 12:596 13:157 15:438
6→7 11:301 13:102 13:384 13:203 14:535 15:276 15:517 18:438
7→8 14:351 15:592 16:573 16:584 18:145 19:186 19:247 22:488
8→9 16:361 17:462 19:013 19:013 20:295 22:587 22:306 26:018
9→10 17:571 19:182 20:353 20:364 21:585 24:367 24:266 28:098
10→11 22:101 22:372 23:483 23:494 25:325 28:156 29:387 8
11→12 23:171 23:442 25:314 25:063 26:535 29:296 32:467 35:228
12→13 24:281 25:002 26:514 26:373 28:205 31:086 34:247 37:248
13→14 27:141 28:002 29:423 29:464 31:455 34:276 38:167 41:498
14→15 32:261 33:282 35:244 35:033 37:495 40:576 47:497 50:028
15→16 33:351 34:342 36:403 37:014 39:025 43:296 49:507 51:548
16→◎ 34:041 35:012 37:113 37:324 39:395 44:186 50:177 52:318
氏名 小野田剛太 奥村理也 角岡明 加納尚子 森澤寿里 根本雅昭 河合利幸 愛場庸雅
◆ 巡行速度(%)
  93.0 96.3 101.9 99.7 109.6 115.3 120.6 139.1
◆ ミス率(%)
  7.7 6.7 6.7 9.5 5.9 11.9 19.6 9.7
氏名 小野田剛太 奥村理也 角岡明 加納尚子 森澤寿里 根本雅昭 河合利幸 愛場庸雅
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 90 135 133 115 127 132 137
1→2 85 102 103 94 112 122 109 121
2→3 101 107 96 133 106 103 133
3→4 94 116 99 107 137 118 175 139
4→5 112 94 116 101 105 161 124 152
5→6 93 100 129 107 117 132 173 327
6→7 88 134 101 124 124 111 117 135
7→8 100 92 108 118 109 125 116 133
8→9 103 91 106 105 115 188 159 165
9→10 93 105 108 109 102 112 133 147
10→11 130 102 99 99 110 112 160 164
11→12 97 97 149 111 117 107 271
12→13 94 100 106 120 115 131 130 161
13→14 96 104 99 110 119 115 135 154
14→15 98 103 107 99 114 122 180 155
15→16 100 95 110 170 105 219 175 162
16→◎ 105 98 112 112 134 177 98 134
合計 99 102 108 109 116 129 147 153
◆ ミスタイム
△→1 0:01 -0:05 0:26 0:26 0:04 0:09 0:09 -0:02
1→2 -0:21 0:07 0:01 -0:06 0:03 0:07 -0:13 -0:21
2→3 0:06 0:06 -0:04 0:30 -0:12 -0:23 -0:08
3→4 0:01 0:19 -0:03 0:07 0:26 0:03 0:53 0:00
4→5 0:25 -0:03 0:19 0:02 -0:06 1:01 0:05 0:16
5→6 0:00 0:02 0:16 0:04 0:04 0:10 0:31 1:51
6→7 -0:07 0:50 -0:02 0:32 0:19 -0:05 -0:04 -0:05
7→8 0:14 -0:09 0:11 0:34 -0:01 0:18 -0:09 -0:11
8→9 0:12 -0:06 0:05 0:06 0:07 1:25 0:45 0:30
9→10 0:00 0:08 0:05 0:08 -0:07 -0:03 0:11 0:07
10→11 1:12 0:11 -0:06 -0:01 0:00 -0:06 1:17 0:34
11→12 0:03 0:00 0:32 0:08 0:05 -0:06 1:44
12→13 0:01 0:03 0:03 0:16 0:04 0:12 0:07 0:17
13→14 0:06 0:14 -0:05 0:17 0:16 0:00 0:24 0:25
14→15 0:15 0:21 0:17 -0:01 0:14 0:22 3:08 0:49
15→16 0:05 -0:01 0:05 0:49 -0:03 1:12 0:37 0:16
16→◎ 0:03 0:00 0:03 0:03 0:07 0:17 -0:06 -0:01
合計 2:37 2:22 2:29 3:33 2:20 5:17 9:51 5:05
◆ ミスを除いたタイム
  31:32 32:39 34:48 33:59 37:27 39:01 40:26 47:24
氏名 小野田剛太 奥村理也 角岡明 加納尚子 森澤寿里 根本雅昭 河合利幸 愛場庸雅
所属 ぞんび〜ず ウルトラクラブ つるまいOLC WOC代表 ぞんび〜ず 大阪OLC OLCレオ OLCレオ
記録    0:34:09    0:35:01    0:37:17    0:37:32    0:39:48    0:44:18    0:50:17    0:52:29
順位 1 2 3 4 5 6 7 8

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.