| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | ロジユニヴァース | 57.0 | 横山 典弘 |
| 2 | リクエストソング | 57.0 | 後藤 浩輝 | ||
| 2 | 3 | サトノロマネ | 57.0 | 北村 宏司 | |
| 4 | △ | トライアンフマーチ | 57.0 | 武 幸四郎 | |
| 3 | 5 | ミッキーペトラ | 57.0 | 田中 勝春 | |
| 6 | ベストメンバー | 57.0 | 四位 洋文 | ||
| 4 | 7 | ナカヤマフェスタ | 57.0 | 蛯名 正義 | |
| 8 | メイショウドンタク | 57.0 | 藤田 伸二 | ||
| 5 | 9 | イグゼキュティヴ | 57.0 | 松岡 正海 | |
| 10 | × | ゴールデンチケット | 57.0 | 川田 将雅 | |
| 6 | 11 | アーリーロブスト | 57.0 | 福永 祐一 | |
| 12 | フィフスペトル | 57.0 | 安藤 勝己 | ||
| 7 | 13 | モエレエキスパート | 57.0 | 三浦 皇成 | |
| 14 | ◎ | アントニオバローズ | 57.0 | 角田 晃一 | |
| 15 | セイウンワンダー | 57.0 | 内田 博幸 | ||
| 8 | 16 | アンライバルド | 57.0 | 岩田 康誠 | |
| 17 | シェーンヴァルト | 57.0 | 北村 友一 | ||
| 18 | ▲ | リーチザクラウン | 57.0 | 武 豊 |
| フォーカス | 馬連1−14,14−18,4−14,10−14,ボックスで1−18 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、アントニオ。休み明けですが、初志貫徹します。複勝もこの馬で。 対抗には、無敗馬のロジユニヴァースを。 三番手に、リーチザクラウン。この馬にとっては絶好枠です。 |