| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホクトグレイン | 55.0 | 田中 博康 | |
| 2 | パールシャドウ | 55.0 | 三浦 皇成 | ||
| 2 | 3 | ◎ | ブエナビスタ | 55.0 | 安藤 勝己 |
| 4 | ミクロコスモス | 55.0 | 武 豊 | ||
| 3 | 5 | ○ | レッドディザイア | 55.0 | 四位 洋文 |
| 6 | ヴィーヴァヴォドカ | 55.0 | 村田 一誠 | ||
| 4 | 7 | × | ダイアナバローズ | 55.0 | 角田 晃一 |
| 8 | ラインドリーム | 55.0 | 幸 英明 | ||
| 5 | 9 | イイデエース | 55.0 | 浜中 俊 | |
| 10 | クーデグレイス | 55.0 | 川田 将雅 | ||
| 6 | 11 | ワンカラット | 55.0 | 藤岡 佑介 | |
| 12 | ブロードストリート | 55.0 | 藤田 伸二 | ||
| 7 | 13 | アイアムカミノマゴ | 55.0 | 小牧 太 | |
| 14 | ジェルミナル | 55.0 | 福永 祐一 | ||
| 15 | ハシッテホシーノ | 55.0 | 松岡 正海 | ||
| 8 | 16 | ▲ | モルガナイト | 55.0 | 秋山 真一郎 |
| 17 | ワイドサファイア | 55.0 | 岩田 康誠 | ||
| 18 | デリキットピース | 55.0 | 柴田 善臣 |
| フォーカス | 単勝3,馬単3−5,3−16,3−7 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、もちろんブエナです。今回は少し不安点もありますが勝利を信じて。 対抗には、やはりレッドディザイア。堅そうです。 複勝でダイアナ。前走のように波乱を演出するか。 |