| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | × | スリーロールス | 57.0 | 浜中 俊 |
| 2 | シェーンヴァルト | 57.0 | 秋山 真一郎 | ||
| 2 | 3 | フォゲッタブル | 57.0 | 吉田 隼人 | |
| 4 | トライアンフマーチ | 57.0 | 武 幸四郎 | ||
| 3 | 5 | アンライバルド | 57.0 | 岩田 康誠 | |
| 6 | イグゼキュティヴ | 57.0 | 川島 信二 | ||
| 4 | 7 | ヤマニンウイスカー | 57.0 | 和田 竜二 | |
| 8 | ◎ | アントニオバローズ | 57.0 | 角田 晃一 | |
| 5 | 9 | ○ | リーチザクラウン | 57.0 | 武 豊 |
| 10 | キングバンブー | 57.0 | 小牧 太 | ||
| 6 | 11 | セイクリッドバレー | 57.0 | 松岡 正海 | |
| 12 | セイウンワンダー | 57.0 | 福永 祐一 | ||
| 7 | 13 | キタサンチーフ | 57.0 | 藤岡 康太 | |
| 14 | ▲ | イコピコ | 57.0 | 四位 洋文 | |
| 15 | ポルカマズルカ | 55.0 | 横山 典弘 | ||
| 8 | 16 | △ | ナカヤマフェスタ | 57.0 | 蛯名 正義 |
| 17 | アドマイヤメジャー | 57.0 | 川田 将雅 | ||
| 18 | ブレイクランアウト | 57.0 | 藤田 伸二 |
| フォーカス | 単勝8,馬連8−9,8−14,8−16,1−8,ボックスで9−14 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、ダービー3着馬のアントニオです。 対抗には、リーチ。脚質的に有利です。 3番手は、やはりイコピコ。前走が圧巻でした。 |