| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモバルク | 58.0 | 松岡 正海 | |
| 2 | スクリーンヒーロー | 58.0 | 北村 宏司 | ||
| 2 | 3 | ○ | カンパニー | 58.0 | 横山 典弘 |
| 4 | アドマイヤフジ | 58.0 | C.スミヨン | ||
| 3 | 5 | × | ヤマニンキングリー | 58.0 | 柴山 雄一 |
| 6 | アサクサキングス | 58.0 | 四位 洋文 | ||
| 4 | 7 | ◎ | ウオッカ | 56.0 | 武 豊 |
| 8 | ▲ | キャプテントゥーレ | 58.0 | 川田 将雅 | |
| 5 | 9 | サクラオリオン | 58.0 | 秋山 真一郎 | |
| 10 | シンゲン | 58.0 | 藤田 伸二 | ||
| 6 | 11 | スマイルジャック | 58.0 | 三浦 皇成 | |
| 12 | △ | ドリームジャーニー | 58.0 | 池添 謙一 | |
| 7 | 13 | マツリダゴッホ | 58.0 | 蛯名 正義 | |
| 14 | サクラメガワンダー | 58.0 | 福永 祐一 | ||
| 15 | オウケンブルースリ | 58.0 | 内田 博幸 | ||
| 8 | 16 | ホッコーパドゥシャ | 58.0 | 岩田 康誠 | |
| 17 | エイシンデピュティ | 58.0 | 戸崎 圭太 | ||
| 18 | エアシェイディ | 58.0 | 後藤 浩輝 |
| フォーカス |
馬連7番流し3−7,7−8,7−12,5−7 馬連3頭ボックス3−8,3−12,8−12, |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、やはりウォッカ。このコース・この距離なら信頼度高し。 対抗には、前走でウォッカに勝ったカンパニーを。 複勝でヤマニンキングリー。ブエナビスタを負かしたのはフロックではありません。 |