| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | エスポワールシチー | 57.0 | 佐藤 哲三 |
| 2 | サクセスブロッケン | 57.0 | 内田 博幸 | ||
| 2 | 3 | アドマイヤスバル | 57.0 | 勝浦 正樹 | |
| 4 | ○ | ヴァーミリアン | 57.0 | 武 豊 | |
| 3 | 5 | △ | マコトスパルビエロ | 57.0 | 安藤 勝己 |
| 6 | メイショウトウコン | 57.0 | 藤田 伸二 | ||
| 4 | 7 | ティズウェイ | 57.0 | R.マラージ | |
| 8 | ダイショウジェット | 57.0 | 柴山 雄一 | ||
| 5 | 9 | ゴールデンチケット | 56.0 | C.ルメール | |
| 10 | ボンネビルレコード | 57.0 | 的場 文男 | ||
| 6 | 11 | ラヴェリータ | 54.0 | 岩田 康誠 | |
| 12 | シルクメビウス | 56.0 | 田中 博康 | ||
| 7 | 13 | スーニ | 56.0 | 川田 将雅 | |
| 14 | × | ワンダースピード | 57.0 | 小牧 太 | |
| 8 | 15 | マルブツリード | 57.0 | 浜中 俊 | |
| 16 | ▲ | ワンダーアキュート | 56.0 | 和田 竜二 |
| フォーカス | 馬連1−4,1−16,1−5,1−14,ボックスで4−16 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、最内枠の逃げ脚質・エスポワールを。 対抗には、ヴァーミリアン。この馬は、やはり外せない。 複勝で、紅一点のラヴェリータを狙います。 |