| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | × | インティライミ | 58.0 | 佐藤 哲三 |
| 2 | 2 | ◎ | メイショウサムソン | 58.0 | 武 豊 |
| 3 | 3 | フォルテベリーニ | 58.0 | 鮫島 良太 | |
| 4 | △ | アルナスライン | 58.0 | 和田 竜二 | |
| 4 | 5 | サクラメガワンダー | 58.0 | 福永 祐一 | |
| 6 | アドマイヤオーラ | 58.0 | 安藤 勝己 | ||
| 5 | 7 | アドマイヤフジ | 58.0 | 川田 将雅 | |
| 8 | ○ | ロックドゥカンブ | 57.0 | 岩田 康誠 | |
| 6 | 9 | ▲ | エイシンデピュティ | 58.0 | 内田 博幸 |
| 10 | ドリームパスポート | 58.0 | 蛯名 正義 | ||
| 7 | 11 | アサクサキングス | 58.0 | 四位 洋文 | |
| 12 | カンパニー | 58.0 | 横山 典弘 | ||
| 8 | 13 | アサカディフィート | 58.0 | 小牧 太 | |
| 14 | エアシェイディ | 58.0 | 後藤 浩輝 |
| フォーカス | 馬連2−8,2−9,2−4,1−2,ボックスで8−9 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、雨にも暑さにも強いメイショウです。 対抗には、ロックドゥカンブを。このレースに照準を絞っているので、体調はピークのはず。 複勝で、アドマイヤオーラを。重馬場は苦手かも知れませんが、応援馬券です(笑)。 |