| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ディープスカイ | 57.0 | 四位 洋文 | |
| 2 | × | サクセスブロッケン | 57.0 | 横山 典弘 | |
| 2 | 3 | ブラックシェル | 57.0 | 武 豊 | |
| 4 | △ | タケミカヅチ | 57.0 | 柴田 善臣 | |
| 3 | 5 | アグネススターチ | 57.0 | 赤木 高太郎 | |
| 6 | ○ | モンテクリスエス | 57.0 | 福永 祐一 | |
| 4 | 7 | スマイルジャック | 57.0 | 小牧 太 | |
| 8 | アドマイヤコマンド | 57.0 | 川田 将雅 | ||
| 5 | 9 | ▲ | マイネルチャールズ | 57.0 | 松岡 正海 |
| 10 | ◎ | レインボーペガサス | 57.0 | 安藤 勝己 | |
| 6 | 11 | レッツゴーキリシマ | 57.0 | 幸 英明 | |
| 12 | サブジェクト | 57.0 | 吉田 豊 | ||
| 7 | 13 | ベンチャーナイン | 57.0 | 武士沢 友治 | |
| 14 | エーシンフォワード | 57.0 | 和田 竜二 | ||
| 15 | フローテーション | 57.0 | 藤岡 佑介 | ||
| 8 | 16 | メイショウクオリア | 57.0 | 岩田 康誠 | |
| 17 | ショウナンアルバ | 57.0 | 蛯名 正義 | ||
| 18 | クリスタルウイング | 57.0 | 内田 博幸 |
| フォーカス | 馬連6−10,9−10,4−10,2−10,ボックスで6−9 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、レインボーです。皐月賞は追い込んでの4着なので、距離が延びる方がいいでしょう。 対抗には、モンテを。府中コースは合っています。 複勝で、ショウナンアルバを。状態面は完璧だそうです。 |