| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | × | カツヨトワイニング | 54.0 | 江田 照男 |
| 2 | ダノンベルベール | 54.0 | 後藤 浩輝 | ||
| 2 | 3 | △ | レディルージュ | 54.0 | 角田 晃一 |
| 4 | ▲ | アディアフォーン | 54.0 | 小牧 太 | |
| 3 | 5 | イナズマアマリリス | 54.0 | 吉田 豊 | |
| 6 | ルシュクル | 54.0 | M.デムーロ | ||
| 4 | 7 | ショウナンカッサイ | 54.0 | 幸 英明 | |
| 8 | フキラウソング | 54.0 | 小坂 忠士 | ||
| 5 | 9 | ミクロコスモス | 54.0 | 鮫島 良太 | |
| 10 | コウエイハート | 54.0 | 川田 将雅 | ||
| 6 | 11 | デグラーティア | 54.0 | 浜中 俊 | |
| 12 | ワンカラット | 54.0 | 岩田 康誠 | ||
| 7 | 13 | ◎ | ブエナビスタ | 54.0 | 安藤 勝己 |
| 14 | チャームポット | 54.0 | 田中 克典 | ||
| 15 | パドブレ | 54.0 | 松岡 正海 | ||
| 8 | 16 | メイショウボナール | 54.0 | 佐藤 哲三 | |
| 17 | ○ | ジェルミナル | 54.0 | 福永 祐一 | |
| 18 | シゲルキリガミネ | 54.0 | 秋山 真一郎 |
| フォーカス | 単勝13,馬連13−17,4−13,3−13,1−13 |
|---|---|
| ひとこと |
本命はブエナビスタです。母の名前を見て即決(笑)。 対抗には、ジェルミナル。福永騎手が期待をかけているようなので。 複勝は、△のレディルージュを。騎手の名前を見て即決(爆)。 |