| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ショウナンタレント | 55.0 | 柴田善臣 | |
| 2 | アポロティアラ | 55.0 | 勝浦正樹 | ||
| 2 | 3 | × | カタマチボタン | 55.0 | 藤田伸二 |
| 4 | クーヴェルチュール | 55.0 | 鮫島良太 | ||
| 3 | 5 | △ | レインダンス | 55.0 | 武幸四郎 |
| 6 | ローブデコルテ | 55.0 | 福永祐一 | ||
| 4 | 7 | イクスキューズ | 55.0 | 北村宏司 | |
| 8 | ピンクカメオ | 55.0 | 蛯名正義 | ||
| 5 | 9 | アマノチェリーラン | 55.0 | 池添謙一 | |
| 10 | ハギノルチェーレ | 55.0 | 岩田康誠 | ||
| 6 | 11 | ニシノチャーミー | 55.0 | 藤岡佑介 | |
| 12 | カノヤザクラ | 55.0 | 上村洋行 | ||
| 7 | 13 | フローラルカーヴ | 55.0 | 柴山雄一 | |
| 14 | ◎ | ウオッカ | 55.0 | 四位洋文 | |
| 15 | ○ | アストンマーチャン | 55.0 | 武豊 | |
| 8 | 16 | ベリーベリナイス | 55.0 | 秋山真一郎 | |
| 17 | ▲ | エミーズスマイル | 55.0 | 内田博幸 | |
| 18 | ダイワスカーレット | 55.0 | 安藤 勝己 |
| フォーカス | 馬単14−15,14−17,14−5,14−3 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、ウオッカです。現時点ではズバ抜けています。 対抗には、やはりアストン。実績充分です。 複勝でカノヤザクラを。名前で決めました(安直)。 |