| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | シーイズトウショウ | 55.0 | 池添謙一 |
| 2 | アンバージャック | 57.0 | 横山典弘 | ||
| 2 | 3 | サチノスイーティー | 55.0 | 吉田隼人 | |
| 4 | ビーナスライン | 55.0 | 秋山真一郎 | ||
| 3 | 5 | ディバインシルバー | 57.0 | 穂刈寿彦 | |
| 6 | キーランドスワン | 57.0 | 吉田稔 | ||
| 4 | 7 | スピニングノアール | 57.0 | 福永祐一 | |
| 8 | △ | スズカフェニックス | 57.0 | 武豊 | |
| 5 | 9 | ◎ | マイネルスケルツィ | 57.0 | 柴田善臣 |
| 10 | モンローブロンド | 55.0 | 岡部誠 | ||
| 6 | 11 | プリサイスマシーン | 57.0 | 安藤勝巳 | |
| 12 | ▲ | エムオーウイナー | 57.0 | 小牧太 | |
| 7 | 13 | タマモホットプレイ | 57.0 | 渡辺薫彦 | |
| 14 | リキアイタイカン | 57.0 | 中館英二 | ||
| 15 | コスモフォーチュン | 57.0 | 川島信二 | ||
| 8 | 16 | オレハマッテルゼ | 57.0 | 後藤浩輝 | |
| 17 | × | ペールギュント | 57.0 | 上村洋行 | |
| 18 | スリーアベニュー | 57.0 | 田中勝春 |
| フォーカス | 馬連1−9,9−12,8−9,9−17,ボックスで1−12 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、調教師が超強気のマイネルです。 対抗には、中京巧者のシーイズで。引退レースです。 複勝で、サチノスイーティーを。騎手に注目しました。 |