| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サクラメガワンダー | 58.0 | 鮫島良太 | |
| 2 | ダイワメジャー | 58.0 | 安藤勝己 | ||
| 2 | 3 | アドマイヤキッス | 56.0 | 川田将雅 | |
| 4 | グッドババ | 58.0 | サンマル | ||
| 3 | 5 | ○ | コンゴウリキシオー | 58.0 | 藤田伸二 |
| 6 | × | ザデューク | 58.0 | フラッド | |
| 4 | 7 | オレハマッテルゼ | 58.0 | 後藤浩輝 | |
| 8 | スズカフェニックス | 58.0 | 武豊 | ||
| 5 | 9 | ジョイフルウィナー | 58.0 | モッセ | |
| 10 | エイシンドーバー | 58.0 | 福永祐一 | ||
| 6 | 11 | マイネルスケルツィ | 58.0 | 柴田善臣 | |
| 12 | キストゥヘヴン | 56.0 | 内田博幸 | ||
| 7 | 13 | ◎ | エアシェイディ | 58.0 | 横山典弘 |
| 14 | △ | ディアデラノビア | 56.0 | 岩田康誠 | |
| 15 | スーパーホーネット | 58.0 | 藤岡佑介 | ||
| 8 | 16 | ▲ | シンボリエスケープ | 58.0 | 蛯名正義 |
| 17 | エイブルワン | 58.0 | キャロウ | ||
| 18 | ジョリーダンス | 56.0 | 秋山真一 |
| フォーカス | 馬連5−13,13−16,13−14,6−13,ボックスで5−16 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、東京コース大好きなエアです。 対抗には、金剛力士王を。ローテーションが理想的です。 複勝で、スーパーホーネットを。ハマれば恐い。 |