| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アサクサキングス | 57.0 | 武幸四郎 | |
| 2 | マイネルレーニア | 57.0 | 松岡正海 | ||
| 2 | 3 | △ | オースイダイドウ | 57.0 | 岩田康誠 |
| 4 | マイネルフォーグ | 57.0 | 川田将雅 | ||
| 3 | 5 | ◎ | マイネルシーガル | 57.0 | 後藤浩輝 |
| 6 | イクスキューズ | 55.0 | 横山典弘 | ||
| 4 | 7 | キングスデライト | 57.0 | 長谷川浩大 | |
| 8 | ゴールドアグリ | 57.0 | 安藤光彰 | ||
| 5 | 9 | × | ワールドハンター | 57.0 | 蛯名正義 |
| 10 | ▲ | ローレルゲレイロ | 57.0 | 藤田伸二 | |
| 6 | 11 | トーホウレーサー | 57.0 | 四位洋文 | |
| 12 | シベリアンバード | 57.0 | 田中勝春 | ||
| 7 | 13 | ○ | ダイレクトキャッチ | 57.0 | 北村宏司 |
| 14 | ピンクカメオ | 55.0 | 内田博幸 | ||
| 15 | ハイソサエティー | 57.0 | 柴山雄一 | ||
| 8 | 16 | シャドウストライプ | 57.0 | 安藤勝己 | |
| 17 | ダノンムロー | 57.0 | 武豊 | ||
| 18 | ムラマサノヨートー | 57.0 | 小林淳一 |
| フォーカス | 馬連5−13,5−10,3−5,5−9,ボックスで10−13 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、東京コース2勝のマイネルシーガルです。 対抗には、ダイレクト。前走を評価しました。 複勝で、マイネルレーニアを。距離の壁をこえられるか。 |