| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | フサイチリシャール | 57.0 | 福永祐一 |
| 2 | ドリームパスポート | 57.0 | 高田潤 | ||
| 2 | 3 | ナイアガラ | 57.0 | 小牧太 | |
| 4 | キャプテンベガ | 57.0 | 安藤勝己 | ||
| 3 | 5 | ○ | メイショウサムソン | 57.0 | 石橋守 |
| 6 | フサイチジャンク | 57.0 | 岩田康誠 | ||
| 4 | 7 | ショウナンタキオン | 57.0 | 田中勝春 | |
| 8 | ダイアモンドヘッド | 57.0 | 北村宏司 | ||
| 5 | 9 | ゴウゴウキリシマ | 57.0 | 中舘英二 | |
| 10 | トウショウシロッコ | 57.0 | 吉田豊 | ||
| 6 | 11 | × | ステキシンスケクン | 57.0 | 藤田伸二 |
| 12 | サクラメガワンダー | 57.0 | 内田博幸 | ||
| 7 | 13 | インテレット | 57.0 | 後藤浩輝 | |
| 14 | スーパーホーネット | 57.0 | 四位洋文 | ||
| 15 | ◎ | アドマイヤムーン | 57.0 | 武豊 | |
| 8 | 16 | △ | ジャリスコライト | 57.0 | 横山典弘 |
| 17 | ディープエアー | 57.0 | 池添謙一 | ||
| 18 | ニシノアンサー | 57.0 | 菊沢隆徳 |
| フォーカス | 馬連5−15,1−15,15−16,11−15,ボックスで1−5 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、アドマイヤです。おそらく2着は堅いでしょう。 対抗には、メイショウを。逃げ残る可能性はあると思います。 複勝で、雨歓迎のナイアガラを。 |