| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ストラタジェム | 58.0 | G.ボス | |
| 2 | ○ | マッキーマックス | 58.0 | 藤田伸二 | |
| 2 | 3 | チャクラ | 58.0 | 小牧太 | |
| 4 | ローゼンクロイツ | 58.0 | 安藤勝己 | ||
| 3 | 5 | トウカイトリック | 58.0 | 芹沢純一 | |
| 6 | トウカイカムカム | 58.0 | 幸英明 | ||
| 4 | 7 | ◎ | ディープインパクト | 58.0 | 武豊 |
| 8 | ビッグゴールド | 58.0 | 和田竜二 | ||
| 5 | 9 | デルタブルース | 58.0 | 岩田康誠 | |
| 10 | アドマイヤモナーク | 58.0 | 四位洋文 | ||
| 6 | 11 | ▲ | リンカーン | 58.0 | 横山典弘 |
| 12 | × | ハイフレンドトライ | 58.0 | 小林淳一 | |
| 7 | 13 | ファストタテヤマ | 58.0 | 武幸四郎 | |
| 14 | △ | アイポッパー | 58.0 | 福永祐一 | |
| 8 | 15 | シルクフェイマス | 58.0 | 柴田善臣 | |
| 16 | ナリタセンチュリー | 58.0 | 田島裕和 | ||
| 17 | ブルートルネード | 58.0 | 池添謙一 |
| フォーカス | ワイドで2−11,2−14,2−12,11−14,11−12,12−14 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は当然ディープです。 対抗には、本格化したマッキーを。 複勝は、ハイフレンドトライ。父に注目しました。 |