| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | × | トーホウアラン | 57.0 | 藤田伸二 |
| 2 | ミストラルクルーズ | 57.0 | 池添謙一 | ||
| 2 | 3 | シルククルセイダー | 57.0 | 秋山真一郎 | |
| 4 | タガノマーシャル | 57.0 | 和田竜二 | ||
| 3 | 5 | アドマイヤメイン | 57.0 | 武豊 | |
| 6 | ネヴァブション | 57.0 | 石橋脩 | ||
| 4 | 7 | ○ | マルカシェンク | 57.0 | 福永祐一 |
| 8 | マンノレーシング | 57.0 | 小牧太 | ||
| 5 | 9 | インテレット | 57.0 | 藤岡佑介 | |
| 10 | フサイチジャンク | 57.0 | 岩田康誠 | ||
| 6 | 11 | トーセンシャナオー | 57.0 | L.イネス | |
| 12 | ◎ | メイショウサムソン | 57.0 | 石橋守 | |
| 7 | 13 | ▲ | ドリームパスポート | 57.0 | 横山典弘 |
| 14 | アペリティフ | 57.0 | 安藤勝巳 | ||
| 15 | アクシオン | 57.0 | 田中勝春 | ||
| 8 | 16 | トウショウシロッコ | 57.0 | 吉田豊 | |
| 17 | パッシングマーク | 57.0 | 四位洋文 | ||
| 18 | △ | ソングオブウインド | 57.0 | 武幸四郎 |
| フォーカス | 馬連7−12,12−13,12−18,1−12,ボックスで7−13 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、やはりサムソンです。2年連続3冠馬誕生なるか。 対抗には、マルカシェンクを。復活を期待して。 複勝でトーセンシャナオーを狙います。最近の成績はフロックではないと思います。 |