| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ローレルデフィー | 61.0 | 浜野谷憲尚 | |
| 2 | ワンモアディネロ | 63.0 | 蓑島靖典 | ||
| 2 | 3 | マルカラスカル | 63.0 | 西谷誠 | |
| 4 | シンワインザダーク | 63.0 | 出津孝一 | ||
| 3 | 5 | オンワードタイタン | 63.0 | 五十嵐雄祐 | |
| 6 | バローネフォンテン | 63.0 | 平沢健治 | ||
| 4 | 7 | ▲ | アグネスハット | 63.0 | 田中剛 |
| 8 | チアズシャイニング | 63.0 | 山本康志 | ||
| 5 | 9 | × | フミノトキメキ | 63.0 | 熊沢重文 |
| 10 | ストームセイコー | 63.0 | 穂刈寿彦 | ||
| 6 | 11 | ◎ | メルシーエイタイム | 63.0 | 小坂忠士 |
| 12 | ローレルスパーク | 63.0 | 林満明 | ||
| 7 | 13 | メジロアービン | 63.0 | 嘉堂信雄 | |
| 14 | キャピタルゲイン | 61.0 | 大庭和弥 | ||
| 8 | 15 | ○ | クールジョイ | 63.0 | 高田潤 |
| 16 | △ | テレジェニック | 63.0 | 金子光希 |
| フォーカス | 馬連11−15,7−11,11−16,9−11,7−15,15−16 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、昨年の2着馬・メルシーです。 対抗には、クール。ローテーションが理想的です。 3番手に、障害で才能開花しそうなアグネスを。 |