| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | ジャングルテクノ | 55.0 | 四位洋文 |
| 2 | 2 | ゴールドアグリ | 55.0 | 安藤勝巳 | |
| 3 | ドリームジャーニー | 55.0 | 蛯名正義 | ||
| 3 | 4 | ○ | マイネルレーニア | 55.0 | 松岡正海 |
| 5 | マイネルサニベル | 55.0 | 田中勝春 | ||
| 4 | 6 | アロマンシェス | 55.0 | 勝浦正樹 | |
| 7 | フライングアップル | 55.0 | 北村宏司 | ||
| 5 | 8 | × | アドマイヤホクト | 55.0 | 横山典弘 |
| 9 | ▲ | ローレルゲレイロ | 55.0 | 本田優 | |
| 6 | 10 | エーシンビーエル | 55.0 | 幸英明 | |
| 11 | ◎ | オースミダイドウ | 55.0 | O.ペリエ | |
| 7 | 12 | マイネルシーガル | 55.0 | 後藤浩輝 | |
| 13 | コアレスレーサー | 55.0 | 柴田善臣 | ||
| 8 | 14 | アドマイヤヘッド | 55.0 | 岩田康誠 | |
| 15 | マイネルフォーグ | 55.0 | 内田博幸 |
| フォーカス | 馬単11−4,4−11,馬連9−11,1−11,4−9 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、素直にオースミ。現時点では不安点はありません。 対抗には、追い切りの反応が良かったマイネルレーニアを。 複勝で、アドマイヤホクトを。粘れるか。 |