| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | シルクフェイマス | 58.0 | 四位洋文 |
| 2 | 2 | ビッグゴールド | 58.0 | 和田竜二 | |
| 3 | トウショウナイト | 58.0 | 武士沢友治 | ||
| 3 | 4 | ○ | ハーツクライ | 58.0 | 横山典弘 |
| 5 | ボーンキング | 58.0 | 武幸四郎 | ||
| 4 | 6 | ▲ | ゼンノロブロイ | 58.0 | K.デザーモ |
| 7 | コスモバルク | 58.0 | 千葉津代士 | ||
| 5 | 8 | サンライズペガサス | 58.0 | 松永幹夫 | |
| 9 | × | リンカーン | 58.0 | 福永祐一 | |
| 6 | 10 | ヴィータローザ | 58.0 | 小牧太 | |
| 11 | スイープトウショウ | 56.0 | 池添謙一 | ||
| 7 | 12 | アドマイヤグルーヴ | 56.0 | 武豊 | |
| 13 | サイレントディール | 58.0 | 渡辺薫彦 | ||
| 8 | 14 | スティルインラブ | 56.0 | 幸英明 | |
| 15 | ◎ | タップダンスシチー | 58.0 | 佐藤哲三 |
| フォーカス | 馬連4−15,6−15,1−15,9−15,ボックスで4−6 |
|---|---|
| ひとこと |
本命はタップダンス。叩き2走目で体調も万全です。 対抗に、追い切りが超抜だったハーツを。 複勝にはアドマイヤを。馬体が絞れて、牡馬相手でも面白いレースが出来そうです。 |