| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コンラッド | 57.0 | 小牧太 | |
| 2 | ヤマトスプリンター | 57.0 | 池添謙一 | ||
| 2 | 3 | ミツワスカイハイ | 57.0 | 渡辺薫彦 | |
| 4 | ○ | ローゼンクロイツ | 57.0 | 安藤勝己 | |
| 3 | 5 | アドマイヤフジ | 57.0 | 福永祐一 | |
| 6 | アドマイヤジャパン | 57.0 | 横山典弘 | ||
| 4 | 7 | ◎ | ディープインパクト | 57.0 | 池江泰郎 |
| 8 | シャドウゲイト | 57.0 | 佐藤哲三 | ||
| 5 | 9 | エイシンサリヴァン | 57.0 | 吉田豊 | |
| 10 | レットバトラー | 57.0 | 幸英明 | ||
| 6 | 11 | ▲ | シックスセンス | 57.0 | 四位洋文 |
| 12 | ピサノパテック | 57.0 | 岩田康誠 | ||
| 7 | 13 | ディーエスハリアー | 57.0 | 石橋脩 | |
| 14 | △ | フサイチアウステル | 57.0 | 藤田伸二 | |
| 8 | 15 | マルブツライト | 57.0 | 松岡正海 | |
| 16 | × | マルカジーク | 57.0 | 角田晃一 |
| フォーカス | 3連単7−4−16,ワイド4−11,4−14,4−16,11−14,11−16,14−16 |
|---|---|
| ひとこと |
本命・・・というか、1着はディープです。もう『でしょう』などの推量の言葉は無用。 対抗というか、2番手にはローゼン。長丁場はベテラン騎手から入るべし。 3番手に、今年のクラシック最強の1勝馬・シックスセンスを。 |