| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シロキタゴッドラン | 57.0 | M.デムーロ | |
| 2 | ラヴァマン | 57.0 | C.ナカタニ | ||
| 2 | 3 | サンライズバッカス | 55.0 | 佐藤哲三 | |
| 4 | ユートピア | 57.0 | 安藤勝己 | ||
| 3 | 5 | タイムパラドックス | 57.0 | O.ペリエ | |
| 6 | ▲ | スターキングマン | 57.0 | K.デザーモ | |
| 4 | 7 | シーキングザダイヤ | 57.0 | 横山典弘 | |
| 8 | タップデイ | 57.0 | E.コア | ||
| 5 | 9 | ハイアーゲーム | 57.0 | 田中勝春 | |
| 10 | ◎ | カネヒキリ | 55.0 | 武豊 | |
| 6 | 11 | △ | サカラート | 57.0 | L.デットーリ |
| 12 | パーソナルラッシュ | 57.0 | 藤田伸二 | ||
| 7 | 13 | ジンクライシス | 57.0 | 柴田善臣 | |
| 14 | ○ | アジュディミツオー | 57.0 | 内田博幸 | |
| 8 | 15 | エキセントリック | 57.0 | D.ホランド | |
| 16 | ヒシアトラス | 57.0 | 蛯名正義 |
| フォーカス | 馬連4頭ボックス10−14,6−10,10−11,6−14,11−14,6−11 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、やはりカネヒキリです。前走負けたことが、かえって驚異。 対抗には、船橋の雄・アジュディミツオーを。 三番手に、スターキングマン。前走よりも条件が良くなりました。 |