枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴォワライシ | 57.0 | M.デムーロ | |
2 | ヴィクトワールピサ | 55.0 | M.ギュイヨン | ||
2 | 3 | ダンディーノ | 55.0 | P.マルレナン | |
4 | シンゲン | 57.0 | 藤田 伸二 | ||
3 | 5 | モアズウェルズ | 57.0 | S.マイヨ | |
6 | ○ | ローズキングダム | 55.0 | 武 豊 | |
4 | 7 | ▲ | ペルーサ | 55.0 | 安藤 勝己 |
8 | ジャガーメイル | 57.0 | R.ムーア | ||
5 | 9 | ティモス | 57.0 | O.ペリエ | |
10 | エイシンフラッシュ | 55.0 | 内田 博幸 | ||
6 | 11 | ナヤカマフェスタ | 57.0 | 蛯名 正義 | |
12 | × | ジョシュアツリー | 55.0 | C.オドノヒュー | |
7 | 13 | メイショウベルーガ | 55.0 | 池添 謙一 | |
14 | オウケンブルースリ | 57.0 | C.ルメール | ||
15 | フィフティープルーフ | 57.0 | J.スタイン | ||
8 | 16 | ◎ | ブエナビスタ | 55.0 | C.スミヨン |
17 | マリヌス | 57.0 | D.ボニヤ | ||
18 | シリュスデゼーグル | 57.0 | F.ブロンデル |
フォーカス | 単勝16,馬単16−6,16−7,6−16,馬連6−7 |
---|---|
ひとこと |
本命は、もちろんブエナ。今回は、秋2走目で状態は前走よりもさらに上向きです。 対抗には、もちろんローズ(笑)。東京コースで末脚爆発なるか。 複勝で、外国馬のジョシュアンツリー。穴的存在ですが、体調が良さそうなので。 |