枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハイアーゲーム | 58.0 | 内田 博幸 | |
2 | キストゥヘヴン | 56.0 | 勝浦 正樹 | ||
2 | 3 | エイシンドーバー | 58.0 | 福永 祐一 | |
4 | × | ニシノマナムスメ | 56.0 | 吉田 隼人 | |
3 | 5 | ウオッカ | 56.0 | 岩田 康誠 | |
6 | ▲ | オーシャンエイプス | 58.0 | 吉田 豊 | |
4 | 7 | グッドババ | 58.0 | O.ドゥルーズ | |
8 | ジョリーダンス | 56.0 | 安藤 勝己 | ||
5 | 9 | アイルラヴァゲイン | 58.0 | 松岡 正海 | |
10 | コンゴウリキシオー | 58.0 | 藤田 伸二 | ||
6 | 11 | ◎ | スーパーホーネット | 58.0 | 藤岡 佑介 |
12 | ドラゴンウェルズ | 58.0 | 鮫島 良太 | ||
7 | 13 | ピンクカメオ | 56.0 | 蛯名 正義 | |
14 | エアシェイディ | 58.0 | 後藤 浩輝 | ||
15 | ブリッシュラック | 58.0 | B.プレブル | ||
8 | 16 | △ | アルマダ | 58.0 | D.ホワイト |
17 | ○ | スズカフェニックス | 58.0 | 武 豊 | |
18 | ドリームジャーニー | 58.0 | 池添 謙一 |
フォーカス | 馬連11−17,6−11,11−16,4−11,ボックスで6−17 |
---|---|
ひとこと |
本命は、スーパーです。今回が最大の勝機だと思います。 対抗には、スズカを。ここ2走は負けて強しの内容でした。 複勝で、ハイアーゲームを狙います。この馬の東京コース適性に賭けます。 |