枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンバレンティン | 58.0 | 佐藤 哲三 | |
2 | 2 | アドマイヤフジ | 58.0 | 川田 将雅 | |
3 | 3 | アドマイヤモナーク | 58.0 | 安藤 勝己 | |
4 | ホクトスルタン | 58.0 | 横山 典弘 | ||
4 | 5 | トウカイエリート | 58.0 | 上村 洋行 | |
6 | アドマイヤメイン | 58.0 | 福永 祐一 | ||
5 | 7 | ドリームパスポート | 58.0 | 松岡 正海 | |
8 | メイショウサムソン | 58.0 | 武 豊 | ||
6 | 9 | ドリームパートナー | 58.0 | 和田 竜二 | |
10 | ◎ | ポップロック | 58.0 | 内田 博幸 | |
7 | 11 | × | トウカイトリック | 58.0 | 幸 英明 |
12 | △ | アイポッパー | 58.0 | 藤田 伸二 | |
8 | 13 | ▲ | アサクサキングス | 58.0 | 四位 洋文 |
14 | ○ | アドマイヤジュピタ | 58.0 | 岩田 康誠 |
フォーカス | 馬連10−14,10−13,10−12,10−11,ボックスで13−14 |
---|---|
ひとこと |
本命は、ポップロックです。こんどこそ悲願のGT勝利なるか。 対抗には、アドマイヤジュピタ。母の父に注目しました。 複勝で、アドマイヤメインを。伏兵なので、ノーマークで逃げられそうです。 |