枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アサクサキングス | 58.0 | 藤岡 佑介 | |
2 | ○ | ディープスカイ | 56.0 | 四位 洋文 | |
2 | 3 | × | エアシェイディ | 58.0 | 後藤 浩輝 |
4 | アドマイヤモナーク | 58.0 | 岩田 康誠 | ||
3 | 5 | サクラメガワンダー | 58.0 | 福永 祐一 | |
6 | エリモハリアー | 58.0 | 吉田 豊 | ||
4 | 7 | ダイワスカーレット | 56.0 | 安藤 勝己 | |
8 | ポップロック | 58.0 | 内田 博幸 | ||
5 | 9 | △ | アドマイヤフジ | 58.0 | 川田 将雅 |
10 | キングストレイル | 58.0 | 北村 宏司 | ||
6 | 11 | ハイアーゲーム | 58.0 | 柴田 善臣 | |
12 | タスカータソルテ | 58.0 | C.ルメール | ||
7 | 13 | オースミグラスワン | 58.0 | 蛯名 正義 | |
14 | ◎ | ウオッカ | 56.0 | 武 豊 | |
8 | 15 | トーセンキャプテン | 58.0 | O.ペリエ | |
16 | ▲ | カンパニー | 58.0 | 横山 典弘 | |
17 | ドリームジャーニー | 58.0 | 池添 謙一 |
フォーカス | 馬単14−2,14−16,14−9,馬連3−14 |
---|---|
ひとこと |
本命は去年のダービー馬・ウォッカです。今回はおそらく脚をタメる競馬をするはず。 対抗には今年のダービー馬・ディープを。ただ今4連勝中。一気に古馬も負かしてしまうか。 複勝でハイアーゲームを狙います。前走のタイムに注目しました。 |