枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フローテーション | 57.0 | 藤岡 佑介 | |
2 | ノットアローン | 57.0 | 横山 典弘 | ||
2 | 3 | アグネススターチ | 57.0 | 赤木 高太郎 | |
4 | ○ | メイショウクオリア | 57.0 | 角田 晃一 | |
3 | 5 | ナムラクレセント | 57.0 | 和田 竜二 | |
6 | △ | ロードアリエス | 57.0 | 鮫島 良太 | |
4 | 7 | ドットコム | 57.0 | 岩田 康誠 | |
8 | スマートギア | 57.0 | 武 豊 | ||
5 | 9 | ▲ | マイネルチャールズ | 57.0 | 松岡 正海 |
10 | スマイルジャック | 57.0 | 小牧 太 | ||
6 | 11 | ミッキーチアフル | 57.0 | 幸 英明 | |
12 | × | ヤマニンキングリー | 57.0 | 柴山 雄一 | |
7 | 13 | シゲルフセルト | 57.0 | 川島 信二 | |
14 | オウケンブルースリ | 57.0 | 内田 博幸 | ||
15 | ◎ | ベンチャーナイン | 57.0 | 武士沢 友治 | |
8 | 16 | ホワイトピルグリム | 57.0 | 川田 将雅 | |
17 | ダイシンプラン | 57.0 | 安藤 勝己 | ||
18 | ダイワワイルドボア | 57.0 | 北村 宏司 |
フォーカス | 馬連4−15,9−15,6−15,12−15,ボックスで4−9 |
---|---|
ひとこと |
本命は、ベンチャーです。早くから栗東に入って調整バッチリ。枠もいいところです。 対抗は、京都コースが得意なメイショウで。 複勝で、フローテーションを。血統に期待します。 |