枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | オウケンブルースリ | 55.0 | 内田 博幸 |
2 | △ | メイショウサムソン | 57.0 | 石橋 守 | |
2 | 3 | トーセンキャプテン | 57.0 | O.ペリエ | |
4 | ○ | ウオッカ | 55.0 | 岩田 康誠 | |
3 | 5 | ダイワワイルドボア | 55.0 | 北村 宏司 | |
6 | パープルムーン | 57.0 | J.スペンサー | ||
4 | 7 | ネヴァブション | 57.0 | 横山 典弘 | |
8 | × | トーホウアラン | 57.0 | 藤田 伸二 | |
5 | 9 | ▲ | ディープスカイ | 55.0 | 四位 洋文 |
10 | オースミグラスワン | 57.0 | 川田 将雅 | ||
6 | 11 | シックスティーズア | 57.0 | J.ムルタ | |
12 | マーシュサイド | 出走取り消し | |||
7 | 13 | マツリダゴッホ | 57.0 | 蛯名 正義 | |
14 | ペイパルブル | 57.0 | R.ムーア | ||
15 | アサクサキングス | 57.0 | C.ルメール | ||
8 | 16 | スクリーンヒーロー | 57.0 | M.デムーロ | |
17 | アドマイヤモナーク | 57.0 | 安藤 勝己 | ||
18 | コスモバルク | 57.0 | 松岡 正海 |
フォーカス | 馬連1−4,1−9,1−2,1−8,ボックスで4−9 |
---|---|
ひとこと |
本命は、菊花賞馬のオウケンです。初めての東京コースですが、左回りは合いそうです。 対抗には「府中の申し子」のウォッカで。 複勝で、トーホウアランを。最高の出来らしいので。 |