枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スウィフトカレント | 58.0 | 横山 典弘 | |
2 | ○ | ウォッカ | 51.0 | 四位 洋文 | |
2 | 3 | マイソールサウンド | 58.0 | 角田 晃一 | |
4 | マキハタサイボーグ | 58.0 | 和田 竜二 | ||
3 | 5 | ◎ | ポップロック | 58.0 | 武 豊 |
6 | アドマイヤムーン | 58.0 | 岩田 康誠 | ||
4 | 7 | △ | カワカミプリンセス | 56.0 | 武 幸四郎 |
8 | インティライミ | 58.0 | 佐藤 哲三 | ||
5 | 9 | アドマイヤフジ | 58.0 | 福永 祐一 | |
10 | アドマイヤメイン | 58.0 | 川田 将雅 | ||
6 | 11 | ダイワメジャー | 58.0 | 安藤 勝己 | |
12 | × | トウカイトリック | 58.0 | 幸 英明 | |
7 | 13 | ファストタテヤマ | 58.0 | 小牧 太 | |
14 | シャドウゲイト | 58.0 | 田中 勝春 | ||
15 | アサクサキングス | 53.0 | 松岡 正海 | ||
8 | 16 | コスモバルク | 58.0 | 五十嵐 冬樹 | |
17 | ▲ | メイショウサムソン | 58.0 | 石橋 守 | |
18 | ローエングリン | 58.0 | 後藤 浩輝 |
フォーカス | 馬連2−5,5−17,5−7,5−12,ボックスで2−17 |
---|---|
ひとこと |
本命は、阪神コース3勝のポップロックです。 対抗には、ウォッカ。実績に加え、51sの斤量は魅力的。 3番手に、天皇賞馬・メイショウを。 |