枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スマートストーム | 55.0 | 長谷川浩大 | |
2 | ◎ | ローブデコルテ | 55.0 | 福永祐一 | |
2 | 3 | マイネルーチェ | 55.0 | 大野拓弥 | |
4 | ハロースピード | 55.0 | 松岡正海 | ||
3 | 5 | △ | ミンティエアー | 55.0 | 蛯名正義 |
6 | ミルクトーレル | 55.0 | 松田大作 | ||
4 | 7 | ▲ | ベッラレイア | 55.0 | 秋山真一郎 |
8 | ピンクカメオ | 55.0 | 四位洋文 | ||
5 | 9 | レインダンス | 55.0 | 鮫島良太 | |
10 | × | トウカイオスカー | 55.0 | 後藤浩輝 | |
6 | 11 | ○ | カタマチボタン | 55.0 | 藤田伸二 |
12 | ラブカーナ | 55.0 | 菊沢隆徳 | ||
7 | 13 | ウィンナワルツ | 55.0 | 村田一誠 | |
14 | ラストベガ | 55.0 | 横山義行 | ||
15 | アマノチェリーラン | 55.0 | 池添謙一 | ||
8 | 16 | アドマイヤスペース | 55.0 | 柴田善臣 | |
17 | ザリーン | 55.0 | 幸英明 | ||
18 | ザレマ | 55.0 | 武豊 |
フォーカス | 馬連2−11,2−7,2−5,2−10,ボックスで7−11 |
---|---|
ひとこと |
本命は、ローブデコルテ。気性的に長距離が合いそうです。 対抗には、桜花賞3着のカタマチを。 複勝で、レインダンスを狙います。ここ2走の上がりのタイムがいいので。 |