枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サカラート | 57.0 | 吉田豊 | |
2 | △ | アジュディミツオー | 57.0 | 内田博幸 | |
2 | 3 | タガノサイクロン | 57.0 | 池添謙一 | |
4 | ○ | シーキングザダイヤ | 57.0 | 武豊 | |
3 | 5 | カフェオリンポス | 57.0 | 岩田康誠 | |
6 | メイショウトウコン | 57.0 | 武幸四郎 | ||
4 | 7 | ブルーコンコルド | 57.0 | 幸英明 | |
8 | フィールドルージュ | 57.0 | C.ルメール | ||
5 | 9 | リミットレスビット | 57.0 | 蛯名正義 | |
10 | ▲ | シーキングザベスト | 57.0 | 福永祐一 | |
6 | 11 | オレハマッテルゼ | 57.0 | 後藤浩輝 | |
12 | サンライズバッカス | 57.0 | 安藤勝己 | ||
7 | 13 | ダイワバンディット | 57.0 | 北村宏司 | |
14 | ◎ | メイショウバトラー | 55.0 | O.ペリエ | |
8 | 15 | × | ビッググラス | 57.0 | 村田一誠 |
16 | トーセンシャナオー | 57.0 | 横山典弘 |
フォーカス |
馬連4−14,10−14,2−14,14−15,ボックスで4−10 3連複4−10−14 |
---|---|
ひとこと |
本命は、紅一点・メイショウバトラーで。 対抗には、シーキングザダイヤ。今度こそGT制覇なるか。 複勝で、ビッググラスを。父の血に注目。 |