枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | タスカータソルテ | 57.0 | 武豊 |
2 | ゴールドアグリ | 57.0 | 勝浦正樹 | ||
2 | 3 | ウオッカ | 55.0 | 四位洋文 | |
4 | ゴールデンダリア | 57.0 | 柴田善臣 | ||
3 | 5 | トーセンマーチ | 57.0 | 内田博幸 | |
6 | マイネルフォーグ | 57.0 | 川田将雅 | ||
4 | 7 | フィニステール | 57.0 | 藤田伸二 | |
8 | ▲ | ドリームジャーニー | 57.0 | 蛯名正義 | |
5 | 9 | ヒラボクロイヤル | 57.0 | 武幸四郎 | |
10 | プラテアード | 57.0 | 北村宏司 | ||
6 | 11 | ナムラマース | 57.0 | 藤岡佑介 | |
12 | × | サンツェッペリン | 57.0 | 松岡正海 | |
7 | 13 | ローレルゲレイロ | 57.0 | 池添謙一 | |
14 | ○ | アドマイヤオーラ | 57.0 | 岩田康誠 | |
15 | ◎ | フサイチホウオー | 57.0 | 安藤勝己 | |
8 | 16 | アサクサキングス | 57.0 | 福永祐一 | |
17 | ヴィクトリー | 57.0 | 田中勝春 | ||
18 | フライングアップル | 57.0 | 横山典弘 |
フォーカス | 馬連14-15, 8-15, 1-15, 12-15、ボックスで8-14 |
---|---|
ひとこと |
本命は、東京コース3戦3勝のフサイチです。 対抗には、アドマイヤ。皐月賞の巻き返しなるか。 複勝で、おそろしく人気のないトーセンマーチを。 |